|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 86 Caballeros Socios: 1 Caballeros Invitados: 59 Damas Socias: 1 Damas Invitadas: 25 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
26 |
Mejor Neto: |
61 |
Neto Promedio: |
78,32 |
| Caballeros participantes: |
60 |
Mejor Gross: |
70 |
Gross Promedio: |
82,06 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| 01 MARADEI MAZZA TOMAS (-0,7) | 71 | 71 |
| 02 BERCHOT TOMAS (0,1) | 72 | 72 |
| 03 Ojea Manuel (-0,7) | 72 | 72 |
| 04 ROUBINEAU FRANCISCO ALBERTO (1,6) | 73 | 73 |
| 05 Pavicich Lucio (0,5) | 73 | 73 |
| 06 PEÑA MALLO SANTIAGO (1,3) | 74 | 74 |
| 07 ACUÑA TOBIAS (-2,3) | 74 | 74 |
| 08 BERTA BRIAN (H) (-2) | 74 | 74 |
| 09 CASAS ZALAZAR JOAQUIN (-1,6) | 74 | 74 |
| 10 BEVACQUA MAURICIO (H) (0,2) | 74 | 74 |
| 11 LEOFANTI DANTE SALVADOR (1,2) | 75 | 75 |
| 12 SCARDELLETTI STEFANO DONATO (-1) | 75 | 75 |
| 13 ACEVEDO RAMIRO VALENTIN (-2,2) | 76 | 76 |
| 14 MASSARONI CONSTANTINO (0) | 76 | 76 |
| 15 ARRAIGADA MARIANO (1,4) | 76 | 76 |
| 16 KOROPESKI MATIAS ALEJANDRO (-2,5) | 77 | 77 |
| 17 BONAVIA FRANCISCO JOSE (0) | 77 | 77 |
| 18 PATTI NICOLAS (5,9) | 77 | 77 |
| 19 VALDEZ JUAN SEGUNDO (3,8) | 77 | 77 |
| 20 DONNET LAUTARO (1,9) | 78 | 78 |
| 21 Castaño Isidoro (-1) | 78 | 78 |
| 22 CARDOZO EMILIANO LIHUEN (-1) | 78 | 78 |
| 23 SOJO IGNACIO (1,6) | 78 | 78 |
| 24 CABANILLAS NICOLAS (3,1) | 78 | 78 |
| 25 CASTRO MONTERO TOMAS (2,7) | 78 | 78 |
| 26 SUAREZ FELIPE (-1,9) | 78 | 78 |
| 27 PATERLINI BENICIO (5,5) | 78 | 78 |
| 28 ROMERO MONROY TOMAS (6) | 79 | 79 |
| 29 GRAU IGNACIO (2,3) | 79 | 79 |
| 30 TOMASZUK MATIAS ALEJANDRO (2,3) | 79 | 79 |
| 31 RAMINGER JOAQUIN NICANOR (-0,9) | 79 | 79 |
| 32 Escudero Lucas (0,1) | 80 | 80 |
| 33 VEREA MATEO (2,3) | 81 | 81 |
| 34 DIAZ ERMACORA CONRADO (0) | 81 | 81 |
| 35 FRIAS JEREZ LUCIO (5) | 81 | 81 |
| 36 GIMENEZ QUIROGA GONZALO (1,5) | 81 | 81 |
| 37 MARADEI VAUDAGNA ESTANISLAO (4,3) | 82 | 82 |
| 38 TORRENS PEDRO (3,6) | 82 | 82 |
| 39 PATERLINI SANTINO (2,4) | 82 | 82 |
| 40 MARTINEZ JOAQUIN ISMAEL (19,2) | 82 | 82 |
| 41 ELICHIRIBEHETY RICARDO JUAN (1,3) | 82 | 82 |
| 42 BERAZADI IÑAKI (-0,2) | 83 | 83 |
| 43 GARRO AGUSTIN (1,2) | 83 | 83 |
| 44 PORTA ARAOZ JEREMIAS (0,4) | 84 | 84 |
| 45 SAYAGO MAXIMO SEBASTIAN (5,2) | 84 | 84 |
| 46 YAYA IÑAKI (13,1) | 86 | 86 |
| 47 AMUCHASTEGUI LAUTARO (8,5) | 90 | 90 |
| 48 DOMINGUEZ MAXIMILIANO LUIS (4,3) | 92 | 92 |
| 49 RODRIGUEZ SANTIAGO JOAQUIN (14,1) | 92 | 92 |
| 50 QUINTANA MENDEZ HERMES (6) | 92 | 92 |
| 51 PEREIRA NACOR BAUTISTA (3,5) | 92 | 92 |
| 52 PONCE PEREIRA JOAQUIN (15,3) | 93 | 93 |
| 53 AVILA JOSE IGNACIO (5,9) | 93 | 93 |
| 54 FORTINO FELIPE (3,6) | 95 | 95 |
| 55 Villalba Federico Agustin (5,7) | 96 | 96 |
| 56 TORRES SANTIAGO AGUSTIN (20,1) | 98 | 98 |
| 57 PICCO STEMPHELET JUAN BAUTISTA (11,8) | 99 | 99 |
| 58 FUNES CRISTOFER JOEL (10) | 100 | 100 |
| 59 MINIGUTTI FONTANA IGNACIO No Informado (15,5) | 102 | 102 |
| 60 MARGARITINI SANTINO (0,8) | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas Scratch |
| 01 Cabanillas Maria (-2,3) | 70 | 70 |
| 02 LAULHE ISABEL (0,4) | 70 | 70 |
| 03 RAMPOLDI SARA ALESSIA (-0,1) | 75 | 75 |
| 04 Aldana Mercedes (0,1) | 75 | 75 |
| 05 MARTIN IARA (0,8) | 75 | 75 |
| 06 DOMINE MAGDALENA (1,5) | 75 | 75 |
| 07 CASTRO MALENA (1,5) | 77 | 77 |
| 08 Andres Milena (4,1) | 77 | 77 |
| 09 ROLDAN SEWALD ANNA (2,8) | 77 | 77 |
| 10 JAGTAP BHOOMIKA (3,2) | 79 | 79 |
| 11 ARIAUDO PILAR (9,4) | 79 | 79 |
| 12 Serres Scheffer Josefina (5,7) | 80 | 80 |
| 13 Herrera Francisca (1,2) | 81 | 81 |
| 14 CORIA DI RENZO MARIA EMILIA (4,4) | 81 | 81 |
| 15 Usandizaga Jazmín (10,5) | 81 | 81 |
| 16 Castaño Clementina (2,1) | 82 | 82 |
| 17 YAYA MIA (4,8) | 82 | 82 |
| 18 SCHMIDER NASTA TATIANA (4,5) | 84 | 84 |
| 19 Zucchiatti Celina (9,5) | 86 | 86 |
| 20 ACOSTA MARIA GUILLERMINA (4,3) | 86 | 86 |
| 21 ARRAIGADA CAMILA MAILEN (6,8) | 87 | 87 |
| 22 ABRAHAM IARA YAMILE AYELEN (8,2) | 88 | 88 |
| 23 LOBOS AMBAR (5,3) | 89 | 89 |
| 24 Regner Jorgelina (16,3) | 95 | 95 |
| 25 ENRICO GUADALUPE (19,6) | 109 | 109 |
| 26 Palavecino Romero Angelina Mercedes (32) | 110 | 110 |