|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 160 Caballeros Socios: 63 Caballeros Invitados: 78 Damas Socias: 8 Damas Invitadas: 11 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
19 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
80,63 |
| Caballeros participantes: |
141 |
Mejor Gross: |
73 |
Gross Promedio: |
97,96 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| Caballeros Seniors |
| Damas Seniors |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| 01 ADENTE SERGIO MARCELO (3,2) | 73 | 73 |
| 02 TAMBURINI MATEO (0,6) | 74 | 74 |
| 03 SAURE PATRICIO (-0,8) | 74 | 74 |
| 04 SANTAMARIA MANUEL (H) (4,5) | 78 | 78 |
| 05 Tamburini Tobias (-1,1) | 78 | 78 |
| 06 NEGRI FEDERICO JUAN (1,4) | 79 | 79 |
| 07 GONZALEZ SAMPAIO SANTIAGO (-0,3) | 79 | 79 |
| 08 CAPRARULO ESTEBAN (3) | 80 | 80 |
| 09 SALERNO ROBERTO (H) (2) | 82 | 82 |
| 10 MC NEILL FEDERICO (HIJO) (6,3) | 83 | 83 |
| 11 Caprarulo IGNACIO (2,2) | 83 | 83 |
| 12 SANTINI ANIBAL EDGARDO (11,4) | 84 | 84 |
| 13 PEREZ MERCADER JUSTO (10,7) | 84 | 84 |
| 14 KIM BONG SOO (10,9) | 84 | 84 |
| 15 SALERNO TOMAS (8,5) | 85 | 85 |
| 16 SCHARN TOMAS (2,8) | 85 | 85 |
| CATEGORIA : Damas Scratch |
| 01 YAYA MIA (4) | 73 | 73 |
| 02 SCHMIDER NASTA TATIANA (3,7) | 83 | 83 |
| 03 Regner Jorgelina (20,7) | 94 | 94 |
| 04 KOELBL NILDA ESTER (19) | 100 | 100 |
| 05 SANABRIA PEREZ SOL MACARENA (9,6) | 100 | 100 |
| 06 ITURBURU MARIA ADELA (19,9) | 101 | 101 |
| 07 DELOR VALENTINA (16,9) | 102 | 102 |
| 08 Chas Sofia (23,3) | 103 | 103 |
| 09 SALERNO CONSTANZA (14) | 104 | 104 |
| 10 LORENZO MARIA JOSEFINA (23) | 111 | 111 |
| 11 KAPP MARTINA GIANELLA (40,2) | 113 | 113 |
| 12 Fissore Mora (33,6) | 114 | 114 |
| 13 Rucci Maria Teresa (38) | 118 | 118 |
| 14 GUAY MARIA DE LOS ANGELES (28,1) | 118 | 118 |
| 15 Andriolo Polici Bettina (28,9) | 126 | 126 |
| 16 Schlegel Maria Eleonora (42) | 136 | 136 |
| CATEGORIA : Caballeros 0 a 9 |
| 01 ADENTE SERGIO MARCELO (3,2) | 73 | 3 | 70 | 70 |
| 02 SANTAMARIA MANUEL (H) (4,5) | 78 | 4 | 74 | 74 |
| 03 TAMBURINI MATEO (0,6) | 74 | 0 | 74 | 74 |
| 04 SALERNO TOMAS (8,5) | 85 | 9 | 76 | 76 |
| 05 SAURE PATRICIO (-0,8) | 74 | +2 | 76 | 76 |
| 06 MC NEILL FEDERICO (HIJO) (6,3) | 83 | 6 | 77 | 77 |
| 07 CAPRARULO ESTEBAN (3) | 80 | 2 | 78 | 78 |
| 08 MARTINEZ UBALDO LAZARO (7,6) | 86 | 8 | 78 | 78 |
| 09 Ingaramo Martin Raul (8,1) | 86 | 8 | 78 | 78 |
| 10 NEGRI FEDERICO JUAN (1,4) | 79 | 1 | 78 | 78 |
| 11 HARISPE MARTIN PABLO (6,7) | 86 | 7 | 79 | 79 |
| 12 BURGOS LUIS ALBERTO (6,8) | 87 | 7 | 80 | 80 |
| 13 Tamburini Tobias (-1,1) | 78 | +2 | 80 | 80 |
| 14 GONZALEZ SAMPAIO SANTIAGO (-0,3) | 79 | +1 | 80 | 80 |
| 15 SALERNO ROBERTO (H) (2) | 82 | 1 | 81 | 81 |
| 16 Caprarulo IGNACIO (2,2) | 83 | 1 | 82 | 82 |
| 17 GOSSN RODRIGO (4,5) | 86 | 4 | 82 | 82 |
| 18 ANTIVERO MARTIN EMANUEL (7,8) | 91 | 8 | 83 | 83 |
| 19 SCHARN TOMAS (2,8) | 85 | 2 | 83 | 83 |
| 20 FRANCO ROQUE (5) | 89 | 5 | 84 | 84 |
| 21 TRONCOSO SANTIAGO (6,2) | 90 | 6 | 84 | 84 |
| 22 HUDSON NORBERTO OSCAR (8) | 93 | 8 | 85 | 85 |
| 23 URIOSTE , JUAN CRUZ (6,2) | 91 | 6 | 85 | 85 |
| 24 BENITTI NESTOR (4,1) | 90 | 4 | 86 | 86 |
| 25 MASSIOLO CLAUDIO LUCIANO (7,7) | 96 | 8 | 88 | 88 |
| 26 GRAZIANI LUIS RICARDO (7,6) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 27 CARUBIA ROBERTO (7,9) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 28 Zanetti Matias (7,9) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 29 DILORENZO WASHINGTON (7) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 30 PUIGVERT ANGEL ANDRES (5,9) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 31 PETRIC DIEGO (5,4) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 32 VALENTINI ALBERTO OSCAR (5,2) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 33 DEL CAMPO NICOLAS (4,4) | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 34 MC NEILL CRISTIAN (4,4) | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 35 MAGARIELLO FRANCISCO (3,1) | 0 | 3 | 0 | NPT |
| 36 SAURE PEDRO (H) (1,5) | 0 | 1 | 0 | NPT |
| 37 ARCA RICARDO (0,6) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 38 ALEGRE EZEQUIEL (0) | 0 | +1 | 0 | NPT |
| 39 ARCA FEDERICO (0,4) | 0 | +1 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros 10 a 16 |
| 01 URIOSTE JUAN JOSE (13,7) | 86 | 15 | 71 | 71 |
| 02 SANTINI ANIBAL EDGARDO (11,4) | 84 | 12 | 72 | 72 |
| 03 PEREZ MERCADER JUSTO (10,7) | 84 | 11 | 73 | 73 |
| 04 KIM BONG SOO (10,9) | 84 | 11 | 73 | 73 |
| 05 RODRIGUEZ GONZALO (10,3) | 86 | 11 | 75 | 75 |
| 06 PEREZ RODRIGO ALEJANDRO (15,4) | 91 | 16 | 75 | 75 |
| 07 ABRAN DIEGO (9,5) | 85 | 10 | 75 | 75 |
| 08 Martinez Ramiro Luis (15,1) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| 09 FREI DELIO HERMINIO (14,4) | 91 | 15 | 76 | 76 |
| 10 SUHR CARLOS FEDERICO (15) | 93 | 16 | 77 | 77 |
| 11 IRIGOITIA ISAIAS ENRIQUE J. (9,3) | 87 | 10 | 77 | 77 |
| 12 CUELLO DIEGO RAUL (11,6) | 90 | 12 | 78 | 78 |
| 13 BARRETO ROLANDO (11) | 89 | 11 | 78 | 78 |
| 14 CARBONARA FEDERICO (14,6) | 94 | 16 | 78 | 78 |
| 15 CERGNEUX JORGE RICAEDO (15,3) | 94 | 16 | 78 | 78 |
| 16 VERA JUAN CARLOS (13,6) | 92 | 14 | 78 | 78 |
| 17 MIGLIORA FLAVIO (10,9) | 90 | 11 | 79 | 79 |
| 18 RODRIGUEZ DIEGO LUIS (11,8) | 91 | 12 | 79 | 79 |
| 19 SOSA ABEL JESUS (13,1) | 93 | 14 | 79 | 79 |
| 20 MANEIRO NESTOR ANIBAL (13,1) | 95 | 14 | 81 | 81 |
| 21 FOURNIER JUAN PABLO (14,7) | 97 | 16 | 81 | 81 |
| 22 REPETTO FABRICIO DANIEL (10,5) | 95 | 11 | 84 | 84 |
| 23 ZAPATA CLAUDIO RAMON (10,9) | 97 | 11 | 86 | 86 |
| 24 PATIŃO JUAN JOSE (13,9) | 101 | 15 | 86 | 86 |
| 25 LOPEZ MANUEL (11,1) | 99 | 12 | 87 | 87 |
| 26 BALLAY RUBEN ENRIQUE (9,7) | 97 | 10 | 87 | 87 |
| 27 GARAT GONZALO (12,9) | 101 | 14 | 87 | 87 |
| 28 RUIZ GERARDO JAVIER (14,5) | 102 | 15 | 87 | 87 |
| 29 Di Mario Martin (15,2) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 30 SALAZAR CAPON FERNANDO (14,9) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 31 CASTELL JUAN GUSTAVO (14,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 32 YAYA IŃAKI (13,9) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 33 FAY EDGARDO (12,9) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 34 MARTIN AGUSTIN NICOLAS (11,6) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 35 MC NEILL FEDERICO (9,5) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 36 MORE RODRIGO GASTON (9,6) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 37 PINTOS HECTOR ROGELIO (9,5) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros 17 a 24 |
| 01 ESPIASSE MARIO (22,4) | 92 | 24 | 68 | 68 |
| 02 PONCE DIEGO (15,5) | 90 | 17 | 73 | 73 |
| 03 LAGGER MARIO ORLANDO (16,6) | 91 | 18 | 73 | 73 |
| 04 CARDOZO MARQUEZ SERGIO EMANUEL (20,1) | 96 | 22 | 74 | 74 |
| 05 RODRIGUEZ SANTIAGO JOAQUIN (15,8) | 91 | 17 | 74 | 74 |
| 06 GONZALEZ DANIEL (20,9) | 98 | 23 | 75 | 75 |
| 07 MAZZOLINI FREDDY (22,1) | 101 | 24 | 77 | 77 |
| 08 URIA HERTZ MARCOS (19,1) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| 09 LÓPEZ , MARCOS (20,6) | 99 | 22 | 77 | 77 |
| 10 MARTINEZ JOAQUIN ISMAEL (20) | 100 | 22 | 78 | 78 |
| 11 ROSETTI HECTOR (20,6) | 100 | 22 | 78 | 78 |
| 12 SCORDIA , ALFONSO (15,5) | 96 | 17 | 79 | 79 |
| 13 GUIFFRE RAUL OSCAR (20,9) | 103 | 23 | 80 | 80 |
| 14 MINIGUTTI FONTANA IGNACIO No Informado (15,7) | 98 | 17 | 81 | 81 |
| 15 PIŃESKI CARLOS AUGUSTO ALBERTO (16,9) | 99 | 18 | 81 | 81 |
| 16 PITER HORACIO ANIBAL (21,9) | 105 | 24 | 81 | 81 |
| 17 BALSELLS FERNANDO (21,5) | 105 | 23 | 82 | 82 |
| 18 LIBERATORI GUILLERMO (18,7) | 102 | 20 | 82 | 82 |
| 19 CASENAVE , HECTOR ALEJANDRO (18,8) | 102 | 20 | 82 | 82 |
| 20 ANTIVERO , JUAN CRUZ (15,6) | 100 | 17 | 83 | 83 |
| 21 Rueda Aroldo Hector (18,3) | 103 | 20 | 83 | 83 |
| 22 Rueda Jose maria (20,6) | 106 | 22 | 84 | 84 |
| 23 AUDISIO ALEJANDRO (16) | 101 | 17 | 84 | 84 |
| 24 ALVAREZ ROQUE AUGUSTO (19,3) | 108 | 21 | 87 | 87 |
| 25 SURT GUSTAVO (17,7) | 106 | 19 | 87 | 87 |
| 26 Francou Federico (18,4) | 108 | 20 | 88 | 88 |
| 27 MEDINA CARLOS ANTONIO (16,5) | 108 | 18 | 90 | 90 |
| 28 SARTORI HUGO MARIA (20,6) | 113 | 22 | 91 | 91 |
| 29 BENAY GUILLERMO CARLOS (19,7) | 115 | 21 | 94 | 94 |
| 30 COSARINSKY LUCAS (22,3) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 31 BLANCO GUILLERMO (20) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 32 COSENTINO , PABLO ANTONIO (20) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 33 DEL CERRO JAVIER ARIEL (20,3) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 34 RODRIGUEZ EDUARDO JOSE (19,1) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 35 MAGARIELLO EDUARDO OSCAR (19,2) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 36 Almara Aymara Lighuen (18,4) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 37 MARTIN RAUL JORGE (17,3) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 38 RODRIGUEZ MATIAS (17,5) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 39 CUFFIA CARLOS (17,1) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros 25 a 54 |
| 01 MEZA EMANUEL (45,9) | 120 | 51 | 69 | 69 |
| 02 Blanc Cristian (26,4) | 98 | 29 | 69 | 69 |
| 03 GARNIER FABIO RUBEN (29,4) | 104 | 32 | 72 | 72 |
| 04 Nadal Francisco (28,5) | 108 | 31 | 77 | 77 |
| 05 LIBERATORI AUGUSTO (33,3) | 114 | 37 | 77 | 77 |
| 06 MOSCA TRESSENS MAXIMILIANO (25,5) | 108 | 28 | 80 | 80 |
| 07 CONTI GABRIEL (32) | 115 | 35 | 80 | 80 |
| 08 GONZALEZ FERNANDO D. (31) | 115 | 34 | 81 | 81 |
| 09 SCHARN CARLOS JOSE F (29,3) | 115 | 32 | 83 | 83 |
| 10 DEL LONGO JORGE ARTURO (24,4) | 110 | 27 | 83 | 83 |
| 11 Martinez Valentina (29,5) | 117 | 32 | 85 | 85 |
| 12 LOPEZ EDUARDO (23,6) | 112 | 26 | 86 | 86 |
| 13 BEVILACQUA EDUARDO (28,9) | 119 | 32 | 87 | 87 |
| 14 MIRANDA JULIO CESAR (25,7) | 116 | 28 | 88 | 88 |
| 15 CHAS ANIBAL (28,5) | 119 | 31 | 88 | 88 |
| 16 TORRES SANTIAGO AGUSTIN (24) | 121 | 26 | 95 | 95 |
| 17 PEREZ MERCADER, ROBERTO (32) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 18 DEZULIANI ALEJANDRO (30,4) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 19 BERTUZZI ERNESTO ADRIAN (29,8) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 20 VILARÓ MATIAS GABRIEL (28,7) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 21 NADAL JULIO DAVID (27,9) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 22 RODRIGUEZ MIGUEL (27) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 23 Nadal Nicolás (27,2) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 24 WILHJELM GABRIEL OSVALDO (26,9) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 25 ESTEVA Alejo (25,6) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 26 ABALO LUIS FERNANDO (22,6) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas 0 a 54 |
| 01 YAYA MIA (4) | 73 | 4 | 69 | 69 |
| 02 KAPP MARTINA GIANELLA (40,2) | 113 | 42 | 71 | 71 |
| 03 Regner Jorgelina (20,7) | 94 | 21 | 73 | 73 |
| 04 Rucci Maria Teresa (38) | 118 | 40 | 78 | 78 |
| 05 Chas Sofia (23,3) | 103 | 24 | 79 | 79 |
| 06 Fissore Mora (33,6) | 114 | 35 | 79 | 79 |
| 07 SCHMIDER NASTA TATIANA (3,7) | 83 | 3 | 80 | 80 |
| 08 ITURBURU MARIA ADELA (19,9) | 101 | 20 | 81 | 81 |
| 09 KOELBL NILDA ESTER (19) | 100 | 19 | 81 | 81 |
| 10 DELOR VALENTINA (16,9) | 102 | 17 | 85 | 85 |
| 11 LORENZO MARIA JOSEFINA (23) | 111 | 24 | 87 | 87 |
| 12 GUAY MARIA DE LOS ANGELES (28,1) | 118 | 29 | 89 | 89 |
| 13 SALERNO CONSTANZA (14) | 104 | 14 | 90 | 90 |
| 14 SANABRIA PEREZ SOL MACARENA (9,6) | 100 | 9 | 91 | 91 |
| 15 Schlegel Maria Eleonora (42) | 136 | 44 | 92 | 92 |
| 16 COLOMBO NIELLO MONICA (44) | 140 | 46 | 94 | 94 |
| 17 Andriolo Polici Bettina (28,9) | 126 | 30 | 96 | 96 |
| 18 LEICHNER CARINA (31,8) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 19 REVOREDO MARIA CECILIA (17,6) | 0 | 18 | 0 | NPT |