Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

TORNEO GOLF TOUR BUENOS AIRES MARTES 01/07 - Medal - 1/7/2025

Total Jugadores: 84
Caballeros Socios: 0
Caballeros Invitados: 73
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 11
No Identificados: 0
Damas participantes:
10
Mejor Neto:
64
Neto Promedio:
80,73
Caballeros participantes:
74
Mejor Gross:
79
Gross Promedio:
102,40
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Amarillo
01 Fernandez Traviesas (28,2) 95 21 74 74
02 Gerez Padilla Juan Carlos (34,9) 102 28 74 74
03 Albano Armando Luis (41,7) 113 34 79 79
04 Ruilopez Alejandro (29) 106 22 84 84
05 RUBIO, FEDERICO AUGUSTO (35,7) 114 28 86 86
06 TORRES, RAMON MAXIMO (27) 112 20 92 92
07 Ferrari Aldo Daniel (30,9) 117 24 93 93
08 CASASOLA, WALTER BRUNO (54) 0 46 0 NPT
09 JORGE EMILIO, CASSINA (54) 0 46 0 NPT
10 Wagener Segui Eduardo Augusto (48,9) 0 41 0 NPT
11 LUZURIAGA, MARIA GEORGINA (46,6) 0 39 0 NPT
12 Breglia Luis Alberto (44,5) 0 37 0 NPT
13 VALLS, SANTIAGO (40,5) 0 33 0 NPT
14 SEOANE , JORGE OMAR (40) 0 32 0 NPT
15 FONT, GABRIEL FABIAN (37) 0 30 0 NPT
16 Ainciburu Marcelo Lo (36,2) 0 29 0 NPT
17 Mobillo Alberto Alfredo (36,9) 0 29 0 NPT
18 Graneros Domingo (34,6) 0 27 0 NPT
19 Garcia Jorge Alfredo (33,9) 0 27 0 NPT
20 ABRIANI, SEGUNDO (32,8) 0 26 0 NPT
21 Lodeiro Bros Ezequiel (33,3) 0 26 0 NPT
22 Paleo Roberto Francisco (32,4) 0 25 0 NPT
23 SIDDERS FEDERICO (30,9) 0 24 0 NPT
24 Lucena Daniel (30,4) 0 23 0 NPT
25 Garbarino Jose Luis (30,5) 0 23 0 NPT
26 ARECO , IGNACIO (30,6) 0 23 0 NPT
27 PANINI , CARLOS (29) 0 22 0 NPT
28 AYERBE GUSTAVO FERNANDO (29,6) 0 22 0 NPT
29 Pereyra Carlos Alberto (29,6) 0 22 0 NPT
30 Hoss Enrique Eugenio (26,4) 0 19 0 NPT
31 Tosunian Arturo (25) 0 18 0 NPT
32 Allegue Hugo Manuel (25) 0 18 0 NPT
CATEGORIA : Azul
01 Caimari Hector Raul (15) 94 15 79 79
02 Oppizzi Daniel (16) 0 16 0 NPT
03 Yoo Hwang (16) 0 16 0 NPT
04 Flores Aranda Aurelio (16,4) 0 16 0 NPT
05 ZAPPIA , FERNANDO (15) 0 15 0 NPT
06 Silveyra Pedriel Car (13) 0 13 0 NPT
07 Bertone Mario (13,7) 0 13 0 NPT
08 Yves Jacques Leon Le (12,9) 0 12 0 NPT
09 Codina Carlos Ernesto (9,9) 0 9 0 NPT
10 Perez Garcia Ramon (0) 0 +2 0 NPT
11 Arias Marcelo Fernando (0) 0 +2 0 NPT
12 KILSTEIN ARMANDO (0) 0 +2 0 NPT
13 Martinez Echenique Luis Maria (0) 0 +2 0 NPT
14 Sciaroni Arturo Bernardo (0) 0 +2 0 NPT
15 Darmandrail Marcelo Baja (0) 0 +2 0 NPT
16 Gonzalez Eduardo Ben (0) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
01 Feldman Nicolas (18) 79 15 64 64
02 DuraƱona Eduardo (22,8) 97 20 77 77
03 Navarro Claudio Andres (24,6) 101 22 79 79
04 Tarcetano Juan Carlos (24,4) 101 22 79 79
05 SOLA PRATS, IVAN (20) 99 17 82 82
06 Franchini Fernando (22,6) 103 20 83 83
07 BARBEITO RANEA, JUAN IGNACIO (19,6) 103 17 86 86
08 Souhami Alberto (24) 0 21 0 NPT
09 Espina Jose Manuel (23,7) 0 21 0 NPT
10 Donzino Horacio Jose (23) 0 20 0 NPT
11 Martinez Jorge Ernesto (23,1) 0 20 0 NPT
12 De Maria Eduardo (21,6) 0 19 0 NPT
13 Kim Mi Suek (22) 0 19 0 NPT
14 Saldias Pascual Adolfo (21) 0 18 0 NPT
15 Zimerman Ricardo Edm (21) 0 18 0 NPT
16 Vendrell Francisco (21,3) 0 18 0 NPT
17 Faroni Mario Augusto (21,3) 0 18 0 NPT
18 BOTTARO , GUSTAVO CARLOS (20) 0 17 0 NPT
19 KIM , GIR WOONG (20) 0 17 0 NPT
20 Lahitte Jorge (20) 0 17 0 NPT
21 Jaime Vicente Luis (19,4) 0 17 0 NPT
22 Merayo Ricardo (18,4) 0 16 0 NPT
23 Zambianchi Alejandro (17,7) 0 15 0 NPT
24 Crivelli Sergio (18) 0 15 0 NPT
25 Perez Daniel Gustavo (18) 0 15 0 NPT
26 Esposito Carlos Fran (18,2) 0 15 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 Avellaneda Maria De Los Angele (35) 0 36 0 NPT
02 GONZALEZ , CLAUDIA SUSANA (34) 0 35 0 NPT
03 Spekter De Vaccaro Silvia B (31,8) 0 33 0 NPT
04 Wright Daphne Sinclair De (31,5) 0 32 0 NPT
05 Aguila Susana Maria Teresa (31) 0 32 0 NPT
06 AYERBE, DOLORES (28,3) 0 29 0 NPT
07 KU, KYU SUN (22) 0 22 0 NPT
08 PARK, YUN JOO (18) 0 18 0 NPT
09 MAROLT , NATACHA (14,6) 0 15 0 NPT
10 Williams Teresa (0) 0 +1 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time