|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 257 Caballeros Socios: 222 Caballeros Invitados: 8 Damas Socias: 27 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
25 |
Mejor Neto: |
66 |
Neto Promedio: |
80,89 |
| Caballeros participantes: |
173 |
Mejor Gross: |
76 |
Gross Promedio: |
100,69 |
| Pos. |
Apellido Nombre |
Neto 1 | Total |
| A - CAB SENIOR |
|
Categoría: Caballeros Index 0 a 7.1 |
| 1 | ETCHEVERRY FERBER GUZMAN | 37 | 37 |
| 2 | ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE | 34 | 34 |
| 3 | ALVAREZ C JUAN CARLOS | 34 | 34 |
| 4 | VILLA IGNACIO | 33 | 33 |
| 5 | TOYOS JOSE LUIS | 33 | 33 |
| 6 | SCHMID BUCHER GREGOR | 28 | 28 |
| 7 | KAMINSKI ERIK OTTO | 25 | 25 |
| 8 | VARGAS LERENA ALVARO ANDRES | NPT | NPT |
|
Categoría: Caballeros Index 7.2 a 21.4 |
| 1 | MENDOZA CANTONNET ALVARO JOSE | 44 | 44 |
| 2 | BONTI DERREGIBUS PABLO | 38 | 38 |
| 3 | BILLIG FLEITAS CLAUDIO LEONEL | 37 | 37 |
| 4 | ARMAND UGON BATLLE DANIEL CONRADO | 37 | 37 |
| 5 | PINASCO GUSTAVO | 36 | 36 |
| 6 | JANSSEN CASAL PABLO JAVIER | 36 | 36 |
| 7 | VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO | 35 | 35 |
| 8 | NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL | 35 | 35 |
| 9 | SANTOS VEIGA DIEGO RAFAEL | 35 | 35 |
| 10 | LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO | 33 | 33 |
| 11 | AGOSTINI ORELLANO RUBEN HUMBERTO | 33 | 33 |
| 12 | RICART REQUENA MIGUEL | 33 | 33 |
| 13 | WELLS GIBSON MARTIN HENDERSON | 32 | 32 |
| 14 | SANGUINETTI LEGASPI HECTOR | 32 | 32 |
| 15 | SBARBARO MUÑOZ AUGUSTO MARCOS | 32 | 32 |
| 16 | JUDE GUILLE | 31 | 31 |
| 17 | LANZARO PEYRE JOSE PEDRO | 31 | 31 |
| 18 | SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS | 30 | 30 |
| 19 | CELLERINO MARCELO | 30 | 30 |
| 20 | AMORIM LAGE GONZALO GONZALO | 30 | 30 |
| 21 | VAZ FERREIRA WILSON JORGE CARLOS | 30 | 30 |
| 22 | ANDERSON RUBIO ALEXIS | 30 | 30 |
| 23 | ZERBINO VICTOR | 30 | 30 |
| 24 | SEOANE POMBO JULIO MARIO | 30 | 30 |
| 25 | NAHMIAS COHEN CLAUDIO GUSTAVO | 29 | 29 |
| 26 | LAMOLLE ALVAREZ ENRIQUE GONZALO | 29 | 29 |
| 27 | GOLLER FRISCH ALFREDO | 29 | 29 |
| 28 | VARELA EDUARDO | 27 | 27 |
| 29 | GALLO ARESTI CARLOS ALBERTO | 27 | 27 |
| 30 | LANZARO PEYRE CARLOS DANTE | 26 | 26 |
| 31 | PIETRAFESA SENANDEZ ALEJANDRO ANDRES | 26 | 26 |
| 32 | MENENDEZ ROCHA DANIEL GONZALO | 25 | 25 |
| 33 | MACHADO SARAMAGO MAURICIO | 25 | 25 |
| 34 | RISSO FERRAND JUAN PABLO | 25 | 25 |
| 35 | STANTON GRUMITT IAN PETER | 21 | 21 |
| 36 | RODRIGUEZ IBARRA JULIO NESTOR | NPT | NPT |
|
Categoría: Caballeros Index 21.5 a 54 |
| 1 | ALONSO TELLECHEA JUSTO GERMAN | 42 | 42 |
| 2 | ABAL OLIU DIEGO ROBERTO | 41 | 41 |
| 3 | MAZZUCHI FERNANDO | 39 | 39 |
| 4 | FIRPO QUITADAMO ALVARO SANTIAGO | 39 | 39 |
| 5 | KLINGER GEJLER EDUARDO | 38 | 38 |
| 6 | PASTORINO SEOANE HEBERT ANTONIO | 37 | 37 |
| 7 | CARRACEDO ERRICO ALBERTO | 36 | 36 |
| 8 | GUERRA DANERI VICTOR CARLOS | 36 | 36 |
| 9 | BRAUN SOFFER EDUARDO | 35 | 35 |
| 10 | EVORA POSSE RODNEY CELMAR | 35 | 35 |
| 11 | SARTHOU EVANDRO | 35 | 35 |
| 12 | PORTO RIZZO LUIS ALBERTO | 35 | 35 |
| 13 | GONZALEZ PEREZ TYDEO | 34 | 34 |
| 14 | GONZALEZ ALVAREZ OSCAR ANIBAL | 34 | 34 |
| 15 | CRISTOFANO RICCIUTO JOSE PEDRO | 33 | 33 |
| 16 | VALSANGIACOMO GONZALEZ ENRIQUE MANUEL | 33 | 33 |
| 17 | SASSON KAMINITZ ALEGRE | 32 | 32 |
| 18 | ACOSTA Y LARA RODRIGO | 32 | 32 |
| 19 | LIGUORI ACOSTA JULIO CESAR | 32 | 32 |
| 20 | GONZALEZ LERENA JUAN CARLOS | 32 | 32 |
| 21 | MARONNA GIORDANO GERARDO | 32 | 32 |
| 22 | CEDRES SANTOS ANGEL MARIA | 32 | 32 |
| 23 | ALMIRON MARIO | 31 | 31 |
| 24 | RICCO EDUARDO | 31 | 31 |
| 25 | STENZEL LISCHKE KLAUS JURGEN | 31 | 31 |
| 26 | MOLINA RODRIGUEZ MARIO GERARDO | 30 | 30 |
| 27 | MARTINEZ SALIBA WALTER GUILLERMO | 30 | 30 |
| 28 | JAUNSOLO BARNECHE DIEGO JULIO | 30 | 30 |
| 29 | ARIASI GIURIA LUIS ROBERTO | 30 | 30 |
| 30 | RUSSO SALLES ROBERTO | 29 | 29 |
| 31 | ALVAREZ MONTERO MIGUEL JULIAN | 28 | 28 |
| 32 | RUBINSTEIN GOLDMAN RUBEN JAIME | 27 | 27 |
| 33 | CUTURI FRANCHOMME STEFANO | 27 | 27 |
| 34 | PIÑEYRUA PEDRO D. | 26 | 26 |
| 35 | COMESAÑA PIERRI RAFAEL DANIEL | 26 | 26 |
| 36 | TOBIA MARTINEZ RAUL ANIBAL | 26 | 26 |
| 37 | RODRIGUEZ SPALLA FABIAN HORACIO | 25 | 25 |
| 38 | FAGET MONTERO PEDRO RAUL | 20 | 20 |
| A - CAB. PRE SENIOR |
|
Categoría: Caballeros Index 0 a 7.1 |
| 1 | PI PASSARELLO DIEGO MARCELO | 38 | 38 |
| 2 | ALISERIS CARLOS | 35 | 35 |
| 3 | MUÑOZ MARTINEZ ALFREDO | 27 | 27 |
|
Categoría: Caballeros Index 7.2 a 21.4 |
| 1 | PALERMO TAMABACO TABARE | 43 | 43 |
| 2 | CANCELA FERNANDO | 39 | 39 |
| 3 | ANKARALIAN DANIEL | 37 | 37 |
| 4 | ADUM JORGE | 33 | 33 |
| 5 | KEHYAIAN POCHINTESTA NICOLAS | 33 | 33 |
| 6 | CAMARGO GONZALEZ SERGIO GABRIEL | 32 | 32 |
| 7 | PEREZ ARRARTE CARLOS | 32 | 32 |
| 8 | TESKE FRANCISCO | 31 | 31 |
| 9 | CAUBARRERE SCHRODER MARTIN | 31 | 31 |
| 10 | DENIS CASTAGNET EDUARDO IGNACIO | 31 | 31 |
| 11 | LOPEZ ROQUETA JAVIER | 31 | 31 |
| 12 | MENDEZ MOURE GERARDO | 30 | 30 |
| 13 | CARRAU SUPPARO ROBERTO ANDRES | 30 | 30 |
| 14 | PEZZANI EDUARDO | 30 | 30 |
| 15 | RODRIGUEZ DIEGO | 30 | 30 |
| 16 | ALVAREZ PERAZZO LUIS | 30 | 30 |
| 17 | ZARAUZ PABLO | 29 | 29 |
| 18 | DE FREITAS MATIAS | 29 | 29 |
| 19 | CASTAGNASSO DE BIASIO MARCOS IVAN | 29 | 29 |
| 20 | ALCALA SIMBAQUEVA ANDRES HERNANDO | 28 | 28 |
| 21 | ELGUE SANCHEZ GUILLERMO ALVARO | 28 | 28 |
| 22 | ESTAPE MARCELO | 27 | 27 |
| 23 | CELSI SAVOIA ENRICO RAUL | 26 | 26 |
| 24 | SISTO PATRON ROBERTO | 26 | 26 |
| 25 | BENIA SILVA DIEGO | 26 | 26 |
| 26 | LUGO ELIO | 24 | 24 |
| 27 | SCHUHL ALVES DA SILVA OLIVIER ROBERT | 22 | 22 |
| 28 | LEVINSKY MARCELO | 22 | 22 |
| 29 | TEMPONI RODRIGUEZ ANTONIO ATAHUALPA | 20 | 20 |
|
Categoría: Caballeros Index 21.5 a 54 |
| 1 | SANTURIO PABLO | 39 | 39 |
| 2 | GONZALEZ CARDOZO ANDRES | 37 | 37 |
| 3 | TERRA ANTONIO | 34 | 34 |
| 4 | REZA SANCHEZ JOSE ANGEL | 29 | 29 |
| 5 | GIMENEZ FERNANDEZ RODRIGO JAVIER | 29 | 29 |
| 6 | SARAIVA LARROSA ENRIQUE ADRIAN | 26 | 26 |
| 7 | ALBANELL ADOLFO | 23 | 23 |
| 8 | PATETTA NUÑEZ PABLO ANDRES | 23 | 23 |
| A - DAMAS SENIOR |
|
Categoría: Damas Index 0 a 54 |
| 1 | ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE | 38 | 38 |
| 2 | MATTOS DAHLQUIST ANA MARIA | 38 | 38 |
| 3 | CARRAU GALLINAL SOFIA | 38 | 38 |
| 4 | RODRIGUEZ DENEGRI ROSANA MARIA | 37 | 37 |
| 5 | CHAVARRIA MUDRAS ANA INES | 36 | 36 |
| 6 | RICHINO DANIELA | 36 | 36 |
| 7 | PESCE OLIVERA VIVIANA ALICIA | 35 | 35 |
| 8 | LUECHES LLANTADA PILAR | 35 | 35 |
| 9 | ROMERO MARTINEZ ROSA MARIA | 33 | 33 |
| 10 | RAMELA REGULES ANA INES | 32 | 32 |
| 11 | PEREZ GHISOLFO ANA MARIA | 32 | 32 |
| 12 | ROHR PATRICIA | 32 | 32 |
| 13 | ZANONI CRISTINA | 31 | 31 |
| 14 | LIN LOU FRANCISCA | 29 | 29 |
| 15 | EVIA ANAYA CLAUDIA RAQUEL | 28 | 28 |
| 16 | GARCIA GARABAGNO ANA MARIA | 25 | 25 |
| 17 | LORENZO POUSA CATERINE | 24 | 24 |
| 18 | CHAVARRIA CRISTINA | 24 | 24 |
| 19 | YAMADA MARGARITA | 22 | 22 |
|
Categoría: Caballeros Index 0 a 7.1 |
| 1 | PI PASSARELLO DIEGO MARCELO | 38 | 38 |
| 2 | SOLE MUNTANER JUAN MANUEL | 38 | 38 |
| 3 | ETCHEVERRY FERBER GUZMAN | 37 | 37 |
| 4 | MORILLO FREIRE IGNACIO | 37 | 37 |
| 5 | GAUTHIER GUGELMEIER ANDRE | 36 | 36 |
| 6 | STAHL THOMAS | 35 | 35 |
| 7 | ALISERIS CARLOS | 35 | 35 |
| 8 | ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE | 34 | 34 |
| 9 | SOSA MUSSE PATRICIO | 34 | 34 |
| 10 | ALVAREZ C JUAN CARLOS | 34 | 34 |
| 11 | GRAGLIA FEDERICO | 34 | 34 |
| 12 | LAFFITTE COLLAZO JUAN MARTIN | 33 | 33 |
| 13 | QUIJANO AMADO FRANCISCO NO | 33 | 33 |
| 14 | VILLA IGNACIO | 33 | 33 |
| 15 | CORTABARRIA BELGERI AGUSTIN | 33 | 33 |
| 16 | TOYOS JOSE LUIS | 33 | 33 |
| 17 | SILVEIRA RUDOLPH JUAN IGNACIO | 32 | 32 |
| 18 | DU PRE MARTINELLI TOMAS | 31 | 31 |
| 19 | CURBELO BARU ALVARO ENRIQUE | 31 | 31 |
| 20 | SECCO BONOMI MARTIN JOSE | 31 | 31 |
| 21 | LEVINSKY FEDERICO | 30 | 30 |
| 22 | CELLERINO CASTRO LUCAS | 29 | 29 |
| 23 | SCHMID BUCHER GREGOR | 28 | 28 |
| 24 | GOLDWASSER GOLUBCHIN MATEO | 28 | 28 |
| 25 | MORILLO FREIRE RODRIGO | 28 | 28 |
| 26 | MUÑOZ MARTINEZ ALFREDO | 27 | 27 |
| 27 | KAMINSKI ERIK OTTO | 25 | 25 |
| 28 | MATHO FRANCISCO | 25 | 25 |
| 29 | BALDOMIR FRONTINI MATIAS | 25 | 25 |
| 30 | RAPETTI MARQUES MATIAS | 18 | 18 |
| 31 | ESMORIS JUAN CRUZ | 15 | 15 |
| 32 | VARGAS LERENA ALVARO ANDRES | NPT | NPT |
|
Categoría: Caballeros Index 7.2 a 14.6 |
| 1 | LACORDELLE JUAN IGNACIO | 40 | 40 |
| 2 | BONTI DERREGIBUS PABLO | 38 | 38 |
| 3 | HOYT NICHOLAS | 37 | 37 |
| 4 | ANKARALIAN DANIEL | 37 | 37 |
| 5 | BILLIG FLEITAS CLAUDIO LEONEL | 37 | 37 |
| 6 | ARMAND UGON BATLLE DANIEL CONRADO | 37 | 37 |
| 7 | VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO | 35 | 35 |
| 8 | ETCHEVERRY FERBER FRANCISCO ANTONIO | 35 | 35 |
| 9 | NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL | 35 | 35 |
| 10 | SANTOS VEIGA DIEGO RAFAEL | 35 | 35 |
| 11 | NONGOY GUSTAVO | 34 | 34 |
| 12 | DE FREITAS ROQUE | 33 | 33 |
| 13 | LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO | 33 | 33 |
| 14 | ADUM JORGE | 33 | 33 |
| 15 | WELLS GIBSON MARTIN HENDERSON | 32 | 32 |
| 16 | SANGUINETTI LEGASPI HECTOR | 32 | 32 |
| 17 | CAMARGO GONZALEZ SERGIO GABRIEL | 32 | 32 |
| 18 | RODRIGUEZ GUTIERREZ FELIPE | 32 | 32 |
| 19 | SABIA MARCELO | 32 | 32 |
| 20 | CAUBARRERE SCHRODER MARTIN | 31 | 31 |
| 21 | JUDE GUILLE | 31 | 31 |
| 22 | ANDRE CARRIQUIRY IGNACIO MIGUEL | 31 | 31 |
| 23 | SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS | 30 | 30 |
| 24 | MENDEZ MOURE GERARDO | 30 | 30 |
| 25 | CARRAU SUPPARO ROBERTO ANDRES | 30 | 30 |
| 26 | PEZZANI EDUARDO | 30 | 30 |
| 27 | ALVAREZ PERAZZO LUIS | 30 | 30 |
| 28 | ZERBINO VICTOR | 30 | 30 |
| 29 | DE FREITAS MATIAS | 29 | 29 |
| 30 | CASTAGNASSO DE BIASIO MARCOS IVAN | 29 | 29 |
| 31 | ALCALA SIMBAQUEVA ANDRES HERNANDO | 28 | 28 |
| 32 | LARRIQUE CHIARINO SANTIAGO | 27 | 27 |
| 33 | CELSI SAVOIA ENRICO RAUL | 26 | 26 |
| 34 | SISTO PATRON ROBERTO | 26 | 26 |
| 35 | CANTU JUAN BAUTISTA | 26 | 26 |
| 36 | STANTON GRUMITT IAN PETER | 21 | 21 |
| 37 | TEMPONI RODRIGUEZ ANTONIO ATAHUALPA | 20 | 20 |
| 38 | DE CABRERA ROMERO GUZMAN | 20 | 20 |
| 39 | ROUCO CASTELO ALEJANDRO JOSE | NPT | NPT |
|
Categoría: Caballeros Index 14.7 a 21.4 |
| 1 | MENDOZA CANTONNET ALVARO JOSE | 44 | 44 |
| 2 | PALERMO TAMABACO TABARE | 43 | 43 |
| 3 | CANCELA FERNANDO | 39 | 39 |
| 4 | FERNANDEZ MARCELO | 37 | 37 |
| 5 | PINASCO GUSTAVO | 36 | 36 |
| 6 | JANSSEN CASAL PABLO JAVIER | 36 | 36 |
| 7 | RICART REQUENA MIGUEL | 33 | 33 |
| 8 | KEHYAIAN POCHINTESTA NICOLAS | 33 | 33 |
| 9 | AGOSTINI ORELLANO RUBEN HUMBERTO | 33 | 33 |
| 10 | PEREZ ARRARTE CARLOS | 32 | 32 |
| 11 | SBARBARO MUÑOZ AUGUSTO MARCOS | 32 | 32 |
| 12 | TESKE FRANCISCO | 31 | 31 |
| 13 | MAYOL TOMAS MARÍA | 31 | 31 |
| 14 | DENIS CASTAGNET EDUARDO IGNACIO | 31 | 31 |
| 15 | LANZARO PEYRE JOSE PEDRO | 31 | 31 |
| 16 | GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO MARIA | 31 | 31 |
| 17 | SILVEIRA RUDOLPH MARTIN | 31 | 31 |
| 18 | LOPEZ ROQUETA JAVIER | 31 | 31 |
| 19 | AMORIM LAGE GONZALO GONZALO | 30 | 30 |
| 20 | CELLERINO MARCELO | 30 | 30 |
| 21 | VAZ FERREIRA WILSON JORGE CARLOS | 30 | 30 |
| 22 | GAULT PETER JOHN | 30 | 30 |
| 23 | ANDERSON RUBIO ALEXIS | 30 | 30 |
| 24 | RODRIGUEZ DIEGO | 30 | 30 |
| 25 | SEOANE POMBO JULIO MARIO | 30 | 30 |
| 26 | NAHMIAS COHEN CLAUDIO GUSTAVO | 29 | 29 |
| 27 | ZARAUZ PABLO | 29 | 29 |
| 28 | RIVERO PATRON ALEJANDRO | 29 | 29 |
| 29 | MACHIÑENA CARABELLI JUAN PABLO | 29 | 29 |
| 30 | LAMOLLE ALVAREZ ENRIQUE GONZALO | 29 | 29 |
| 31 | GOLLER FRISCH ALFREDO | 29 | 29 |
| 32 | TILVE ROMERO JAVIER ALBERTO | 28 | 28 |
| 33 | ELGUE SANCHEZ GUILLERMO ALVARO | 28 | 28 |
| 34 | VARELA EDUARDO | 27 | 27 |
| 35 | ESTAPE MARCELO | 27 | 27 |
| 36 | GALLO ARESTI CARLOS ALBERTO | 27 | 27 |
| 37 | LANZARO PEYRE CARLOS DANTE | 26 | 26 |
| 38 | MORILLO PILON IGNACIO | 26 | 26 |
| 39 | PIETRAFESA SENANDEZ ALEJANDRO ANDRES | 26 | 26 |
| 40 | BENIA SILVA DIEGO | 26 | 26 |
| 41 | MENENDEZ ROCHA DANIEL GONZALO | 25 | 25 |
| 42 | MACHADO SARAMAGO MAURICIO | 25 | 25 |
| 43 | RISSO FERRAND JUAN PABLO | 25 | 25 |
| 44 | LUGO ELIO | 24 | 24 |
| 45 | SCHUHL ALVES DA SILVA OLIVIER ROBERT | 22 | 22 |
| 46 | ROSEMBLATT ENRIQUE | 22 | 22 |
| 47 | LEVINSKY MARCELO | 22 | 22 |
| 48 | RODRIGUEZ IBARRA JULIO NESTOR | NPT | NPT |
|
Categoría: Caballeros Index 21.5 a 27.4 |
| 1 | FIRPO QUITADAMO ALVARO SANTIAGO | 39 | 39 |
| 2 | GONZALEZ CARDOZO ANDRES | 37 | 37 |
| 3 | PASTORINO SEOANE HEBERT ANTONIO | 37 | 37 |
| 4 | CARRACEDO ERRICO ALBERTO | 36 | 36 |
| 5 | GUERRA DANERI VICTOR CARLOS | 36 | 36 |
| 6 | BRAUN SOFFER EDUARDO | 35 | 35 |
| 7 | EVORA POSSE RODNEY CELMAR | 35 | 35 |
| 8 | PORTO RIZZO LUIS ALBERTO | 35 | 35 |
| 9 | MASCHERONI MERCADO JUAN CARLOS | 35 | 35 |
| 10 | GONZALEZ ALVAREZ OSCAR ANIBAL | 34 | 34 |
| 11 | CRISTOFANO RICCIUTO JOSE PEDRO | 33 | 33 |
| 12 | DAMIANI PONGIBOVE NICOLAS | 33 | 33 |
| 13 | GONZALEZ LERENA JUAN CARLOS | 32 | 32 |
| 14 | CEDRES SANTOS ANGEL MARIA | 32 | 32 |
| 15 | REZA SANCHEZ JOSE ANGEL | 29 | 29 |
| 16 | GIMENEZ FERNANDEZ RODRIGO JAVIER | 29 | 29 |
| 17 | PIÑEYRUA PEDRO D. | 26 | 26 |
| 18 | COMESAÑA PIERRI RAFAEL DANIEL | 26 | 26 |
| 19 | BORRAS OSWALDO | 26 | 26 |
| 20 | SARAIVA LARROSA ENRIQUE ADRIAN | 26 | 26 |
| 21 | RODRIGUEZ SPALLA FABIAN HORACIO | 25 | 25 |
| 22 | OHNO FUGIMOTO EMILIO ISAO | 23 | 23 |
| 23 | FAGET MONTERO PEDRO RAUL | 20 | 20 |
|
Categoría: Caballeros Index 27.5 a 54 |
| 1 | ALONSO TELLECHEA JUSTO GERMAN | 42 | 42 |
| 2 | ABAL OLIU DIEGO ROBERTO | 41 | 41 |
| 3 | SANTURIO PABLO | 39 | 39 |
| 4 | MAZZUCHI FERNANDO | 39 | 39 |
| 5 | KLINGER GEJLER EDUARDO | 38 | 38 |
| 6 | SARTHOU EVANDRO | 35 | 35 |
| 7 | GONZALEZ PEREZ TYDEO | 34 | 34 |
| 8 | TERRA ANTONIO | 34 | 34 |
| 9 | VALSANGIACOMO GONZALEZ ENRIQUE MANUEL | 33 | 33 |
| 10 | SASSON KAMINITZ ALEGRE | 32 | 32 |
| 11 | ACOSTA Y LARA RODRIGO | 32 | 32 |
| 12 | LIGUORI ACOSTA JULIO CESAR | 32 | 32 |
| 13 | MARONNA GIORDANO GERARDO | 32 | 32 |
| 14 | ALMIRON MARIO | 31 | 31 |
| 15 | RICCO EDUARDO | 31 | 31 |
| 16 | STENZEL LISCHKE KLAUS JURGEN | 31 | 31 |
| 17 | SANGUINETTI FERNANDEZ JORGE ANIBAL | 31 | 31 |
| 18 | ESCARDO FLORENCIO | 31 | 31 |
| 19 | MOLINA RODRIGUEZ MARIO GERARDO | 30 | 30 |
| 20 | MARTINEZ SALIBA WALTER GUILLERMO | 30 | 30 |
| 21 | JAUNSOLO BARNECHE DIEGO JULIO | 30 | 30 |
| 22 | ARIASI GIURIA LUIS ROBERTO | 30 | 30 |
| 23 | RUSSO SALLES ROBERTO | 29 | 29 |
| 24 | ALVAREZ MONTERO MIGUEL JULIAN | 28 | 28 |
| 25 | RUBINSTEIN GOLDMAN RUBEN JAIME | 27 | 27 |
| 26 | CUTURI FRANCHOMME STEFANO | 27 | 27 |
| 27 | TOBIA MARTINEZ RAUL ANIBAL | 26 | 26 |
| 28 | ALBANELL ADOLFO | 23 | 23 |
| 29 | PATETTA NUÑEZ PABLO ANDRES | 23 | 23 |
| 30 | GONZALEZ FACAL ROBERTO | 22 | 22 |
|
Categoría: Damas Index 0 a 15.3 |
| 1 | AGUERRE JOSEFINA | 38 | 38 |
| 2 | MATTOS DAHLQUIST ANA MARIA | 38 | 38 |
| 3 | CARRAU GALLINAL SOFIA | 38 | 38 |
| 4 | RICHINO DANIELA | 36 | 36 |
| 5 | ALMEIDA VILLAR PRISCILA NAYELI | 34 | 34 |
| 6 | EVORA CHAVARRIA ANA | 32 | 32 |
| 7 | COATES CALDEYRO MARIA NOEL | 31 | 31 |
| 8 | MARCORA ROHR ISABELLA | 29 | 29 |
|
Categoría: Damas Index 15.4 a 28.9 |
| 1 | ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE | 38 | 38 |
| 2 | RODRIGUEZ DENEGRI ROSANA MARIA | 37 | 37 |
| 3 | PESCE OLIVERA VIVIANA ALICIA | 35 | 35 |
| 4 | ROMERO MARTINEZ ROSA MARIA | 33 | 33 |
| 5 | ZANONI CRISTINA | 31 | 31 |
| 6 | LIN LOU FRANCISCA | 29 | 29 |
| 7 | EVIA ANAYA CLAUDIA RAQUEL | 28 | 28 |
| 8 | CHAVARRIA CRISTINA | 24 | 24 |
|
Categoría: Damas Index 29 a 54 |
| 1 | CHAVARRIA MUDRAS ANA INES | 36 | 36 |
| 2 | LUECHES LLANTADA PILAR | 35 | 35 |
| 3 | RAMELA REGULES ANA INES | 32 | 32 |
| 4 | PEREZ GHISOLFO ANA MARIA | 32 | 32 |
| 5 | ROHR PATRICIA | 32 | 32 |
| 6 | GARCIA GARABAGNO ANA MARIA | 25 | 25 |
| 7 | LORENZO POUSA CATERINE | 24 | 24 |
| 8 | YAMADA MARGARITA | 22 | 22 |
| 9 | POLVARINI MACARENA | 19 | 19 |