Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

XXXII COPA DE ORO DOMINGO 20/10 - MEDAL - 20/10/2024

Total Jugadores: 54
Caballeros Socios: 51
Caballeros Invitados: 3
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
--
Mejor Neto:
72
Neto Promedio:
81,03
Caballeros participantes:
36
Mejor Gross:
100
Gross Promedio:
114,97
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
A - CAB SENIOR
CATEGORIA : Azul
01 INVITADO TICKETS ENTREGA DE PREMIOS (0) 0 1 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
01 IGLESIAS MARCELO (26,1) 102 30 72 72
02 SARTHOU EVANDRO (26,7) 104 31 73 73
03 CUTURI FRANCHOMME STEFANO (25,3) 103 29 74 74
04 ASZYN HANANIA GONZALO (28,9) 107 33 74 74
05 MONTES NARBONDO ESTEBAN (25,6) 103 29 74 74
06 PINTO HAIM DAVID (35,8) 115 41 74 74
07 ITMAN KACHKOWICH PABLO DANIEL (22,2) 100 25 75 75
08 ALVAREZ MONTERO MIGUEL JULIAN (28,6) 109 33 76 76
09 LONGOBARDO ABREU ENZO ALBERTO (34,4) 116 40 76 76
10 RODRIGUEZ SPALLA FABIAN HORACIO (25,3) 105 29 76 76
11 DE LEON CARLOS (32,4) 114 37 77 77
12 TILVE JACK JORGE ALBERTO (27,5) 109 32 77 77
13 ICASURIAGA ROBERTO (34) 116 39 77 77
14 BUTLER AUGUSTO (32,5) 115 37 78 78
15 COMESAÑA PIERRI RAFAEL DANIEL (24,5) 106 28 78 78
16 CARRASCO FERREIRA GUSTAVO EDUARDO (33,2) 117 38 79 79
17 ACOSTA Y LARA RODRIGO (28,4) 113 33 80 80
18 ALMIRON MARIO (32,7) 119 38 81 81
19 SOSA MUTTO JORGE OMAR (34,5) 122 40 82 82
20 ESCARDO FLORENCIO (32,4) 121 37 84 84
21 MARTINEZ SALIBA WALTER GUILLERMO (27,4) 115 31 84 84
22 SANGUINETTI FERNANDEZ JORGE ANIBAL (35,7) 125 41 84 84
23 SARAIVA LARROSA ENRIQUE ADRIAN (25,9) 114 30 84 84
24 MAZZOLI VALLARINO MARCELO (25,8) 114 30 84 84
25 TOBIA MARTINEZ RAUL ANIBAL (29,5) 121 34 87 87
26 INTROINI CARLOS (41) 134 47 87 87
27 SOLÉ LAUREIRO JUAN MARTIN (28,3) 121 33 88 88
28 GARCIA AUSTT OTERO ALEJANDRO LUIS (23) 116 26 90 90
29 MARONNA GIORDANO GERARDO (28,2) 123 32 91 91
30 RICCO EDUARDO (24,4) 123 28 95 95
31 BENSUSAN LUIS (35,6) 142 41 101 101
32 MUXI JACINTO (26) 0 30 0 NPT
33 CERETTA AROCENA HUMBERTO (25) 0 29 0 NPT
34 MAYOL TOMAS MARÍA (21,6) 0 25 0 NPT
35 CEDRES SANTOS ANGEL MARIA (22,1) 0 25 0 NPT
<>
CATEGORIA : Azul
01 INVITADO TICKETS ENTREGA DE PREMIOS (0) 0 1 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
01 IGLESIAS MARCELO (26,1) 102 30 72 72
02 SARTHOU EVANDRO (26,7) 104 31 73 73
03 CUTURI FRANCHOMME STEFANO (25,3) 103 29 74 74
04 ASZYN HANANIA GONZALO (28,9) 107 33 74 74
05 MONTES NARBONDO ESTEBAN (25,6) 103 29 74 74
06 PINTO HAIM DAVID (35,8) 115 41 74 74
07 ITMAN KACHKOWICH PABLO DANIEL (22,2) 100 25 75 75
08 ALVAREZ MONTERO MIGUEL JULIAN (28,6) 109 33 76 76
09 LONGOBARDO ABREU ENZO ALBERTO (34,4) 116 40 76 76
10 RODRIGUEZ SPALLA FABIAN HORACIO (25,3) 105 29 76 76
11 DE LEON CARLOS (32,4) 114 37 77 77
12 TILVE JACK JORGE ALBERTO (27,5) 109 32 77 77
13 ICASURIAGA ROBERTO (34) 116 39 77 77
14 BUTLER AUGUSTO (32,5) 115 37 78 78
15 COMESAÑA PIERRI RAFAEL DANIEL (24,5) 106 28 78 78
16 CARRASCO FERREIRA GUSTAVO EDUARDO (33,2) 117 38 79 79
17 ACOSTA Y LARA RODRIGO (28,4) 113 33 80 80
18 ALMIRON MARIO (32,7) 119 38 81 81
19 SOSA MUTTO JORGE OMAR (34,5) 122 40 82 82
20 ESCARDO FLORENCIO (32,4) 121 37 84 84
21 MARTINEZ SALIBA WALTER GUILLERMO (27,4) 115 31 84 84
22 SANGUINETTI FERNANDEZ JORGE ANIBAL (35,7) 125 41 84 84
23 SARAIVA LARROSA ENRIQUE ADRIAN (25,9) 114 30 84 84
24 MAZZOLI VALLARINO MARCELO (25,8) 114 30 84 84
25 TOBIA MARTINEZ RAUL ANIBAL (29,5) 121 34 87 87
26 INTROINI CARLOS (41) 134 47 87 87
27 SOLÉ LAUREIRO JUAN MARTIN (28,3) 121 33 88 88
28 GARCIA AUSTT OTERO ALEJANDRO LUIS (23) 116 26 90 90
29 MARONNA GIORDANO GERARDO (28,2) 123 32 91 91
30 RICCO EDUARDO (24,4) 123 28 95 95
31 BENSUSAN LUIS (35,6) 142 41 101 101
32 MUXI JACINTO (26) 0 30 0 NPT
33 CERETTA AROCENA HUMBERTO (25) 0 29 0 NPT
34 MAYOL TOMAS MARÍA (21,6) 0 25 0 NPT
35 CEDRES SANTOS ANGEL MARIA (22,1) 0 25 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time