|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
SABADO 25/4- COPA MP SEMM 18 HOYOS SB - STABLEFORD - 25/4/2026 |
|
Total Jugadores: 256 Caballeros Socios: 215 Caballeros Invitados: 9 Damas Socias: 31 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
25 |
Mejor Neto: |
56 |
Neto Promedio: |
83,29 |
| Caballeros participantes: |
159 |
Mejor Gross: |
68 |
Gross Promedio: |
100,85 |
| Pos. |
Apellido Nombre |
Neto 1 | Total |
| A - CAB SENIOR |
|
Categoría: Caballeros Index 0 a 14.6 |
| 1 | CELLERINO SERRA ALVARO | 36 | 36 |
| 2 | SCHMID BUCHER GREGOR | 35 | 35 |
| 3 | JUDE GUILLE | 35 | 35 |
| 4 | NONGOY GUSTAVO | 34 | 34 |
| 5 | WILLANS BRUCE ENRIQUE WINSTON | 34 | 34 |
| 6 | MIZRACHI DANIEL | 32 | 32 |
| 7 | RODRIGUEZ GUTIERREZ FELIPE | 32 | 32 |
| 8 | SCHAICH VIDAL RODOLFO | 32 | 32 |
| 9 | HARTMANN CHIARA PABLO RAFAEL | 30 | 30 |
| 10 | SYLBURSKI BORDAS DE PEÑAFORT DANIEL | 30 | 30 |
| 11 | KAMINSKI ERIK OTTO | 30 | 30 |
| 12 | VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO | 30 | 30 |
| 13 | ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE | 29 | 29 |
| 14 | DOMINGUEZ AZCURRAIN ALVARO DANIEL | 29 | 29 |
| 15 | BILLIG FLEITAS CLAUDIO LEONEL | 29 | 29 |
| 16 | MENDEZ MOURE GERARDO | 29 | 29 |
| 17 | PAULLIER STIRLING NICOLAS | 27 | 27 |
| 18 | CAUBARRERE SCHRODER MARTIN | 27 | 27 |
| 19 | SISTO PATRON ROBERTO | 27 | 27 |
| 20 | CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN | 27 | 27 |
| 21 | SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS | 26 | 26 |
| 22 | SANTOS VEIGA DIEGO RAFAEL | 26 | 26 |
| 23 | PESCE INFANTE JOSE NINO | 25 | 25 |
| 24 | MORAES MOREIRA VICTOR ALFREDO | 23 | 23 |
| 25 | WELLS GIBSON MARTIN HENDERSON | 23 | 23 |
| 26 | SANGUINETTI LEGASPI HECTOR | 21 | 21 |
| 27 | ALVAREZ C JUAN CARLOS | NPT | NPT |
| 28 | CEDRES SANTOS ANGEL MARIA | NPT | NPT |
| 29 | GONZALEZ MULLIN HORACIO MIGUEL | NPT | NPT |
| 30 | BRAVO TORRES ARTURO ALEJANDRO | NPT | NPT |
|
Categoría: Caballeros Index 14.7 a 54 |
| 1 | BENSUSAN LUIS | 37 | 37 |
| 2 | GOLLER FRISCH ALFREDO | 33 | 33 |
| 3 | MOLINA RODRIGUEZ MARIO GERARDO | 32 | 32 |
| 4 | JAUNSOLO BARNECHE DIEGO JULIO | 32 | 32 |
| 5 | LOPEZ AGUERRE JAVIER | 32 | 32 |
| 6 | RICART REQUENA MIGUEL | 32 | 32 |
| 7 | PIETRAFESA SENANDEZ ALEJANDRO ANDRES | 32 | 32 |
| 8 | NIMO IGOR | 31 | 31 |
| 9 | CRISPO CAPURRO CARLOS | 31 | 31 |
| 10 | GANCEDO FORNI GERARDO RAMON | 31 | 31 |
| 11 | KEHYAIAN ARAKELIAN ARAKEL ANTONIO | 31 | 31 |
| 12 | GONZALEZ PEREZ TYDEO | 30 | 30 |
| 13 | POMBO BERASAIN HUGO ALBERTO | 30 | 30 |
| 14 | KLINGER GEJLER EDUARDO | 30 | 30 |
| 15 | CARRAU ROBERTO | 30 | 30 |
| 16 | ALVAREZ MONTERO MIGUEL JULIAN | 30 | 30 |
| 17 | MENENDEZ ROCHA DANIEL GONZALO | 29 | 29 |
| 18 | RODRIGUEZ DIEGO | 29 | 29 |
| 19 | TILVE JACK JORGE ALBERTO | 29 | 29 |
| 20 | CAO DOMINGO | 29 | 29 |
| 21 | LANZARO PEYRE JOSE PEDRO | 28 | 28 |
| 22 | SILVA OCTAVIO | 28 | 28 |
| 23 | RODRIGUEZ IBARRA JULIO NESTOR | 28 | 28 |
| 24 | BONTI DERREGIBUS PABLO | 28 | 28 |
| 25 | BENIA SILVA DIEGO | 28 | 28 |
| 26 | LAMOLLE ALVAREZ ENRIQUE GONZALO | 28 | 28 |
| 27 | MANINI CARLOS | 28 | 28 |
| 28 | GARCIA AUSTT OTERO ALEJANDRO LUIS | 28 | 28 |
| 29 | CRISTOFANO RICCIUTO JOSE PEDRO | 27 | 27 |
| 30 | MAZZOLI VALLARINO MARCELO | 27 | 27 |
| 31 | REVELLO FRIONI JORGE EDUARDO | 27 | 27 |
| 32 | SABIA MARCELO | 27 | 27 |
| 33 | SCHAPIRA DANIEL | 27 | 27 |
| 34 | ARBILLA PEDRO | 26 | 26 |
| 35 | SILVA CHIACCHIO NELSON ANTONIO | 26 | 26 |
| 36 | LEA PLAZA ADOLFO ALEJANDRO | 26 | 26 |
| 37 | NOGUEIRA DIEGO | 26 | 26 |
| 38 | RODINO JUAN | 26 | 26 |
| 39 | BALAGUER CESAR | 26 | 26 |
| 40 | SALAVERRIA LOHDE GERARDO | 26 | 26 |
| 41 | NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL | 25 | 25 |
| 42 | CANCELA FERNANDO | 25 | 25 |
| 43 | BORRAS OSWALDO | 25 | 25 |
| 44 | VARELA EDUARDO | 25 | 25 |
| 45 | SOSA MUTTO JORGE OMAR | 25 | 25 |
| 46 | BRAUN SOFFER EDUARDO | 24 | 24 |
| 47 | CUTURI FRANCHOMME STEFANO | 24 | 24 |
| 48 | LEVINSKY MARCELO | 24 | 24 |
| 49 | GONZALEZ ALVAREZ OSCAR ANIBAL | 24 | 24 |
| 50 | CARRACEDO ERRICO ALBERTO | 24 | 24 |
| 51 | LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO | 23 | 23 |
| 52 | CARRASCO FERREIRA GUSTAVO EDUARDO | 23 | 23 |
| 53 | SEOANE POMBO JULIO MARIO | 22 | 22 |
| 54 | PIÑEYRUA PEDRO D. | 22 | 22 |
| 55 | MONTES NARBONDO ESTEBAN | 22 | 22 |
| 56 | MARONNA GIORDANO GERARDO | 21 | 21 |
| 57 | PUÑALES ROBERTO | 20 | 20 |
| 58 | ETCHEVERRY FERBER GONZALO | 20 | 20 |
| 59 | ANDERSON RUBIO ALEXIS | 19 | 19 |
| 60 | ROMAY ELORZA WALTER CARLOS | 18 | 18 |
| 61 | ARMAND UGON BATLLE DANIEL CONRADO | 18 | 18 |
| 62 | AGOSTINI ORELLANO RUBEN HUMBERTO | 17 | 17 |
| 63 | SILVA LAURENCENA ALVARO | 17 | 17 |
| 64 | VIANA MARTORELL JOSE ENRIQUE | 17 | 17 |
| 65 | ASZYN GLASER ALDO GABRIEL | 14 | 14 |
| 66 | ESCARDO FLORENCIO | NPT | NPT |
| 67 | SASSON KAMINITZ ALEGRE | NPT | NPT |
| 68 | LUGO ELIO | NPT | NPT |
| 69 | GALLINAL GERARDO | NPT | NPT |
| 70 | KRELL MELAMED ENRIQUE | NPT | NPT |
| 71 | GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO MARIA | NPT | NPT |
| A - DAMAS SENIOR |
|
Categoría: Damas Index 0 a 20.4 |
| 1 | RODRIGUEZ DENEGRI ROSANA MARIA | 31 | 31 |
| 2 | FABINI STAJANO CARLA | 25 | 25 |
|
Categoría: Damas Index 20.5 a 54 |
| 1 | MARSIGLIA MIR ANDREA | 31 | 31 |
| 2 | FREIRE DE MORILLO ELENA | 31 | 31 |
| 3 | ENSINK DE WELLS LIESELOTTE | 31 | 31 |
| 4 | CASTILLO LESKA ANA | 30 | 30 |
| 5 | ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE | 29 | 29 |
| 6 | ZANONI CRISTINA | 27 | 27 |
| 7 | SAAVEDRA FERRERE LUCIA | 27 | 27 |
| 8 | LIN LOU FRANCISCA | 26 | 26 |
| 9 | EVIA ANAYA CLAUDIA RAQUEL | 26 | 26 |
| 10 | FERNANDEZ ADRIANA | 25 | 25 |
| 11 | De Armas Perez Ristelia . | 22 | 22 |
| 12 | RAMELA ANA INES | 22 | 22 |
| 13 | VAZQUEZ MARIA LAURA | 22 | 22 |
| 14 | LAYERLE SANGUINETTI CRISTINA EUGENIA | 21 | 21 |
| 15 | HERRAN FERNANDEZ SOFIA MARIA | 20 | 20 |
| 16 | POCHINTESTA LAGUARDIA MARIA MAGDALENA | 20 | 20 |
| 17 | CROSTA RODRIGUEZ DANIELLA | 16 | 16 |
|
Categoría: Caballeros Index 0 a 7.1 |
| 1 | SOSA MUSSE PATRICIO | 41 | 41 |
| 2 | STAHL THOMAS | 36 | 36 |
| 3 | GAUTHIER GUGELMEIER ANDRE | 35 | 35 |
| 4 | SCHMID BUCHER GREGOR | 35 | 35 |
| 5 | LOPEZ ABAVICIUS APARICIO | 34 | 34 |
| 6 | GRAGLIA FEDERICO | 34 | 34 |
| 7 | SILVA FEDERICO | 32 | 32 |
| 8 | SOLE MUNTANER JUAN MANUEL | 32 | 32 |
| 9 | MORILLO FREIRE RODRIGO | 30 | 30 |
| 10 | ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE | 29 | 29 |
| 11 | RODRIGUEZ LARRETA PFEIFF FRANCISCO | 29 | 29 |
| 12 | LEVINSKY FEDERICO | 28 | 28 |
| 13 | ALISERIS CARLOS | 28 | 28 |
| 14 | DU PRE MARTINELLI TOMAS | 26 | 26 |
|
Categoría: Caballeros Index 7.2 a 14.6 |
| 1 | CELLERINO SERRA ALVARO | 36 | 36 |
| 2 | ALCALÁ CADAVID ANTONIO | 35 | 35 |
| 3 | POGGI ARAGAO Marcello | 35 | 35 |
| 4 | JUDE GUILLE | 35 | 35 |
| 5 | NONGOY GUSTAVO | 34 | 34 |
| 6 | WILLANS BRUCE ENRIQUE WINSTON | 34 | 34 |
| 7 | MIZRACHI DANIEL | 32 | 32 |
| 8 | CARBAJALES JOSE | 32 | 32 |
| 9 | RODRIGUEZ GUTIERREZ FELIPE | 32 | 32 |
| 10 | SCHAICH VIDAL RODOLFO | 32 | 32 |
| 11 | FRIPP CORNU IGNACIO JOSE | 32 | 32 |
| 12 | CAMARGO GONZALEZ SERGIO GABRIEL | 32 | 32 |
| 13 | CASTAGNASSO DE BIASIO MARCOS IVAN | 31 | 31 |
| 14 | IBARRA CANDAU SEBASTIAN | 30 | 30 |
| 15 | HARTMANN CHIARA PABLO RAFAEL | 30 | 30 |
| 16 | SYLBURSKI BORDAS DE PEÑAFORT DANIEL | 30 | 30 |
| 17 | KAMINSKI ERIK OTTO | 30 | 30 |
| 18 | VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO | 30 | 30 |
| 19 | DOMINGUEZ AZCURRAIN ALVARO DANIEL | 29 | 29 |
| 20 | BILLIG FLEITAS CLAUDIO LEONEL | 29 | 29 |
| 21 | MENDEZ MOURE GERARDO | 29 | 29 |
| 22 | LEIVA BENTANCOR JUAN MANUEL | 27 | 27 |
| 23 | PAULLIER STIRLING NICOLAS | 27 | 27 |
| 24 | DE FREITAS MATIAS | 27 | 27 |
| 25 | CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN | 27 | 27 |
| 26 | CAUBARRERE SCHRODER MARTIN | 27 | 27 |
| 27 | CURBELO BARU ALVARO ENRIQUE | 27 | 27 |
| 28 | SISTO PATRON ROBERTO | 27 | 27 |
| 29 | SANTOS VEIGA DIEGO RAFAEL | 26 | 26 |
| 30 | SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS | 26 | 26 |
| 31 | MARTINEZ RODOLFO | 25 | 25 |
| 32 | PESCE INFANTE JOSE NINO | 25 | 25 |
| 33 | CELLERINO CASTRO LUCAS | 24 | 24 |
| 34 | WELLS GIBSON MARTIN HENDERSON | 23 | 23 |
| 35 | MORAES MOREIRA VICTOR ALFREDO | 23 | 23 |
| 36 | SANGUINETTI LEGASPI HECTOR | 21 | 21 |
| 37 | BRAVO TORRES ARTURO ALEJANDRO | NPT | NPT |
| 38 | GONZALEZ MULLIN HORACIO MIGUEL | NPT | NPT |
| 39 | ORTIZ DE ROZAS MARCELO | NPT | NPT |
| 40 | ALVAREZ C JUAN CARLOS | NPT | NPT |
| 41 | CELSI SAVOIA ENRICO RAUL | NPT | NPT |
| 42 | CEDRES SANTOS ANGEL MARIA | NPT | NPT |
| 43 | MACHIÑENA CARABELLI JUAN PABLO | NPT | NPT |
| 44 | TILVE ROMERO JAVIER ALBERTO | NPT | NPT |
|
Categoría: Caballeros Index 14.7 a 21.4 |
| 1 | LARRIQUE CHIARINO SANTIAGO | 34 | 34 |
| 2 | DENIS CASTAGNET EDUARDO IGNACIO | 34 | 34 |
| 3 | OREGGIONI JULIAN | 33 | 33 |
| 4 | GOLLER FRISCH ALFREDO | 33 | 33 |
| 5 | QUINELLI FELIPE | 33 | 33 |
| 6 | MAYOL TOMAS MARÍA | 33 | 33 |
| 7 | PUIG CEDRES ENRIQUE MARCEL | 33 | 33 |
| 8 | JAUNSOLO BARNECHE DIEGO JULIO | 32 | 32 |
| 9 | RICART REQUENA MIGUEL | 32 | 32 |
| 10 | PIETRAFESA SENANDEZ ALEJANDRO ANDRES | 32 | 32 |
| 11 | RIVERO PATRON ALEJANDRO | 32 | 32 |
| 12 | CRISPO CAPURRO CARLOS | 31 | 31 |
| 13 | NIMO IGOR | 31 | 31 |
| 14 | GONZALEZ PEREZ TYDEO | 30 | 30 |
| 15 | POMBO BERASAIN HUGO ALBERTO | 30 | 30 |
| 16 | CARRAU ROBERTO | 30 | 30 |
| 17 | ALVAREZ MONTERO MIGUEL JULIAN | 30 | 30 |
| 18 | ALCALA SIMBAQUEVA ANDRES HERNANDO | 29 | 29 |
| 19 | RODRIGUEZ IBARRA JULIO NESTOR | 28 | 28 |
| 20 | BONTI DERREGIBUS PABLO | 28 | 28 |
| 21 | LAMOLLE ALVAREZ ENRIQUE GONZALO | 28 | 28 |
| 22 | BENIA SILVA DIEGO | 28 | 28 |
| 23 | MANINI CARLOS | 28 | 28 |
| 24 | CRISTOFANO RICCIUTO JOSE PEDRO | 27 | 27 |
| 25 | REVELLO FRIONI JORGE EDUARDO | 27 | 27 |
| 26 | YELICICH BERNARDO | 27 | 27 |
| 27 | SABIA MARCELO | 27 | 27 |
| 28 | SCHAPIRA DANIEL | 27 | 27 |
| 29 | LEA PLAZA ADOLFO ALEJANDRO | 26 | 26 |
| 30 | NOGUEIRA DIEGO | 26 | 26 |
| 31 | RODINO JUAN | 26 | 26 |
| 32 | SALAVERRIA LOHDE GERARDO | 26 | 26 |
| 33 | NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL | 25 | 25 |
| 34 | BORRAS OSWALDO | 25 | 25 |
| 35 | CANCELA FERNANDO | 25 | 25 |
| 36 | VARELA EDUARDO | 25 | 25 |
| 37 | SCHUHL ALVES DA SILVA OLIVIER ROBERT | 25 | 25 |
| 38 | GIMENEZ FERNANDEZ RODRIGO JAVIER | 24 | 24 |
| 39 | BRAUN SOFFER EDUARDO | 24 | 24 |
| 40 | LEVINSKY MARCELO | 24 | 24 |
| 41 | LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO | 23 | 23 |
| 42 | ZARAUZ PABLO | 22 | 22 |
| 43 | SEOANE POMBO JULIO MARIO | 22 | 22 |
| 44 | MARONNA GIORDANO GERARDO | 21 | 21 |
| 45 | ETCHEVERRY FERBER GONZALO | 20 | 20 |
| 46 | ANDERSON RUBIO ALEXIS | 19 | 19 |
| 47 | ARMAND UGON BATLLE DANIEL CONRADO | 18 | 18 |
| 48 | KRELL MELAMED ENRIQUE | NPT | NPT |
| 49 | GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO MARIA | NPT | NPT |
|
Categoría: Caballeros Index 21.5 a 27.4 |
| 1 | VALDES Gonzalo | 33 | 33 |
| 2 | LOPEZ AGUERRE JAVIER | 32 | 32 |
| 3 | BONINO VIVO NICOLAS | 31 | 31 |
| 4 | KLINGER GEJLER EDUARDO | 30 | 30 |
| 5 | MENENDEZ ROCHA DANIEL GONZALO | 29 | 29 |
| 6 | RODRIGUEZ DIEGO | 29 | 29 |
| 7 | LANZARO PEYRE JOSE PEDRO | 28 | 28 |
| 8 | SILVA OCTAVIO | 28 | 28 |
| 9 | TOBLER FACUNDO | 28 | 28 |
| 10 | GARCIA AUSTT OTERO ALEJANDRO LUIS | 28 | 28 |
| 11 | ASZYN HANANIA GONZALO | 27 | 27 |
| 12 | ARBILLA PEDRO | 26 | 26 |
| 13 | KOLBEINSHAVN NORMAN | 26 | 26 |
| 14 | SILVA CHIACCHIO NELSON ANTONIO | 26 | 26 |
| 15 | CELLERINO MATIAS | 26 | 26 |
| 16 | BALAGUER CESAR | 26 | 26 |
| 17 | SILVA JOSE PEDRO | 26 | 26 |
| 18 | SOSA MUTTO JORGE OMAR | 25 | 25 |
| 19 | CUTURI FRANCHOMME STEFANO | 24 | 24 |
| 20 | GONZALEZ ALVAREZ OSCAR ANIBAL | 24 | 24 |
| 21 | PIÑEYRUA PEDRO D. | 22 | 22 |
| 22 | MONTES NARBONDO ESTEBAN | 22 | 22 |
| 23 | FERNANDEZ JOSE LUIS | 21 | 21 |
| 24 | AGOSTINI ORELLANO RUBEN HUMBERTO | 17 | 17 |
| 25 | PERAZZO SCHIAFFINO DIEGO | NPT | NPT |
| 26 | GALLINAL GERARDO | NPT | NPT |
| 27 | LUGO ELIO | NPT | NPT |
| 28 | CERETTA AROCENA HUMBERTO | NPT | NPT |
|
Categoría: Caballeros Index 27.5 a 54 |
| 1 | BENSUSAN LUIS | 37 | 37 |
| 2 | MOLINA RODRIGUEZ MARIO GERARDO | 32 | 32 |
| 3 | GANCEDO FORNI GERARDO RAMON | 31 | 31 |
| 4 | DAMIANI FELIPE | 31 | 31 |
| 5 | KEHYAIAN ARAKELIAN ARAKEL ANTONIO | 31 | 31 |
| 6 | GUADALUPE MANUEL | 30 | 30 |
| 7 | TILVE JACK JORGE ALBERTO | 29 | 29 |
| 8 | CAO DOMINGO | 29 | 29 |
| 9 | PINTO HAIM DAVID | 28 | 28 |
| 10 | CASTILLO PEREYRA FERNANDO CARLOS | 28 | 28 |
| 11 | MAZZOLI VALLARINO MARCELO | 27 | 27 |
| 12 | VEIROJ FERNANDO | 27 | 27 |
| 13 | IGLESIAS MARCELO | 26 | 26 |
| 14 | CARRACEDO ERRICO ALBERTO | 24 | 24 |
| 15 | SZAFRAN ANDRES | 23 | 23 |
| 16 | CARRASCO FERREIRA GUSTAVO EDUARDO | 23 | 23 |
| 17 | CASTILLO ARBOLEDA FERNANDO | 22 | 22 |
| 18 | PUÑALES ROBERTO | 20 | 20 |
| 19 | ROMAY ELORZA WALTER CARLOS | 18 | 18 |
| 20 | VIANA MARTORELL JOSE ENRIQUE | 17 | 17 |
| 21 | SILVA LAURENCENA ALVARO | 17 | 17 |
| 22 | ASZYN GLASER ALDO GABRIEL | 14 | 14 |
| 23 | ESCARDO FLORENCIO | NPT | NPT |
| 24 | SASSON KAMINITZ ALEGRE | NPT | NPT |
|
Categoría: Damas Index 0 a 20.4 |
| 1 | BUKSTEIN VICTORIA | 32 | 32 |
| 2 | VILABOA LAYERLE CRISTINA MARIA | 31 | 31 |
| 3 | RODRIGUEZ DENEGRI ROSANA MARIA | 31 | 31 |
| 4 | EVORA CHAVARRIA ANA | 27 | 27 |
| 5 | FABINI STAJANO CARLA | 25 | 25 |
| 6 | CLAVERIE WEISKAL GUILLERMINA | 25 | 25 |
| 7 | CORUJO SOFIA | 24 | 24 |
|
Categoría: Damas Index 20.5 a 54 |
| 1 | BRAVO AGUSTINA | 34 | 34 |
| 2 | MARSIGLIA MIR ANDREA | 31 | 31 |
| 3 | FREIRE DE MORILLO ELENA | 31 | 31 |
| 4 | ENSINK DE WELLS LIESELOTTE | 31 | 31 |
| 5 | CASTILLO LESKA ANA | 30 | 30 |
| 6 | ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE | 29 | 29 |
| 7 | ZANONI CRISTINA | 27 | 27 |
| 8 | SAAVEDRA FERRERE LUCIA | 27 | 27 |
| 9 | LIN LOU FRANCISCA | 26 | 26 |
| 10 | EVIA ANAYA CLAUDIA RAQUEL | 26 | 26 |
| 11 | FERNANDEZ ADRIANA | 25 | 25 |
| 12 | RAMELA ANA INES | 22 | 22 |
| 13 | De Armas Perez Ristelia . | 22 | 22 |
| 14 | VAZQUEZ MARIA LAURA | 22 | 22 |
| 15 | LAYERLE SANGUINETTI CRISTINA EUGENIA | 21 | 21 |
| 16 | HERRAN FERNANDEZ SOFIA MARIA | 20 | 20 |
| 17 | POCHINTESTA LAGUARDIA MARIA MAGDALENA | 20 | 20 |
| 18 | CROSTA RODRIGUEZ DANIELLA | 16 | 16 |