Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

VIERNES 17 DE NOV - COPA DUTY FREE - STABLEFORD - 17/11/2023

Total Jugadores: 137
Caballeros Socios: 99
Caballeros Invitados: 9
Damas Socias: 28
Damas Invitadas: 1
No Identificados: 0
Damas participantes:
24
Mejor Neto:
67
Neto Promedio:
80,69
Caballeros participantes:
83
Mejor Gross:
73
Gross Promedio:
105,95
VIERNES 17 DE NOV - COPA DUTY FREE - STABLEFORD
Pos.

Apellido Nombre

Neto 1 Total

Categoría: Caballeros Index 0 a 14.6

1 DE FREITAS ROQUE 42 42
2 SCHAPIRA DANIEL 39 39
3 VILLA IGNACIO 38 38
4 FYNN ENRIQUE 37 37
5 TERRA BOLASCO JUAN JOSE 36 36
6 LARRIQUE JUAN MANUEL 36 36
7 GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO MARIA 35 35
8 USTINELLI GABRIEL 34 34
9 POMBO BERASAIN HUGO ALBERTO 34 34
10 LAFFITTE COLLAZO JUAN MARTIN 33 33
11 CARRERE PABLO JUAN 33 33
12 MUÑOZ MARTINEZ ALFREDO 33 33
13 ROUCO CASTELO ALEJANDRO JOSE 32 32
14 SHAW JUAN ANDRES 32 32
15 PI PASSARELLO DIEGO MARCELO 31 31
16 MORILLO PILON IGNACIO 31 31
17 CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN 30 30
18 VIÑAS CHAO DIEGO 29 29
19 LEINDEKAR AGUSTIN 29 29
20 BRAVO TORRES ARTURO ALEJANDRO 28 28
21 FRIPP CORNU IGNACIO JOSE 28 28
22 FAGET CAPURRO PABLO 28 28
23 DE FREITAS MATIAS 24 24

Categoría: Caballeros Index 14.7 a 24

1 PINASCO GUSTAVO 40 40
2 BARROS RIVADULLA MANUEL 38 38
3 REZA SANCHEZ JOSE ANGEL 37 37
4 CEDRES SANTOS ANGEL MARIA 36 36
5 SEOANE POMBO JULIO MARIO 35 35
6 SILVA OCTAVIO 34 34
7 PICUN CORREA ADOLFO DANIEL 32 32
8 RIVERO PATRON ALEJANDRO 32 32
9 RICART REQUENA MIGUEL 32 32
10 PEREIRA ALVARO 31 31
11 ELGUE SANCHEZ GUILLERMO ALVARO 31 31
12 BRAUN SOFFER EDUARDO 31 31
13 LUZ LABELLA JOSE LUIS 31 31
14 GIMENEZ FERNANDEZ RODRIGO JAVIER 31 31
15 GONZALEZ CARDOZO ANDRES 30 30
16 REVELLO FRIONI JORGE EDUARDO 29 29
17 GAULT PETER JOHN 29 29
18 RISSO FERRAND JUAN PABLO 28 28
19 AMORIM LAGE GONZALO GONZALO 26 26
20 CHIARADIA PAOLO 25 25
21 SARAIVA LARROSA ENRIQUE ADRIAN 25 25
22 MORAES MOREIRA VICTOR ALFREDO 24 24
23 COMESAÑA PIERRI RAFAEL DANIEL 24 24
24 AROCENA DIEGO PABLO 23 23
25 MACHADO SARAMAGO MAURICIO 18 18
26 PESCE INFANTE JOSE NINO NPT NPT
27 ESTAPE MARCELO NPT NPT
28 PUIG CEDRES ENRIQUE MARCEL NPT NPT

Categoría: Caballeros Index 24.1 a 54

1 GONZALEZ PEREZ TYDEO 38 38
2 ALVAREZ MONTERO MIGUEL JULIAN 38 38
3 QUARTINO MANCEBO GUSTAVO 38 38
4 RICCO EDUARDO 38 38
5 TERRA ANTONIO 36 36
6 OROMI GASTON 35 35
7 SANTURIO PABLO 35 35
8 AMEIGENDA PADRON LUIS EDUARDO 34 34
9 GONZALEZ LEONARDO 34 34
10 VIGLIETTI GOMEZ PABLO 34 34
11 OREGGIONI JULIAN 33 33
12 ARIASI GIURIA LUIS ROBERTO 33 33
13 ALMIRON MARIO 33 33
14 LIGUORI ACOSTA JULIO CESAR 31 31
15 ICASURIAGA ROBERTO 31 31
16 GONZALEZ FACAL ROBERTO 30 30
17 SARTHOU EVANDRO 30 30
18 MARTINEZ SALIBA WALTER GUILLERMO 30 30
19 LOPEZ AGUERRE JAVIER 29 29
20 DE LEON CARLOS 29 29
21 MARONNA GIORDANO GERARDO 28 28
22 BOSCH JORGE ENRIQUE 28 28
23 VIANA MARTORELL JOSE ENRIQUE 27 27
24 JAUNSOLO BARNECHE DIEGO JULIO 26 26
25 CUTURI FRANCHOMME STEFANO 26 26
26 ACOSTA Y LARA RODRIGO 26 26
27 ALBANELL ANDRES 23 23
28 TILVE JACK JORGE ALBERTO 21 21
29 MACHADO ANGEL 19 19
30 BENSUSAN LUIS 16 16
31 TRIAS PEREZ JUAN MARTIN NPT NPT
32 KEHYAIAN ARAKELIAN ARAKEL ANTONIO NPT NPT

Categoría: Damas Index 0 a 54

1 FERNANDEZ ADRIANA 42 42
2 PINTO YOLANDA 41 41
3 CARRAU GALLINAL SOFIA 39 39
4 CHAVARRIA MUDRAS ANA INES 36 36
5 RODRIGUEZ DENEGRI ROSANA MARIA 36 36
6 FABINI STAJANO CARLA 35 35
7 VERA CAROLINA 35 35
8 DEL ALAMO SOLANGE 34 34
9 POCHINTESTA LAGUARDIA MARIA MAGDALENA 34 34
10 ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE 33 33
11 BUKSTEIN VICTORIA 32 32
12 ENSINK DE WELLS LIESELOTTE 31 31
13 RODRIGUEZ VIRGINIA 31 31
14 MUÑOZ GRIGALIUNAS ALICIA ELEONORA 31 31
15 LUECHES LLANTADA PILAR 31 31
16 VILLAGRAN CLAUDIA 30 30
17 APHESTEGUY ALICIA 29 29
18 HERRAN FERNANDEZ SOFIA MARIA 29 29
19 OYHENART SUSANA 29 29
20 CHAVARRIA CRISTINA 28 28
21 RAMELA REGULES ANA INES 27 27
22 GARCIA GARABAGNO ANA MARIA 24 24
23 SISTO FERREIRA MARTA MARIA 23 23
24 FERNANDEZ DEL CAMPO MARIA CRISTINA 19 19

 Fixture - Ver Tee Time