Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

TORNEO BUENOS AIRES GOLF TOUR MARTES 2/12/ - Medal - 2/12/2025

Total Jugadores: 152
Caballeros Socios: 0
Caballeros Invitados: 128
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 24
No Identificados: 0
Damas participantes:
23
Mejor Neto:
68
Neto Promedio:
78,74
Caballeros participantes:
129
Mejor Gross:
84
Gross Promedio:
99,33
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Amarillo
01 GONZALEZ CRAVINO, JORGE (33,3) 98 26 72 72
02 Fernandez Traviesas (26,5) 93 19 74 74
03 Stoler Sergio Alfredo (25,7) 94 19 75 75
04 Gonzalez Litardo Justo Jorge (28,2) 96 21 75 75
05 Trabadelo Oscar Alej (36,2) 105 29 76 76
06 medeot fernando (37,6) 110 30 80 80
07 Maria Jose Ermindo (33,4) 107 26 81 81
08 Harari Bentham Luis Gustavo (31,1) 105 24 81 81
09 Viola Alfredo Felipe (38) 113 31 82 82
10 Plazzotta Silvano Lu (25) 100 18 82 82
11 Altamirano Bernahola (26,8) 103 20 83 83
12 Lucena Daniel (30,4) 106 23 83 83
13 RUBIO, FEDERICO AUGUSTO (36,2) 121 29 92 92
14 Valla Alberto (38,4) 123 31 92 92
15 JORGE EMILIO, CASSINA (54) 0 46 0 NPT
16 MAS, ROBERTO AGUSTIN (54) 0 46 0 NPT
17 KAUFER, FEDERICO JOSE (44) 0 36 0 NPT
18 SELDES, MARTIN (39,5) 0 32 0 NPT
19 Guerrero Ruben Mariano (40) 0 32 0 NPT
20 Ainciburu Marcelo Lo (36,1) 0 29 0 NPT
21 Duhau Rene Ruben (35) 0 28 0 NPT
22 Lodeiro Bros Ezequiel (34,9) 0 28 0 NPT
23 Valente Roque Vito (35) 0 28 0 NPT
24 Gerez Padilla Juan Carlos (35,2) 0 28 0 NPT
25 Carranza Francisco (35) 0 28 0 NPT
26 Duran Cano Caunero Jose (34) 0 27 0 NPT
27 Gutierrez Laureano (34) 0 27 0 NPT
28 San Lorenzo Oscar David (34) 0 27 0 NPT
29 Molinero Ricardo Nicolas (34,5) 0 27 0 NPT
30 Ferrari Aldo Daniel (32,9) 0 26 0 NPT
31 Di Nucci Guillermo (33) 0 26 0 NPT
32 WEBER, ENRIQUE RAUL (33,2) 0 26 0 NPT
33 Abosso Claudio Francisco (32) 0 25 0 NPT
34 Gallegos Guillermo Federico (31,9) 0 25 0 NPT
35 Bottazzi Edgardo Daniel (31,2) 0 24 0 NPT
36 Garbarino Jose Luis (30,5) 0 23 0 NPT
37 Garcia Jorge Alfredo (30,1) 0 23 0 NPT
38 SIDDERS FEDERICO (28,7) 0 22 0 NPT
39 Bondanza Jorge Francisco (28,8) 0 22 0 NPT
40 Margulis Sergio (29) 0 22 0 NPT
41 Paniagua Enrique Jose (26,8) 0 20 0 NPT
42 Ruilopez Alejandro (27,2) 0 20 0 NPT
43 Cacchione Andres (26,1) 0 19 0 NPT
44 Hoss Enrique Eugenio (26,2) 0 19 0 NPT
45 Crisci Osvaldo Oscar (26,3) 0 19 0 NPT
46 Laureano Roberto (25) 0 18 0 NPT
47 Allegue Hugo Manuel (25) 0 18 0 NPT
48 Tarcetano Juan Carlos (25,5) 0 18 0 NPT
49 Tosunian Arturo (25) 0 18 0 NPT
50 Rosenberg Raul Horacio (25,4) 0 18 0 NPT
51 Petrone Aldo (25) 0 18 0 NPT
CATEGORIA : Azul
01 Sanchez Eudoro Orlando (15,2) 85 15 70 70
02 Frick Yoel (11) 84 10 74 74
03 Burda Daniel Ignacio (12,9) 88 12 76 76
04 Brener Carlos Alberto (12,5) 91 12 79 79
05 OVEJERO , HÉCTOR HUGO (16,7) 103 17 86 86
06 Martinez Echenique Luis Maria (0) 94 +2 96 96
07 De Irureta Juan Pedr (16,1) 0 16 0 NPT
08 Pezzolano Miguel Ang Baja (16) 0 16 0 NPT
09 Zambianchi Alejandro (16,5) 0 16 0 NPT
10 Flores Aranda Aurelio (15,7) 0 15 0 NPT
11 Feldman Norberto F (15) 0 15 0 NPT
12 Caimari Hector Raul (15) 0 15 0 NPT
13 ZAPPIA , FERNANDO (15) 0 15 0 NPT
14 Bloise Antonio J (15) 0 15 0 NPT
15 Massoni Norberto Santiago (14) 0 14 0 NPT
16 Bugarin Jose Maria (14) 0 14 0 NPT
17 Bertone Mario (14,3) 0 14 0 NPT
18 WOON SAM, AIDAN (13,4) 0 13 0 NPT
19 Gonzalez Heredia Gui (13,4) 0 13 0 NPT
20 Silveyra Pedriel Car (13) 0 13 0 NPT
21 Yves Jacques Leon Le (12,9) 0 12 0 NPT
22 Lopez Porada Juan (11,9) 0 11 0 NPT
23 Dotro Rodolfo Oscar (11,1) 0 10 0 NPT
24 BUNGE , ROBERTO (H) (9,9) 0 9 0 NPT
25 Codina Carlos Ernesto (10) 0 9 0 NPT
26 Brucco German (8,6) 0 8 0 NPT
27 Orlandini Horacio He (5,5) 0 4 0 NPT
28 Darmandrail Marcelo Baja (0) 0 +2 0 NPT
29 Ghiglione Hugo (0) 0 +2 0 NPT
30 Siverino Lucas (0) 0 +2 0 NPT
31 Marina Carlos Alberto (0) 0 +2 0 NPT
32 Perez Garcia Ramon (0) 0 +2 0 NPT
33 Wolff Sean (0) 0 +2 0 NPT
34 Bernardini Raul Rodolfo (0) 0 +2 0 NPT
35 Ljunberg Nestor (0) 0 +2 0 NPT
36 Ou Chien Nan (0) 0 +2 0 NPT
37 Gonzalez Eduardo Ben (0) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
01 Kim Mi Suek (22) 90 19 71 71
02 Leonardo Lucci (23,7) 92 21 71 71
03 Leone Andres (19,4) 89 17 72 72
04 KIM , GIR WOONG (20) 89 17 72 72
05 Tomas Mirko (18) 88 15 73 73
06 Pedra Mario Raul (22,3) 93 19 74 74
07 Saldias Pascual Adolfo (22,4) 95 20 75 75
08 Peyrelongue Pascual (23,7) 96 21 75 75
09 Teran Luis M (19,8) 92 17 75 75
10 Davalos Ramiro (18,6) 92 16 76 76
11 Martin Alejandro Nifury (24,9) 99 22 77 77
12 Breuer Moreno Federico Jose (23,8) 101 21 80 80
13 Acevedo Francisco Jose (20,1) 99 17 82 82
14 Garcia Codd Marcelo Gustavo (22,9) 105 20 85 85
15 Lahitte Jorge (20) 103 17 86 86
16 Andreoli Hugo Daniel (22,7) 107 20 87 87
17 CARTAÑA, FACUNDO (24,6) 0 22 0 NPT
18 Rodriguez Fama Emilio Alberto (24,3) 0 22 0 NPT
19 Espina Jose Manuel (24,3) 0 22 0 NPT
20 DE LA TORRE NORBERTO JOSE (24) 0 21 0 NPT
21 Martinez Jorge Ernesto (23,4) 0 21 0 NPT
22 GHIRARDELLI CARLOS (23,7) 0 21 0 NPT
23 Souhami Alberto (24) 0 21 0 NPT
24 KURDYLA, ANDRES IVAN (24,2) 0 21 0 NPT
25 Donzino Horacio Jose (23) 0 20 0 NPT
26 Franchini Fernando (22,8) 0 20 0 NPT
27 Fernandez Lois Matias (23) 0 20 0 NPT
28 Quaglia Ricardo (23,1) 0 20 0 NPT
29 Casasnovas Anibal E (23) 0 20 0 NPT
30 Martinez Julian (21,6) 0 19 0 NPT
31 Zimerman Ricardo Edm (21) 0 18 0 NPT
32 Szmulewicz Daniel Ricardo (19,7) 0 17 0 NPT
33 BOIDI, CARLOS DANIEL (18,2) 0 15 0 NPT
34 Vidal Enrique Jose (18,1) 0 15 0 NPT
35 Ponte Juan Pablo (18,2) 0 15 0 NPT
36 Kechichian David Baja (18) 0 15 0 NPT
37 Feldman Nicolas (18) 0 15 0 NPT
38 Roberto M. Lugones (18) 0 15 0 NPT
39 Esposito Carlos Fran (18,2) 0 15 0 NPT
40 Prados Eduardo Hector (17) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 LUZURIAGA, MARIA GEORGINA (46,6) 107 39 68 68
02 Scatena Ivone (14,8) 88 15 73 73
03 PASSO , ELEONORA (25,2) 99 26 73 73
04 Nicolini Susana Patricia (23,9) 101 24 77 77
05 Guissarri Mercedes De (27) 99 18 81 81
06 James Cecilia (24,4) 111 25 86 86
07 Spinelli Michelle Margaret (28,5) 117 29 88 88
08 Ibarra Maria Del Carmen (47,1) 0 49 0 NPT
09 Flores Claudia Nair (39,7) 0 41 0 NPT
10 TORREGROSA LASTRA, DOLORES (37,9) 0 39 0 NPT
11 Torterola Ana Maria (37) 0 38 0 NPT
12 Avellaneda Maria De Los Angele (35) 0 36 0 NPT
13 Ferrer Alicia (30) 0 31 0 NPT
14 Aguirre Beatriz (30) 0 31 0 NPT
15 Fazio Graciela (29,4) 0 30 0 NPT
16 Kim Hyo Shin (29,1) 0 30 0 NPT
17 Gomes de Migone Laura (28,9) 0 30 0 NPT
18 SCHETTINI, ELENA (26) 0 27 0 NPT
19 ROUSSEAU , MARIA ALEJANDRA (25,7) 0 26 0 NPT
20 MENDEZ TRONGE, DAMASIA (25,5) 0 26 0 NPT
21 Barrenechea Maria J Puchulu De (23,9) 0 24 0 NPT
22 KU, KYU SUN (23) 0 23 0 NPT
23 Kim Myung Sook (0) 0 +1 0 NPT
24 Lischinsky Adriana (0) 0 +1 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time