|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 32 Caballeros Socios: 18 Caballeros Invitados: 7 Damas Socias: 7 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
7 |
Mejor Neto: |
69 |
Neto Promedio: |
76,26 |
| Caballeros participantes: |
24 |
Mejor Gross: |
69 |
Gross Promedio: |
81,65 |
| NOMBRE | NETO1 | NETO2 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| 01 REYES VIACAVA MIGUEL (-2,4) | 75 | 68 | 72 | 215 |
| 02 TEUTEN NICHOLAS (-0,8) | 78 | 75 | 69 | 222 |
| 03 ESMORIS JUAN CRUZ (1,1) | 74 | 76 | 76 | 226 |
| 04 LEVINSKY FEDERICO (2,6) | 81 | 75 | 77 | 233 |
| 05 TRIBUCIO NICOLAS (1,9) | 77 | 73 | 83 | 233 |
| 06 DU PRE MARTINELLI TOMAS (1,4) | 78 | 77 | 80 | 235 |
| 07 ALTAMIRANO JUAN PEDRO (-0,6) | 80 | 76 | 80 | 236 |
| 08 GRAGLIA FEDERICO (5,6) | 77 | 80 | 79 | 236 |
| 09 AIZPURU MARTIN NICOLAS (0,6) | 78 | 80 | 84 | 242 |
| 10 LOPEZ ABAVICIUS APARICIO (2,7) | 76 | 80 | 86 | 242 |
| 11 LAFFITTE COLLAZO JUAN MARTIN (5,4) | 86 | 82 | 80 | 248 |
| 12 MORILLO FREIRE IGNACIO (6,1) | 82 | 83 | 83 | 248 |
| 13 STAHL THOMAS (6,1) | 82 | 86 | 85 | 253 |
| 14 CORTABARRIA BELGERI AGUSTIN (4) | 80 | 90 | 87 | 257 |
| 15 QUIJANO AMADO FRANCISCO NO (5,1) | 90 | 81 | 87 | 258 |
| 16 SOSA MUSSE PATRICIO (6,6) | 85 | 94 | 83 | 262 |
| CATEGORIA : Damas Scratch |
| 01 BARGO AGUERO MARIA VICTORIA (0,4) | 77 | 74 | 80 | 231 |
| 02 MARQUES VAZQUEZ MARIA PAZ (-1,1) | 89 | 76 | 77 | 242 |
| 03 EVORA CHAVARRIA ANA (1,9) | 81 | 82 | 87 | 250 |
| 04 ALMEIDA VILLAR PRISCILA NAYELI (1,7) | 90 | 82 | 85 | 257 |
| 05 BUKSTEIN VICTORIA (6,2) | 90 | 84 | 84 | 258 |
| 06 NASSO SCHUHL JOSEFINA (9,6) | 89 | 92 | 86 | 267 |
| 07 AGUERRE SILVEIRA CATALINA (7,6) | 95 | 93 | 88 | 276 |
| CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 7.1 |
| 01 GRAGLIA FEDERICO (5,6) | 68 | 71 | 79 | 9 | 70 | 209 |
| 02 ESMORIS JUAN CRUZ (1,1) | 71 | 73 | 76 | 3 | 73 | 217 |
| 03 LEVINSKY FEDERICO (2,6) | 77 | 71 | 77 | 4 | 73 | 221 |
| 04 REYES VIACAVA MIGUEL (-2,4) | 77 | 70 | 72 | +2 | 74 | 221 |
| 05 MORILLO FREIRE IGNACIO (6,1) | 73 | 74 | 83 | 9 | 74 | 221 |
| 06 TRIBUCIO NICOLAS (1,9) | 73 | 69 | 83 | 4 | 79 | 221 |
| 07 TEUTEN NICHOLAS (-0,8) | 78 | 75 | 69 | 0 | 69 | 222 |
| 08 DU PRE MARTINELLI TOMAS (1,4) | 75 | 74 | 80 | 3 | 77 | 226 |
| 09 LAFFITTE COLLAZO JUAN MARTIN (5,4) | 79 | 75 | 80 | 7 | 73 | 227 |
| 10 STAHL THOMAS (6,1) | 74 | 78 | 85 | 8 | 77 | 229 |
| 11 LOPEZ ABAVICIUS APARICIO (2,7) | 72 | 76 | 86 | 4 | 82 | 230 |
| 12 ALTAMIRANO JUAN PEDRO (-0,6) | 80 | 76 | 80 | 0 | 80 | 236 |
| 13 AIZPURU MARTIN NICOLAS (0,6) | 76 | 78 | 84 | 2 | 82 | 236 |
| 14 SOSA MUSSE PATRICIO (6,6) | 78 | 87 | 83 | 7 | 76 | 241 |
| 15 QUIJANO AMADO FRANCISCO NO (5,1) | 85 | 76 | 87 | 5 | 82 | 243 |
| 16 CORTABARRIA BELGERI AGUSTIN (4) | 76 | 86 | 87 | 4 | 83 | 245 |
| 17 AGRESTA EZEQUIEL (6,1) | 77 | 76 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 18 PAYOVICH SOMMER MARTIN VICTORIO (2,7) | 79 | 79 | 0 | 3 | 0 | NPT |
| 19 RICCIARDI CASTELLI AUGUSTO (5,7) | 80 | 79 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 20 SILVEIRA RUDOLPH JUAN IGNACIO (4,3) | 84 | 82 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 21 PI PASSARELLO DIEGO MARCELO (5,3) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 22 GAUTHIER GUGELMEIER ANDRE (1,4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 23 VAN CLEEF LORENZO FEDERICO MIGUEL (-1,2) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 10.2 |
| 01 BARGO AGUERO MARIA VICTORIA (0,4) | 73 | 70 | 80 | 4 | 76 | 219 |
| 02 NASSO SCHUHL JOSEFINA (9,6) | 74 | 77 | 86 | 15 | 71 | 222 |
| 03 BUKSTEIN VICTORIA (6,2) | 79 | 73 | 84 | 11 | 73 | 225 |
| 04 EVORA CHAVARRIA ANA (1,9) | 75 | 76 | 87 | 6 | 81 | 232 |
| 05 MARQUES VAZQUEZ MARIA PAZ (-1,1) | 87 | 74 | 77 | 2 | 75 | 236 |
| 06 AGUERRE SILVEIRA CATALINA (7,6) | 82 | 80 | 88 | 13 | 75 | 237 |
| 07 ALMEIDA VILLAR PRISCILA NAYELI (1,7) | 84 | 76 | 85 | 6 | 79 | 239 |