Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

FLIA. JESPERSEN - Medal - 19/9/2020

Total Jugadores: 98
Caballeros Socios: 82
Caballeros Invitados: 0
Damas Socias: 16
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
16
Mejor Neto:
65
Neto Promedio:
76,43
Caballeros participantes:
82
Mejor Gross:
72
Gross Promedio:
94,33
Modo Vista Handicap de Juego
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Mixto 0 a 16
01 FRECHERO MARIANO MARTIN (12,9) 80 13 67 67
02 LIZASO ALBERTO RAFAEL (13,9) 83 14 69 69
03 MEYER ARANA CRISTIAN (3,1) 72 2 70 70
04 FERNANDEZ FABIAN (14,9) 86 15 71 71
05 PAILHE MARTIN PEDRO (15,7) 88 16 72 72
06 OZAETA GERARDO PABLO (7,7) 79 7 72 72
07 SERRES GASTON WALTER (15,3) 89 16 73 73
08 MARINGOLO ESTEBAN ADRIAN (15,6) 89 16 73 73
09 PAILHE MANUEL (7,3) 80 7 73 73
10 BRISIGHELLI FEDERICO (5,5) 79 5 74 74
11 GIORGETTI JOSE OMAR (5,7) 79 5 74 74
12 TUCCELLA GABRIEL (12,3) 87 13 74 74
13 OZAETA MAURICIO JAVIER (11) 86 11 75 75
14 INDART GIL MARTIN (11,3) 86 11 75 75
15 ORTALE FELIPE (11,3) 86 11 75 75
16 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (10,1) 85 10 75 75
17 INDART IGNACIO (5,3) 80 5 75 75
18 MENNA GASTON (15) 90 15 75 75
19 CABRELLI DIEGO (12,2) 87 12 75 75
20 OTTAVIANO SILVIO GUSTAVO (15,9) 92 16 76 76
21 BIONDO JAVIER OSCAR (12,3) 89 13 76 76
22 PAILHE CARLOS JAVIER (13,7) 91 14 77 77
23 RODRIGUEZ HERNAN GUSTAVO (6,1) 83 6 77 77
24 DI ROCCO TEODORO (14,8) 93 15 78 78
25 SIRIMARCO GUSTAVO (12,5) 91 13 78 78
26 RODRIGUEZ DARIO GUILLERMO (10,9) 89 11 78 78
27 RAMALLO ARIEL (12,2) 90 12 78 78
28 ROMERO MIGUEL (14,3) 95 15 80 80
29 FERNANDEZ LINARES LUCIANO (14,8) 97 15 82 82
30 Fraile Javier (12,4) 96 13 83 83
31 CROVA ROBERTO DANIEL (8,7) 96 9 87 87
32 ETCHETO MARCELO (15,2) 0 16 0 NPT
33 IBARRA AITOR (10,3) 0 10 0 NPT
34 ASTESANO DIEGO SEBASTIAN (6,5) 0 6 0 NPT
35 GIMENEZ QUIROGA GONZALO (5,4) 0 5 0 NPT
36 FERNANDEZ MAS AGUSTIN (4,6) 0 4 0 NPT
37 ULLUA JULIAN (3,6) 0 3 0 NPT
38 INDART AGUSTIN (2,8) 0 2 0 NPT
39 RENDO CATALINA (0) 0 0 0 NPT
40 RENDO MELISA (0) 0 0 0 NPT
41 RENDO JOSEFINA (-0,6) 0 0 0 NPT
42 ARDANAS RAMIRO (0) 0 0 0 NPT
43 PAILHE PEDRO (-0,1) 0 +1 0 NPT
CATEGORIA : Mixto 17 a 72
01 Serres Scheffer Josefina (18,4) 85 20 65 65
02 PEREZ EANDI SERGIO ENRIQUE (17,5) 84 18 66 66
03 GARCIA SILVIA (19,4) 92 21 71 71
04 RIGHETTI ALEJANDRO (29) 102 31 71 71
05 AUZMENDI , WALTER EZEQUIEL (22,2) 94 23 71 71
06 MANFREDO MONICA (25,8) 101 28 73 73
07 GONZALEZ ARIEL DARIO (24,4) 99 26 73 73
08 OTTONELLO JORGE PABLO (30) 105 32 73 73
09 ESPELETA GURE JAVIER (19,4) 93 20 73 73
10 PEVE JORGE LORENZO (18,6) 92 19 73 73
11 FERNANDEZ ADRIAN C. (17,5) 91 18 73 73
12 KIRINCICH CARLOS ALBERTO (16,7) 92 17 75 75
13 BARAC CRISTIAN (16,5) 92 17 75 75
14 MARINO GRACIELA (21,2) 98 23 75 75
15 VIEYTO OSCAR CLEVER (20,7) 97 22 75 75
16 RANCATTI JULIO CESAR (25,2) 102 27 75 75
17 BALSATEGUI JUAN MARIA (19,9) 96 21 75 75
18 LAGHEZZA ABEL O (24,7) 102 26 76 76
19 IBARRA GUSTAVO A. (31,6) 110 34 76 76
20 ESCANDON GERMAN (22,3) 101 24 77 77
21 GUTIERREZ PABLO CEFERINO (25,4) 104 27 77 77
22 OLDANO GERONIMO (18,6) 96 19 77 77
23 IBARRA JULIAN (25,7) 105 27 78 78
24 INDACOCHEA OSCAR ALFREDO (29,6) 110 32 78 78
25 PASCUAL MARCOS (20,5) 101 22 79 79
26 ORTALE MANUEL (17,5) 97 18 79 79
27 MIGUELES PABLO (24,7) 105 26 79 79
28 SALVATIERRA ALEJANDRA (18,4) 99 20 79 79
29 PEREZ JULIO (17,6) 97 18 79 79
30 AGOSTINI CARLOS (21,9) 103 23 80 80
31 ASTESANO ALFREDO M. (16,4) 97 17 80 80
32 LARSEN CARLOS (16,8) 99 17 82 82
33 SUAREZ OSCAR JOSE (35,9) 122 39 83 83
34 BALBUENA MIGUEL ANGEL (19) 104 20 84 84
35 JAGOE CLAUDIA (23,2) 111 25 86 86
36 LOMBARDI ALEJANDRO (16,7) 103 17 86 86
37 LOPEZ GUILLERMO JOSE (18,9) 107 20 87 87
38 LANDA MIGUEL (16,6) 106 17 89 89
39 OLIVERA MIRTA GRACIELA (24,2) 116 26 90 90
40 ELIA JESSICA VALERIA (54) 0 59 0 NPT
41 GUERRERO LILIANA (32,1) 0 35 0 NPT
42 MACHADO NESTOR GUILLERMO (31) 0 33 0 NPT
43 RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO (25,5) 0 27 0 NPT
44 CARBAJO RAMIRO ALBERTO (24,4) 0 26 0 NPT
45 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (24,1) 0 26 0 NPT
46 VALLE SANDRA (24,3) 0 26 0 NPT
47 FERNANDEZ PEGO MARTIN ANDRES (22,6) 0 24 0 NPT
48 RE MARIA MARCELA (20,5) 0 22 0 NPT
49 JUAN SEBASTIAN (21,3) 0 22 0 NPT
50 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (20,1) 0 21 0 NPT
51 SIERRA FERNANDO (19,3) 0 20 0 NPT
52 RASMUSSEN ALFREDO (19,3) 0 20 0 NPT
53 LARRONDO CRISTINA ELISABET (18,8) 0 20 0 NPT
54 JOSSI PEDRO (18,4) 0 19 0 NPT
55 DIEZ GABRIEL G. (18,5) 0 19 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time