|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 86 Caballeros Socios: 75 Caballeros Invitados: 4 Damas Socias: 7 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
7 |
Mejor Neto: |
67 |
Neto Promedio: |
76,74 |
| Caballeros participantes: |
79 |
Mejor Gross: |
77 |
Gross Promedio: |
93,52 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 ENRIQUEZ, KENAI BENJAMIN (12,4) | 70 | 83 | 13 | 70 | 140 |
| 02 FERNÁNDEZ , ADRIÁN (20,3) | 73 | 90 | 21 | 69 | 142 |
| 03 SUAREZ MARTIN ARIEL (19,7) | 77 | 88 | 21 | 67 | 144 |
| 04 ENRIQUEZ, JOSE ALBERTO (20) | 75 | 90 | 21 | 69 | 144 |
| 05 ZACCARO, MARIANO GASTON (30,9) | 74 | 104 | 33 | 71 | 145 |
| 06 OZAETA MAURICIO JAVIER (12,1) | 71 | 86 | 12 | 74 | 145 |
| 07 CABRELLI, DIEGO (10,7) | 72 | 85 | 11 | 74 | 146 |
| 08 ASTESANO ALFREDO M. (23,2) | 76 | 96 | 25 | 71 | 147 |
| 09 BUQUERIN MARCELO RICARDO (24) | 75 | 97 | 25 | 72 | 147 |
| 10 PEREZ WALTER FABIAN (10,2) | 74 | 83 | 10 | 73 | 147 |
| 11 BARAC CRISTIAN (17,4) | 77 | 89 | 18 | 71 | 148 |
| 12 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (2,8) | 73 | 77 | 2 | 75 | 148 |
| 13 LUCIANO RICARDO SALVADOR (23,7) | 79 | 95 | 25 | 70 | 149 |
| 14 PEREZ EANDI SERGIO ENRIQUE (16,3) | 77 | 89 | 17 | 72 | 149 |
| 15 LIOTTO JORGE DANIEL (14,2) | 76 | 88 | 15 | 73 | 149 |
| 16 RIGHETTI ALEJANDRO (19,7) | 77 | 94 | 21 | 73 | 150 |
| 17 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (6,9) | 76 | 82 | 7 | 75 | 151 |
| 18 TUCCELLA GABRIEL (11) | 76 | 86 | 11 | 75 | 151 |
| 19 ARRUTI JOSE LUIS (6,4) | 69 | 88 | 6 | 82 | 151 |
| 20 ASTESANO, PABLO (16,5) | 77 | 92 | 17 | 75 | 152 |
| 21 AUZMENDI , WALTER EZEQUIEL (14,9) | 80 | 89 | 15 | 74 | 154 |
| 22 RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN (17,2) | 78 | 94 | 18 | 76 | 154 |
| 23 GIORGI , ANDRES (24) | 73 | 106 | 25 | 81 | 154 |
| 24 DORREGO JUAN ENRIQUE (7,5) | 72 | 89 | 7 | 82 | 154 |
| 25 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (18,9) | 73 | 102 | 20 | 82 | 155 |
| 26 QUIROGA HUGO EDUARDO (27,9) | 77 | 109 | 30 | 79 | 156 |
| 27 RAMALLO , ARIEL EDUARDO (9,9) | 79 | 88 | 10 | 78 | 157 |
| 28 TUCCELLA PABLO (28,1) | 84 | 106 | 30 | 76 | 160 |
| 29 GIAMBERARDINO JAVIER (22,6) | 81 | 103 | 24 | 79 | 160 |
| 30 BRISIGHELLI JAVIER JORGE (5,7) | 77 | 88 | 5 | 83 | 160 |
| 31 CASSINO DARIO (16,5) | 79 | 103 | 17 | 86 | 165 |
| 32 ULLUA JULIAN (2,3) | 78 | 88 | 1 | 87 | 165 |
| 33 SIRIMARCO GUSTAVO (12,8) | 84 | 96 | 13 | 83 | 167 |
| 34 SARNO BERNARDO (29,7) | 73 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 35 CHRISTENSEN, DIEGO MARIANO (29,9) | 73 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 36 de LIZASO JOSE IGNACIO (20,1) | 74 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 37 INDART GIL MARTIN (12,7) | 74 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 38 GARMENDIA MARCELO (18) | 75 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 39 BARRERA JOSE (10) | 75 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 40 FAIDELLA GUILLERMO (25,9) | 76 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 41 PASCUAL MARCOS (18,9) | 76 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 42 GAIDO, AGUSTÍN (2,7) | 76 | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 43 PEVE JORGE LORENZO (23,5) | 77 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 44 PEREZ JULIO (19,2) | 77 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 45 GIORGETTI JOSE OMAR (6,5) | 77 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 46 PANDOLFI FEDERICO (21,1) | 78 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 47 GONZALEZ , ARIEL DARIO (19,6) | 78 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 48 REAL VICTOR DANIEL (24,7) | 79 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 49 VILLAROLO , JUAN JOSE (21,2) | 79 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 50 ETCHETO MARCELO (17,4) | 79 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 51 CIRIGLIANO , CLAUDIO SERGIO (17,1) | 80 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 52 MENNA GASTON (14,5) | 80 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 53 FERNANDEZ LINARES LUCIANO (13,5) | 80 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 54 ESPELETA GURE JAVIER (20,3) | 82 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 55 DEL CERRO CARLOS GONZALO (4,1) | 82 | 0 | 3 | 0 | NPT |
| 56 DEL REY, FLAVIO GERMAN (27,9) | 86 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 57 FERNANDEZ FABIAN (19,4) | 0 | 104 | 20 | 84 | NPT |
| 58 GENTILI ALFREDO MIGUEL (6,3) | 0 | 77 | 6 | 71 | NPT |
| 59 CAPURSO, JOSE ALBERTO (38) | 0 | 0 | 41 | 0 | NPT |
| 60 QUIROGA RAMON (36) | 0 | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 61 GORRASI, JAVIER (30,2) | 0 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 62 CIANTINI , JOSE CARLOS (28,2) | 0 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 63 FUERTES , FELIX SANTIAGO (25,9) | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 64 VALLOTA, EMANUEL ADOLFO (24,1) | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 65 ARAN , JOAQUIN ESTEBAN (24,7) | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 66 BALSATEGUI JUAN MARIA (23,8) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 67 RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO (22,8) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 68 HAUN EDUARDO (22,4) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 69 OTTAVIANO SILVIO GUSTAVO (19,9) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 70 PALLEIRO, MARTIN JORGE (19,5) | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 71 SCARUZZI , SERGIO AMAURY (18,3) | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 72 ACOSTA , JUAN DARIO (16,9) | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 73 PRIETO , CESAR (15,7) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 74 MATARAZZO , DIEGO GERMAN (14,8) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 75 PAILHE MARTIN PEDRO (13,9) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 76 MESCHINO, JUAN IGNACIO (12) | 0 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 77 TISEIRA , ALAN (2,3) | 0 | 0 | 1 | 0 | NPT |
| 78 NAVARRO JAVIER (0) | 0 | 0 | +1 | 0 | NPT |
| 79 FUSCO DIEGO LEONARDO DAVID (7,7) | 73 | 85 | 7 | 78 | DESC |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 PANE SILVINA (13,3) | 73 | 92 | 15 | 77 | 150 |
| 02 CANNELLI ESMERALDA (13,9) | 72 | 93 | 15 | 78 | 150 |
| 03 PANE, LORENA (23,8) | 72 | 104 | 26 | 78 | 150 |
| 04 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (22,4) | 82 | 102 | 24 | 78 | 160 |
| 05 LARRONDO CRISTINA ELISABET (18,2) | 75 | 111 | 20 | 91 | 166 |
| 06 LANCE, MARÍA LILIANA (23,6) | 80 | 117 | 26 | 91 | 171 |
| 07 GUERRERO LILIANA (34,3) | 77 | 0 | 37 | 0 | NPT |