Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas


16/11/2024 Sábado XII COPA DUTY FREE - 2DA ETAPA SABADO 16/11 STABLEFORD 18 HOYOS

NOMBRE GROSS NETO TOTAL
A - CAB SENIOR
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 7.1
1 CURBELO BARU ALVARO ENRIQUE (6,9) 36 36 36
2 PLACITELLI SIO ALEJANDRO (4) 35 35 35
3 FAGET CAPURRO PABLO (0,7) 34 34 34
4 ALISERIS CARLOS (5) 33 33 33
5 ALVAREZ CALAMET JUAN CARLOS (3,5) 32 32 32
6 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (4) 31 31 31
7 SCHMID BUCHER GREGOR (1,5) 31 31 31
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 7.2 A 18.9
1 NONGOY GUSTAVO (8,9) 40 40 40
2 WELLS GIBSON MARTIN HENDERSON (7,3) 40 40 40
3 WILLANS BRUCE ENRIQUE WINSTON (11,6) 39 39 39
4 SALAVERRIA LOHDE GERARDO (17,4) 39 39 39
5 SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS (11,6) 38 38 38
6 DENIS CASTAGNET EDUARDO IGNACIO (17,5) 38 38 38
7 ETCHEVERRY FERBER FRANCISCO ANTONIO (10,8) 37 37 37
8 RODRIGUEZ GUTIERREZ FELIPE (11,7) 35 35 35
9 LEVINSKY MARCELO (17) 34 34 34
10 GOLLER FRISCH ALFREDO (15,8) 34 34 34
11 CELLERINO SERRA ALVARO (10,2) 34 34 34
12 SABIA MARCELO (12,5) 34 34 34
13 LAMOLLE ALVAREZ ENRIQUE GONZALO (17) 33 33 33
14 VILLA IGNACIO (7,7) 33 33 33
15 ALCALA SIMBAQUEVA ANDRES HERNANDO (16,5) 33 33 33
16 ARMAND UGON BATLLE DANIEL CONRADO (13,5) 32 32 32
17 CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN (11,3) 32 32 32
18 BILLIG FLEITAS CLAUDIO LEONEL (8,2) 32 32 32
19 VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO (11,3) 31 31 31
20 CANCELA FERNANDO (17) 31 31 31
21 KAMINSKI ERIK OTTO (9,1) 30 30 30
22 NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL (13,1) 30 30 30
23 CARRAU ROBERTO (12,8) 30 30 30
24 STANTON GRUMITT IAN PETER (10,3) 29 29 29
25 COOPER GIBSON ANDREW ALLEN (9,3) 28 28 28
26 PESCE INFANTE JOSE NINO (15,9) 28 28 28
27 CASTAGNASSO DE BIASIO MARCOS IVAN (12,3) 28 28 28
28 MENDEZ MOURE GERARDO (10,7) 28 28 28
29 FERBER JAUME RICARDO (16,1) 28 28 28
30 PICUN CORREA ADOLFO DANIEL (16,1) 28 28 28
31 SEOANE POMBO JULIO MARIO (17,5) 27 27 27
32 TEMPONI RODRIGUEZ ANTONIO ATAHUALPA (14,9) 27 27 27
33 HARTMANN CHIARA PABLO RAFAEL (12,1) 27 27 27
34 BONTI DERREGIBUS PABLO (13,5) 26 26 26
35 TEUTEN MARK CHRISTOPHER (11) 26 26 26
36 CELLERINO SERRA MARCELO (17,5) 25 25 25
37 BENIA SILVA DIEGO (14) 25 25 25
38 MORAES MOREIRA VICTOR ALFREDO (16,7) 25 25 25
39 SCHAPIRA DANIEL (13,8) 24 24 24
40 JUDE GUILLE (12,5) 24 24 24
41 MENDOZA CANTONNET ALVARO JOSE (16,6) 24 24 24
42 RICART REQUENA MIGUEL (14,6) 19 19 19
43 CAPPELLI DOMENICO (13,7) 0 0 NPT
44 MORILLO ZACCAGNINI ALBERTO PABLO (8) 0 0 NPT
45 VAZ FERREIRA WILSON JORGE CARLOS (15,7) 0 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 19 A 54
1 RUSSO SALLES ROBERTO (28) 42 42 42
2 PERAZZO SCHIAFFINO DIEGO (20,6) 41 41 41
3 PINTO HAIM DAVID (33,8) 41 41 41
4 JAUNSOLO BARNECHE DIEGO JULIO (21,5) 41 41 41
5 LOPEZ AGUERRE JAVIER (28,2) 39 39 39
6 ALBANELL HUGHES ANDRES (32,1) 38 38 38
7 RODRIGUEZ IBARRA JULIO NESTOR (20,1) 38 38 38
8 SBARBARO MUÑOZ AUGUSTO MARCOS (20,8) 37 37 37
9 COMESAÑA PIERRI RAFAEL DANIEL (24,2) 37 37 37
10 ALMIRON MARIO (32,9) 37 37 37
11 RUBINSTEIN GOLDMAN RUBEN JAIME (34,7) 36 36 36
12 TOBIA MARTINEZ RAUL ANIBAL (29,5) 36 36 36
13 TILVE JACK JORGE ALBERTO (28) 36 36 36
14 ESTAPE MARCELO (20,7) 35 35 35
15 GENTINI GARCIA JULIO CESAR (29,8) 35 35 35
16 BIALADE FILLOL PEDRO MIGUEL (20,6) 35 35 35
17 SASSON KAMINITZ ALEGRE NO (29,7) 35 35 35
18 RICCO EDUARDO (24,8) 34 34 34
19 BLUM DREIFUSS MIGUEL FEDERICO (19,4) 34 34 34
20 LONGOBARDO ABREU ENZO ALBERTO (35,3) 34 34 34
21 LANZARO PEYRE JOSE PEDRO (19,9) 34 34 34
22 RODRIGUEZ DIEGO (20,8) 33 33 33
23 RODRIGUEZ SPALLA FABIAN HORACIO (25,9) 32 32 32
24 MARONNA GIORDANO GERARDO (27,4) 32 32 32
25 VALDES GONZALO (21,8) 32 32 32
26 ICASURIAGA ROBERTO (33,4) 31 31 31
27 BRAUN SOFFER EDUARDO (20) 31 31 31
28 MENENDEZ ROCHA DANIEL GONZALO (19,8) 31 31 31
29 POLNITSKY LUIS (20,8) 30 30 30
30 SILVA CHIACCHIO NELSON ANTONIO (19,6) 30 30 30
31 VIANA MARTORELL JOSE ENRIQUE (30,7) 30 30 30
32 SARTHOU EVANDRO (25,1) 30 30 30
33 GIMENEZ FERNANDEZ RODRIGO JAVIER (19,8) 29 29 29
34 MOLINA RODRIGUEZ MARIO GERARDO (32,7) 29 29 29
35 GONELLA PERASSE ENRIQUE ADOLFO (19,5) 29 29 29
36 CEDRES SANTOS ANGEL MARIA (21,3) 28 28 28
37 PIETRAFESA SENANDEZ ALEJANDRO ANDRES (19) 28 28 28
38 MAZZUCHI FERNANDO (27,9) 28 28 28
39 LUGO SANCHEZ ELIO RAFAEL (20,3) 26 26 26
40 CARRACEDO ERRICO ALBERTO (23,6) 26 26 26
41 BERENFUS JUST CARLOS RAUL (19,7) 26 26 26
42 MUXI JACINTO (25,8) 24 24 24
43 KLINGER GEJLER EDUARDO (26,2) 24 24 24
44 ASZYN GLASER ALDO GABRIEL (45,7) 24 24 24
45 EVORA POSSE RODNEY CELMAR (23,7) 23 23 23
46 CAO DOMINGO (33,7) 21 21 21
47 CAMPOMAR MATEO (21) 0 0 NPT
48 PORTO RIZZO LUIS ALBERTO (21,8) 0 0 NPT
49 GONZALEZ PEREZ TYDEO (19) 0 0 NPT
50 CARDOSO VIVO LUIS EDUARDO (19,2) 0 0 NPT
51 MEZZERA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO (20,1) 0 0 NPT
52 ITMAN KACHKOWICH PABLO DANIEL (22,4) 0 0 NPT
53 COLA CANCELA JORGE ULISES (39,6) 0 0 NPT
A - DAMAS SENIOR
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 LAYERLE SANGUINETTI CRISTINA EUGENIA (30) 48 48 48
2 CARRAU GALLINAL SOFIA (8,5) 41 41 41
3 SAAVEDRA FERRERE LUCIA (25,6) 39 39 39
4 ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE (21,5) 34 34 34
5 ZANONI BELLO MARIA CRISTINA (21,8) 34 34 34
6 RODRIGUEZ DENEGRI ROSANA MARIA (14) 33 33 33
7 PAZ ALFARO TATI (20,5) 32 32 32
8 MATTOS DAHLQUIST ANA MARIA (18,7) 31 31 31
9 HERRAN FERNANDEZ SOFIA MARIA (19,7) 28 28 28
10 PIGNI DE LOS SANTOS NORMA (14) 28 28 28
11 VERA CAROLINA (16,6) 27 27 27
12 POCHINTESTA LAGUARDIA MARIA MAGDALENA (32,5) 27 27 27
13 LUECHES LLANTADA PILAR (39,3) 27 27 27
14 CHAVARRIA MUDRAS ANA INES (41,2) 26 26 26
15 YAMADA MARGARITA (35,6) 26 26 26
16 EVIA ANAYA CLAUDIA RAQUEL (20,1) 25 25 25
17 PINTO YOLANDA (29,4) 23 23 23
18 CHAVARRIA CRISTINA (20,8) 23 23 23
19 LIN LOU FRANCISCA (20,6) 21 21 21
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 7.1
1 CELLERINO CASTRO LUCAS (5,9) 38 38 38
2 GRAGLIA FEDERICO (2,7) 36 36 36
3 CURBELO BARU ALVARO ENRIQUE (6,9) 36 36 36
4 LAFFITTE COLLAZO JUAN MARTIN (5,2) 36 36 36
5 PLACITELLI SIO ALEJANDRO (4) 35 35 35
6 AMORIM MEYER FELIPE (2,3) 34 34 34
7 ADUM JORGE (7,1) 34 34 34
8 FAGET CAPURRO PABLO (0,7) 34 34 34
9 STAHL THOMAS (5,8) 34 34 34
10 ALISERIS CARLOS (5) 33 33 33
11 ALVAREZ CALAMET JUAN CARLOS (3,5) 32 32 32
12 SILVEIRA RUDOLPH JUAN IGNACIO (5,6) 31 31 31
13 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (4) 31 31 31
14 SOSA MUSSE PATRICIO (3,8) 31 31 31
15 SCHMID BUCHER GREGOR (1,5) 31 31 31
16 SOLE MUNTANER JUAN MANUEL (4,6) 30 30 30
17 BALDOMIR FRONTINI SANTIAGO (4,4) 28 28 28
18 LOPEZ ABAVICIUS APARICIO (2,6) 27 27 27
19 RODRIGUEZ LARRETA PFEIFF FRANCISCO (5,2) 26 26 26
20 LINDH THOMAS (0,8) 23 23 23
21 FELCE RICHARD (0,8) 19 19 19
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 7.2 A 12.9
1 SILVEIRA RUDOLPH MARTIN (9,9) 42 42 42
2 NONGOY GUSTAVO (8,9) 40 40 40
3 WELLS GIBSON MARTIN HENDERSON (7,3) 40 40 40
4 WILLANS BRUCE ENRIQUE WINSTON (11,6) 39 39 39
5 SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS (11,6) 38 38 38
6 CAMPIGLIA MONZON GERMAN (10,8) 38 38 38
7 ETCHEVERRY FERBER FRANCISCO ANTONIO (10,8) 37 37 37
8 DE FREITAS MATIAS (9,7) 36 36 36
9 CORTABARRIA BELGERI AGUSTIN (7,3) 35 35 35
10 RODRIGUEZ GUTIERREZ FELIPE (11,7) 35 35 35
11 POGGI ARAGAO MARCELLO (9,2) 35 35 35
12 CELLERINO SERRA ALVARO (10,2) 34 34 34
13 SABIA MARCELO (12,5) 34 34 34
14 DAMIANI PONGIBOVE NICOLAS (11,5) 33 33 33
15 VILLA IGNACIO (7,7) 33 33 33
16 ZUIN DIEGO OSCAR (11,6) 33 33 33
17 CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN (11,3) 32 32 32
18 BILLIG FLEITAS CLAUDIO LEONEL (8,2) 32 32 32
19 VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO (11,3) 31 31 31
20 KAMINSKI ERIK OTTO (9,1) 30 30 30
21 DE FREITAS ROQUE (7,6) 30 30 30
22 CARRAU ROBERTO (12,8) 30 30 30
23 STANTON GRUMITT IAN PETER (10,3) 29 29 29
24 COOPER GIBSON ANDREW ALLEN (9,3) 28 28 28
25 CASTAGNASSO DE BIASIO MARCOS IVAN (12,3) 28 28 28
26 MENDEZ MOURE GERARDO (10,7) 28 28 28
27 HARTMANN CHIARA PABLO RAFAEL (12,1) 27 27 27
28 TEUTEN MARK CHRISTOPHER (11) 26 26 26
29 JUDE GUILLE (12,5) 24 24 24
30 MORILLO ZACCAGNINI ALBERTO PABLO (8) 0 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 13 A 18.9
1 CANTU JUAN BAUTISTA (18,2) 40 40 40
2 SALAVERRIA LOHDE GERARDO (17,4) 39 39 39
3 DENIS CASTAGNET EDUARDO IGNACIO (17,5) 38 38 38
4 GONZALEZ CARDOZO ANDRES (16,6) 36 36 36
5 LEVINSKY MARCELO (17) 34 34 34
6 GOLLER FRISCH ALFREDO (15,8) 34 34 34
7 LAMOLLE ALVAREZ ENRIQUE GONZALO (17) 33 33 33
8 PALERMO TAMABACO TABARE (14,2) 33 33 33
9 ALCALA SIMBAQUEVA ANDRES HERNANDO (16,5) 33 33 33
10 ARMAND UGON BATLLE DANIEL CONRADO (13,5) 32 32 32
11 CANCELA FERNANDO (17) 31 31 31
12 NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL (13,1) 30 30 30
13 PESCE INFANTE JOSE NINO (15,9) 28 28 28
14 FERBER JAUME RICARDO (16,1) 28 28 28
15 PICUN CORREA ADOLFO DANIEL (16,1) 28 28 28
16 SEOANE POMBO JULIO MARIO (17,5) 27 27 27
17 TEMPONI RODRIGUEZ ANTONIO ATAHUALPA (14,9) 27 27 27
18 BONTI DERREGIBUS PABLO (13,5) 26 26 26
19 CELLERINO SERRA MARCELO (17,5) 25 25 25
20 BENIA SILVA DIEGO (14) 25 25 25
21 MORAES MOREIRA VICTOR ALFREDO (16,7) 25 25 25
22 TILVE ROMERO JAVIER ALBERTO (13,6) 25 25 25
23 SCHAPIRA DANIEL (13,8) 24 24 24
24 MENDOZA CANTONNET ALVARO JOSE (16,6) 24 24 24
25 RICART REQUENA MIGUEL (14,6) 19 19 19
26 CAPPELLI DOMENICO (13,7) 0 0 NPT
27 VAZ FERREIRA WILSON JORGE CARLOS (15,7) 0 0 NPT
28 DELLA CELLA MARIO (16,7) 0 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 19 A 24
1 PERAZZO SCHIAFFINO DIEGO (20,6) 41 41 41
2 JAUNSOLO BARNECHE DIEGO JULIO (21,5) 41 41 41
3 RODRIGUEZ IBARRA JULIO NESTOR (20,1) 38 38 38
4 SBARBARO MUÑOZ AUGUSTO MARCOS (20,8) 37 37 37
5 ESTAPE MARCELO (20,7) 35 35 35
6 BIALADE FILLOL PEDRO MIGUEL (20,6) 35 35 35
7 BLUM DREIFUSS MIGUEL FEDERICO (19,4) 34 34 34
8 LANZARO PEYRE JOSE PEDRO (19,9) 34 34 34
9 RODRIGUEZ DIEGO (20,8) 33 33 33
10 VALDES GONZALO (21,8) 32 32 32
11 BONINO VIVO NICOLAS (20,6) 31 31 31
12 BRAUN SOFFER EDUARDO (20) 31 31 31
13 MENENDEZ ROCHA DANIEL GONZALO (19,8) 31 31 31
14 POLNITSKY LUIS (20,8) 30 30 30
15 SILVA CHIACCHIO NELSON ANTONIO (19,6) 30 30 30
16 GIMENEZ FERNANDEZ RODRIGO JAVIER (19,8) 29 29 29
17 GONELLA PERASSE ENRIQUE ADOLFO (19,5) 29 29 29
18 PIETRAFESA SENANDEZ ALEJANDRO ANDRES (19) 28 28 28
19 CEDRES SANTOS ANGEL MARIA (21,3) 28 28 28
20 LUGO SANCHEZ ELIO RAFAEL (20,3) 26 26 26
21 CARRACEDO ERRICO ALBERTO (23,6) 26 26 26
22 BERENFUS JUST CARLOS RAUL (19,7) 26 26 26
23 EVORA POSSE RODNEY CELMAR (23,7) 23 23 23
24 PEREZ ARRARTE CARLOS (19,2) 21 21 21
25 GOMEZ MARIN HERNAN (21,7) 18 18 18
26 GONZALEZ PEREZ TYDEO (19) 0 0 NPT
27 CARDOSO VIVO LUIS EDUARDO (19,2) 0 0 NPT
28 ITMAN KACHKOWICH PABLO DANIEL (22,4) 0 0 NPT
29 MEZZERA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO (20,1) 0 0 NPT
30 PORTO RIZZO LUIS ALBERTO (21,8) 0 0 NPT
31 CAMPOMAR MATEO (21) 0 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 24.1 A 54
1 SOLÉ LAUREIRO JUAN MARTIN (29,3) 49 49 49
2 ALCALÁ CADAVID ANTONIO (25,9) 42 42 42
3 RUSSO SALLES ROBERTO (28) 42 42 42
4 PINTO HAIM DAVID (33,8) 41 41 41
5 LOPEZ AGUERRE JAVIER (28,2) 39 39 39
6 ALBANELL HUGHES ANDRES (32,1) 38 38 38
7 COMESAÑA PIERRI RAFAEL DANIEL (24,2) 37 37 37
8 ALMIRON MARIO (32,9) 37 37 37
9 RUBINSTEIN GOLDMAN RUBEN JAIME (34,7) 36 36 36
10 TOBIA MARTINEZ RAUL ANIBAL (29,5) 36 36 36
11 TILVE JACK JORGE ALBERTO (28) 36 36 36
12 GENTINI GARCIA JULIO CESAR (29,8) 35 35 35
13 SASSON KAMINITZ ALEGRE NO (29,7) 35 35 35
14 RICCO EDUARDO (24,8) 34 34 34
15 LONGOBARDO ABREU ENZO ALBERTO (35,3) 34 34 34
16 RODRIGUEZ SPALLA FABIAN HORACIO (25,9) 32 32 32
17 MARONNA GIORDANO GERARDO (27,4) 32 32 32
18 SARAIVA LARROSA ENRIQUE ADRIAN (26,4) 31 31 31
19 ICASURIAGA ROBERTO (33,4) 31 31 31
20 VIANA MARTORELL JOSE ENRIQUE (30,7) 30 30 30
21 SARTHOU EVANDRO (25,1) 30 30 30
22 MOLINA RODRIGUEZ MARIO GERARDO (32,7) 29 29 29
23 PEREZ BRAVO MANUEL (39,5) 29 29 29
24 MAZZUCHI FERNANDO (27,9) 28 28 28
25 ASZYN HANANIA GONZALO (28,5) 25 25 25
26 MUXI JACINTO (25,8) 24 24 24
27 KLINGER GEJLER EDUARDO (26,2) 24 24 24
28 ASZYN GLASER ALDO GABRIEL (45,7) 24 24 24
29 CAO DOMINGO (33,7) 21 21 21
30 COLA CANCELA JORGE ULISES (39,6) 0 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 17.9
1 CARRAU GALLINAL SOFIA (8,5) 41 41 41
2 BARGO AGUERO MARIA VICTORIA (0,5) 34 34 34
3 BRYANS NICOLASA (10) 34 34 34
4 RODRIGUEZ DENEGRI ROSANA MARIA (14) 33 33 33
5 EVORA CHAVARRIA ANA (0,1) 33 33 33
6 MARCORA ROHR ISABELLA (11,5) 33 33 33
7 SCHAPIRA GINETTE (4,3) 32 32 32
8 AGUERRE SILVEIRA CATALINA (7,1) 31 31 31
9 PIGNI DE LOS SANTOS NORMA (14) 28 28 28
10 VERA CAROLINA (16,6) 27 27 27
11 AGUERRE JOSEFINA (4,1) 25 25 25
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 18 A 27.2
1 SAAVEDRA FERRERE LUCIA (25,6) 39 39 39
2 ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE (21,5) 34 34 34
3 ZANONI BELLO MARIA CRISTINA (21,8) 34 34 34
4 PAZ ALFARO TATI (20,5) 32 32 32
5 MATTOS DAHLQUIST ANA MARIA (18,7) 31 31 31
6 HERRAN FERNANDEZ SOFIA MARIA (19,7) 28 28 28
7 EVIA ANAYA CLAUDIA RAQUEL (20,1) 25 25 25
8 MESIAS INDIRA (26,7) 24 24 24
9 CHAVARRIA CRISTINA (20,8) 23 23 23
10 LIN LOU FRANCISCA (20,6) 21 21 21
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 27.3 A 54
1 LAYERLE SANGUINETTI CRISTINA EUGENIA (30) 48 48 48
2 SOLÉ LAUREIRO PILAR (39,3) 37 37 37
3 PIETRAFESA ISABELLA (31) 28 28 28
4 POCHINTESTA LAGUARDIA MARIA MAGDALENA (32,5) 27 27 27
5 RAMELA ANA INES (27,5) 27 27 27
6 PIETRAFESA BENTANCOURTT MARIA ELENA (32,3) 27 27 27
7 LUECHES LLANTADA PILAR (39,3) 27 27 27
8 CHAVARRIA MUDRAS ANA INES (41,2) 26 26 26
9 YAMADA MARGARITA (35,6) 26 26 26
10 PINTO YOLANDA (29,4) 23 23 23