Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
TORNEO 09 HOYOS IDA

22/08/2026 Sábado TORNEO BRISA DE AGOSTO Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO INDEX -6 A 9.9
1 SCHMUNCK FERNANDO (8,1) 76 7 69 69
2 SALTALEGGIO JULIAN (-2,3) 68 +4 72 72
3 CHAVES RAMON ORLANDO (4) 76 3 73 73
4 RAFFO JUAN CARLOS (8,7) 81 8 73 73
5 HOYO, GONZALO (4,7) 77 3 74 74
6 RIENZI LISANDRO (7,9) 82 7 75 75
7 CASTRO JUAN IGNACIO (2,8) 76 1 75 75
8 FERRETTI ROBERTO (8,1) 83 7 76 76
9 DIAMANTE JACINTO (8) 83 7 76 76
10 DEL GESSO MARCELO JORGE (8,5) 83 7 76 76
11 VEGA GONZALO (8,9) 85 8 77 77
12 ABELEDO NICOLAS (9,4) 86 8 78 78
13 VARGAS , CARLOS VALENTIN (5,9) 87 5 82 82
14 CABRAL DIEGO (9,9) 0 9 0 NPT
15 CAPRA CARLOS (8,7) 0 8 0 NPT
16 ACOSTA , JAVIER (8,6) 0 7 0 NPT
17 MANCINI JUAN ALBERTO (7,1) 0 6 0 NPT
18 RUSSO OMAR CRUZ (4,9) 0 3 0 NPT
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 10 A 16.9
1 HONTAS PEDRO (13,5) 82 13 69 69
2 CHOUHY EUGENIO (11,2) 82 10 72 72
3 DE FELIPE EDUARDO (12,7) 85 12 73 73
4 BARR SEBASTIAN (16,9) 90 16 74 74
5 BAS DIEGO (15,6) 90 15 75 75
6 PARDINI JORGE EDUARDO (12,7) 88 12 76 76
7 TERRENO CARLOS (12,1) 88 11 77 77
8 LLANOS , GABRIEL (14,5) 93 14 79 79
9 CAUHAPE PEREYRA RUBEN ALBERTO (11,1) 89 10 79 79
10 RODRIGUEZ, FERNANDO (15,3) 94 15 79 79
11 DE FELIPE ROBERTO (12,2) 91 11 80 80
12 SANTILLAN DIEGO (14,7) 93 11 82 82
13 TONELLO EDUARDO (15,7) 0 15 0 NPT
14 ZARIAGA GUILLERMO (14,4) 0 14 0 NPT
15 GONZALEZ JUAN CRUZ (12,1) 0 11 0 NPT
16 LOPEZ , HECTOR MIGUEL (11,2) 0 10 0 NPT
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 17 A 24.9
1 CARRERA GERMAN (18,8) 88 18 70 70
2 BIURRUM HUGO (23,5) 95 20 75 75
3 TOSSONE FLAMINI, ALEJANDRO JUAN (17,2) 98 17 81 81
4 CATENA TEOBALDO (18,1) 96 14 82 82
5 BONELLI FERNANDO (24) 109 20 89 89
6 ABRAMOR MARCOS (24,5) 0 21 0 NPT
7 MIRETTI JOSE (22,5) 0 19 0 NPT
8 SPAGNOLO ALFREDO (19,4) 0 16 0 NPT
9 RABASEDAS RODRIGO (18,5) 0 15 0 NPT
10 GARIMALDI, SEBASTIAN (18,3) 0 15 0 NPT
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 25 A 54
1 CERVINO , JUAN IGNACIO (31,4) 102 28 74 74
2 CESARI JOSE ANTONIO (30,7) 98 24 74 74
3 TADDEO, HERNAN (25,3) 97 22 75 75
4 ABELEDO, NICANOR (29,9) 104 26 78 78
5 ARMELLINI MARIA JOSE (31,5) 111 32 79 79
6 CUFFARO , FABIO GUSTAVO (25,4) 104 22 82 82
7 BONELLI ALICIA (34,5) 0 35 0 NPT
8 VIDAL GUSTAVO (29,1) 0 26 0 NPT
9 SANZ SALAZAR JUAN MANUEL (27,3) 0 24 0 NPT
10 BILBAO SANTIAGO (25,5) 0 22 0 NPT
11 GENSON, SANTIAGO (25) 0 21 0 NPT