Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
TORNEO BUENOS AIRES GOLF TOUR MARTES 06/01/26
PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 07/01/26
PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 08/01/26
PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 09/01/26
TORNEO CIRCUITO MURATA SABADO 10/01/26

25/11/2025 Martes TORNEO BUENOS AIRES GOLF TOUR MARTES 25/11/25 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.9
1 DIAZ VEGA ALEJANDRO (14,2) 82 14 68 68
2 CAIMARI HECTOR RAUL (15,6) 86 15 71 71
3 WOON SAM, AIDAN (13,6) 85 13 72 72
4 PEZZOLANO MIGUEL ANG BAJA (16) 0 16 0 0
5 MARTINEZ ECHENIQUE LUIS MARIA (16,4) 0 16 0 0
6 ZAMBIANCHI ALEJANDRO (16,5) 0 16 0 0
7 PONIEMAN, SEBASTIAN GASTON (16,3) 0 16 0 0
8 CHILAN PABLO LEONARDO (16,4) 0 16 0 0
9 FLORES ARANDA AURELIO (15,7) 0 15 0 0
10 BLOISE ANTONIO J (15) 0 15 0 0
11 FELDMAN NORBERTO F (15,4) 0 15 0 0
12 OU CHIEN NAN (14) 0 14 0 0
13 BERTONE MARIO (14,3) 0 14 0 0
14 BRENER CARLOS ALBERTO (12,5) 0 12 0 0
15 YVES JACQUES LEON LE (12,9) 0 12 0 0
16 FELDMAN NICOLAS (11,9) 0 11 0 0
17 PEREZ SANTILLAN MIGUEL . (10,7) 0 10 0 0
18 DOTRO RODOLFO OSCAR (11,1) 0 10 0 0
19 ORLANDINI HORACIO HE (5,5) 0 4 0 0
20 ARRIGORRIA , MATIAS (2,5) 0 1 0 0
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 QUAGLIA RICARDO (23,1) 90 20 70 70
2 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (23) 91 20 71 71
3 KIM MI SUEK (23,9) 94 21 73 73
4 PEYRELONGUE PASCUAL (23,8) 96 21 75 75
5 NAVEDO JOSE FERNANDO (23,9) 97 21 76 76
6 TOMAS MIRKO (18) 92 15 77 77
7 KIM , GIR WOONG (19,1) 93 16 77 77
8 DIAZ OSVALDO BERNABE (17,6) 99 15 84 84
9 MIRANDA CARLOS RAUL (24,5) 0 22 0 0
10 MENDEZ ORFINI, IGNACIO (24,3) 0 22 0 0
11 ESPINA JOSE MANUEL (24,3) 0 22 0 0
12 SANCHO CARLOS (23,8) 0 21 0 0
13 BERNARDINI RAUL RODOLFO (22,8) 0 20 0 0
14 FRANCHINI FERNANDO (22,8) 0 20 0 0
15 SALDIAS PASCUAL ADOLFO (22,4) 0 20 0 0
16 ROBERTO M. LUGONES (23,1) 0 20 0 0
17 MINESAS ROBERTO DANIEL (22,9) 0 20 0 0
18 DONZINO HORACIO JOSE (22,9) 0 20 0 0
19 PAREDES CARLOS ALBERTO (23,2) 0 20 0 0
20 YEANNES ALBERTO RAUL (21,6) 0 19 0 0
21 PEREZ RABELLINI LUIS MARIO (21) 0 18 0 0
22 KERMAN EDUARDO (21,1) 0 18 0 0
23 GAFFREY FEDERICO (20,7) 0 18 0 0
24 PERTHUY PABLO ROLANDO (19,4) 0 17 0 0
25 ANDREOTTI ANDRES (19,4) 0 17 0 0
26 LOPEZ HECTOR JORGE (20) 0 17 0 0
27 SZMULEWICZ DANIEL RICARDO (19,7) 0 17 0 0
28 LAUFER LUIS MARIO (18,4) 0 16 0 0
29 GONZALEZ , MARTIN DARIO (17,6) 0 15 0 0
30 VIDAL ENRIQUE JOSE (18,1) 0 15 0 0
31 ESPOSITO CARLOS FRAN (18,2) 0 15 0 0
32 PRADOS EDUARDO HECTOR (17) 0 14 0 0
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 LUZURIAGA, MARIA GEORGINA (46,6) 102 39 63 63
2 WOO SAM, LESLY ANTONY (40,5) 99 33 66 66
3 FERNANDEZ TRAVIESAS (26,7) 92 20 72 72
4 GONZALEZ LITARDO JUSTO JORGE (28,1) 94 21 73 73
5 DOMINGUEZ SILVA CARLOS ALBERTO (31,8) 99 25 74 74
6 FERRARI ALDO DANIEL (33) 100 26 74 74
7 PLAZZOTTA SILVANO LU (32,5) 100 25 75 75
8 ALBANO ARMANDO LUIS (42,8) 110 35 75 75
9 DUHAU RENE RUBEN (35) 104 28 76 76
10 COMALERAS TOMAS (42,1) 112 35 77 77
11 STOLER SERGIO ALFREDO (25) 96 18 78 78
12 MEDEOT FERNANDO (37,6) 109 30 79 79
13 LUCENA DANIEL (30,4) 102 23 79 79
14 SAEED SHAHRIAR (25,7) 99 19 80 80
15 HALLAK, PEDRO JORGE (26,9) 102 20 82 82
16 GARCIA JORGE ALFREDO (29,3) 106 22 84 84
17 SOUHAMI ALBERTO (25,2) 104 18 86 86
18 RUILOPEZ ALEJANDRO (26,8) 106 20 86 86
19 VALLA ALBERTO (37,4) 121 30 91 91
20 BLOSTEIN JORGE MARIO (34,6) 118 27 91 91
21 MAS, ROBERTO AGUSTIN (54) 0 46 0 0
22 JORGE EMILIO, CASSINA (54) 0 46 0 0
23 BOIDO HUGO ALBERTO (49,2) 0 41 0 0
24 GONZĮLEZ OVIEDO, MARĶA FLORENCIA (46,7) 0 39 0 0
25 BREGLIA LUIS ALBERTO (44,5) 0 37 0 0
26 KAUFER, FEDERICO JOSE (44,5) 0 37 0 0
27 GIEBERT CARLOS (42) 0 34 0 0
28 DRYJSKI, SEBASTIAB PATRICK DORIAN (39,5) 0 32 0 0
29 VIOLA ALFREDO FELIPE (38) 0 31 0 0
30 VILLAR JORGE LISANDRO (37,7) 0 30 0 0
31 FAURE GUILLERMO (37) 0 30 0 0
32 PERICOLI HECTOR (37,3) 0 30 0 0
33 LAUREANO ROBERTO (37,1) 0 30 0 0
34 MARINA CARLOS ALBERTO (36) 0 29 0 0
35 GALDOS RICARDO (36) 0 29 0 0
36 AINCIBURU MARCELO LO (36,1) 0 29 0 0
37 RUBIO, FEDERICO AUGUSTO (36,2) 0 29 0 0
38 GEREZ PADILLA JUAN CARLOS (35,2) 0 28 0 0
39 CARDOZO CABRAL RAMON BERNARDO (34,4) 0 27 0 0
40 SCHWARTZ CARLOS (33,6) 0 26 0 0
41 GONZALEZ CRAVINO, JORGE (33,3) 0 26 0 0
42 WEBER, ENRIQUE RAUL (33,2) 0 26 0 0
43 PALEO ROBERTO FRANCISCO (31,8) 0 25 0 0
44 LOPEZ OSORNIO, EDGARDO MARIANO (32,7) 0 25 0 0
45 HERNANDEZ JUAN FRANC (30,9) 0 24 0 0
46 GUERRINI, LUIS ALBERTO (31,6) 0 24 0 0
47 HARARI BENTHAM LUIS GUSTAVO (31,1) 0 24 0 0
48 PEREZ BALLESTER, MIGUEL ANGEL (29,8) 0 23 0 0
49 GARBARINO JOSE LUIS (30,5) 0 23 0 0
50 BLANCO JESUS (29,4) 0 22 0 0
51 SIDDERS FEDERICO (29,5) 0 22 0 0
52 BENAVIDES CANDIA PABLO (28) 0 21 0 0
53 METITIERE GUSTAVO ALBERTO (26,9) 0 20 0 0
54 CIMINIERI NESTOR (27,4) 0 20 0 0
55 PHILLIPS, MARTYN (26,4) 0 19 0 0
56 MENDEZ ORFINI, AGUSTIN (26,2) 0 19 0 0
57 YOO HWANG (26,3) 0 19 0 0
58 PSTYGA JORGE JOSE (25,6) 0 19 0 0
59 CRISCI OSVALDO OSCAR (26,3) 0 19 0 0
60 BIGNONE SANTIAGO ADOLFO (26) 0 19 0 0
61 TOSUNIAN ARTURO (25) 0 18 0 0
62 CARUSO CARLOS DANIEL (25,4) 0 18 0 0
63 CAROSSINO, MARTIN (25,1) 0 18 0 0
64 GONZALEZ EDUARDO BEN (25) 0 18 0 0
65 ALLEGUE HUGO MANUEL (25) 0 18 0 0
66 PEREZ GARCIA RAMON (25) 0 18 0 0
67 ZETTLER FERNANDO JULIO (25,5) 0 18 0 0
68 CRIVELLI SERGIO (25) 0 18 0 0
69 KECHICHIAN DAVID BAJA (25) 0 18 0 0
CATEGORĶA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 PASSO , ELEONORA (25,7) 98 26 72 72
2 GUISSARRI MERCEDES DE (26,9) 102 27 75 75
3 GOMES DE MIGONE LAURA (28,9) 110 30 80 80
4 KIM HYO SHIN (28,6) 111 29 82 82
5 FLORES CLAUDIA NAIR (39,7) 132 41 91 91
6 RIVIERE CLAUDIA EDITH (54) 0 56 0 0
7 FERRER ALICIA (42,7) 0 44 0 0
8 PARK, YUN JOO (40,5) 0 42 0 0
9 DEMARTINI LEONOR . (37,7) 0 39 0 0
10 MARCONI LUCIA E DE POLIZZI (36,9) 0 38 0 0
11 VĆ­A URANGA GABRIELA ANGELA (36,1) 0 37 0 0
12 WILLIAMS TERESA (30) 0 31 0 0
13 GUTMAN MARIANA (27,4) 0 28 0 0
14 PIOMBI DE BAGUES MARIA DEL C (27,4) 0 28 0 0
15 KU, KYU SUN (23) 0 23 0 0
16 GARRON RUIZ ELIZABETH (21,6) 0 22 0 0
17 KIM MYUNG SOOK (19,1) 0 19 0 0