Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas


09/03/2024 Sábado APERTURA - DAMAS Y CAB. SENIOR - 2DA ETAPA MEDAL 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
B - DAMAS SENIOR
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 20.4
1 LIN LOU FRANCISCA (20,2) 98 24 74 74
2 RODRIGUEZ DENEGRI ROSANA MARIA (15,9) 93 19 74 74
3 FABINI STAJANO CARLA (13,1) 93 16 77 77
4 MARQUES CASARAVILLA MERCEDES INES (12,6) 93 15 78 78
5 EVIA ANAYA CLAUDIA RAQUEL (19,2) 102 23 79 79
6 ROMERO MARTINEZ ROSA MARIA (17,5) 102 21 81 81
7 HERRAN FERNANDEZ SOFIA MARIA (17,8) 103 21 82 82
8 ZANONI BELLO MARIA CRISTINA (18,4) 104 22 82 82
9 RICHINO DANIELA (14,6) 102 18 84 84
10 ENSINK DE WELLS LIESELOTTE (20,4) 108 24 84 84
11 FRONTINI SCHOENBERG MARIA JOSE (19,7) 110 24 86 86
12 MATTOS DAHLQUIST ANA MARIA (15,7) 105 19 86 86
CAB. SENIOR APERTURA
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 14.6
1 ALVAREZ PERAZZO LUIS (13,7) 85 15 70 70
2 WILLANS BRUCE ENRIQUE WINSTON (10,9) 83 12 71 71
3 WELLS GIBSON MARTIN HENDERSON (7,7) 79 8 71 71
4 FAGET CAPURRO PABLO (-0,5) 73 0 73 73
5 MENDEZ MOURE GERARDO (11) 85 12 73 73
6 LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO (13,3) 89 15 74 74
7 PIRIA VON SANDEN RICARDO (6,6) 84 9 75 75
8 FRIPP CORNU IGNACIO JOSE (10) 86 11 75 75
9 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (4) 81 6 75 75
10 SISTO PATRON ROBERTO (5,5) 82 7 75 75
11 LARRAURI CONRADO (12,1) 88 13 75 75
12 SABIA MARCELO (12) 89 13 76 76
13 SCHMID BUCHER GREGOR (1,1) 78 2 76 76
14 ROUCO CASTELO ALEJANDRO JOSE (14,3) 92 16 76 76
15 CAPPELLI DOMENICO (14,1) 92 16 76 76
16 ALCALA SIMBAQUEVA ANDRES HERNANDO (14,6) 92 16 76 76
17 SANTOS VEIGA DIEGO RAFAEL (11,3) 90 13 77 77
18 CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN (11,7) 90 13 77 77
19 NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL (13) 93 15 78 78
20 VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO (10,5) 90 12 78 78
21 CELSI SAVOIA ENRICO RAUL (11,1) 90 12 78 78
22 CARRAU SUPPARO ROBERTO ANDRES (12,9) 93 14 79 79
23 GOLLER FRISCH ALFREDO (14,1) 95 16 79 79
24 GONZALEZ MULLIN HORACIO MIGUEL (13) 96 15 81 81
25 TEUTEN MARK CHRISTOPHER (10,4) 92 11 81 81
26 JUDE GUILLE (10,1) 92 11 81 81
27 ANDERSON RUBIO ALEXIS (14,3) 98 16 82 82
28 RODRIGUEZ GUTIERREZ FELIPE (11,8) 95 13 82 82
29 BONTI DERREGIBUS PABLO (12,3) 97 14 83 83
30 SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS (9) 93 10 83 83
31 SANGUINETTI LEGASPI HECTOR (10,4) 97 11 86 86
32 CAUBARRERE SCHRODER MARTIN (9,2) 96 10 86 86
33 STANTON GRUMITT IAN PETER (9,9) 98 11 87 87
34 BRAVO TORRES ARTURO ALEJANDRO (12,5) 103 14 89 89
35 GRAÑA RODRIGUEZ GUSTAVO JORGE (12,1) 107 13 94 94
36 MASTROIANNI BERNASCONI ALVARO JORGE (14,3) 0 16 0 NPT
37 POMBO BERASAIN HUGO ALBERTO (13) 0 15 0 NPT
38 CELLERINO SERRA ALVARO (9,2) 0 10 0 NPT
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 7.1
1 FELCE RICHARD (3,4) 76 5 71 71
2 FAGET CAPURRO PABLO (-0,5) 73 0 73 73
3 GRAGLIA FEDERICO (H) (4,5) 79 6 73 73
4 LAFFITTE COLLAZO JUAN MARTIN (4,3) 80 6 74 74
5 PIRIA VON SANDEN RICARDO (6,6) 84 9 75 75
6 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (4) 81 6 75 75
7 SISTO PATRON ROBERTO (5,5) 82 7 75 75
8 SCHMID BUCHER GREGOR (1,1) 78 2 76 76
9 STAHL THOMAS (4,7) 83 6 77 77
10 MUÑOZ MARTINEZ ALFREDO (6,1) 86 8 78 78
11 VOORNEVELD JEREMY (4) 84 6 78 78
12 ACOSTA CARRETTO AGUSTIN (4,5) 86 6 80 80
13 CORTABARRIA BELGERI AGUSTIN (5) 87 7 80 80
14 CELLERINO CASTRO LUCAS (5) 89 7 82 82
15 QUIJANO AMADO FRANCISCO NO (5,8) 91 8 83 83
16 ALISERIS CARLOS (4,9) 90 7 83 83
17 ADUM JORGE (6,8) 93 9 84 84
18 MATHO FRANCISCO (5,1) 0 7 0 NPT
19 PI PASSARELLO DIEGO MARCELO (5,2) 0 7 0 NPT
20 RICCIARDI CASTELLI AUGUSTO (5,2) 0 7 0 NPT
21 SOLE MUNTANER JUAN MANUEL (4,3) 0 6 0 NPT
22 BALDOMIR FRONTINI SANTIAGO (3,3) 0 5 0 NPT
23 LARRIQUE JUAN MANUEL (3,4) 0 5 0 NPT
24 GAUTHIER GUGELMEIER ANDRE (2,6) 0 4 0 NPT
25 BALDOMIR FRONTINI MATIAS (2,1) 0 3 0 NPT
26 LOPEZ ABAVICIUS APARICIO (1,8) 0 3 0 NPT
27 DU PRE MARTINELLI TOMAS (1,2) 0 2 0 NPT
28 ESMORIS JUAN CRUZ (-0,2) 0 1 0 NPT
29 TEUTEN NICHOLAS (-2) 0 +2 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 7.2 A 14.6
1 ALVAREZ PERAZZO LUIS (13,7) 85 15 70 70
2 WILLANS BRUCE ENRIQUE WINSTON (10,9) 83 12 71 71
3 WELLS GIBSON MARTIN HENDERSON (7,7) 79 8 71 71
4 DE FREITAS MATIAS (11,1) 84 12 72 72
5 SOSA MUSSE PATRICIO (7,7) 80 8 72 72
6 MENDEZ MOURE GERARDO (11) 85 12 73 73
7 RIPPE CORREAS GUZMAN (10,9) 85 12 73 73
8 TRUJILLO RAFAEL (13,7) 89 15 74 74
9 GALLO ARTUCIO JUAN MARTIN (9,5) 84 10 74 74
10 LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO (13,3) 89 15 74 74
11 FRIPP CORNU IGNACIO JOSE (10) 86 11 75 75
12 LARRAURI CONRADO (12,1) 88 13 75 75
13 SABIA MARCELO (12) 89 13 76 76
14 CAPPELLI DOMENICO (14,1) 92 16 76 76
15 ROUCO CASTELO ALEJANDRO JOSE (14,3) 92 16 76 76
16 ALCALA SIMBAQUEVA ANDRES HERNANDO (14,6) 92 16 76 76
17 SILVEIRA RUDOLPH MARTIN (12,1) 89 13 76 76
18 CASTAGNASSO DE BIASIO MARCOS IVAN (11,4) 90 13 77 77
19 SANTOS VEIGA DIEGO RAFAEL (11,3) 90 13 77 77
20 CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN (11,7) 90 13 77 77
21 NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL (13) 93 15 78 78
22 CELSI SAVOIA ENRICO RAUL (11,1) 90 12 78 78
23 VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO (10,5) 90 12 78 78
24 CARRAU SUPPARO ROBERTO ANDRES (12,9) 93 14 79 79
25 GOLLER FRISCH ALFREDO (14,1) 95 16 79 79
26 GONZALEZ MULLIN HORACIO MIGUEL (13) 96 15 81 81
27 TEUTEN MARK CHRISTOPHER (10,4) 92 11 81 81
28 JUDE GUILLE (10,1) 92 11 81 81
29 ANDERSON RUBIO ALEXIS (14,3) 98 16 82 82
30 ORTIZ DE ROZAS MARCELO (10,6) 94 12 82 82
31 RODRIGUEZ GUTIERREZ FELIPE (11,8) 95 13 82 82
32 DAMIANI PONGIBOVE NICOLAS (13) 98 15 83 83
33 BONTI DERREGIBUS PABLO (12,3) 97 14 83 83
34 SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS (9) 93 10 83 83
35 TILVE ROMERO JAVIER ALBERTO (13,9) 101 16 85 85
36 SANGUINETTI LEGASPI HECTOR (10,4) 97 11 86 86
37 CAUBARRERE SCHRODER MARTIN (9,2) 96 10 86 86
38 STANTON GRUMITT IAN PETER (9,9) 98 11 87 87
39 BRAVO TORRES ARTURO ALEJANDRO (12,5) 103 14 89 89
40 GRAÑA RODRIGUEZ GUSTAVO JORGE (12,1) 107 13 94 94
41 MASTROIANNI BERNASCONI ALVARO JORGE (14,3) 0 16 0 NPT
42 POMBO BERASAIN HUGO ALBERTO (13) 0 15 0 NPT
43 PEZZANI EDUARDO (12,8) 0 14 0 NPT
44 ZUIN DIEGO OSCAR (11,6) 0 13 0 NPT
45 VAINIO PETER (9,2) 0 10 0 NPT
46 CELLERINO SERRA ALVARO (9,2) 0 10 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 20.4
1 CLAVERIE WEISKAL GUILLERMINA (9,7) 80 12 68 68
2 EVORA CHAVARRIA ANA (2,3) 75 3 72 72
3 LIN LOU FRANCISCA (20,2) 98 24 74 74
4 RODRIGUEZ DENEGRI ROSANA MARIA (15,9) 93 19 74 74
5 FABINI STAJANO CARLA (13,1) 93 16 77 77
6 MARQUES CASARAVILLA MERCEDES INES (12,6) 93 15 78 78
7 EVIA ANAYA CLAUDIA RAQUEL (19,2) 102 23 79 79
8 COATES CALDEYRO MARIA NOEL (10,7) 93 13 80 80
9 LEBORGNE INES MARIA (12,6) 96 15 81 81
10 ROMERO MARTINEZ ROSA MARIA (17,5) 102 21 81 81
11 HERRAN FERNANDEZ SOFIA MARIA (17,8) 103 21 82 82
12 ZANONI BELLO MARIA CRISTINA (18,4) 104 22 82 82
13 RICHINO DANIELA (14,6) 102 18 84 84
14 ENSINK DE WELLS LIESELOTTE (20,4) 108 24 84 84
15 FRONTINI SCHOENBERG MARIA JOSE (19,7) 110 24 86 86
16 MATTOS DAHLQUIST ANA MARIA (15,7) 105 19 86 86
17 MARCORA ROHR ISABELLA (11,2) 0 14 0 NPT
18 BALDOMIR SOFIA (8,9) 0 11 0 NPT
19 AGUERRE SILVEIRA CATALINA (8,6) 0 11 0 NPT
20 NASSO SCHUHL JOSEFINA (8,1) 0 10 0 NPT
21 AGUERRE JOSEFINA (4,8) 0 6 0 NPT
22 ALMEIDA VILLAR PRISCILA NAYELI (3,2) 0 4 0 NPT
23 MARQUES VAZQUEZ MARIA PAZ (-0,5) 0 0 0 NPT
24 BARGO AGUERO MARIA VICTORIA (-0,9) 0 +1 0 NPT