Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
TORNEO ECLECTIC OCTUBRE Y NOVIEMBRE VUELTA

01/11/2025 Sábado TORNEO SABADO 01 NOVIEMBRE Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO INDEX -6 A 9.9
1 CASTRO JUAN IGNACIO (6,1) 72 5 67 67
2 FERRETTI ROBERTO (8,9) 78 8 70 70
3 DEL GESSO MARCELO JORGE (7,8) 78 7 71 71
4 HOYO, GONZALO (8,9) 79 8 71 71
5 RIERA VICTOR HUGO (3,2) 76 2 74 74
6 CABRAL DIEGO (9,4) 82 8 74 74
7 MAGGI JUAN SEBASTIAN (9,7) 0 9 0 NPT
8 CAPRA CARLOS (9) 0 8 0 NPT
9 RUSSO OMAR CRUZ (3) 0 1 0 NPT
10 RIARTES MARCELO DANIEL (1,7) 0 0 0 NPT
11 SALTALEGGIO JULIAN (-1,4) 0 +3 0 NPT
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 10 A 16.9
1 TAVANI OSCAR (10,9) 79 10 69 69
2 DE FELIPE EDUARDO (13,1) 82 12 70 70
3 ROSOLEN , LUIS MARIA (10,1) 80 9 71 71
4 VEGA MARCOS (14,2) 86 14 72 72
5 DE FELIPE ROBERTO (14,1) 86 13 73 73
6 CHOUHY EUGENIO (12,2) 84 11 73 73
7 ZARIAGA GUILLERMO (15,6) 89 15 74 74
8 CATENA TEOBALDO (16,1) 92 16 76 76
9 CAUHAPE PEREYRA RUBEN ALBERTO (12,2) 89 11 78 78
10 DIAMANTE JACINTO (16,3) 0 16 0 NPT
11 MOLTONI EMILIO HORACIO (14,6) 0 14 0 NPT
12 DOVAL RAUL ANIBAL (13,7) 0 13 0 NPT
13 ARMELLIN BRUNO ALEJANDRO (12,7) 0 12 0 NPT
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 17 A 24.9
1 VIVES MARIA AGUSTINA (23) 92 23 69 69
2 DI FULVIO NESTOR (21) 90 17 73 73
3 IIVONEN, JESSE (17,6) 89 14 75 75
4 PRAT CLAUDIO JAVIER (19,9) 95 20 75 75
5 BIURRUM HUGO (22,7) 95 19 76 76
6 BAS DIEGO (20,2) 96 20 76 76
7 CARRERA GERMAN (20) 98 20 78 78
8 DE FELIPE HORACIO (24) 96 17 79 79
9 PALADINO SANTIAGO (24) 100 17 83 83
10 SEBASTIAN GARIMALDI (17,1) 100 17 83 83
11 STURIALE PABLO (22,9) 107 23 84 84
12 PETROCELLI ADRIAN (24,6) 0 21 0 NPT
13 FERRATO CLAUDIO (23,7) 0 20 0 NPT
14 TONELLO DANIEL (23,6) 0 20 0 NPT
15 FRIES , HUGO RUBEN (21,4) 0 18 0 NPT
16 RABASEDAS RODRIGO (18,1) 0 18 0 NPT
17 TORRES DANIEL (18,2) 0 18 0 NPT
18 BUCETA MARTIN (17,9) 0 18 0 NPT
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 25 A 54
1 FERNANDEZ CARLOS (36,1) 98 33 65 65
2 VIDAL GUSTAVO (26,6) 96 23 73 73
3 GUADAGNOLI CRISTINA (37,7) 113 39 74 74
4 BILBAO SANTIAGO (26,9) 102 27 75 75
5 ALVAREZ RAUL (25,2) 98 22 76 76
6 AJLER ADRIANA (34,2) 112 35 77 77
7 CESARI JOSE ANTONIO (27,8) 102 24 78 78
8 PETRONI JORGE OSCAR (42,1) 119 39 80 80
9 DRIBIN, ALEJANDRA (40,2) 122 41 81 81
10 ROLDAN WALTER (32,4) 113 29 84 84
11 ALTUBE, GRETA (54) 144 56 88 88
12 DOVAL MANUEL (26) 114 22 92 92