PRACTICA DEPORTIVA SABADO 07/12/24 - Medal - 7/12/2024

Modo Vista Tee Salida
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : AMARILLO
1 IGLESIAS PAIZ ALBERTO JAVIER (29,3) 93 22 71 71
2 MENACHE DANIEL (33,3) 100 26 74 74
3 SIGAL PABLO MARIANO (27,9) 98 21 77 77
4 BARMAYMON LEONARDO DARIO (29,8) 101 23 78 78
5 RAPELA DANIEL (25,9) 97 19 78 78
6 TORRIVILLA RICHARD (30,2) 102 23 79 79
7 WAKUGAWA CLAUDIO MARCELO (29,2) 101 22 79 79
8 PEREZ BALLESTER, MIGUEL ANGEL (38,3) 111 31 80 80
9 ACIN , RICARDO (54) 126 46 80 80
10 DIAZ SAUBIDET, HERNAN (26,8) 102 20 82 82
11 IGLESIAS PAIZ ARTURO (26,4) 103 19 84 84
12 FIGUEIRA BLANCO DANIEL (36,8) 113 29 84 84
13 HARISPE RAFAEL ESTEBAN (34,5) 112 27 85 85
14 GONZALEZ ALZAGA ANGEL (25,2) 103 18 85 85
15 TRUDO JUAN JOSE (27,4) 110 20 90 90
16 SARIAN CARLOS (31,2) 115 24 91 91
17 BOTTINELLI, JUAN CARLOS (50,5) 0 43 0 NPT
18 DELLA , TORRE CLAUDIO A (40,7) 0 33 0 NPT
19 CARUSO JOSE (40,5) 0 33 0 NPT
20 BISI FABIAN (38,8) 0 31 0 NPT
21 FORCONI FERNANDO ANIBAL (38,1) 0 31 0 NPT
22 LEON MARIANO JORGE (38,7) 0 31 0 NPT
23 DUBE, DARIO (37,5) 0 30 0 NPT
24 MOSRE ENRIQUE JACOBO (37,3) 0 30 0 NPT
25 CHERCHYK, SERGIO ROMAN (37,7) 0 30 0 NPT
26 CUTRERA, GONZALO LUIS (35,5) 0 28 0 NPT
27 RUBINSTEIN , ROBERTO LEONE (35,5) 0 28 0 NPT
28 CHALELA FERNANDO (34,2) 0 27 0 NPT
29 BRIONES CARLOS (34) 0 27 0 NPT
30 DE LA IGLESIA GUILLERMO (33,4) 0 26 0 NPT
31 GARCIA , EDUARDO MARIO (33,6) 0 26 0 NPT
32 LOPEZ MARIO BLAS (33,2) 0 26 0 NPT
33 ALBERTO, FREIXAS (32,1) 0 25 0 NPT
34 URMAN JORGE DARIO (31,6) 0 24 0 NPT
35 DEBAS JOAQUIN HORACIO (31,6) 0 24 0 NPT
36 NIETO, SANDRO (29,9) 0 23 0 NPT
37 BUSCEMI PABLO ROBERTO (30,4) 0 23 0 NPT
38 ROSSANI COSTAS GABRIEL (30,6) 0 23 0 NPT
39 SCROFANI, MATIAS SEBASTIAN (29,9) 0 23 0 NPT
40 OTERO MARIANO (29) 0 22 0 NPT
41 SOMMER JUAN FERNANDO (29,6) 0 22 0 NPT
42 SCHULMAN GABRIEL (29,2) 0 22 0 NPT
43 YOFFE EDUARDO NORBERTO (29,5) 0 22 0 NPT
44 GOYENECHEA Y ZARZA MANUEL (28,3) 0 21 0 NPT
45 LORENZO Y LOZADA JORGE ANTONIO (28,5) 0 21 0 NPT
46 CABALLERO VIEYRA RICARDO (28) 0 21 0 NPT
47 TULIAN, GONZALO DANIEL (27) 0 20 0 NPT
48 MAZZEI MARTIN JOSE (27) 0 20 0 NPT
49 LOPEZ OSORNIO, EDGARDO MARIANO (27) 0 20 0 NPT
50 HOFFMAN DIEGO (26,8) 0 20 0 NPT
51 CHIABO MARCOS (27,2) 0 20 0 NPT
52 PLOMER, HERNAN ANDRES (26,2) 0 19 0 NPT
53 LORENZO, MIGUEL PABLO (26,5) 0 19 0 NPT
54 BALLESTERO HECTOR OSCAR (26,2) 0 19 0 NPT
55 PSTYGA JORGE JOSE (25,6) 0 19 0 NPT
56 TRAVERSO DANIEL JAVIER (25,9) 0 19 0 NPT
57 BRANCA DAMIAN GUILLERMO (25) 0 18 0 NPT
58 GIL HERNAN . (25) 0 18 0 NPT
59 GREEN RICARDO ERNESTO (25,5) 0 18 0 NPT
60 BRANCOS JAVIER (25) 0 18 0 NPT
61 ROQUEIRO JORGE DANIE (25) 0 18 0 NPT
62 MENGHANI GIRISH (25) 0 18 0 NPT
63 EGUIA ERNESTO (25,4) 0 18 0 NPT
64 CAGLIERIS, DAMIÁN (25,4) 0 18 0 NPT
65 MUñOZ FEDERICO CARLOS (25) 0 18 0 NPT
66 GUZIUK , GUSTAVO (33,8) 62 27 35 DESC
CATEGORIA : AZUL
1 SCIUTTO GERARDO ANTONIO (15,1) 86 15 71 71
2 LYONS GUSTAVO ALEJANDRO (14,7) 87 14 73 73
3 BARCA HUGO OMAR (8,9) 84 8 76 76
4 SZWARZ MARIO ARMANDO (10,8) 86 10 76 76
5 ALVAREZ OSCAR MARIO (15,7) 96 15 81 81
6 MARK MARIANO HERNAN (14) 96 14 82 82
7 TERESO FRANCISCO (9,7) 97 9 88 88
8 GARCIA NESTOR OMAR (16,2) 105 16 89 89
9 ORTEGA LUIS FABIAN (14) 107 14 93 93
10 URRUTIGOITY HUGO DANIEL (16,9) 0 17 0 NPT
11 SCHWARTZ JULIAN GUSTAVO (16,5) 0 16 0 NPT
12 GONZALEZ FERNANDEZ EDUARDO R (16,2) 0 16 0 NPT
13 SILEONI, MARCELINO (15,5) 0 15 0 NPT
14 VACA GUZMAN SERGIO (15,2) 0 15 0 NPT
15 RODRIGUEZ MAINZER MATIAS (14,9) 0 15 0 NPT
16 DELFABRO , CESAR LUIS (15) 0 15 0 NPT
17 TORRE URIZAR RAFAEL MARIA DE (15) 0 15 0 NPT
18 ESPOSITO JUAN MANUEL (14,9) 0 15 0 NPT
19 MASSONI NORBERTO SANTIAGO (14,2) 0 14 0 NPT
20 BUSCA GABRIEL FERNANDO (14,1) 0 14 0 NPT
21 BRUZZONE EDUARDO ROBERTO (13,6) 0 13 0 NPT
22 BERTONE MARIO (13,7) 0 13 0 NPT
23 YVES JACQUES LEON LE (13,1) 0 13 0 NPT
24 FREIXAS NICOLAS (12,2) 0 12 0 NPT
25 MENAJOVSKY GABRIEL CLAUDIO (12) 0 11 0 NPT
26 DANDREA JAVIER ARGENTINO (9) 0 8 0 NPT
27 BORDEU TEOFILO V(H) (7) 0 6 0 NPT
28 FERNANDEZ LUIS ALBERTO (6,7) 0 6 0 NPT
29 BERTHE FREDERIC MICH (7,2) 0 6 0 NPT
30 O DURNIN GERMAN (5) 0 4 0 NPT
CATEGORIA : BLANCO
1 SCIUTTO FEDERICO (23,4) 87 21 66 66
2 VAZQUEZ JORGE (18,9) 87 16 71 71
3 ELIA MARCELO ALEJANDRO (22,7) 94 20 74 74
4 BEGNIS JORGE RAUL (18,5) 90 16 74 74
5 GODOY , ALBERTO FAVIO (20,3) 92 17 75 75
6 BRANCOS MARCELO DANIEL (21) 94 18 76 76
7 EGUIA SANTIAGO (21,4) 96 19 77 77
8 PAMPURO SANTIAGO BARTOLOME (21,7) 98 19 79 79
9 IRIARTE RUFINO RODOLFO (22,9) 100 20 80 80
10 SAPHIR RICARDO . (18,4) 96 16 80 80
11 DZUGALA LEONARDO MIGUEL (19,7) 108 17 91 91
12 PALERMO, FABIAN (24,5) 0 22 0 NPT
13 AVALOS RODRIGO FRANCISCO (24,4) 0 22 0 NPT
14 BRANCOS CARLOS MARIA (23,9) 0 21 0 NPT
15 TONI DIEGO (24,1) 0 21 0 NPT
16 GOMEZ BERON FERNANDO HORACIO (24,1) 0 21 0 NPT
17 PEDRA MARIO RAUL (24) 0 21 0 NPT
18 CABABIE CARLOS (22,7) 0 20 0 NPT
19 STARZENSKI, ALEJANDRO PABLO (22,8) 0 20 0 NPT
20 CASTRO CARLOS LEOPOL (22,4) 0 20 0 NPT
21 PACE GENARO (23) 0 20 0 NPT
22 STOCK ROY (22) 0 19 0 NPT
23 BERROTARAN SANTIAGO (21,8) 0 19 0 NPT
24 ZIMERMAN RICARDO EDM (21,6) 0 19 0 NPT
25 LOPEZ ESTANISLAO MARTIN (20,8) 0 18 0 NPT
26 MAZAR BARNETT ALEJANDRO (21,2) 0 18 0 NPT
27 RODRIGUEZ RAUL (19,8) 0 17 0 NPT
28 LOPEZ JORGE ALBERTO (20) 0 17 0 NPT
29 KLEIN ALEJANDRO CARLOS (19,8) 0 17 0 NPT
30 ALEMAN HECTOR ARMANDO (19,5) 0 17 0 NPT
31 CABALLERO VIEYRA TOMAS (20,3) 0 17 0 NPT
32 ZORZANO GUILLERMO (20,1) 0 17 0 NPT
33 LIUZZI CARLOS CLAUDIO (19,7) 0 17 0 NPT
34 MILESE DANTE JOSE (19,4) 0 17 0 NPT
35 FARSETTI NATALIO (19,2) 0 16 0 NPT
36 CHO YONG HWA (19) 0 16 0 NPT
37 SATRAGNO CARLOS FRANCISCO (17,7) 0 15 0 NPT
38 LAMBRE HECTOR EDUARDO (17,5) 0 15 0 NPT
39 PASARIN GERMAN SERGIO (18) 0 15 0 NPT
40 SHAW JUAN CARLOS L. (17,9) 0 15 0 NPT
41 HIGA GUSTAVO (17) 0 14 0 NPT
42 CALDANO MARTIN ROQUE (17) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : ROJO
1 BEJERANO ANA ELISA (21,5) 101 22 79 79
2 MARINO, VICTORIA (36,7) 0 38 0 NPT
3 DEL CAMPO ADRIANA LILIAN (35,7) 0 37 0 NPT
4 GOMES DE MIGONE LAURA (28,1) 0 29 0 NPT
5 PORCELLI FABIANA ELIZABETH (23,7) 0 24 0 NPT
6 OCCHIPINTI MóNICA ADRIANA (16,9) 0 17 0 NPT
7 SCATENA IVONE (13,9) 0 14 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Total Jugadores: 148
Caballeros Socios: 0
Caballeros Invitados: 138
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 10
No Identificados: 0
Damas participantes:
10
Mejor Neto:
35
Neto Promedio:
78,50
Caballeros participantes:
138
Mejor Gross:
62
Gross Promedio:
98,32

 Fixture - Ver Tee Time