|
|
| POS JUGADOR | GRS | HP | V | GPS |
| CATEGORIA : CABALLEROS SCRATCH |
| 1 PRLENDER MARTIN (-2,2) | 71 | 71 |
| 4 HAYES BENJAMIN (3,2) | 72 | 72 |
| 6 ORTIZ LAUTARO (2,5) | 74 | 74 |
| 11 CECCHETTO GINO (5,9) | 76 | 76 |
| 13 VEREA MATEO (0,7) | 77 | 77 |
| 15 MILLER FRANCO (6,7) | 77 | 77 |
| 16 BICK LORENZO (3,5) | 78 | 78 |
| 17 MACAGNO FELIPE (4) | 78 | 78 |
| 22 BONAMICI MATEO (0,6) | 80 | 80 |
| 23 RONCO FELIPE (2,1) | 80 | 80 |
| 24 ROSALES GERMAN (0,6) | 80 | 80 |
| 25 ROSALES JUSTO (5) | 81 | 81 |
| 28 GATANI LORENZO (1,7) | 83 | 83 |
| 31 ESPINOSA SANTOS (2,9) | 87 | 87 |
| 33 ZUAZAGA , MAGIN (12) | 89 | 89 |
| 34 TAGLE CAMILO (8,6) | 90 | 90 |
| 36 BOSSI BENJAMIN (1,5) | 91 | 91 |
| 37 BARRIONUEVO TEO (7,5) | 92 | 92 |
| 41 LUDUEÑA BRUNO (32,6) | 111 | 111 |
| 42 TAGLE ANTONIO (36,3) | 118 | 118 |
| 43 TAGLE AUGUSTO (11,9) | 0 | NPT |
| 45 BENEDINI PEDRO (15,5) | 0 | NPT |
| 48 ESPINOSA SANTOS (3) | 0 | NPT |
| CATEGORIA : DAMAS SCRATCH |
| 1 OVIEDO JULIETA (-1,3) | 74 | 74 |
| 3 DOMINE MAGDALENA (0,9) | 76 | 76 |
| 5 ANDRES MILENA (0,1) | 78 | 78 |
| 6 OUBEL MARTINA (7,5) | 79 | 79 |
| 7 OLIVA FUNES EMMA (5,6) | 80 | 80 |
| 8 LOPEZ CANDELA (8,7) | 81 | 81 |
| 9 GIULIANO ANA (3,7) | 82 | 82 |
| 23 ZAMPETTI PIA (26) | 102 | 102 |
| 24 ROMAN MARTINA OLGA (23,4) | 102 | 102 |
| 25 SUAREZ HELENA (16,6) | 103 | 103 |
| 26 ROMANUTTI AGUSTINA (29) | 103 | 103 |
| 28 GIULIANO EMA (3,5) | 0 | NPT |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 79 Caballeros Socios: 2 Caballeros Invitados: 49 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 28 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
28 |
Mejor Neto: |
65 |
Neto Promedio: |
76,19 |
| Caballeros participantes: |
51 |
Mejor Gross: |
71 |
Gross Promedio: |
84,25 |