PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 24/07/24 - Medal - 24/7/2024

Modo Vista Tee Salida
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : AMARILLO
1 FERRARI ALDO DANIEL (29,8) 101 23 78 78
2 CASASOLA, WALTER BRUNO (54) 0 46 0 NPT
3 MONSALVO, MABEL (54) 0 46 0 NPT
4 UGARTE, PABLO (45,2) 0 38 0 NPT
5 BREGLIA LUIS ALBERTO (44,5) 0 37 0 NPT
6 SOMOZA, FERNANDO (44,3) 0 37 0 NPT
7 DI NUCCI GUILLERMO (40,5) 0 33 0 NPT
8 FERNANDEZ SEMHAN ABEL IGNACIO (39,5) 0 32 0 NPT
9 ALBANO ARMANDO LUIS (39,1) 0 32 0 NPT
10 LEON MARIANO JORGE (38,7) 0 31 0 NPT
11 FAURE GUILLERMO (37) 0 30 0 NPT
12 CARDONATTO DANIEL OMAR (37,9) 0 30 0 NPT
13 VILLAR JORGE LISANDRO (37,7) 0 30 0 NPT
14 MOBILLO ALBERTO ALFREDO (37,2) 0 30 0 NPT
15 JUAREZ MATORRAS GUSTAVO GILBER (36) 0 29 0 NPT
16 GRANEROS DOMINGO (36) 0 29 0 NPT
17 SOSTO ANIBAL OMAR (36) 0 29 0 NPT
18 MARINA CARLOS ALBERTO (36) 0 29 0 NPT
19 VIƱA LEONARDO (36,2) 0 29 0 NPT
20 MIXICH ERNESTO (36) 0 29 0 NPT
21 ESTRADA RUIZ JOSE MANUEL (35) 0 28 0 NPT
22 SAN LORENZO OSCAR DAVID (34) 0 27 0 NPT
23 GARCIA BALTAR ROBERTO (H) (34,1) 0 27 0 NPT
24 NOVOA JUAN CARLOS (34,1) 0 27 0 NPT
25 DUHAU RENE RUBEN (34,7) 0 27 0 NPT
26 TELLECHEA JOSE MARIA (34,7) 0 27 0 NPT
27 SOLDO ALEJANDRO (34,4) 0 27 0 NPT
28 SCINARDO JAVIER (33,4) 0 26 0 NPT
29 BARROS LUIS ALBERTO (33,3) 0 26 0 NPT
30 BOIDO HUGO ALBERTO (33,1) 0 26 0 NPT
31 PEREYRA CARLOS ALBERTO (31,9) 0 25 0 NPT
32 ROSETTI, ALBERTO HORACIO (31,8) 0 25 0 NPT
33 LUCIA ROBERTO CARLOS (32,1) 0 25 0 NPT
34 PIAGGIO ANDRES CARLOS (31,7) 0 24 0 NPT
35 GARCIA BALTAR CESAR . (31) 0 24 0 NPT
36 ALONSO JARDEL FERNANDO (31,1) 0 24 0 NPT
37 AMATTI MARCELO D (31) 0 24 0 NPT
38 ANDRADE OSCAR DOMINGO (29,8) 0 23 0 NPT
39 AGRA JOS (30) 0 23 0 NPT
40 FAIREN MANUEL (30,2) 0 23 0 NPT
41 FELDSTEIN EDUARDO ROBERTO (30) 0 23 0 NPT
42 MORANO ALEJANDRO (29,1) 0 22 0 NPT
43 CORREA OSVALDO (29) 0 22 0 NPT
44 RICCI CARLOS HECTOR (29,6) 0 22 0 NPT
45 LABORDE CARLOS JOSE (29) 0 22 0 NPT
46 LOZANO FRANCISCO JAVIER (28,9) 0 22 0 NPT
47 FERNANDEZ TRAVIESAS (29,6) 0 22 0 NPT
48 MARGULIS SERGIO (29) 0 22 0 NPT
49 QUAGLIA RICARDO (28) 0 21 0 NPT
50 GUERRINI, LUIS ALBERTO (28,2) 0 21 0 NPT
51 REMPEL JUAN ALFREDO (28,3) 0 21 0 NPT
52 FELICES CARLOS ALBERTO (27,7) 0 21 0 NPT
53 AZUM JOSE LUIS (28) 0 21 0 NPT
54 NICOLINI ALBERTO DANIEL (27,6) 0 21 0 NPT
55 KIM DAE HWAN (27) 0 20 0 NPT
56 SALVAGNO ALFREDO JUAN (26,6) 0 20 0 NPT
57 PANIAGUA ENRIQUE JOSE (26,6) 0 20 0 NPT
58 ESCUDER GUILLERMO RODOLFO (25,7) 0 19 0 NPT
59 FRANCHINI FERNANDO (26,1) 0 19 0 NPT
60 PSTYGA JORGE JOSE (25,6) 0 19 0 NPT
61 OCAMPO, JOAQUĶN MARĶA (26,4) 0 19 0 NPT
62 HONG, EI SUN (26) 0 19 0 NPT
63 FEDERICCI , MARIO (25) 0 18 0 NPT
64 LAUREANO ROBERTO (25) 0 18 0 NPT
65 FALLETY , JOSE LUIS (25) 0 18 0 NPT
66 LERENA , SEBASTIAN (25) 0 18 0 NPT
67 DE LA TORRE NORBERTO JOSE (25,5) 0 18 0 NPT
68 DE TULLIO MATIAS (25) 0 18 0 NPT
69 CARBALLO GUILLERMO FELIX (25,4) 0 18 0 NPT
CATEGORIA : BLANCO
1 MEIROVICH MARTIN PATRICIO (7,1) 80 4 76 76
2 DENARI ALDO (19,1) 92 16 76 76
3 PEDRA MARIO RAUL (22,6) 101 20 81 81
4 VERRA LEONARDO RODOLFO (24,8) 0 22 0 NPT
5 ORDEN GABRIEL (24,5) 0 22 0 NPT
6 RAGONE ENZO (24,7) 0 22 0 NPT
7 GONZALEZ LITARDO JUSTO JORGE (23,6) 0 21 0 NPT
8 STOLER SERGIO ALFREDO (23,5) 0 21 0 NPT
9 RO , MI KYUNG (24) 0 21 0 NPT
10 RUBIO ALEJANDRO JOSE (23,9) 0 21 0 NPT
11 ALVAREZ AVELINO (24,2) 0 21 0 NPT
12 KIM MI SUEK (22,5) 0 20 0 NPT
13 ROCCATAGLIATA ERNESTO (23) 0 20 0 NPT
14 AJZENSZLOS ALEJANDRO (22,7) 0 20 0 NPT
15 CONDE BLANCO JULIO (22,7) 0 20 0 NPT
16 DI CARO CARLOS ALBERTO (22,8) 0 20 0 NPT
17 ZIMERMAN RICARDO EDM (21,6) 0 19 0 NPT
18 CASON RICARDO (22) 0 19 0 NPT
19 LEONARDO LUCCI (21,9) 0 19 0 NPT
20 KIM KYUNG IN (22) 0 19 0 NPT
21 GALMARINO ALBERTO (21,3) 0 18 0 NPT
22 CORO OSCAR ALEJANDRO (21,2) 0 18 0 NPT
23 ALZIEU HUGO FERNANDO (20,7) 0 18 0 NPT
24 PEREZ DANIEL GUSTAVO (20,5) 0 18 0 NPT
25 VILLA CARLOS (20,8) 0 18 0 NPT
26 PISONI NORBERTO (21) 0 18 0 NPT
27 HOROWITZ JAIME BAJA (20) 0 17 0 NPT
28 DUCASA MARCELO ENRIQUE (20) 0 17 0 NPT
29 CAUCINO ANTONIO ERNESTO (20) 0 17 0 NPT
30 LOPEZ HECTOR JORGE (19,6) 0 17 0 NPT
31 SAENZ HORACIO LUIS (20) 0 17 0 NPT
32 KIM , KI EUN (20) 0 17 0 NPT
33 KIM , CHUNG AE (20) 0 17 0 NPT
34 KIM , GIR WOONG (20) 0 17 0 NPT
35 BERNARDINI , OSCAR EDUARDO (18,6) 0 16 0 NPT
36 YORNET MARCELO MARTIN (19,1) 0 16 0 NPT
37 LANUSSE MAXIMO (19,2) 0 16 0 NPT
38 FONSECA BERNARDO JOSE (18,7) 0 16 0 NPT
39 SOSTO EDUARDO (19,3) 0 16 0 NPT
40 QUEREILHAC NICOLAS (18,5) 0 16 0 NPT
41 CAIMARI HECTOR RAUL (18,5) 0 16 0 NPT
42 VENTRICI ANTONIO (18,9) 0 16 0 NPT
43 TANUSCIO JORGE EDUAR (19) 0 16 0 NPT
44 RODEIRO ANDRES (18,8) 0 16 0 NPT
45 PARK , GAP SOON (18) 0 15 0 NPT
46 CALVO JORGE RICARDO (18) 0 15 0 NPT
47 VIDAL ENRIQUE JOSE (17) 0 14 0 NPT
48 PRADOS EDUARDO HECTOR (17) 0 14 0 NPT
49 OPPIZZI DANIEL (16) 0 13 0 NPT
50 MASSONI NORBERTO SANTIAGO (14,2) 0 11 0 NPT
51 CHANG MOON SOON (11) 0 8 0 NPT
52 LEE KWANG YOUNG (11) 0 8 0 NPT
53 BAE SUNG CHUL (9,6) 0 7 0 NPT
54 FORM RICARDO (0) 0 +3 0 NPT
55 MARIAS EDUARDO (0) 0 +3 0 NPT
CATEGORIA : ROJO
1 MARESCA, MARTHA YOLANDA (54) 0 56 0 NPT
2 RIVIERE CLAUDIA EDITH (54) 0 56 0 NPT
3 ARRIBALZAGA, ESTHER GRACIELA (54) 0 56 0 NPT
4 RODRIGUEZ JURADO MARIA CRISTINA (54) 0 56 0 NPT
5 CERUTTI JULIA (52,3) 0 54 0 NPT
6 DIAZ CAFFERATA (50,6) 0 52 0 NPT
7 MONGIANO SILVIA NOEMI (47,7) 0 49 0 NPT
8 SICILIANO, CLAUDIA INES (41,5) 0 43 0 NPT
9 MIXICH INES MAGDALENA ATENCIO (40,5) 0 42 0 NPT
10 FLORES CLAUDIA NAIR (32,3) 0 33 0 NPT
11 TROTZ SILVINA (29) 0 30 0 NPT
12 MIN MYUNG HEE (24,8) 0 25 0 NPT
13 GARRON RUIZ ELIZABETH (21,9) 0 22 0 NPT
14 LISCHINSKY ADRIANA (21) 0 21 0 NPT
15 KIM SUN BOK (15,4) 0 15 0 NPT
16 ASCARIZ JULIETA (11,2) 0 11 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Total Jugadores: 140
Caballeros Socios: 0
Caballeros Invitados: 124
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 16
No Identificados: 0
Damas participantes:
16
Mejor Neto:
76
Neto Promedio:
77,75
Caballeros participantes:
124
Mejor Gross:
80
Gross Promedio:
93,50

 Fixture - Ver Tee Time