|
APPROACH GUAPAS- FERNANDEZ JOSE-
LONG DRIVE PHI- FERRERO ARIEL-
LONG DRIVE DOÑA PAULA- ROCA OCTAVIO-
APPROACH DOÑA PAULA- CEBALLOS ARIEL-
APPROACH HOTEL 376- CEFERINO REVUELTA
|
| POS JUGADOR | GRS | HP | V | GPS |
| CATEGORIA : AZUL |
| 1 LUCERO LUCAS MARTIN NO INFORMADO (10,8) | 80 | 12 | 68 | 68 |
| 2 MARTINEZ , PABLO GUSTAVO (13,8) | 85 | 16 | 69 | 69 |
| 3 KESSLER, LEANDRO JAVIER (16) | 90 | 18 | 72 | 72 |
| 4 CAÑAS , ALFREDO LIBER (15,3) | 90 | 17 | 73 | 73 |
| 5 FAMELI NATALIO (15,6) | 91 | 18 | 73 | 73 |
| 6 LIOTTA JUAN DANIEL (12,3) | 87 | 14 | 73 | 73 |
| 7 GOMEZ CHRISTIAN (14,3) | 89 | 16 | 73 | 73 |
| 8 CAÑAS FRANCISCO RAMON (14,8) | 90 | 17 | 73 | 73 |
| 9 ROMERO MARIANO ARIEL (10,8) | 87 | 12 | 75 | 75 |
| 10 NIETO SEBASTIAN EMILIO NO INFORMADO (15,5) | 93 | 18 | 75 | 75 |
| 11 AINETE JOSE (11,9) | 88 | 13 | 75 | 75 |
| 12 BORREGO , GUSTAVO JAVIER (13) | 90 | 15 | 75 | 75 |
| 13 PERETTI JULIO AMERICO (11,7) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| 14 SANCHEZ FERRANDO ALEJANDRO (14,2) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| 15 CAVALLO , CHRISTIAN (13,6) | 91 | 15 | 76 | 76 |
| 16 GILABERT RUBEN DARIO (13,5) | 92 | 15 | 77 | 77 |
| 17 GRANDE DAMIAN SERGIO (15) | 94 | 17 | 77 | 77 |
| 18 BADINO GERARDO (11,9) | 91 | 13 | 78 | 78 |
| 19 ORTIZ MOLANO JUAN DAVID (13,1) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 20 RAIMONDO SERGIO EDUARDO (13,5) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 21 GIAIMERLERA DIEGO (15,6) | 98 | 18 | 80 | 80 |
| 22 FERRERO , ARIEL MARTIN (10) | 92 | 11 | 81 | 81 |
| 23 COCORDANO ADRIAN (9,2) | 91 | 10 | 81 | 81 |
| 24 CABANILLAS SEBASTIAN (10,5) | 98 | 12 | 86 | 86 |
| 25 BADINO IGNACIO (12,2) | 103 | 14 | 89 | 89 |
| 26 RIZZO FELIPE HUMBERTO (15,9) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 27 BORREGO , FERNANDO (15,8) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 28 DEL BOCA CARLOS FEDERICO (15,9) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 29 PONCE MARIO ALBERTO (14) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 30 GOMEZ DEMMEL EDUARDO FEDERICO (14,2) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 31 GAITE EDUARDO (14,3) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 32 BLANCO SEBASTIAN (12,5) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 33 ADDARI , MAURICIO (12,4) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 34 BERARDINELLI FERNANDO (11,6) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 35 SCHWARTZ GABRIEL (11,3) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : BLANCO |
| 1 DEL BOCA, CHRISTOPHER (21,2) | 90 | 22 | 68 | 68 |
| 2 SANCHEZ MANUEL GINES (33,8) | 106 | 36 | 70 | 70 |
| 3 DALLA NORA PABLO ERNESTO (18,7) | 89 | 19 | 70 | 70 |
| 4 ESPINOSA DAMIÁN (26) | 97 | 27 | 70 | 70 |
| 5 ROCA, PABLO VALENTIN (19,8) | 91 | 20 | 71 | 71 |
| 6 DE CÁRDENAS , ANTONIO (20) | 92 | 20 | 72 | 72 |
| 7 PINTOS ALBERTO CARLOS (29,2) | 103 | 31 | 72 | 72 |
| 8 POLERO JOSE ENRIQUE (23,6) | 96 | 24 | 72 | 72 |
| 9 CAÑAS BALDOMERO CAMILO (23,1) | 96 | 24 | 72 | 72 |
| 10 DÍAZ , CORNEJO EDUARDO LUIS (24,2) | 100 | 25 | 75 | 75 |
| 11 STOLL ARTURO (25,5) | 102 | 27 | 75 | 75 |
| 12 OSELLA, DENIS RUBEN (24,5) | 101 | 25 | 76 | 76 |
| 13 MARTINEZ RODOLFO MICESLAO (19,8) | 97 | 20 | 77 | 77 |
| 14 FANTIN EMILIO ANGEL (34,8) | 114 | 37 | 77 | 77 |
| 15 NAJO MARTIN AUGUSTO (19,8) | 98 | 20 | 78 | 78 |
| 16 MORONI LEONARDO (18,4) | 96 | 18 | 78 | 78 |
| 17 REYDAK DANIEL EDUARDO (24,2) | 104 | 25 | 79 | 79 |
| 18 LEMME HECTOR GERARDO (31,4) | 112 | 33 | 79 | 79 |
| 19 LANZA , MAURICIO (19,1) | 99 | 19 | 80 | 80 |
| 20 ALMADA , GERARDO LUIS (19,2) | 99 | 19 | 80 | 80 |
| 21 GUZMÁN , SERGIO (20,5) | 101 | 21 | 80 | 80 |
| 22 BEHM ALBERTO GASPAR (30,3) | 113 | 32 | 81 | 81 |
| 23 CAVIGLIA ROBERTO HORACIO (19,2) | 100 | 19 | 81 | 81 |
| 24 MARZARI EDGARDO ARIEL (17,6) | 100 | 17 | 83 | 83 |
| 25 RUIZ DANIEL OSCAR (18,2) | 103 | 18 | 85 | 85 |
| 26 CABRERA , JULIO CESAR (33,5) | 121 | 36 | 85 | 85 |
| 27 GRENAT, MARCELO (29,8) | 116 | 31 | 85 | 85 |
| 28 SCELZI MIGUEL ANGEL (17,9) | 104 | 18 | 86 | 86 |
| 29 LISTA, DIEGO (18,5) | 107 | 19 | 88 | 88 |
| 30 BRUNELLI LUIS MARCELO (34,3) | 0 | 37 | 0 | NPT |
| 31 ILARA , EDGARDO (31,8) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 32 DADONE FEDERICO (31,1) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 33 BOLLATI JOSE DANIEL (29,5) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 34 WOODWARD MARCELO (28) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 35 MARTIN CARLOS ALBERTO (24,5) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 36 POLERO RODOLFO (24,2) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 37 CALLE GUSTAVO (23,5) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 38 CHAVERO LAUTARO (23,1) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 39 FERNANDEZ JOSE ENRNESTO (22,3) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 40 SATTLER DANIEL LUIS (21,4) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 41 LOSANO , JUAN DANIEL (20,8) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 42 GRENAT OMAR ALBERTO (19,3) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 43 CACCIAMANO, LAUTARO GABRIEL (18,9) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 44 HEREDIA LUIS (19,1) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 45 CAÑAS DIEGO NELSON (16,3) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 46 EASDALE MARTÍN (16,4) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : NEGRO |
| 1 REVUELTA CEFERINO (4,5) | 79 | 7 | 72 | 72 |
| 2 ALMIRON JUAN (6,6) | 84 | 10 | 74 | 74 |
| 3 SEVERDIJA, TOMAS (3,1) | 84 | 6 | 78 | 78 |
| 4 ROCA, OCTAVIO MARTIN (3,7) | 84 | 6 | 78 | 78 |
| 5 DJANIKIAN SERGIO FERNAN CARLOS (5,2) | 87 | 8 | 79 | 79 |
| 6 SHAPOFF NICOLAS (7,7) | 94 | 11 | 83 | 83 |
| 7 CEBALLOS , ARIEL (9) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 8 GOMEZ DEMMEL JOSE (9) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 9 LABARTA LIPRANDI MANUEL ALFREDO (7,2) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 10 HUERGO HERNAN (5) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 11 PERALTA HECTOR IVAN (3,8) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 12 ALMENDROS JUAN IGNACIO (3,4) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 13 COSTA AGUSTIN JULIO (1,8) | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 14 PALACIOS HORACIO (0) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 15 VISONA , HUGO (0) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 16 ORTIZ LAUTARO (-0,2) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 17 SIMASKY MATIAS (0) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : ROJO |
| 1 SANCHEZ BECERRA PAULINA (21,1) | 95 | 22 | 73 | 73 |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 99 Caballeros Socios: 67 Caballeros Invitados: 31 Damas Socias: 1 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
1 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
76,90 |
| Caballeros participantes: |
98 |
Mejor Gross: |
79 |
Gross Promedio: |
95,62 |