PRACTICA DEPORTIVA MARTES 10/09/24 - Medal - 10/9/2024

Modo Vista Index
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 CASTRESANA LUIS LEON (22,5) 90 20 70 70
2 BELOQUI DIEGO MARTIN (19,9) 90 17 73 73
3 PEDRA MARIO RAUL (23,3) 94 21 73 73
4 ALEMAN HECTOR ARMANDO (20,4) 91 18 73 73
5 SHAW JUAN CARLOS L. (20,8) 94 18 76 76
6 TEXIER JULIO EUGENIO (19,1) 93 16 77 77
7 GIORDANO, MICHAEL VINCENT (23,2) 98 20 78 78
8 PALERMO HORACIO RENĂ© (19,4) 97 17 80 80
9 MIGANNE CARLOS (23,4) 102 21 81 81
10 LOPEZ ESTANISLAO MARTIN (19,9) 98 17 81 81
11 IRIARTE RUFINO RODOLFO (20,8) 100 18 82 82
12 CARUSO CARLOS DANIEL (24,7) 0 22 0 NPT
13 BUCCOLO JUAN ALBERTO (24,7) 0 22 0 NPT
14 STOLER SERGIO ALFREDO (23,5) 0 21 0 NPT
15 PELLETTIERI FRANCISC (24) 0 21 0 NPT
16 RUBIO ALEJANDRO JOSE (23,9) 0 21 0 NPT
17 ECHENIQUE ARAOZ RAUL EDUARDO (24) 0 21 0 NPT
18 GARCIA ROBERTO DANIEL (23,7) 0 21 0 NPT
19 CHAPAR RICARDO JAVIER (23,4) 0 21 0 NPT
20 GONZALEZ LITARDO JUSTO JORGE (23,6) 0 21 0 NPT
21 CASAS WALTER (23,2) 0 20 0 NPT
22 DI CARO CARLOS ALBERTO (22,8) 0 20 0 NPT
23 ROCCATAGLIATA ERNESTO (23) 0 20 0 NPT
24 GHIRARDELLI CARLOS (22,5) 0 20 0 NPT
25 KIM MI SUEK (22,5) 0 20 0 NPT
26 PACE GENARO (23) 0 20 0 NPT
27 BERNARDINI RAUL RODOLFO (22,8) 0 20 0 NPT
28 MARTINEZ JORGE ERNESTO (22,9) 0 20 0 NPT
29 LEONARDO LUCCI (22,4) 0 20 0 NPT
30 SALDIAS PASCUAL ADOLFO (21,9) 0 19 0 NPT
31 CASON RICARDO (22) 0 19 0 NPT
32 CORO OSCAR ALEJANDRO (22,2) 0 19 0 NPT
33 DONZINO HORACIO JOSE (21,8) 0 19 0 NPT
34 ALZIEU HUGO FERNANDO (21,7) 0 19 0 NPT
35 ESPINA JOSE MANUEL (21,3) 0 18 0 NPT
36 PEREZ RABELLINI LUIS MARIO (21) 0 18 0 NPT
37 CHON , SU CHIN (21) 0 18 0 NPT
38 DUCASA MARCELO ENRIQUE (20) 0 17 0 NPT
39 DENARI ALDO (19,5) 0 17 0 NPT
40 HOROWITZ JAIME BAJA (20) 0 17 0 NPT
41 CAUCINO ANTONIO ERNESTO (20) 0 17 0 NPT
42 GASTADI NORBERTO (20) 0 17 0 NPT
43 KIM , GIR WOONG (20) 0 17 0 NPT
44 KIM , CHUNG AE (20) 0 17 0 NPT
45 VENTRICI ANTONIO (19,4) 0 17 0 NPT
46 BELLATO CESAR RAUL (19,4) 0 17 0 NPT
47 LOPEZ HECTOR JORGE (19,6) 0 17 0 NPT
48 BERNARDINI , OSCAR EDUARDO (18,6) 0 16 0 NPT
49 CAIMARI HECTOR RAUL (18,5) 0 16 0 NPT
50 VENDRELL FRANCISCO (19,1) 0 16 0 NPT
51 TOMAS MIRKO (17,9) 0 15 0 NPT
52 ESPOSITO CARLOS FRAN (18,2) 0 15 0 NPT
53 TARDITO AGUSTIN ULIS (18) 0 15 0 NPT
54 PROLL ADRIAN FERNANDO (18) 0 15 0 NPT
55 PARK , GAP SOON (18) 0 15 0 NPT
56 PRADOS EDUARDO HECTOR (17) 0 14 0 NPT
57 CABEZAS PEDRO ALBERTO (17,2) 0 14 0 NPT
58 VIDAL ENRIQUE JOSE (17) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 GIL CARLOS ALBERTO (28,9) 96 22 74 74
2 LEDEBUR, FEDERICO (28,5) 95 21 74 74
3 WAKUGAWA CLAUDIO MARCELO (29,7) 98 23 75 75
4 CABABIE RAUL (36,2) 104 29 75 75
5 URMAN JORGE DARIO (30,9) 100 24 76 76
6 IGLESIAS PAIZ ALBERTO JAVIER (28,4) 98 21 77 77
7 MORANO ALEJANDRO (28,8) 99 22 77 77
8 VAISMAN ROBERTO EDUARDO (34,5) 105 27 78 78
9 PELIZZARI , CARLOS (26,2) 98 19 79 79
10 CUTRERA, GONZALO LUIS (35,8) 111 28 83 83
11 DIEZ, FACUNDO (36,8) 114 29 85 85
12 TORRIVILLA RICHARD (29,2) 108 22 86 86
13 FIGUEIRA BLANCO DANIEL (35,9) 119 29 90 90
14 TRUDO JUAN JOSE (28) 113 21 92 92
15 MAS, ROBERTO AGUSTIN (54) 0 46 0 NPT
16 CASASOLA, WALTER BRUNO (54) 0 46 0 NPT
17 DIRIE JUAN CARLOS (54) 0 46 0 NPT
18 LUZURIAGA, MARIA GEORGINA (50) 0 42 0 NPT
19 WAGENER SEGUI EDUARDO AUGUSTO (48,9) 0 41 0 NPT
20 KAUFER, FEDERICO JOSE (44,5) 0 37 0 NPT
21 SA DOMINGO DOS SANTOS (41,6) 0 34 0 NPT
22 FERRAN , LEONARDO PABLO (41,4) 0 34 0 NPT
23 DI NUCCI GUILLERMO (40,5) 0 33 0 NPT
24 GARCIA JORGE ALFREDO (39,5) 0 32 0 NPT
25 MARCCACIO ALDO ROBERTO (38,5) 0 31 0 NPT
26 VIOLA ALFREDO FELIPE (37) 0 30 0 NPT
27 VILLAR JORGE LISANDRO (37,7) 0 30 0 NPT
28 VIñA LEONARDO (36,2) 0 29 0 NPT
29 JUAREZ MATORRAS GUSTAVO GILBER (36) 0 29 0 NPT
30 GRANEROS DOMINGO (36) 0 29 0 NPT
31 SOSTO ANIBAL OMAR (36) 0 29 0 NPT
32 BENELISHE ALBERTO JAIME (35) 0 28 0 NPT
33 RUBIO, FEDERICO AUGUSTO (35,7) 0 28 0 NPT
34 VALLA ALBERTO (34,2) 0 27 0 NPT
35 DUHAU RENE RUBEN (34,7) 0 27 0 NPT
36 NOVOA JUAN CARLOS (34,1) 0 27 0 NPT
37 AINCIBURU MARCELO LO (33,5) 0 26 0 NPT
38 PALEO ROBERTO FRANCISCO (33,5) 0 26 0 NPT
39 BOIDO HUGO ALBERTO (33,1) 0 26 0 NPT
40 ROSETTI, ALBERTO HORACIO (31,8) 0 25 0 NPT
41 MARIA JOSE ERMINDO (32,7) 0 25 0 NPT
42 PEREYRA CARLOS ALBERTO (32,5) 0 25 0 NPT
43 PEREZ OTALORA CARLOS ENRIQUE (32,3) 0 25 0 NPT
44 GARBARINO JOSE LUIS (31,6) 0 24 0 NPT
45 MACCHIAVELLO LUIGI (31) 0 24 0 NPT
46 SAGARZAZU FERNANDO ALBERTO (31,6) 0 24 0 NPT
47 DOMINGUEZ SILVA CARLOS ALBERTO (30,8) 0 24 0 NPT
48 SIDDERS FEDERICO (30,8) 0 24 0 NPT
49 REISSIG RAUL ALEJANDRO (30,8) 0 24 0 NPT
50 PATRIZI ALFREDO ANTONIO (29,7) 0 23 0 NPT
51 BOTTAZZI EDGARDO DANIEL (29,7) 0 23 0 NPT
52 LUCENA DANIEL (30,4) 0 23 0 NPT
53 VANSEVICIUS CARLOS HORACIO (29,7) 0 23 0 NPT
54 GUERRINI, LUIS ALBERTO (29,8) 0 23 0 NPT
55 FERNANDEZ TRAVIESAS (29,8) 0 23 0 NPT
56 SALTAMARTINI JORGE (29,4) 0 22 0 NPT
57 FERRER ANIBAL ADOLFO (29,4) 0 22 0 NPT
58 RICCI CARLOS HECTOR (29,6) 0 22 0 NPT
59 LODEIRO BROS EZEQUIEL (29,3) 0 22 0 NPT
60 DINTER DIEGO SEBASTI (27,6) 0 21 0 NPT
61 GONZALEZ CARLOS MATIAS (28) 0 21 0 NPT
62 NEME CARLOS FORTUNATO (28,1) 0 21 0 NPT
63 GAIDANO EDUARDO MIGUEL (28,3) 0 21 0 NPT
64 FREIXAS, SANTIAGO (28) 0 21 0 NPT
65 HARARI BENTHAM LUIS GUSTAVO (28,2) 0 21 0 NPT
66 PANIAGUA ENRIQUE JOSE (26,6) 0 20 0 NPT
67 KIM DAE HWAN (27) 0 20 0 NPT
68 BERMUDEZ ERNESTO CARLOS (27,3) 0 20 0 NPT
69 BONDANZA JORGE FRANCISCO (26,6) 0 20 0 NPT
70 RUILOPEZ ALEJANDRO (27,1) 0 20 0 NPT
71 MUNTAABSKI GUSTAVO HORACIO (27,5) 0 20 0 NPT
72 BASAIL RAUL (26) 0 19 0 NPT
73 HOSS ENRIQUE EUGENIO (26,4) 0 19 0 NPT
74 RUILOPEZ MARCELO ALBERTO (26,3) 0 19 0 NPT
75 GIANNOTTI GABRIEL AU (25,6) 0 19 0 NPT
76 FRANCHINI FERNANDO (26,1) 0 19 0 NPT
77 VISCO EDUARDO IGNACIO (25,6) 0 19 0 NPT
78 BOSICH HORACIO HUMBERTO (25) 0 18 0 NPT
79 RAPELA DANIEL (25,3) 0 18 0 NPT
80 TOSUNIAN ARTURO (25) 0 18 0 NPT
81 KECHICHIAN DAVID BAJA (25) 0 18 0 NPT
82 CRIVELLI SERGIO (25) 0 18 0 NPT
83 DELLA , TORRE CLAUDIO A (25) 0 18 0 NPT
84 ASTORE MARIO BAJA (25) 0 18 0 NPT
85 DARMANDRAIL MARCELO BAJA (25) 0 18 0 NPT
86 LAUREANO ROBERTO (25) 0 18 0 NPT
87 MUNIN ROBERTO (25) 0 18 0 NPT
88 BUSNELLI OMAR ARNALDO (25) 0 18 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 MARTINEZ GUERRERO, MARIA DEL ROSARIO (21) 88 21 67 67
2 MELZI FLAVIA IRENE (30,9) 108 32 76 76
3 PALLA MARCELA ALDINA TERESA (43,8) 122 45 77 77
4 MASPERO GUILLERMINA MARIA (35,8) 116 37 79 79
5 VIGNOLETTI SILVINA MARTA (54) 0 56 0 NPT
6 OLIVA , MARIA EUGENIA (36) 0 37 0 NPT
7 GONZALEZ DE SAGAR ROSA LILIANA (34,7) 0 36 0 NPT
8 WRIGHT DAPHNE SINCLAIR DE (31,5) 0 32 0 NPT
9 LITVIN DELIA SUSANA (30,9) 0 32 0 NPT
10 WILLIAMS TERESA (30) 0 31 0 NPT
11 SALGUEIRO MONICA A (30,6) 0 31 0 NPT
12 GUTMAN MARIANA (27) 0 28 0 NPT
13 MILLET MARISE (26) 0 27 0 NPT
14 KIM HYO SHIN (26,9) 0 27 0 NPT
15 ALAUZIS GRISELDA (25,1) 0 26 0 NPT
16 MIN MYUNG HEE (24,8) 0 25 0 NPT
17 SERRA RIOS VIVIANA GLADYS (23) 0 23 0 NPT
18 GARRON RUIZ ELIZABETH (21,9) 0 22 0 NPT
19 LISCHINSKY ADRIANA (21) 0 21 0 NPT
20 GUISSARRI MERCEDES DE (18) 0 18 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Total Jugadores: 189
Caballeros Socios: 0
Caballeros Invitados: 168
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 21
No Identificados: 0
Damas participantes:
20
Mejor Neto:
67
Neto Promedio:
79,74
Caballeros participantes:
169
Mejor Gross:
88
Gross Promedio:
101,52

 Fixture - Ver Tee Time