PRACTICA DEPORTIVA SABADO 19/04/25 - Medal - 19/4/2025

Modo Vista Tee Salida
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : AMARILLO
1 CRESPI CARLOS A (32,6) 95 25 70 70
2 BINAGHI NICOLAS (33,8) 97 27 70 70
3 PEON OSVALDO (26,3) 93 19 74 74
4 GARCIA JORGE ALFREDO (38) 107 31 76 76
5 MELENDEZ, JOSE LUIS (42,8) 111 35 76 76
6 RAPELA DANIEL (25) 95 18 77 77
7 DIAZ, EDGARDO DANIEL (37,8) 110 30 80 80
8 FIGUEIRA BLANCO DANIEL (39,9) 113 32 81 81
9 SLAVUTZKY, GUIDO (42,2) 118 35 83 83
10 BOCCA, LUCIANO (26) 103 19 84 84
11 HARARI BENTHAM LUIS GUSTAVO (27,8) 106 21 85 85
12 LOBOS JOSE LEANDRO (25) 105 18 87 87
13 KOREMBLIT TOMAS (28,4) 108 21 87 87
14 SARIAN CARLOS (32,6) 112 25 87 87
15 GARGIULO, ANGEL (54) 0 46 0 NPT
16 ACIN , RICARDO (54) 0 46 0 NPT
17 SORUCO MIGUEL ANGEL (43) 0 35 0 NPT
18 DI NUCCI GUILLERMO (40,5) 0 33 0 NPT
19 DELLA , TORRE CLAUDIO A (40,8) 0 33 0 NPT
20 ALTIERI, SEBASTIAN (37,6) 0 30 0 NPT
21 FAURE GUILLERMO (37) 0 30 0 NPT
22 CABABIE RAUL (36,3) 0 29 0 NPT
23 VALLA ALBERTO (35,2) 0 28 0 NPT
24 GRIFFITHS PETER DAVID (33,8) 0 27 0 NPT
25 HARISPE RAFAEL ESTEBAN (34) 0 27 0 NPT
26 ROSSETTI FACUNDO DAMIAN (33,7) 0 26 0 NPT
27 CALZETTA , CLAUDIO EMILIO (33,3) 0 26 0 NPT
28 BAISCH FERNANDO ARIEL (33,3) 0 26 0 NPT
29 FAZZITO MARCELO EDUARDO (32,3) 0 25 0 NPT
30 ESTRADA, BELISARIO (32) 0 25 0 NPT
31 URMAN JORGE DARIO (32,4) 0 25 0 NPT
32 HORVATH PABLO (30,9) 0 24 0 NPT
33 NIETO, SANDRO (31) 0 24 0 NPT
34 ANCAROLA OSVALDO NORBERTO S (31,6) 0 24 0 NPT
35 TILLARD DANIEL (29,9) 0 23 0 NPT
36 CARO, FACUNDO ANDRES (28,6) 0 21 0 NPT
37 TRAVERSO DANIEL JAVIER (28,5) 0 21 0 NPT
38 GIORGI ANDRES (27,6) 0 21 0 NPT
39 ORLANDO , HECTOR (28) 0 21 0 NPT
40 GIL CARLOS ALBERTO (27,6) 0 21 0 NPT
41 METITIERE GUSTAVO ALBERTO (27,9) 0 21 0 NPT
42 SPAGNOLO GUSTAVO ANDRES (28,4) 0 21 0 NPT
43 KETLUN MARCELO EMIR (27) 0 20 0 NPT
44 ABADE MARTIN (27,3) 0 20 0 NPT
45 MAZZEI MARTIN JOSE (26,7) 0 20 0 NPT
46 LOPEZ OSORNIO, EDGARDO MARIANO (27) 0 20 0 NPT
47 BLUMBERG , SALMON EDUARDO DAVID (26,5) 0 19 0 NPT
48 RUDA FRANCISCO AGUSTIN (26,5) 0 19 0 NPT
49 GIL HERNAN . (25) 0 18 0 NPT
50 MUƱOZ FEDERICO CARLOS (25) 0 18 0 NPT
CATEGORIA : AZUL
1 GUAZZELLI, MARCOS (15,1) 90 15 75 75
2 MAGALDI JORGE LUIS (16) 92 16 76 76
3 CHAPAR RICARDO JAVIER (23,9) 101 24 77 77
4 TUBERT ALFREDO HECTOR (18,8) 105 19 86 86
5 GONZALEZ FERNANDEZ EDUARDO R (16,7) 0 17 0 NPT
6 ROMANO MARCOS (16) 0 16 0 NPT
7 SCHMER CLAUDIO ALBER (16) 0 16 0 NPT
8 SCOTTI, JOAQUIN (16,3) 0 16 0 NPT
9 SOTO PABLO ENRIQUE (15,2) 0 15 0 NPT
10 GONZALEZ CUETO JUAN (14,2) 0 14 0 NPT
11 LAVASELLI GONZALO (14,6) 0 14 0 NPT
12 ESPOSITO JUAN MANUEL (14,2) 0 14 0 NPT
13 PAZ GERARDO (13,4) 0 13 0 NPT
14 CHIESA MARCELO RAUL (11,8) 0 11 0 NPT
15 CAAMAƱO FEDERICO (11,8) 0 11 0 NPT
16 CALVO MARCELO (11,7) 0 11 0 NPT
17 LYONS GUSTAVO ALEJANDRO (12) 0 11 0 NPT
18 MURIEL DAMIƔN (10,6) 0 10 0 NPT
19 PASCUAL , GARRIDO ALBERTO (11) 0 10 0 NPT
20 ACOSTA AGUSTIN (11) 0 10 0 NPT
21 MIRCO PABLO EZEQUIEL (9,4) 0 9 0 NPT
22 ROSSI GERMAN ALEJANDRO (7,6) 0 7 0 NPT
23 FERNANDEZ LUIS ALBERTO (6,7) 0 6 0 NPT
CATEGORIA : BLANCO
1 ZAMBIANCHI CARLOS ALBERTO (23,3) 90 21 69 69
2 TUREK , SERGIO DANIEL (19,7) 88 17 71 71
3 MOSTEIRO RAMON (19,5) 88 17 71 71
4 SOUHAMI, JAVIER ALFREDO (24,4) 94 22 72 72
5 CABABIE CARLOS (22,2) 92 19 73 73
6 HERNANDEZ QUINTANA PATRICIO DIEGO JORGE (24,5) 96 22 74 74
7 PELIZZARI , CARLOS (22,9) 96 20 76 76
8 RAFFAELLI HECTOR ALFREDO (23,3) 99 21 78 78
9 PORTA , CLERICI NICOLAS (21) 97 18 79 79
10 LEONE ANDRES (19,5) 99 17 82 82
11 CASSINO DARIO (24,3) 0 22 0 NPT
12 KLEIMAN RAUL CARLOS (24,3) 0 22 0 NPT
13 TONI DIEGO (24,1) 0 21 0 NPT
14 TARCETANO JUAN CARLOS (23,9) 0 21 0 NPT
15 SOUHAMI ALBERTO (24) 0 21 0 NPT
16 GUIJARRO ARZUAGA MARIANO (23,8) 0 21 0 NPT
17 PAREDES CARLOS ALBERTO (23,2) 0 20 0 NPT
18 PEDRA MARIO RAUL (23) 0 20 0 NPT
19 PALERMO, FABIAN (21,4) 0 19 0 NPT
20 LOPEZ ESTANISLAO MARTIN (21,9) 0 19 0 NPT
21 MISKOVIC ALEJANDRO (20) 0 17 0 NPT
22 MORMANDI BERNARDO (20) 0 17 0 NPT
23 CASTAGNINO GUSTAVO R BAJA (19,5) 0 17 0 NPT
24 CABALLERO VIEYRA TOMAS (19,9) 0 17 0 NPT
25 SCHOKLENDER PABLO GUILLERMO (20) 0 17 0 NPT
26 SZMULEWICZ DANIEL RICARDO (19,7) 0 17 0 NPT
27 COLMAN JORGE JULIO (19,9) 0 17 0 NPT
28 LIM NAHUEL (20) 0 17 0 NPT
29 FORNASARI ALDO ALBER (19,4) 0 17 0 NPT
30 HERNANDEZ EYARCH TOMAS (19,5) 0 17 0 NPT
31 LIUZZI CARLOS CLAUDIO (19,7) 0 17 0 NPT
32 ZABOTINSKY ANDRES (18,5) 0 16 0 NPT
33 ALEMAN HECTOR ARMANDO (18,6) 0 16 0 NPT
34 MOURIƱO JAVIER (19,2) 0 16 0 NPT
35 VAZQUEZ JORGE (18,3) 0 15 0 NPT
36 FERRAZZO, HERNAN ARIEL (17,2) 0 14 0 NPT
37 LAMBRE HECTOR EDUARDO (17,2) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : ROJO
1 GOMES DE MIGONE LAURA (28,1) 0 29 0 NPT
2 CALABRIA , MARTA HAYDE (23,6) 0 24 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Total Jugadores: 129
Caballeros Socios: 0
Caballeros Invitados: 110
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 19
No Identificados: 0
Damas participantes:
19
Mejor Neto:
69
Neto Promedio:
77,71
Caballeros participantes:
110
Mejor Gross:
88
Gross Promedio:
100,00

 Fixture - Ver Tee Time