PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 27/10/24 - Medal - 27/10/2024

Modo Vista Tee Salida
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : AMARILLO
1 TORRIVILLA RICHARD (30,9) 97 24 73 73
2 IGLESIAS PAIZ ALBERTO JAVIER (29,2) 95 22 73 73
3 BOTTINELLI, JUAN CARLOS (51,1) 117 43 74 74
4 ZAMBRELLI, LEOPOLDO MARCELO (28,7) 102 22 80 80
5 GRUNBAUM GASTON (28) 103 21 82 82
6 MARTIN FERRO CARLOS (25,2) 100 18 82 82
7 LEVERATTO ERNESTO VICTOR (31,1) 108 24 84 84
8 BUSCEMI PABLO ROBERTO (30,4) 110 23 87 87
9 VáZQUEZ RODRíGUEZ ANDRES (37,8) 119 30 89 89
10 MILLER, CAMILA (54) 0 46 0 NPT
11 BELOQUI RICARDO HECTOR (47,5) 0 40 0 NPT
12 DRYJSKI, SEBASTIAB PATRICK DORIAN (46,6) 0 39 0 NPT
13 LUZURIAGA, MARIA GEORGINA (46,3) 0 39 0 NPT
14 ROLANDELLI, ESTEBAN FRANCISCO (45,3) 0 38 0 NPT
15 MELENDEZ DIAZ, MABEL (39,4) 0 32 0 NPT
16 CAIVANO, EUGENIO (38,5) 0 31 0 NPT
17 LEON MARIANO JORGE (38,7) 0 31 0 NPT
18 BOTTINO MARCELO OSVALDO (35,6) 0 28 0 NPT
19 BINAGHI NICOLAS (33,8) 0 27 0 NPT
20 EYHEREMENDY EDUARDO PABLO (34,7) 0 27 0 NPT
21 DEMKOFF VICTOR (34,6) 0 27 0 NPT
22 VALLA ALBERTO (34,2) 0 27 0 NPT
23 SAIEGH RAUL HORACIO (34,3) 0 27 0 NPT
24 MENACHE DANIEL (33,2) 0 26 0 NPT
25 VAZQUEZ LEONARDO (33,3) 0 26 0 NPT
26 BANDE ALBERTO (33,1) 0 26 0 NPT
27 CRESPI CARLOS A (32,6) 0 25 0 NPT
28 KRAITMAN RAFAEL (32,3) 0 25 0 NPT
29 FAZZITO MARCELO EDUARDO (32,3) 0 25 0 NPT
30 FERNANDEZ SEMHAN ABEL IGNACIO (31,2) 0 24 0 NPT
31 NUCERA JOSE LUIS (31,4) 0 24 0 NPT
32 LUCENA DANIEL (30,4) 0 23 0 NPT
33 ROSSANI COSTAS GABRIEL (30,6) 0 23 0 NPT
34 HAMMERSCHMIDT PABLO (29,1) 0 22 0 NPT
35 MORANO ALEJANDRO (28,9) 0 22 0 NPT
36 SCATTINI, LUCIANO (29,2) 0 22 0 NPT
37 HARARI BENTHAM LUIS GUSTAVO (28,2) 0 21 0 NPT
38 ZUCCON CLAUDIO (28) 0 21 0 NPT
39 CABALLERO VIEYRA RICARDO (28) 0 21 0 NPT
40 PEREDA MARIANO VICENTE (27,4) 0 20 0 NPT
41 HORMAECHEA FERMIN (27,2) 0 20 0 NPT
42 HOFFMAN DIEGO (26,6) 0 20 0 NPT
43 VIOLA, NICOLAS (27,2) 0 20 0 NPT
44 MORITA LUIS ALBERTO (27) 0 20 0 NPT
45 MONTAñO IBAñEZ RICARDO RAUL (26) 0 19 0 NPT
46 PSTYGA JORGE JOSE (25,6) 0 19 0 NPT
47 MONFERRAN JOSE MARIA (H) (25,9) 0 19 0 NPT
48 PALMA CARLOS HORACIO (26,3) 0 19 0 NPT
49 IGLESIAS PAIZ ARTURO (26,4) 0 19 0 NPT
50 ROQUEIRO JORGE DANIE (25) 0 18 0 NPT
51 CHANG SUNG HOON (25) 0 18 0 NPT
52 MUñOZ FEDERICO CARLOS (25) 0 18 0 NPT
53 DOUGHERTY, TIMOTHY PATRICK (25,4) 0 18 0 NPT
54 PAIK, SOO UK (25,5) 0 18 0 NPT
55 PADERNI CLAUDIO (25,5) 0 18 0 NPT
56 CARNUCCIO PABLO ERNESTO (25,3) 0 18 0 NPT
CATEGORIA : AZUL
1 FE3DERICO CRISTIAN CLAUSEN (11,3) 83 11 72 72
2 IMVENTARZA ILAN KEVIN (15,8) 91 16 75 75
3 SCHWARTZ JULIAN GUSTAVO (15,8) 0 16 0 NPT
4 SILEONI, MARCELINO (15,3) 0 15 0 NPT
5 GONZALEZ FERNANDEZ EDUARDO R (14,8) 0 15 0 NPT
6 WYSOCKI JAVIER (15) 0 15 0 NPT
7 ESPOSITO JUAN MANUEL (14,9) 0 15 0 NPT
8 TORRE URIZAR RAFAEL MARIA DE (15) 0 15 0 NPT
9 BLOISE ANTONIO J (15) 0 15 0 NPT
10 RODRIGUEZ MAINZER MATIAS (14,9) 0 15 0 NPT
11 MASSONI NORBERTO SANTIAGO (14,2) 0 14 0 NPT
12 GONZALEZ CUETO JUAN (14,2) 0 14 0 NPT
13 ESPOSITO EDUARDO OSC BAJA (14) 0 14 0 NPT
14 MIRCO PABLO EZEQUIEL (13,4) 0 13 0 NPT
15 ORELLANA, MARCOS ANDRES (13,5) 0 13 0 NPT
16 ROSA NORBERTO ADRIAN (13) 0 13 0 NPT
17 MENAJOVSKY GABRIEL CLAUDIO (12) 0 11 0 NPT
18 ESPOSITO CARLOS VICTOR (11) 0 10 0 NPT
19 DOUSSET ALBERTO GUILLERMO (10,5) 0 10 0 NPT
20 TERESO FRANCISCO (10,2) 0 10 0 NPT
21 PATERSON , RAYMOND (9) 0 8 0 NPT
22 CURIA ROBERTO (H) (7,7) 0 7 0 NPT
23 AM LEANDRO DARIO (4,4) 0 3 0 NPT
24 MONTAñO GABRIEL (0) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : BLANCO
1 BEGNIS JORGE RAUL (18,2) 92 15 77 77
2 GIRON FERNANDO JAVIER (17,7) 98 15 83 83
3 GONZALEZ, GUSTAVO JOSE ESTEBAN (21,5) 108 19 89 89
4 EGUIA SANTIAGO (21,5) 108 19 89 89
5 CASTRO CARLOS LEOPOL (19) 106 16 90 90
6 LEDEBUR, FEDERICO (24,4) 0 22 0 NPT
7 ROSSANI COSTAS MARTIN (24,3) 0 22 0 NPT
8 LUCANGELI ALEJANDRO RAUL (24,4) 0 22 0 NPT
9 ALVAREZ AVELINO (24,2) 0 21 0 NPT
10 TONI DIEGO (24,1) 0 21 0 NPT
11 SOUHAMI ALBERTO (24) 0 21 0 NPT
12 ETCHEGOYHEN HORACIO RAFAEL (24) 0 21 0 NPT
13 CUELLAR RAMON ANTONIO (23,8) 0 21 0 NPT
14 MOISES TRUJILLO FEDERICO LUIS (23,5) 0 21 0 NPT
15 GARCIA JOSE MARIA (23) 0 20 0 NPT
16 FERREIRA SANTIAGO (22,7) 0 20 0 NPT
17 GARCIA MIGUEL ANGEL (23) 0 20 0 NPT
18 BAEZ RODRIGUEZ, FACUNDO MARTIN NICOLÁS (21,7) 0 19 0 NPT
19 BELOQUI DIEGO MARTIN (21,3) 0 18 0 NPT
20 LOPEZ ESTANISLAO MARTIN (20,8) 0 18 0 NPT
21 PERALTA MICHELI SANTIAGO MARTIN (20,9) 0 18 0 NPT
22 BARRERA JORGE RICARDO (21,2) 0 18 0 NPT
23 KLEIN ALEJANDRO CARLOS (19,5) 0 17 0 NPT
24 ALEMAN HECTOR ARMANDO (20,2) 0 17 0 NPT
25 ZORZANO GUILLERMO (20,1) 0 17 0 NPT
26 LEE, YONGSOO (19,8) 0 17 0 NPT
27 BLAU, HERNÁN (19,8) 0 17 0 NPT
28 CABALLERO VIEYRA TOMAS (20,3) 0 17 0 NPT
29 PEREZ CASTRO GABRIEL (19,5) 0 17 0 NPT
30 DZUGALA LEONARDO MIGUEL (19,1) 0 16 0 NPT
31 ZUCCON FABIAN (19,3) 0 16 0 NPT
32 LANUSSE MAXIMO (19,3) 0 16 0 NPT
33 SAPHIR RICARDO . (18,4) 0 16 0 NPT
34 VACCAREZZA ALBERTO (19) 0 16 0 NPT
35 SHAW JUAN CARLOS L. (18,2) 0 15 0 NPT
36 CASTRO CARLOS SANTIAGO (18) 0 15 0 NPT
37 PERRI, TOMAS (17,5) 0 15 0 NPT
38 BERTOLINI JAVIER (17,8) 0 15 0 NPT
39 HERNANDEZ ALBERTO MARCELO (17,8) 0 15 0 NPT
40 ZAMBIANCHI ALEJANDRO (17,7) 0 15 0 NPT
41 TURANO PABLO . (17) 0 14 0 NPT
42 GOMEZ CARRILLO PABLO (17) 0 14 0 NPT
43 MONTAGNA FABIAN (17) 0 14 0 NPT
44 MONGELOS MARIO RUBEN (17,1) 0 14 0 NPT
45 HIGA GUSTAVO (17) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : ROJO
1 ODERIGO, ALENKA PAULA (24,1) 95 25 70 70
2 DEL CAMPO ADRIANA LILIAN (34,7) 118 36 82 82
3 MAREY GABRIELA (33,4) 118 34 84 84
4 MAXWELL, GRACIELA RUTH (54) 0 56 0 NPT
5 VIGNOLETTI SILVINA MARTA (54) 0 56 0 NPT
6 CERUTTI JULIA (52,3) 0 54 0 NPT
7 PALLA MARCELA ALDINA TERESA (43,3) 0 45 0 NPT
8 SICILIANO, CLAUDIA INES (41,5) 0 43 0 NPT
9 FLORES CLAUDIA NAIR (37,3) 0 38 0 NPT
10 FERNANDEZ ALICIA MABEL (36,1) 0 37 0 NPT
11 SEGURA , PATRICIA AMALIA (35) 0 36 0 NPT
12 MASPERO GUILLERMINA MARIA (34,1) 0 35 0 NPT
13 PONCE DE LEON LILIANA (31) 0 32 0 NPT
14 MELZI FLAVIA IRENE (31) 0 32 0 NPT
15 PATERSON , CAROLINA (30) 0 31 0 NPT
16 ROVIRA DE VIVIANA L (29) 0 30 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Total Jugadores: 141
Caballeros Socios: 0
Caballeros Invitados: 124
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 17
No Identificados: 0
Damas participantes:
16
Mejor Neto:
70
Neto Promedio:
80,79
Caballeros participantes:
125
Mejor Gross:
83
Gross Promedio:
103,58

 Fixture - Ver Tee Time