PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 25/10 - Medal - 25/10/2023

Modo Vista Tee Salida
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : AMARILLO
1 PEDRA MARIO RAUL (29,1) 91 22 69 69
2 DUHAU RENE RUBEN (33,5) 105 26 79 79
3 CASASOLA, WALTER BRUNO (54) 0 46 0 NPT
4 SA DOMINGO DOS SANTOS (46) 0 38 0 NPT
5 BREGLIA LUIS ALBERTO (44,5) 0 37 0 NPT
6 BELOQUI RICARDO HECTOR (43,6) 0 36 0 NPT
7 LAFUENTE RICARDO ALBERTO (42,3) 0 35 0 NPT
8 DESOJO CLAUDIO (42,9) 0 35 0 NPT
9 GRINBERG NATALIO GABRIEL (41,2) 0 34 0 NPT
10 SCHENONE JUAN (40,7) 0 33 0 NPT
11 FERNANDEZ SEMHAN ABEL IGNACIO (39,5) 0 32 0 NPT
12 AYERBE GUSTAVO FERNANDO (39,7) 0 32 0 NPT
13 LEON MARIANO JORGE (38,7) 0 31 0 NPT
14 CASTIñEIRA DE DIOS HERNAN J (38,4) 0 31 0 NPT
15 FAURE GUILLERMO (37) 0 30 0 NPT
16 MOBILLO ALBERTO ALFREDO (36,9) 0 29 0 NPT
17 GARCIA BALTAR ROBERTO (H) (36) 0 29 0 NPT
18 BERNADSKY RODOLFO (36,3) 0 29 0 NPT
19 DUNAN OSCAR HUGO (35,1) 0 28 0 NPT
20 GRANEROS DOMINGO (35,7) 0 28 0 NPT
21 DEL GIUDICE JOSE MARIA (35,6) 0 28 0 NPT
22 BOVINO RAUL ANIBAL (35,6) 0 28 0 NPT
23 BASSIGNANI ANIBAL JUAN (35) 0 28 0 NPT
24 SAN LORENZO OSCAR DAVID (34) 0 27 0 NPT
25 PEREYRA CARLOS ALBERTO (34,4) 0 27 0 NPT
26 TELLECHEA JOSE MARIA (34,4) 0 27 0 NPT
27 ROSSETTI FACUNDO DAMIAN (33,7) 0 26 0 NPT
28 ENE JORGE MARTIN CLUB CES (33,7) 0 26 0 NPT
29 SCINARDO JAVIER (33,4) 0 26 0 NPT
30 LUCIA ROBERTO CARLOS (32,1) 0 25 0 NPT
31 DOMINGUEZ SILVA CARLOS ALBERTO (31,8) 0 25 0 NPT
32 OLIVA CARLOS GONZALO (32) 0 25 0 NPT
33 PIAGGIO ANDRES CARLOS (32,3) 0 25 0 NPT
34 BELLINO GERARDO JORG (31) 0 24 0 NPT
35 NICOLINI ALBERTO DANIEL (31,1) 0 24 0 NPT
36 MOSE MEDRANO JOSE LUIS (31,4) 0 24 0 NPT
37 AGRA JOS (30) 0 23 0 NPT
38 VANSEVICIUS CARLOS HORACIO (29,7) 0 23 0 NPT
39 PEREZ OTALORA CARLOS ENRIQUE (30,4) 0 23 0 NPT
40 PATRIZI ALFREDO ANTONIO (29,7) 0 23 0 NPT
41 ROSETTI, ALBERTO HORACIO (30,2) 0 23 0 NPT
42 FELDSTEIN EDUARDO ROBERTO (30) 0 23 0 NPT
43 RODRIGUEZ PIOLA GUSTAVO A. (29,6) 0 22 0 NPT
44 URMAN JORGE DARIO (28,8) 0 22 0 NPT
45 FERNANDEZ PABLO ALBERTO (29) 0 22 0 NPT
46 REZZAN ENZO ANGEL (28,9) 0 22 0 NPT
47 MARGULIS SERGIO (29) 0 22 0 NPT
48 BARROSO JOSE RAUL (29) 0 22 0 NPT
49 NEME CARLOS FORTUNATO (28,1) 0 21 0 NPT
50 CARVAJAL EDUARDO OSCAR (28,5) 0 21 0 NPT
51 ARCE ALBERTO MARIA (28,4) 0 21 0 NPT
52 BOZHORI JORGE MI CLUB CES (28) 0 21 0 NPT
53 CABALLERO DE LA TORRE LUIS M (26,9) 0 20 0 NPT
54 PANIAGUA ENRIQUE JOSE (26,6) 0 20 0 NPT
55 OLIVA CARLOS ALFREDO (27,3) 0 20 0 NPT
56 ATENZA ADOLFO GILLERMO (27) 0 20 0 NPT
57 SALVAGNO ALFREDO JUAN (26,3) 0 19 0 NPT
58 BASAIL RAUL (26) 0 19 0 NPT
59 PSTYGA JORGE JOSE (25,6) 0 19 0 NPT
60 YOMHA ALDO DANIEL (26,1) 0 19 0 NPT
61 FRANCHINI FERNANDO (25,1) 0 18 0 NPT
62 ROQUEIRO JORGE DANIE (25) 0 18 0 NPT
63 DE LA TORRE NORBERTO JOSE (25,5) 0 18 0 NPT
64 PEREZ CARBON ALBERTO (25) 0 18 0 NPT
65 OTERO CARLOS ALBERTO (25,3) 0 18 0 NPT
66 MILSTEIN GERARDO ADRIAN (25,4) 0 18 0 NPT
67 WAJS ENRIQUE ARIEL (25) 0 18 0 NPT
68 CRIVELLI SERGIO (25) 0 18 0 NPT
69 BOSICH HORACIO HUMBERTO (25) 0 18 0 NPT
CATEGORIA : AZUL
1 SZWARZ MARIO ARMANDO (10,9) 83 10 73 73
2 DIAZ DEMETRIO MANRIQUE ROBERTO (10,7) 88 10 78 78
3 CAIMARI HECTOR RAUL (16,4) 97 16 81 81
4 KIM, CHUL YONG (15,6) 100 15 85 85
5 HUERGO MARCELO A (16) 0 16 0 NPT
6 PEZZOLANO MIGUEL ANG BAJA (16) 0 16 0 NPT
7 OPPIZZI DANIEL (16) 0 16 0 NPT
8 LEE , JAE MYUNG (16) 0 16 0 NPT
9 DINERSTEIN RONALDO (15) 0 15 0 NPT
10 BLOISE ANTONIO J (15) 0 15 0 NPT
11 CHANG , BONG SUK (15) 0 15 0 NPT
12 WYSOCKI JAVIER (14,8) 0 15 0 NPT
13 PATITUCCI GABRIEL ORLANDO (14,9) 0 15 0 NPT
14 SUEIRO CARLOS ADOLFO (14,3) 0 14 0 NPT
15 CUEVA OSCAR ENRIQUE (14) 0 14 0 NPT
16 BERNARDINI GUIDO (13) 0 13 0 NPT
17 DELLA PAOLERA ERNESTO (12,5) 0 12 0 NPT
18 ESTEVEZ MARCELO ERNESTO (12) 0 11 0 NPT
19 LEE KWANG YOUNG (11) 0 10 0 NPT
20 CASALINI LUIS (11) 0 10 0 NPT
21 CHANG MOON SOON (11) 0 10 0 NPT
22 BAE SUNG CHUL (9,6) 0 9 0 NPT
23 GALLARDO MANUEL IGNACIO (10) 0 9 0 NPT
24 CARDELLI MARCELO (10) 0 9 0 NPT
25 YOON SOON SEOK (7) 0 6 0 NPT
26 PELAEZ IGNACIO (7,3) 0 6 0 NPT
27 FRICK YOEL (6,1) 0 5 0 NPT
28 MOYANO JUAN PABLO (5,1) 0 4 0 NPT
29 FERNANDEZ JUAN CARLOS (0) 0 +2 0 NPT
30 DURAN ROBERTO EDUARDO (0) 0 +2 0 NPT
31 LOPEZ CARLOS HUGO (0) 0 +2 0 NPT
32 MORINIGO LEDESMA RAMIRO (0) 0 +2 0 NPT
33 PELLETTIERI SERGIO D (0) 0 +2 0 NPT
34 PICCININNI VICTOR (0) 0 +2 0 NPT
35 SEVILLANO MIGUEL ANGEL (0) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : BLANCO
1 VENTRICI ANTONIO (18,6) 90 16 74 74
2 BURDA DANIEL IGNACIO (17,8) 105 15 90 90
3 BUCCOLO JUAN ALBERTO (24,9) 0 22 0 NPT
4 PEYRELONGUE PASCUAL (23,9) 0 21 0 NPT
5 ECHENIQUE ARAOZ RAUL EDUARDO (24) 0 21 0 NPT
6 KILSTEIN ARMANDO (24) 0 21 0 NPT
7 GARCIA ROBERTO DANIEL (23,7) 0 21 0 NPT
8 ALVAREZ AVELINO (24,2) 0 21 0 NPT
9 STOLER SERGIO ALFREDO (23,5) 0 21 0 NPT
10 ORDEN GABRIEL (23,6) 0 21 0 NPT
11 SOUHAMI ALBERTO (24) 0 21 0 NPT
12 PASOLLI JORGE CARLOS (24) 0 21 0 NPT
13 RUBIO ALEJANDRO JOSE (23,8) 0 21 0 NPT
14 ESCUDER GUILLERMO RODOLFO (23,8) 0 21 0 NPT
15 LECROQ MIGUEL FELIX EDUARDO (23) 0 20 0 NPT
16 FERNANDEZ LOIS MATIAS (23,2) 0 20 0 NPT
17 INGILDE CLAUDIO GUSTAVO (23,1) 0 20 0 NPT
18 AJZENSZLOS ALEJANDRO (22,6) 0 20 0 NPT
19 KIM MI SUEK (22,5) 0 20 0 NPT
20 GONZALEZ LITARDO JUSTO JORGE (23,1) 0 20 0 NPT
21 GHIRARDELLI CARLOS (22,9) 0 20 0 NPT
22 DI LELLO MARTIN (22,5) 0 20 0 NPT
23 LEONARDO LUCCI (22,5) 0 20 0 NPT
24 FARJI GUIDO (21,7) 0 19 0 NPT
25 CASANUEVA ENRIQUE VICENTE (21,9) 0 19 0 NPT
26 CASON RICARDO (22) 0 19 0 NPT
27 BELOQUI DIEGO MARTIN (21,4) 0 19 0 NPT
28 ZIMERMAN RICARDO EDM (21,4) 0 19 0 NPT
29 CHEHDA OSVALDO MIGUEL (20,7) 0 18 0 NPT
30 PISONI NORBERTO (21) 0 18 0 NPT
31 PEREZ RABELLINI LUIS MARIO (21) 0 18 0 NPT
32 HOROWITZ JAIME BAJA (20) 0 17 0 NPT
33 GASTADI NORBERTO (20) 0 17 0 NPT
34 KIM , GIR WOONG (20) 0 17 0 NPT
35 VENDRELL FRANCISCO (20,1) 0 17 0 NPT
36 LOPEZ HECTOR JORGE (20) 0 17 0 NPT
37 DE MARIA EDUARDO (20,2) 0 17 0 NPT
38 BERNARDINI , OSCAR EDUARDO (18,6) 0 16 0 NPT
39 CROCE JORGE HORACIO (18,7) 0 16 0 NPT
40 RODEIRO ANDRES (18,6) 0 16 0 NPT
41 MARTINEZ NIGRO RICAR BAJA (19,3) 0 16 0 NPT
42 FONSECA BERNARDO JOSE (18,7) 0 16 0 NPT
43 SABELLA ROBERTO EMILIO (17,4) 0 15 0 NPT
44 YOUN , YOUNG SOO (18) 0 15 0 NPT
45 CALVO JORGE RICARDO (18) 0 15 0 NPT
46 TARDITO AGUSTIN ULIS (18) 0 15 0 NPT
47 PRADOS EDUARDO HECTOR (17) 0 14 0 NPT
48 VIDAL ENRIQUE JOSE (17) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : ROJO
1 VITI BLANCA ELENA (54) 0 56 0 NPT
2 RENDA CORREIA, NATALIA MARÍA (54) 0 56 0 NPT
3 CERUTTI JULIA (52,3) 0 54 0 NPT
4 GALINDO ANA CRISTINA (35) 0 36 0 NPT
5 WRIGHT DAPHNE SINCLAIR DE (31,5) 0 32 0 NPT
6 SALGUEIRO MONICA A (30,6) 0 31 0 NPT
7 ZAYAT DE ROSSANO ELISA (30) 0 31 0 NPT
8 GOMEZ ROSSI MARIA INES (28,5) 0 29 0 NPT
9 HERNANDEZ DE SUEIRO MARIA CRUZ (24,4) 0 25 0 NPT
10 MIN MYUNG HEE (24,8) 0 25 0 NPT
11 SOLDANI GRACIELA S DE (24) 0 24 0 NPT
12 GARRON RUIZ ELIZABETH (22,1) 0 22 0 NPT
13 NOVILLO SARAVIA VICTORIA (20,4) 0 21 0 NPT
14 LISCHINSKY ADRIANA (21) 0 21 0 NPT
15 ESMELIAN FLORENCIA (12,1) 0 12 0 NPT
16 SCHETTINI ELENA (0) 0 +1 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Total Jugadores: 168
Caballeros Socios: 0
Caballeros Invitados: 152
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 16
No Identificados: 0
Damas participantes:
16
Mejor Neto:
69
Neto Promedio:
78,63
Caballeros participantes:
152
Mejor Gross:
83
Gross Promedio:
94,88

 Fixture - Ver Tee Time