PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 16/04/25 - Medal - 16/4/2025

Modo Vista Index
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.9
1 WOON SAM, AIDAN (13,6) 84 13 71 71
2 BASSO HORACIO ALEJANDRO (11,1) 83 10 73 73
3 TOMAS MIRKO (16,8) 0 17 0 NPT
4 LEE , JAE MYUNG (16) 0 16 0 NPT
5 SCHMER CLAUDIO ALBER (16) 0 16 0 NPT
6 BLOISE ANTONIO J (15) 0 15 0 NPT
7 LISCHINSKY MARTIN (15) 0 15 0 NPT
8 PATITUCCI GABRIEL ORLANDO (14,9) 0 15 0 NPT
9 CUEVA OSCAR ENRIQUE (14) 0 14 0 NPT
10 MASSONI NORBERTO SANTIAGO (14,2) 0 14 0 NPT
11 BATTISTON LUCIANO (14,1) 0 14 0 NPT
12 SILVEYRA PEDRIEL CAR (13) 0 13 0 NPT
13 BOIDO ALEJANDRO DANIEL (12,9) 0 12 0 NPT
14 VIDAL JIMENEZ AGUSTIN (12,2) 0 12 0 NPT
15 SHIN JAE HO (12,2) 0 12 0 NPT
16 PEREZ SANTILLAN MIGUEL . (11,4) 0 11 0 NPT
17 ESTEVEZ MARCELO ERNESTO (12) 0 11 0 NPT
18 CHANG MOON SOON (11) 0 10 0 NPT
19 CASALINI LUIS (11) 0 10 0 NPT
20 BAE SUNG CHUL (9,6) 0 9 0 NPT
21 VEIGA VALENTIN (7,8) 0 7 0 NPT
22 ROSETTI ALBERTO HORACIO (0) 0 +2 0 NPT
23 MARIAS EDUARDO (0) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 FARIñA FRANCISCO JAVIER (23,4) 105 21 84 84
2 ZOIA, HECTOR RICARDO (23,8) 110 21 89 89
3 SOSTO OMAR GABRIEL (24,5) 0 22 0 NPT
4 FILENI JAVIER MAXIMILIANO (24,9) 0 22 0 NPT
5 TASSARA NATALIO EDUARDO (24,4) 0 22 0 NPT
6 PASOLLI JORGE CARLOS (24) 0 21 0 NPT
7 ESTRADA GERMAN JOAQUIN (24) 0 21 0 NPT
8 BOIDI, CARLOS DANIEL (23,7) 0 21 0 NPT
9 ALVAREZ AVELINO (24,2) 0 21 0 NPT
10 KILSTEIN ARMANDO (24) 0 21 0 NPT
11 RUBIO ALEJANDRO JOSE (23,3) 0 21 0 NPT
12 TARZETTI FERNANDO ROGELIO (23,5) 0 21 0 NPT
13 ECHENIQUE ARAOZ RAUL EDUARDO (24) 0 21 0 NPT
14 KIM MI SUEK (22,5) 0 20 0 NPT
15 DI CARO CARLOS ALBERTO (22,8) 0 20 0 NPT
16 DE OLANO IGNACIO ROS (23) 0 20 0 NPT
17 POZZI JAUREGUI GUILLERMO (23) 0 20 0 NPT
18 FRANCHINI FERNANDO (22,6) 0 20 0 NPT
19 PUSSO CRISTIAN RODOLFO (22,1) 0 19 0 NPT
20 FARONI MARIO AUGUSTO (21,9) 0 19 0 NPT
21 ESTRADA AYERZA JOAQUIN (22,2) 0 19 0 NPT
22 CASON RICARDO (22) 0 19 0 NPT
23 KIM KYUNG IN (22) 0 19 0 NPT
24 VENDRELL FRANCISCO (20,9) 0 18 0 NPT
25 PEREZ RABELLINI LUIS MARIO (21) 0 18 0 NPT
26 WYLER MARCOS (20,4) 0 18 0 NPT
27 KIM , KUK JIN (21) 0 18 0 NPT
28 GUTIERREZ MAXWELL JOSE P (21,2) 0 18 0 NPT
29 GASTADI NORBERTO (20) 0 17 0 NPT
30 KIM , JONG KI (20) 0 17 0 NPT
31 HOROWITZ JAIME BAJA (20) 0 17 0 NPT
32 CALVO JORGE RICARDO (19,7) 0 17 0 NPT
33 KIM , GIR WOONG (20) 0 17 0 NPT
34 KIM , CHUNG AE (20) 0 17 0 NPT
35 VIVAS CARLOS ALBERTO (19,2) 0 16 0 NPT
36 CAIMARI HECTOR RAUL (18,5) 0 16 0 NPT
37 FERNANDEZ GUTIERREZ LUIS (19,1) 0 16 0 NPT
38 TURANO MARTIN MIGUEL (18,5) 0 16 0 NPT
39 FONSECA BERNARDO JOSE (19,1) 0 16 0 NPT
40 SERATTI JORGE ALBERT (19) 0 16 0 NPT
41 SABELLA ROBERTO EMILIO (17,4) 0 15 0 NPT
42 ZAMBIANCHI ALEJANDRO (17,7) 0 15 0 NPT
43 PARK , GAP SOON (18) 0 15 0 NPT
44 HANSEN CARLOS (17,5) 0 15 0 NPT
45 TARDITO AGUSTIN ULIS (18) 0 15 0 NPT
46 PRADOS EDUARDO HECTOR (17) 0 14 0 NPT
47 MORELLI GUSTAVO RICA (17) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 FORESTI, MARCOS (49,9) 102 42 60 60
2 LEON, SANDSTEDE (40,7) 96 33 63 63
3 QUAGLIA RICARDO (26,2) 91 19 72 72
4 GEREZ PADILLA JUAN CARLOS (33,9) 100 27 73 73
5 SARIAN CARLOS (32,6) 103 25 78 78
6 DUHAU RENE RUBEN (34,4) 109 27 82 82
7 TOLEDO , HECTOR FRANCISCO (28,2) 105 21 84 84
8 CASASOLA, WALTER BRUNO (54) 0 46 0 NPT
9 JORGE EMILIO, CASSINA (54) 0 46 0 NPT
10 DURAN, ROBERTO EDUARDO (54) 0 46 0 NPT
11 VOLPI GABRIEL (53,3) 0 45 0 NPT
12 RODRIGUEZ LUIS EDGARDO (50,6) 0 43 0 NPT
13 FALIK , DAVID (45,5) 0 38 0 NPT
14 UGARTE, PABLO (45,2) 0 38 0 NPT
15 LAFUENTE RICARDO ALBERTO (42,3) 0 35 0 NPT
16 FARAONI FRANCISCO JOSE (40,6) 0 33 0 NPT
17 DI NUCCI GUILLERMO (40,5) 0 33 0 NPT
18 CARDONATTO DANIEL OMAR (39,6) 0 32 0 NPT
19 LEON MARIANO JORGE (38,7) 0 31 0 NPT
20 RODRIGUEZ BERDIER JUAN FRANCISCO (37,2) 0 30 0 NPT
21 SOSTO ANIBAL OMAR (36) 0 29 0 NPT
22 MOBILLO ALBERTO ALFREDO (36,3) 0 29 0 NPT
23 TAZELAAR GUSTAVO ANDRES (36,2) 0 29 0 NPT
24 VALLA ALBERTO (35,2) 0 28 0 NPT
25 ESTRADA RUIZ JOSE MANUEL (35) 0 28 0 NPT
26 RUBIO, FEDERICO AUGUSTO (35,7) 0 28 0 NPT
27 GRANEROS DOMINGO (34,6) 0 27 0 NPT
28 SAGARDIA JORGE ALBERTO (34,1) 0 27 0 NPT
29 PEREZ OTALORA CARLOS ENRIQUE (34,2) 0 27 0 NPT
30 CARDOZO CABRAL RAMON BERNARDO (34,4) 0 27 0 NPT
31 LOPEZ, CARLOS HUGO (34,1) 0 27 0 NPT
32 SAN LORENZO OSCAR DAVID (34) 0 27 0 NPT
33 SCINARDO JAVIER (34,1) 0 27 0 NPT
34 TELLECHEA JOSE MARIA (34,2) 0 27 0 NPT
35 BOIDO HUGO ALBERTO (33,1) 0 26 0 NPT
36 BARROS LUIS ALBERTO (33,3) 0 26 0 NPT
37 BANDE ALBERTO (33,1) 0 26 0 NPT
38 PEREZ PALADINO CLAUDIO (33,7) 0 26 0 NPT
39 PALEO ROBERTO FRANCISCO (32,8) 0 26 0 NPT
40 CARRETERO ROBERTO (32,4) 0 25 0 NPT
41 GALLEGOS GUILLERMO FEDERICO (31,9) 0 25 0 NPT
42 DOMINGUEZ SILVA CARLOS ALBERTO (31,9) 0 25 0 NPT
43 LODEIRO BROS EZEQUIEL (32,3) 0 25 0 NPT
44 FERNANDEZ SEMHAN ABEL IGNACIO (31,2) 0 24 0 NPT
45 APPIO RAUL RUBEN (31,6) 0 24 0 NPT
46 BELLINO GERARDO JORG (31) 0 24 0 NPT
47 SIDDERS FEDERICO (30,7) 0 24 0 NPT
48 AGRA JOS (30) 0 23 0 NPT
49 PFIRTER ERNESTO MARIO (29,8) 0 23 0 NPT
50 GILBERT , JORGE PEDRO (30) 0 23 0 NPT
51 CABALLERO DE LA TORRE LUIS M (29,9) 0 23 0 NPT
52 MARCOVECCHIO ALEJANDRO (30,4) 0 23 0 NPT
53 PIAGGIO ANDRES CARLOS (29,8) 0 23 0 NPT
54 PEREYRA CARLOS ALBERTO (29,3) 0 22 0 NPT
55 SCHIAVONI ALEJANDRO (29) 0 22 0 NPT
56 RICCI CARLOS HECTOR (29,6) 0 22 0 NPT
57 CRUZ JORGE OSCAR (29,4) 0 22 0 NPT
58 LABORDE CARLOS JOSE (29) 0 22 0 NPT
59 SCHULMAN GABRIEL (29,2) 0 22 0 NPT
60 CARMONA, LUIS RODOLFO (29,6) 0 22 0 NPT
61 DREWES, LUCAS GUILLERMO (28,7) 0 22 0 NPT
62 DREWES, HORACIO GUILLERMO (29,6) 0 22 0 NPT
63 SIGAL PABLO MARIANO (28,3) 0 21 0 NPT
64 CATTANEO MATIAS (27,6) 0 21 0 NPT
65 CARVAJAL EDUARDO OSCAR (28,1) 0 21 0 NPT
66 AZUM JOSE LUIS (28,6) 0 21 0 NPT
67 RONDINI , PABLO (27,7) 0 21 0 NPT
68 HARARI BENTHAM LUIS GUSTAVO (27,8) 0 21 0 NPT
69 NEME CARLOS FORTUNATO (28,1) 0 21 0 NPT
70 GAIDANO EDUARDO MIGUEL (28,2) 0 21 0 NPT
71 YOMHA ALDO DANIEL (28,6) 0 21 0 NPT
72 KIM DAE HWAN (27) 0 20 0 NPT
73 SALVAGNO ALFREDO JUAN (27,1) 0 20 0 NPT
74 OLIVA CARLOS ALFREDO (27,3) 0 20 0 NPT
75 KIM HONG DUK (26) 0 19 0 NPT
76 HOFFMAN DIEGO (26) 0 19 0 NPT
77 HOSS ENRIQUE EUGENIO (26,4) 0 19 0 NPT
78 ESCUDER GUILLERMO RODOLFO (26,3) 0 19 0 NPT
79 BASAIL RAUL (26) 0 19 0 NPT
80 BIGNONE SANTIAGO ADOLFO (26) 0 19 0 NPT
81 BIGNONE DAMIAN IGNACIO (25) 0 18 0 NPT
82 DARMANDRAIL MARCELO BAJA (25) 0 18 0 NPT
83 BOSICH HORACIO HUMBERTO (25) 0 18 0 NPT
84 FEDERICCI , MARIO (25) 0 18 0 NPT
85 BUSNELLI OMAR ARNALDO (25) 0 18 0 NPT
86 KIM , JONG WOOK (25) 0 18 0 NPT
87 YUDCHAK DAMIAN (25) 0 18 0 NPT
88 FALLETY , JOSE LUIS (25) 0 18 0 NPT
89 CHUNG HO YOUNG (25) 0 18 0 NPT
90 PEREDA MARIANO VICENTE (25,6) 44 19 25 DESC
CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 GRECCO STELLA MARIS (54) 0 56 0 NPT
2 ARRIBALZAGA, ESTHER GRACIELA (54) 0 56 0 NPT
3 MARESCA, MARTHA YOLANDA (54) 0 56 0 NPT
4 PERFUMO MARIA VIRGINIA (54) 0 56 0 NPT
5 RIVIERE CLAUDIA EDITH (54) 0 56 0 NPT
6 DE LA ROSA SILVIA ANA (51,2) 0 53 0 NPT
7 EZPELETA MARGARITA ANA (51) 0 53 0 NPT
8 MONGIANO SILVIA NOEMI (48,5) 0 50 0 NPT
9 MAGGI, MARIA ELEONOR (44,2) 0 46 0 NPT
10 FLORES CLAUDIA NAIR (39,9) 0 41 0 NPT
11 FALIK DIANA (39,8) 0 41 0 NPT
12 PEREZ , PALADINO LILIANA VILLALO (31) 0 32 0 NPT
13 LITVIN DELIA SUSANA (30,9) 0 32 0 NPT
14 VILLAFAñE MARIA BEATRIZ (30) 0 31 0 NPT
15 SALGUEIRO MONICA A (30,6) 0 31 0 NPT
16 GOMEZ ROSSI MARIA INES (26,9) 0 27 0 NPT
17 NIKLISON MARIA ANTONIETA (25,3) 0 26 0 NPT
18 MIN MYUNG HEE (24,8) 0 25 0 NPT
19 CALABRIA , MARTA HAYDE (23,6) 0 24 0 NPT
20 OCAMPO MARIA VICTORIA (23,9) 0 24 0 NPT
21 KANG KYUNG HEE (22) 0 22 0 NPT
22 SONG MI SOOK (22) 0 22 0 NPT
23 KU, KYU SUN (22) 0 22 0 NPT
24 LISCHINSKY ADRIANA (21) 0 21 0 NPT
25 SCHETTINI, ELENA (19,5) 0 20 0 NPT
26 KIM SUN BOK (15,4) 0 15 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Total Jugadores: 186
Caballeros Socios: 0
Caballeros Invitados: 160
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 26
No Identificados: 0
Damas participantes:
26
Mejor Neto:
25
Neto Promedio:
71,17
Caballeros participantes:
160
Mejor Gross:
44
Gross Promedio:
94,33

 Fixture - Ver Tee Time