|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
Total Jugadores: 109 Caballeros Socios: 91 Caballeros Invitados: 5 Damas Socias: 13 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
12 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
76,67 |
Caballeros participantes: |
78 |
Mejor Gross: |
68 |
Gross Promedio: |
84,35 |
NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
1era. Cat. Caballeros |
CATEGORIA : Caballeros Scratch |
01 TOYOS JOSE LUIS (6,4) | 81 | 80 | 161 |
02 SOSA MUSSE PATRICIO (4,8) | 86 | 76 | 162 |
03 CELLERINO CASTRO LUCAS (4,5) | 84 | 78 | 162 |
04 STAHL THOMAS (6,9) | 84 | 80 | 164 |
05 GRAGLIA FEDERICO (H) (6,7) | 85 | 82 | 167 |
06 MATHO FRANCISCO (6,4) | 92 | 77 | 169 |
07 PI PASSARELLO DIEGO MARCELO (5,6) | 81 | 88 | 169 |
08 WELLS GIBSON MARTIN HENDERSON (6,6) | 77 | 92 | 169 |
09 CURBELO BARU ALVARO ENRIQUE (6,2) | 87 | 85 | 172 |
10 ALISERIS CARLOS (4,2) | 83 | 92 | 175 |
11 QUINCKE GORLERO ENRIQUE WERNER (5,8) | 79 | 0 | NPT |
12 RICCIARDI CASTELLI AUGUSTO (6,3) | 84 | 0 | NPT |
13 LARRIQUE JUAN MANUEL (4,1) | 87 | 0 | NPT |
2da. Cat. Caballeros |
CATEGORIA : Caballeros Scratch |
01 MORILLO FREIRE RODRIGO (9,3) | 81 | 79 | 160 |
02 DOMINGUEZ AZCURRAIN ALVARO DANIEL (10,3) | 85 | 81 | 166 |
03 BILLIG FLEITAS CLAUDIO LEONEL (7,9) | 84 | 84 | 168 |
04 PAULLIER STIRLING NICOLAS (8,2) | 87 | 83 | 170 |
05 QUINTANILLA JAVIER (7,8) | 89 | 83 | 172 |
06 SABIA MARCELO (10,4) | 88 | 87 | 175 |
07 VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO (10,2) | 84 | 91 | 175 |
08 RIPPE CORREAS GUZMAN (10,3) | 84 | 93 | 177 |
09 CAUBARRERE SCHRODER MARTIN (8,1) | 88 | 92 | 180 |
10 STANTON GRUMITT IAN PETER (9,6) | 88 | 92 | 180 |
11 DORIN BENGOCHEA JOSE PEDRO (10,3) | 96 | 88 | 184 |
12 FRIPP CORNU IGNACIO JOSE (8,2) | 92 | 92 | 184 |
13 LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO (13,5) | 92 | 95 | 187 |
14 TEMPONI RODRIGUEZ ANTONIO ATAHUALPA (11,4) | 90 | 97 | 187 |
15 BONTI DERREGIBUS PABLO (12,8) | 89 | 98 | 187 |
16 VIŅAS CHAO DIEGO (13,4) | 93 | 96 | 189 |
17 MENDEZ MOURE GERARDO (11,7) | 92 | 97 | 189 |
18 BRAVO TORRES ARTURO ALEJANDRO (14,2) | 89 | 100 | 189 |
19 POMBO BERASAIN HUGO ALBERTO (11,9) | 94 | 104 | 198 |
20 JODAL NICOLAS (8,1) | 83 | 0 | NPT |
21 LEINDEKAR AGUSTIN (7,7) | 85 | 0 | NPT |
22 CELLERINO SERRA ALVARO (9,2) | 85 | 0 | NPT |
23 CELSI SAVOIA ENRICO RAUL (11,2) | 88 | 0 | NPT |
24 SANGUINETTI LEGASPI HECTOR (10) | 89 | 0 | NPT |
25 HARTMANN CHIARA PABLO RAFAEL (11,5) | 89 | 0 | NPT |
26 ZUIN DIEGO OSCAR (13,8) | 90 | 0 | NPT |
27 GONZALEZ MULLIN HORACIO MIGUEL (14,1) | 91 | 0 | NPT |
28 RODRIGUEZ GUTIERREZ FELIPE (11) | 91 | 0 | NPT |
29 ANKARALIAN DANIEL (14,4) | 93 | 0 | NPT |
30 SCHAPIRA DANIEL (13,7) | 94 | 0 | NPT |
31 CARRAU SUPPARO ROBERTO ANDRES (13,4) | 95 | 0 | NPT |
32 PEZZANI EDUARDO (12) | 97 | 0 | NPT |
33 JUDE GUILLE (9,5) | 98 | 0 | NPT |
34 GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO MARIA (14,1) | 98 | 0 | NPT |
35 FERNANDEZ MARCELO (12,9) | 99 | 0 | NPT |
36 USTINELLI BUSTILLO GABRIEL CARLOS (13,3) | 104 | 0 | NPT |
37 MORILLO ZACCAGNINI ALBERTO PABLO (8,3) | 0 | 0 | NPT |
38 VAINIO PETER (9) | 0 | 0 | NPT |
39 DE CABRERA ROMERO GUZMAN (14,6) | 0 | 0 | NPT |
40 GARCIA PAULLIER VICTOR (8,6) | 0 | 0 | NPT |
41 GRAŅA RODRIGUEZ GUSTAVO JORGE (11,8) | 0 | 0 | NPT |
42 SANTOS VEIGA DIEGO RAFAEL (10,4) | 0 | 0 | NPT |
43 ETCHEVERRY DIEGO (14) | 0 | 0 | NPT |
44 ROUCO CASTELO ALEJANDRO JOSE (12,1) | 0 | 0 | NPT |
2da. Cat. Damas |
CATEGORIA : Damas Scratch |
01 PIGNI DE LOS SANTOS NORMA (13,3) | 85 | 0 | NPT |
02 MARQUES CASARAVILLA MERCEDES INES (13,3) | 89 | 0 | NPT |
03 AGUERRE JOSEFINA (14,2) | 93 | 0 | NPT |
04 GOLLER CLAUDIA (19,9) | 97 | 0 | NPT |
CABALLEROS SCRATCH |
CATEGORIA : Caballeros Scratch |
01 CARRERE PABLO JUAN (-2,1) | 73 | 68 | 141 |
02 TEUTEN NICHOLAS (-0,7) | 74 | 74 | 148 |
03 ESMORIS JUAN CRUZ (3,2) | 72 | 77 | 149 |
04 FAGET CAPURRO PABLO (0,4) | 75 | 76 | 151 |
05 GAUTHIER GUGELMEIER ANDRE (1,4) | 78 | 75 | 153 |
06 DU PRE MARTINELLI TOMAS (1,9) | 78 | 78 | 156 |
07 LEVINSKY FEDERICO (2,3) | 78 | 78 | 156 |
08 TRIBUCIO NICOLAS (3,8) | 79 | 78 | 157 |
09 SILVEIRA RUDOLPH JUAN IGNACIO (3,6) | 79 | 78 | 157 |
10 PAYOVICH SOMMER MARTIN VICTORIO (3) | 84 | 75 | 159 |
11 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (3,6) | 79 | 80 | 159 |
12 BALDOMIR FRONTINI MATIAS (1,7) | 75 | 85 | 160 |
13 LOPEZ ABAVICIUS APARICIO (1,4) | 84 | 77 | 161 |
14 FURMENTO MARTIN (1,7) | 80 | 82 | 162 |
15 MORILLO FREIRE IGNACIO (3,6) | 82 | 84 | 166 |
16 QUIJANO AMADO FRANCISCO NO (2,6) | 84 | 83 | 167 |
17 GALPERIN MARCOS (4,2) | 81 | 87 | 168 |
18 CORTABARRIA BELGERI AGUSTIN (2,4) | 87 | 87 | 174 |
19 REYES VIACAVA MIGUEL (-2,1) | 72 | 0 | NPT |
20 VAN CLEEF LORENZO FEDERICO MIGUEL (3) | 82 | 0 | NPT |
21 GALPERIN LEBACH MIGUEL ALEJANDRO (2,3) | 85 | 0 | NPT |
DAMAS SCRATCH |
CATEGORIA : Damas Scratch |
01 MARQUES VAZQUEZ MARIA PAZ (-0,1) | 77 | 76 | 153 |
02 STEVENAZZI CHLOE (-1) | 77 | 78 | 155 |
03 BARGO AGUERO MARIA VICTORIA (0,8) | 80 | 76 | 156 |
04 ALMEIDA VILLAR PRISCILA NAYELI (3,3) | 78 | 81 | 159 |
05 EVORA CHAVARRIA ANA (2,3) | 83 | 85 | 168 |
06 BUKSTEIN VICTORIA (6,1) | 87 | 83 | 170 |
07 NASSO SCHUHL JOSEFINA (9,7) | 90 | 88 | 178 |
08 AGUERRE SILVEIRA CATALINA (9,4) | 96 | 88 | 184 |
<> |