Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

CTO ABIERTO - DAMAS HASTA 20.4 - 54H - MEDAL - 1/12/2022

Total Jugadores: 33
Caballeros Socios: 0
Caballeros Invitados: 0
Damas Socias: 19
Damas Invitadas: 14
No Identificados: 0
Damas participantes:
--
Mejor Neto:
69
Neto Promedio:
74,33
Caballeros participantes:
29
Mejor Gross:
75
Gross Promedio:
84,42
Modo Vista Index
NOMBRE NETO1 NETO2 GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Damas Scratch
01 MARQUES JIMENA (-2,3) 76 72 77 225
02 STEVENAZZI CHLOE (-0,9) 75 79 75 229
03 ALDANA MERCEDES (AAG) (-0,4) 75 79 76 230
04 FRANCO FIORELLA (PY) (2,4) 75 76 80 231
05 FIGUEROA MONSERRAT (CHI) (0,4) 76 80 77 233
06 BARGO VICTORIA (-0,8) 78 77 79 234
07 FOIGEL LARA (AAG) (1) 81 78 76 235
08 JAGTAP BHOOMIKA (3,1) 83 77 78 238
09 ALCAINO CAROLINA (FCHG) (-0,7) 82 78 78 238
10 MARQUES VAZQUEZ MARIA PAZ (0,4) 79 76 84 239
11 EVORA CHAVARRIA ANA (2,7) 84 80 79 243
12 MAILHOS CAROLINA (0,5) 82 79 85 246
13 VERA FERNANDA (APG) (1,1) 86 83 80 249
14 CORIA EMILIA (JCR) (4,3) 85 84 82 251
15 BUKSTEIN VICTORIA (6,6) 87 83 82 252
16 BELATTI MARIA LUCIA (13,3) 91 94 85 270
CATEGORIA : Damas Index 0 a 10.2
01 FRANCO FIORELLA (PY) (2,4) 69 70 80 6 74 213
02 BUKSTEIN VICTORIA (6,6) 75 71 82 12 70 216
03 JAGTAP BHOOMIKA (3,1) 76 70 78 7 71 217
04 FOIGEL LARA (AAG) (1) 76 73 76 5 71 220
05 ALDANA MERCEDES (AAG) (-0,4) 72 76 76 3 73 221
06 FIGUEROA MONSERRAT (CHI) (0,4) 72 76 77 4 73 221
07 EVORA CHAVARRIA ANA (2,7) 77 73 79 7 72 222
08 MARQUES JIMENA (-2,3) 75 71 77 1 76 222
09 STEVENAZZI CHLOE (-0,9) 73 77 75 2 73 223
10 CORIA EMILIA (JCR) (4,3) 76 75 82 9 73 224
11 BARGO VICTORIA (-0,8) 75 74 79 3 76 225
12 MARQUES VAZQUEZ MARIA PAZ (0,4) 75 72 84 4 80 227
13 ALCAINO CAROLINA (FCHG) (-0,7) 79 75 78 3 75 229
14 VERA FERNANDA (APG) (1,1) 81 78 80 5 75 234
15 MAILHOS CAROLINA (0,5) 78 75 85 4 81 234
16 ALMEIDA VILLAR PRISCILA NAYELI (4,9) 69 80 0 9 0 NPT
17 RAPETTI MARQUES INES (1,5) 0 0 0 5 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 10.3 a 20.4
01 VERA CAROLINA (18,6) 72 73 92 22 70 215
02 ARAYA MARIA JOSE (JCR) (14,5) 71 79 87 17 70 220
03 BELATTI MARIA LUCIA (13,3) 75 78 85 16 69 222
04 RODRIGUEZ DENEGRI ROSANA MARIA (15,9) 71 79 92 19 73 223
05 MATTOS DAHLQUIST ANA MARIA (17,4) 82 73 94 21 73 228
06 ENSINK DE WELLS LIESELOTTE (20) 76 77 99 24 75 228
07 CASSINI ALEJANDRA (VG) (11,6) 81 74 88 14 74 229
08 RICHINO DANIELA (14) 81 77 96 17 79 237
09 PIGNI DE LOS SANTOS NORMA (14,5) 73 76 105 17 88 237
10 ROMERO MARTINEZ ROSA MARIA (17,1) 78 75 0 21 0 NPT
11 HERRAN FERNANDEZ SOFIA MARIA (19,8) 76 81 0 24 0 NPT
12 TILVE ROMERO MARIA JOSEFINA (11,7) 82 78 0 14 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time