11111

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

APERTURA COPA BMW: CATEGORIAS PRINCIPALES - MEDAL - 18/3/2023

Total Jugadores: 133
Caballeros Socios: 97
Caballeros Invitados: 12
Damas Socias: 23
Damas Invitadas: 1
No Identificados: 0
Damas participantes:
22
Mejor Neto:
67
Neto Promedio:
77,25
Caballeros participantes:
87
Mejor Gross:
72
Gross Promedio:
87,48
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Azul
01 CELLERINO CASTRO LUCAS (6,3) 78 8 70 70
02 BEL JAVIER (5) 77 7 70 70
03 CURBELO BARU ALVARO ENRIQUE (6,6) 80 9 71 71
04 ESTEFANELL ARRILLAGA AGUSTIN (0,7) 74 2 72 72
05 VAN CLEEF FEDERICO (-0,7) 72 0 72 72
06 VOORNEVELD JEREMY (2,5) 76 4 72 72
07 ETCHEVERRY FERBER GUZMAN (2,2) 75 3 72 72
08 LARRIQUE JUAN MANUEL (4,5) 79 6 73 73
09 BALDOMIR FRONTINI MATIAS (1,8) 77 3 74 74
10 SOLE MUNTANER JUAN MANUEL (6,2) 82 8 74 74
11 FAGET CAPURRO PABLO (0,8) 76 2 74 74
12 TOYOS JOSE LUIS (6,5) 83 9 74 74
13 PI PASSARELLO DIEGO MARCELO (5,6) 84 8 76 76
14 SCHMID BUCHER GREGOR (1,4) 78 2 76 76
15 LAFFITTE COLLAZO JUAN MARTIN (6) 85 8 77 77
16 PAYOVICH SOMMER MARTIN VICTORIO (3) 81 4 77 77
17 ALISERIS CARLOS (4,4) 83 6 77 77
18 RAPETTI MARQUES MATIAS (5,8) 86 8 78 78
19 DU PRE MARTINELLI TOMAS (2) 81 3 78 78
20 TEUTEN NICHOLAS (-1,2) 78 +1 79 79
21 GOLDWASSER GOLUBCHIN MATEO (4,8) 86 7 79 79
22 LEVINSKY FEDERICO (2,3) 83 4 79 79
23 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (4,1) 85 6 79 79
24 REYES VIACAVA MIGUEL (-2,2) 77 +2 79 79
25 QUIJANO AMADO FRANCISCO NO (2,6) 84 4 80 80
26 GRAGLIA FEDERICO (6,2) 88 8 80 80
27 SOSA MUSSE PATRICIO (4,6) 86 6 80 80
28 CORTABARRIA BELGERI AGUSTIN (2,4) 87 4 83 83
29 SILVEIRA RUDOLPH JUAN IGNACIO (3,5) 92 5 87 87
30 BIALADE RODOLFO (16,9) 0 21 0 NPT
31 GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO MARIA (14,9) 0 19 0 NPT
32 ALVAREZ JUAN CARLOS (5,4) 0 7 0 NPT
33 FURMENTO MARTIN (2,5) 0 4 0 NPT
34 CARRERE PABLO JUAN (-2,1) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
01 SABIA PAROLO MARCELO ALEJANDRO (10,9) 79 12 67 67
02 TERRA BOLASCO JUAN JOSE (9,6) 79 10 69 69
03 JUDE GUILLE (10,9) 82 12 70 70
04 CASTAGNASSO DE BIASIO MARCOS IVAN (8,8) 81 10 71 71
05 WILLANS BRUCE ENRIQUE WINSTON (9,7) 82 11 71 71
06 CAMARGO GONZALEZ SERGIO GABRIEL (10) 83 11 72 72
07 CAMPIGLIA MONZON GERMAN (12,5) 86 14 72 72
08 ZUIN DIEGO OSCAR (13,4) 88 15 73 73
09 ETCHEVERRY FERBER FRANCISCO ANTONIO (8,9) 83 10 73 73
10 VAZ FERREIRA WILSON JORGE CARLOS (14,6) 89 16 73 73
11 STANTON GRUMITT IAN PETER (9,1) 83 10 73 73
12 NONGOY GUSTAVO (10) 84 11 73 73
13 MUŅOZ MARTINEZ ALFREDO (7,2) 82 8 74 74
14 LEIVA BENTANCOR JUAN MANUEL (8,9) 84 10 74 74
15 ADUM JORGE (11,1) 86 12 74 74
16 ETCHEVERRY FERBER GONZALO (14,6) 90 16 74 74
17 OLIVERA SAMUEL (12,2) 88 14 74 74
18 CELLERINO SERRA ALVARO (9,1) 84 10 74 74
19 DOMINGUEZ AZCURRAIN ALVARO DANIEL (10,6) 87 12 75 75
20 RIPPE CORREAS GUZMAN (10,9) 87 12 75 75
21 MASTROIANNI BERNASCONI ALVARO JORGE (14,5) 91 16 75 75
22 GALLO ARTUCIO JUAN MARTIN (11,9) 88 13 75 75
23 CELSI ENRICO (11,2) 87 12 75 75
24 INVERNIZZI ALDO (8,3) 85 9 76 76
25 RODRIGUEZ GUTIERREZ FELIPE (10,7) 88 12 76 76
26 ROUCO CASTELO ALEJANDRO JOSE (11,9) 90 13 77 77
27 SANGUINETTI LEGASPI HECTOR (10,6) 90 12 78 78
28 LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO (13,3) 93 15 78 78
29 CAUBARRERE SCHRODER MARTIN (8,2) 87 9 78 78
30 GRAŅA RODRIGUEZ GUSTAVO JORGE (13) 93 15 78 78
31 ANDERSON RUBIO ALEXIS (13,2) 93 15 78 78
32 ALONSO JUAN (14,4) 95 16 79 79
33 SANTOS VEIGA DIEGO RAFAEL (11,1) 91 12 79 79
34 DE FREITAS MATIAS (10,1) 90 11 79 79
35 TEUTEN MARK CHRISTOPHER (9,5) 90 10 80 80
36 LARRAURI CONRADO (10,4) 91 11 80 80
37 ORTIZ DE ROZAS MARCELO (7,7) 88 8 80 80
38 BARZILAI SORDO ANDRES (11,2) 92 12 80 80
39 HARTMANN CHIARA PABLO RAFAEL (11,5) 94 13 81 81
40 MORILLO PILON IGNACIO (12,6) 95 14 81 81
41 MENDEZ MOURE GERARDO (10,9) 93 12 81 81
42 MORILLO FREIRE RODRIGO (7,9) 89 8 81 81
43 IBARRA CANDAU SEBASTIAN (11,3) 95 13 82 82
44 MORILLO ZACCAGNINI ALBERTO PABLO (8,3) 92 9 83 83
45 NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL (12,7) 97 14 83 83
46 CARBAJALES JOSE (9,1) 93 10 83 83
47 BILLIG FLEITAS CLAUDIO LEONEL (7,6) 92 8 84 84
48 QUINTANILLA JAVIER (7,3) 92 8 84 84
49 FRIPP CORNU IGNACIO JOSE (8,4) 94 9 85 85
50 CARRAU SUPPARO ROBERTO ANDRES (13,3) 101 15 86 86
51 PALERMO TAMABACO TABARE (14,1) 105 16 89 89
52 TEMPONI RODRIGUEZ ANTONIO ATAHUALPA (11,4) 102 13 89 89
53 BRAVO TORRES ARTURO ALEJANDRO (13,9) 0 16 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 SABIA ROMINA (5,2) 80 7 73 73
02 MATTOS DAHLQUIST ANA MARIA (16,8) 93 20 73 73
03 FABINI STAJANO CARLA (11,8) 88 14 74 74
04 COATES CALDEYRO MARIA NOEL (11,2) 89 14 75 75
05 CLAVERIE WEISKAL GUILLERMINA (10,1) 87 12 75 75
06 EVORA CHAVARRIA ANA (1,2) 77 2 75 75
07 ALMEIDA VILLAR CANDELARIA ABIGAIL (9,1) 86 11 75 75
08 LAFFITTE COLLAZO CLARA (1,6) 78 2 76 76
09 RICHINO DANIELA (14,7) 94 18 76 76
10 AGUERRE SILVEIRA CATALINA (9,7) 88 12 76 76
11 NASSO JOSEFINA (9,5) 88 12 76 76
12 ALMEIDA VILLAR PRISCILA NAYELI (3,8) 83 5 78 78
13 MARQUES CASARAVILLA MERCEDES INES (14,4) 95 17 78 78
14 BELATTI MARIA LUCIA (12,3) 93 15 78 78
15 AGUERRE JOSEFINA (14,6) 99 18 81 81
16 LIN LOU FRANCISCA (17,2) 103 21 82 82
17 BALDOMIR SOFIA (8,1) 92 10 82 82
18 HERRAN FERNANDEZ SOFIA MARIA (16,8) 105 20 85 85
19 ROMERO MARTINEZ ROSA MARIA (16,9) 107 20 87 87
20 ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE (18,8) 114 23 91 91
21 CHAVARRIA CRISTINA (20,2) 0 24 0 NPT
22 ZANONI BELLO MARIA CRISTINA (18,3) 0 22 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time