|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
CTO. ABIERTO - CABALLEROS HASTA 14.6 - 72H - MEDAL - 1/12/2022 |
Total Jugadores: 187 Caballeros Socios: 76 Caballeros Invitados: 78 Damas Socias: 19 Damas Invitadas: 14 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
29 |
Mejor Neto: |
65 |
Neto Promedio: |
76,46 |
Caballeros participantes: |
125 |
Mejor Gross: |
68 |
Gross Promedio: |
82,94 |
NOMBRE | NETO1 | NETO2 | NETO3 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
<> |
CATEGORIA : Caballeros Scratch |
01 ACUÑA TOBIAS (AAG) (-3,1) | 69 | 67 | 70 | 68 | 274 |
02 RODRIGUEZ BARRI EZEQUIEL (AAG) (-3,3) | 75 | 71 | 64 | 71 | 281 |
03 FORTLAGE ERICH (APG) (-0,7) | 76 | 68 | 68 | 70 | 282 |
04 REYES MIGUEL (-3,8) | 73 | 67 | 70 | 75 | 285 |
05 ENCINA VICENTE (FCHG) (-2,8) | 69 | 70 | 76 | 75 | 290 |
06 ALVAREZ JULIAN (SAG) (-1,1) | 75 | 74 | 70 | 72 | 291 |
07 CARRERE PABLO JUAN (-2) | 72 | 72 | 73 | 74 | 291 |
08 FERNANDEZ BENJAMIN (APG) (0,8) | 76 | 71 | 72 | 73 | 292 |
09 TARIGO AGUSTIN (-5,3) | 69 | 73 | 77 | 73 | 292 |
10 VILLANUEVA RODRIGO (JCR) (-1,2) | 72 | 74 | 76 | 73 | 295 |
11 DUFEY MAXIMILIANO (FCHG) (-0,3) | 71 | 79 | 70 | 77 | 297 |
12 ZAPPACOSTA NICOLAS (SIGC) (0,5) | 74 | 75 | 79 | 72 | 300 |
13 GAUTHIER GUGELMEIER ANDRE (1,2) | 76 | 73 | 74 | 78 | 301 |
14 AIZPURU MARTIN NICOLAS (1,4) | 78 | 75 | 78 | 72 | 303 |
15 NAHMIAS PABLO (-0,7) | 81 | 77 | 73 | 77 | 308 |
16 ALTAMIRANO JUAN PEDRO (0,4) | 77 | 78 | 74 | 79 | 308 |
17 FERREIRA MUÑOZ JUAN (3,4) | 80 | 80 | 72 | 77 | 309 |
18 AMORIM MEYER FELIPE (3,3) | 76 | 78 | 71 | 85 | 310 |
19 LANG ARTHUR (CCP) (3,7) | 79 | 82 | 73 | 77 | 311 |
20 SCHMID GREGOR (0,7) | 78 | 77 | 85 | 71 | 311 |
21 CARMONA IGNACIO (SAG) (0,1) | 81 | 75 | 77 | 79 | 312 |
22 MANCINI FELIX (JCR) (3) | 82 | 76 | 73 | 82 | 313 |
23 PINEIRO MATIAS (OGC) (0,6) | 80 | 76 | 79 | 78 | 313 |
24 GONZALEZ JULIAN (2,6) | 87 | 76 | 75 | 77 | 315 |
25 LOPEZ ABAVICIUS APARICIO (2,9) | 81 | 73 | 80 | 81 | 315 |
26 SILVEIRA RUDOLPH JUAN IGNACIO (4,8) | 74 | 82 | 79 | 80 | 315 |
27 VARELA MARIANO (RGC) (0,3) | 82 | 79 | 77 | 78 | 316 |
28 TERRILE AGUSTIN (RGC) (1) | 77 | 79 | 80 | 80 | 316 |
29 PAVICICH LUCIO (JCR) (-0,1) | 82 | 82 | 77 | 76 | 317 |
30 ESMORIS JUAN CRUZ (4,1) | 85 | 77 | 77 | 80 | 319 |
31 ALFONSO FERNANDO (2,3) | 84 | 80 | 75 | 80 | 319 |
32 DEL CARRIL SEGUNDO (GCA) (4,4) | 82 | 84 | 76 | 77 | 319 |
33 MORILLO FREIRE IGNACIO (3,7) | 79 | 81 | 77 | 82 | 319 |
34 BIANCHI ALFONSO (5,5) | 84 | 84 | 73 | 79 | 320 |
35 MELARA GASTON (MPGC) (3,3) | 84 | 81 | 73 | 82 | 320 |
36 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (5,2) | 84 | 79 | 77 | 80 | 320 |
37 FURMENTO MARTIN (2,8) | 84 | 74 | 77 | 85 | 320 |
38 ROCHA NAHUEL (6,2) | 83 | 81 | 80 | 76 | 320 |
39 GURFINKEL DAVID (GCA) (2,6) | 79 | 81 | 77 | 83 | 320 |
40 MAISONNAVE JUAN PABLO (MPGC) (1,6) | 82 | 79 | 79 | 81 | 321 |
41 TASCO FRANCO (OGC) (3,1) | 79 | 79 | 80 | 83 | 321 |
42 CORTABARRIA BELGERI AGUSTIN (7,3) | 83 | 77 | 77 | 85 | 322 |
43 DU PRE MARTINELLI TOMAS (2,7) | 83 | 82 | 81 | 80 | 326 |
44 SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS (9,6) | 83 | 79 | 82 | 82 | 326 |
45 NICOLAS DIEGO (3,9) | 78 | 83 | 80 | 85 | 326 |
46 CECCONI MARCELO (CCP) (4,8) | 77 | 86 | 79 | 84 | 326 |
47 SOSA PATRICIO (7,9) | 84 | 78 | 82 | 83 | 327 |
48 BRUN WILLIAM (4,4) | 82 | 81 | 78 | 87 | 328 |
49 TOYOS JOSE LUIS (7) | 83 | 82 | 80 | 84 | 329 |
50 MATHO FRANCISCO (7,7) | 80 | 87 | 75 | 87 | 329 |
51 SANTA CRUZ PEDRO (JCR) (7) | 85 | 79 | 80 | 87 | 331 |
52 RAPETTI MARQUES MATIAS (6) | 84 | 81 | 83 | 83 | 331 |
53 QUIJANO AMADO FRANCISCO NO (5,7) | 79 | 86 | 89 | 80 | 334 |
54 RINALDI LUIS (4,4) | 79 | 83 | 84 | 88 | 334 |
55 CAUBARRERE MARTIN (9,3) | 85 | 82 | 83 | 85 | 335 |
56 AGUIRRE SERGIO (JCR) (7,2) | 88 | 84 | 87 | 80 | 339 |
57 PI PASSARELLO DIEGO MARCELO (6,7) | 87 | 90 | 82 | 80 | 339 |
58 GONZALEZ SEBASTIAN (6,5) | 84 | 86 | 88 | 81 | 339 |
59 GEPP JUAN JOSE (14,1) | 88 | 85 | 86 | 81 | 340 |
60 CASTAGNASSO MARCOS (8,4) | 81 | 86 | 83 | 90 | 340 |
61 SECCO BONOMI MARTIN JOSE (9,7) | 80 | 91 | 90 | 79 | 340 |
62 RUBIO MARTIN (9,1) | 86 | 84 | 85 | 86 | 341 |
63 ESMORIS RODRIGUEZ MARCELO FABIAN (5,8) | 81 | 85 | 83 | 92 | 341 |
64 DELGADO MARCELO (9,4) | 86 | 88 | 84 | 88 | 346 |
65 ANTONACCIO GUSTAVO (8,9) | 86 | 86 | 86 | 88 | 346 |
66 SISTO PATRON ROBERTO (7,9) | 83 | 85 | 86 | 93 | 347 |
67 LARRAURI CONRADO (11,1) | 90 | 89 | 84 | 85 | 348 |
68 FLORES MATEO (7,1) | 89 | 90 | 83 | 86 | 348 |
69 TEUTEN MARK CHRISTOPHER (9,3) | 89 | 82 | 88 | 89 | 348 |
70 ANDRE CARRIQUIRY IGNACIO MIGUEL (13,4) | 89 | 85 | 89 | 86 | 349 |
71 GALLINO LUCCA (7,5) | 88 | 83 | 84 | 94 | 349 |
72 ROUCO CASTELO ALEJANDRO JOSE (12,6) | 86 | 90 | 90 | 83 | 349 |
73 VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO (10,4) | 86 | 87 | 90 | 87 | 350 |
74 CERRILLA CONRADO (6,2) | 85 | 92 | 83 | 90 | 350 |
75 RODRIGUEZ RAUL (9,1) | 84 | 86 | 91 | 89 | 350 |
76 MENDEZ MOURE GERARDO (10,8) | 95 | 86 | 86 | 86 | 353 |
77 GAYTAN MARCOS (JCR) (13,7) | 98 | 78 | 88 | 90 | 354 |
78 CAMARGO GONZALEZ SERGIO GABRIEL (8,8) | 86 | 84 | 94 | 91 | 355 |
79 LORENZE CARLOS (12,9) | 87 | 96 | 85 | 89 | 357 |
80 NONGOY GUSTAVO (10) | 91 | 88 | 87 | 93 | 359 |
81 FOGG FEDERICO (GGC) (5,4) | 87 | 93 | 89 | 90 | 359 |
82 PICUN CORREA ADOLFO DANIEL (13,3) | 87 | 90 | 92 | 91 | 360 |
83 SABIA PAROLO MARCELO ALEJANDRO (10,6) | 87 | 93 | 90 | 94 | 364 |
84 AQUINO MARTIN (13,5) | 91 | 89 | 94 | 92 | 366 |
85 DEL CAMPO NICOLAS (4,2) | 98 | 89 | 96 | 90 | 373 |
86 PEREIRA BRUNO (10,7) | 93 | 97 | 96 | 91 | 377 |
87 AGUIRREZABALAGA CARLOS (12,8) | 86 | 95 | 92 | 106 | 379 |
88 NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL (12,5) | 99 | 95 | 92 | 101 | 387 |
89 PESCE INFANTE JOSE NINO (14,6) | 97 | 95 | 93 | 103 | 388 |
90 STAHL THOMAS (7,1) | 80 | 88 | 84 | 0 | NPT |
91 ALISERIS CARLOS (4,6) | 84 | 80 | 89 | 0 | NPT |
92 RICCIARDI CASTELLI AUGUSTO (5,3) | 86 | 85 | 83 | 0 | NPT |
93 SHAW JUAN ANDRES (8,4) | 85 | 81 | 88 | 0 | NPT |
94 PIRIA VON SANDEN RICARDO (7,6) | 84 | 81 | 89 | 0 | NPT |
95 CELLERINO CASTRO LUCAS (6,1) | 87 | 91 | 87 | 0 | NPT |
96 JUDE GUILLE (9,9) | 93 | 86 | 88 | 0 | NPT |
97 CANTU LEONARDO VICTOR (11,6) | 91 | 90 | 89 | 0 | NPT |
98 LEIVA BENTANCOR JUAN MANUEL (8,9) | 89 | 91 | 90 | 0 | NPT |
99 ETCHEVERRY DIEGO (13,6) | 84 | 99 | 93 | 0 | NPT |
100 FOGG GEORGE (12,8) | 95 | 89 | 95 | 0 | NPT |
101 FOGG THOMAS (GGC) (5,8) | 93 | 92 | 96 | 0 | NPT |
102 GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO MARIA (13,6) | 96 | 95 | 95 | 0 | NPT |
103 ESTEFANELL ARRILLAGA AGUSTIN (1) | 80 | 76 | 0 | 0 | NPT |
104 FAGET CAPURRO PABLO (2,5) | 79 | 82 | 0 | 0 | NPT |
105 LEINDEKAR AGUSTIN (8,2) | 74 | 89 | 0 | 0 | NPT |
106 MIERES MARTIN (3,3) | 85 | 80 | 0 | 0 | NPT |
107 CABRERA BRUNO (3,2) | 80 | 89 | 0 | 0 | NPT |
108 ETCHEVERRY FERBER FRANCISCO ANTONIO (8,7) | 85 | 86 | 0 | 0 | NPT |
109 FYNN ENRIQUE (8,1) | 87 | 85 | 0 | 0 | NPT |
110 LAFFITTE COLLAZO JUAN MARTIN (8,3) | 87 | 85 | 0 | 0 | NPT |
111 WILLANS WINSTON (10,8) | 84 | 88 | 0 | 0 | NPT |
112 TERRA BOLASCO JUAN JOSE (10,4) | 84 | 89 | 0 | 0 | NPT |
113 BARROETAVEÑA ALEJANDRO (7,5) | 83 | 90 | 0 | 0 | NPT |
114 PEZZANI EDUARDO (11,3) | 83 | 90 | 0 | 0 | NPT |
115 VAN CLEEF LORENZO FEDERICO MIGUEL (2) | 84 | 91 | 0 | 0 | NPT |
116 ORTIZ DE ROZAS MARCELO (7,4) | 87 | 89 | 0 | 0 | NPT |
117 IBARRA CANDAU SEBASTIAN (11,3) | 87 | 90 | 0 | 0 | NPT |
118 GARCIA PAULLIER VICTOR (10,1) | 87 | 90 | 0 | 0 | NPT |
119 CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN (10,9) | 90 | 90 | 0 | 0 | NPT |
120 FERNANDEZ MARCELO (13,5) | 94 | 91 | 0 | 0 | NPT |
121 ETCHEVERRY FERBER GONZALO (13,2) | 93 | 92 | 0 | 0 | NPT |
122 GOMEZ BRIAN (3,1) | 88 | 0 | 0 | 0 | NPT |
123 ARGI LAURENT (8,1) | 89 | 0 | 0 | 0 | NPT |
124 ANKARALIAN DANIEL (13,5) | 96 | 0 | 0 | 0 | NPT |
125 CASELLA ALEJANDRO (14,5) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 3.8 |
01 FORTLAGE ERICH (APG) (-0,7) | 76 | 68 | 68 | 70 | 0 | 70 | 282 |
02 FERNANDEZ BENJAMIN (APG) (0,8) | 74 | 69 | 70 | 73 | 2 | 71 | 284 |
03 ACUÑA TOBIAS (AAG) (-3,1) | 72 | 70 | 73 | 68 | +3 | 71 | 286 |
04 FERREIRA MUÑOZ JUAN (3,4) | 75 | 75 | 67 | 77 | 5 | 72 | 289 |
05 AMORIM MEYER FELIPE (3,3) | 71 | 73 | 66 | 85 | 5 | 80 | 290 |
06 LANG ARTHUR (CCP) (3,7) | 74 | 77 | 68 | 77 | 5 | 72 | 291 |
07 RODRIGUEZ BARRI EZEQUIEL (AAG) (-3,3) | 78 | 74 | 67 | 71 | +3 | 74 | 293 |
08 GAUTHIER GUGELMEIER ANDRE (1,2) | 74 | 71 | 72 | 78 | 2 | 76 | 293 |
09 ALVAREZ JULIAN (SAG) (-1,1) | 76 | 75 | 71 | 72 | +1 | 73 | 295 |
10 AIZPURU MARTIN NICOLAS (1,4) | 76 | 73 | 76 | 72 | 2 | 70 | 295 |
11 ZAPPACOSTA NICOLAS (SIGC) (0,5) | 73 | 74 | 78 | 72 | 1 | 71 | 296 |
12 MANCINI FELIX (JCR) (3) | 78 | 72 | 69 | 82 | 4 | 78 | 297 |
13 DUFEY MAXIMILIANO (FCHG) (-0,3) | 71 | 79 | 70 | 77 | 0 | 77 | 297 |
14 GONZALEZ JULIAN (2,6) | 83 | 72 | 71 | 77 | 4 | 73 | 299 |
15 LOPEZ ABAVICIUS APARICIO (2,9) | 77 | 69 | 76 | 81 | 4 | 77 | 299 |
16 MORILLO FREIRE IGNACIO (3,7) | 74 | 76 | 72 | 82 | 5 | 77 | 299 |
17 CARRERE PABLO JUAN (-2) | 74 | 74 | 75 | 74 | +2 | 76 | 299 |
18 VILLANUEVA RODRIGO (JCR) (-1,2) | 73 | 75 | 77 | 73 | +1 | 74 | 299 |
19 MELARA GASTON (MPGC) (3,3) | 79 | 76 | 68 | 82 | 5 | 77 | 300 |
20 REYES MIGUEL (-3,8) | 77 | 71 | 74 | 75 | +4 | 79 | 301 |
21 TASCO FRANCO (OGC) (3,1) | 74 | 74 | 75 | 83 | 5 | 78 | 301 |
22 ENCINA VICENTE (FCHG) (-2,8) | 72 | 73 | 79 | 75 | +3 | 78 | 302 |
23 ALFONSO FERNANDO (2,3) | 80 | 76 | 71 | 80 | 4 | 76 | 303 |
24 SCHMID GREGOR (0,7) | 76 | 75 | 83 | 71 | 2 | 69 | 303 |
25 FURMENTO MARTIN (2,8) | 80 | 70 | 73 | 85 | 4 | 81 | 304 |
26 ALTAMIRANO JUAN PEDRO (0,4) | 76 | 77 | 73 | 79 | 1 | 78 | 304 |
27 GURFINKEL DAVID (GCA) (2,6) | 75 | 77 | 73 | 83 | 4 | 79 | 304 |
28 PINEIRO MATIAS (OGC) (0,6) | 78 | 74 | 77 | 78 | 2 | 76 | 305 |
29 NAHMIAS PABLO (-0,7) | 81 | 77 | 73 | 77 | 0 | 77 | 308 |
30 CARMONA IGNACIO (SAG) (0,1) | 80 | 74 | 76 | 79 | 1 | 78 | 308 |
31 TERRILE AGUSTIN (RGC) (1) | 75 | 77 | 78 | 80 | 2 | 78 | 308 |
32 MAISONNAVE JUAN PABLO (MPGC) (1,6) | 79 | 76 | 76 | 81 | 3 | 78 | 309 |
33 DU PRE MARTINELLI TOMAS (2,7) | 79 | 78 | 77 | 80 | 4 | 76 | 310 |
34 VARELA MARIANO (RGC) (0,3) | 81 | 78 | 76 | 78 | 1 | 77 | 312 |
35 PAVICICH LUCIO (JCR) (-0,1) | 81 | 81 | 76 | 76 | 1 | 75 | 313 |
36 TARIGO AGUSTIN (-5,3) | 75 | 79 | 83 | 73 | +6 | 79 | 316 |
37 ESTEFANELL ARRILLAGA AGUSTIN (1) | 78 | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | NPT |
38 FAGET CAPURRO PABLO (2,5) | 75 | 78 | 0 | 0 | 4 | 0 | NPT |
39 MIERES MARTIN (3,3) | 80 | 75 | 0 | 0 | 5 | 0 | NPT |
40 CABRERA BRUNO (3,2) | 75 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | NPT |
41 VAN CLEEF LORENZO FEDERICO MIGUEL (2) | 81 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | NPT |
42 GOMEZ BRIAN (3,1) | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | NPT |
CATEGORIA : Caballeros Index 3.9 a 7.1 |
01 SILVEIRA RUDOLPH JUAN IGNACIO (4,8) | 67 | 75 | 72 | 80 | 7 | 73 | 287 |
02 ROCHA NAHUEL (6,2) | 75 | 73 | 72 | 76 | 8 | 68 | 288 |
03 BIANCHI ALFONSO (5,5) | 77 | 77 | 66 | 79 | 7 | 72 | 292 |
04 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (5,2) | 77 | 72 | 70 | 80 | 7 | 73 | 292 |
05 TOYOS JOSE LUIS (7) | 74 | 73 | 71 | 84 | 9 | 75 | 293 |
06 ESMORIS JUAN CRUZ (4,1) | 79 | 71 | 71 | 80 | 6 | 74 | 295 |
07 DEL CARRIL SEGUNDO (GCA) (4,4) | 76 | 78 | 70 | 77 | 6 | 71 | 295 |
08 SANTA CRUZ PEDRO (JCR) (7) | 76 | 70 | 71 | 87 | 9 | 78 | 295 |
09 CECCONI MARCELO (CCP) (4,8) | 70 | 79 | 72 | 84 | 7 | 77 | 298 |
10 RAPETTI MARQUES MATIAS (6) | 76 | 73 | 75 | 83 | 8 | 75 | 299 |
11 NICOLAS DIEGO (3,9) | 72 | 77 | 74 | 85 | 6 | 79 | 302 |
12 QUIJANO AMADO FRANCISCO NO (5,7) | 71 | 78 | 81 | 80 | 8 | 72 | 302 |
13 PI PASSARELLO DIEGO MARCELO (6,7) | 78 | 81 | 73 | 80 | 9 | 71 | 303 |
14 GONZALEZ SEBASTIAN (6,5) | 75 | 77 | 79 | 81 | 9 | 72 | 303 |
15 BRUN WILLIAM (4,4) | 76 | 75 | 72 | 87 | 6 | 81 | 304 |
16 ESMORIS RODRIGUEZ MARCELO FABIAN (5,8) | 73 | 77 | 75 | 92 | 8 | 84 | 309 |
17 RINALDI LUIS (4,4) | 73 | 77 | 78 | 88 | 6 | 82 | 310 |
18 FLORES MATEO (7,1) | 80 | 81 | 74 | 86 | 9 | 77 | 312 |
19 CERRILLA CONRADO (6,2) | 77 | 84 | 75 | 90 | 8 | 82 | 318 |
20 FOGG FEDERICO (GGC) (5,4) | 80 | 86 | 82 | 90 | 7 | 83 | 331 |
21 DEL CAMPO NICOLAS (4,2) | 92 | 83 | 90 | 90 | 6 | 84 | 349 |
22 STAHL THOMAS (7,1) | 71 | 79 | 75 | 0 | 9 | 0 | NPT |
23 RICCIARDI CASTELLI AUGUSTO (5,3) | 79 | 78 | 76 | 0 | 7 | 0 | NPT |
24 ALISERIS CARLOS (4,6) | 78 | 74 | 83 | 0 | 6 | 0 | NPT |
25 CELLERINO CASTRO LUCAS (6,1) | 79 | 83 | 79 | 0 | 8 | 0 | NPT |
26 FOGG THOMAS (GGC) (5,8) | 85 | 84 | 88 | 0 | 8 | 0 | NPT |
CATEGORIA : Caballeros Index 7.2 a 14.6 |
01 GEPP JUAN JOSE (14,1) | 72 | 69 | 70 | 81 | 16 | 65 | 276 |
02 SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS (9,6) | 73 | 69 | 72 | 82 | 10 | 72 | 286 |
03 ANDRE CARRIQUIRY IGNACIO MIGUEL (13,4) | 74 | 70 | 74 | 86 | 15 | 71 | 289 |
04 CORTABARRIA BELGERI AGUSTIN (7,3) | 75 | 69 | 69 | 85 | 8 | 77 | 290 |
05 ROUCO CASTELO ALEJANDRO JOSE (12,6) | 72 | 76 | 76 | 83 | 14 | 69 | 293 |
06 GAYTAN MARCOS (JCR) (13,7) | 83 | 63 | 73 | 90 | 15 | 75 | 294 |
07 SOSA PATRICIO (7,9) | 76 | 70 | 74 | 83 | 8 | 75 | 295 |
08 CAUBARRERE MARTIN (9,3) | 75 | 72 | 73 | 85 | 10 | 75 | 295 |
09 SECCO BONOMI MARTIN JOSE (9,7) | 69 | 80 | 79 | 79 | 11 | 68 | 296 |
10 MATHO FRANCISCO (7,7) | 72 | 79 | 67 | 87 | 8 | 79 | 297 |
11 LARRAURI CONRADO (11,1) | 78 | 77 | 72 | 85 | 12 | 73 | 300 |
12 PICUN CORREA ADOLFO DANIEL (13,3) | 72 | 75 | 77 | 91 | 15 | 76 | 300 |
13 RUBIO MARTIN (9,1) | 76 | 74 | 75 | 86 | 10 | 76 | 301 |
14 LORENZE CARLOS (12,9) | 73 | 82 | 71 | 89 | 14 | 75 | 301 |
15 CASTAGNASSO MARCOS (8,4) | 72 | 77 | 74 | 90 | 9 | 81 | 304 |
16 MENDEZ MOURE GERARDO (10,8) | 83 | 74 | 74 | 86 | 12 | 74 | 305 |
17 DELGADO MARCELO (9,4) | 76 | 78 | 74 | 88 | 10 | 78 | 306 |
18 ANTONACCIO GUSTAVO (8,9) | 76 | 76 | 76 | 88 | 10 | 78 | 306 |
19 AQUINO MARTIN (13,5) | 76 | 74 | 79 | 92 | 15 | 77 | 306 |
20 VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO (10,4) | 75 | 76 | 79 | 87 | 11 | 76 | 306 |
21 AGUIRRE SERGIO (JCR) (7,2) | 80 | 76 | 79 | 80 | 8 | 72 | 307 |
22 TEUTEN MARK CHRISTOPHER (9,3) | 79 | 72 | 78 | 89 | 10 | 79 | 308 |
23 RODRIGUEZ RAUL (9,1) | 74 | 76 | 81 | 89 | 10 | 79 | 310 |
24 NONGOY GUSTAVO (10) | 80 | 77 | 76 | 93 | 11 | 82 | 315 |
25 CAMARGO GONZALEZ SERGIO GABRIEL (8,8) | 76 | 74 | 84 | 91 | 10 | 81 | 315 |
26 SISTO PATRON ROBERTO (7,9) | 75 | 77 | 78 | 93 | 8 | 85 | 315 |
27 SABIA PAROLO MARCELO ALEJANDRO (10,6) | 75 | 81 | 78 | 94 | 12 | 82 | 316 |
28 GALLINO LUCCA (7,5) | 80 | 75 | 76 | 94 | 8 | 86 | 317 |
29 AGUIRREZABALAGA CARLOS (12,8) | 72 | 81 | 78 | 106 | 14 | 92 | 323 |
30 PESCE INFANTE JOSE NINO (14,6) | 81 | 79 | 77 | 103 | 16 | 87 | 324 |
31 PEREIRA BRUNO (10,7) | 81 | 85 | 84 | 91 | 12 | 79 | 329 |
32 NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL (12,5) | 85 | 81 | 78 | 101 | 14 | 87 | 331 |
33 SHAW JUAN ANDRES (8,4) | 76 | 72 | 79 | 0 | 9 | 0 | NPT |
34 PIRIA VON SANDEN RICARDO (7,6) | 76 | 73 | 81 | 0 | 8 | 0 | NPT |
35 CANTU LEONARDO VICTOR (11,6) | 78 | 77 | 76 | 0 | 13 | 0 | NPT |
36 ETCHEVERRY DIEGO (13,6) | 69 | 84 | 78 | 0 | 15 | 0 | NPT |
37 JUDE GUILLE (9,9) | 82 | 75 | 77 | 0 | 11 | 0 | NPT |
38 FOGG GEORGE (12,8) | 81 | 75 | 81 | 0 | 14 | 0 | NPT |
39 LEIVA BENTANCOR JUAN MANUEL (8,9) | 79 | 81 | 80 | 0 | 10 | 0 | NPT |
40 GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO MARIA (13,6) | 81 | 80 | 80 | 0 | 15 | 0 | NPT |
41 LEINDEKAR AGUSTIN (8,2) | 65 | 80 | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
42 PEZZANI EDUARDO (11,3) | 70 | 77 | 0 | 0 | 13 | 0 | NPT |
43 WILLANS WINSTON (10,8) | 72 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | NPT |
44 IBARRA CANDAU SEBASTIAN (11,3) | 74 | 77 | 0 | 0 | 13 | 0 | NPT |
45 TERRA BOLASCO JUAN JOSE (10,4) | 73 | 78 | 0 | 0 | 11 | 0 | NPT |
46 ETCHEVERRY FERBER FRANCISCO ANTONIO (8,7) | 76 | 77 | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
47 LAFFITTE COLLAZO JUAN MARTIN (8,3) | 78 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
48 FYNN ENRIQUE (8,1) | 78 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
49 FERNANDEZ MARCELO (13,5) | 79 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
50 ETCHEVERRY FERBER GONZALO (13,2) | 78 | 77 | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
51 GARCIA PAULLIER VICTOR (10,1) | 76 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | NPT |
52 CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN (10,9) | 78 | 78 | 0 | 0 | 12 | 0 | NPT |
53 BARROETAVEÑA ALEJANDRO (7,5) | 75 | 82 | 0 | 0 | 8 | 0 | NPT |
54 ORTIZ DE ROZAS MARCELO (7,4) | 79 | 81 | 0 | 0 | 8 | 0 | NPT |
55 ARGI LAURENT (8,1) | 80 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
56 ANKARALIAN DANIEL (13,5) | 81 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
57 CASELLA ALEJANDRO (14,5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |