|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 62 Caballeros Socios: 54 Caballeros Invitados: 2 Damas Socias: 6 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
6 |
Mejor Neto: |
65 |
Neto Promedio: |
75,89 |
| Caballeros participantes: |
56 |
Mejor Gross: |
75 |
Gross Promedio: |
91,34 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto 0 a 9 |
| 01 DESPERES FERNANDO (7,9) | 71 | 80 | 6 | 74 | 145 |
| 02 BAQUEDANO ESTEBAN LUIS (4,3) | 74 | 76 | 3 | 73 | 147 |
| 03 FISCH MAXIMO (6,1) | 76 | 76 | 4 | 72 | 148 |
| 04 TROCCOLI GASTON (3,8) | 75 | 75 | 2 | 73 | 148 |
| 05 VIERA SERGIO EDUARDO (8) | 75 | 83 | 7 | 76 | 151 |
| 06 PETRONIO AGUSTIN ALBERTO (10,4) | 75 | 85 | 9 | 76 | 151 |
| 07 CARRIN FERNANDO OSCAR (6,2) | 74 | 82 | 5 | 77 | 151 |
| 08 MARSICO FRANCO (10,6) | 77 | 88 | 9 | 79 | 156 |
| 09 MORAN GUSTAVO DANIEL (5,3) | 77 | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 10 RYBNER ROBIN (9,6) | 78 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 11 CERVINI EMILIO (7,8) | 83 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 12 BARROERO MARCELO OSCAR (9,8) | 0 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 13 GUZMAN SANTIAGO (9) | 0 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 14 DESPERES , PABLO (7) | 0 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto 10 a 16 |
| 01 Iriarte Imanol Sebastian (13,7) | 71 | 81 | 13 | 68 | 139 |
| 02 FLORES MAURICIO (11,8) | 74 | 83 | 11 | 72 | 146 |
| 03 SILLERO GERMAN (12,7) | 74 | 84 | 12 | 72 | 146 |
| 04 GANDARA JUAN (17,1) | 81 | 85 | 16 | 69 | 150 |
| 05 MEZQUITA MAURICIO (12,2) | 78 | 87 | 11 | 76 | 154 |
| 06 FERRARO GONZALO (15,7) | 75 | 94 | 15 | 79 | 154 |
| 07 JULIANO GUSTAVO (13,8) | 74 | 93 | 13 | 80 | 154 |
| 08 TUBIA LEOPOLDO ZACARIAS (11) | 83 | 83 | 10 | 73 | 156 |
| 09 ECHEVARRIA GUILLERMO (11,1) | 78 | 88 | 10 | 78 | 156 |
| 10 MARSICO DAVID ALFREDO (14,3) | 77 | 92 | 13 | 79 | 156 |
| 11 TORMES RAUL (14,9) | 77 | 101 | 14 | 87 | 164 |
| 12 QUINTANA CESAR (12,4) | 76 | 99 | 11 | 88 | 164 |
| 13 GALLI JUAN CRUZ (14,9) | 88 | 97 | 14 | 83 | 171 |
| 14 GRIGNOLI LUIS ANTONIO (12,7) | 69 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 15 RAIMONDI HORACIO LUIS (13,7) | 75 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 16 TORMES RAMIRO (12,3) | 75 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 17 ESPELUSE HORACIO (12,5) | 79 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 18 FERNANDEZ, JULIO NICOLAS (16,6) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto 17 a 24 |
| 01 MOLINA FABIAN (20,9) | 71 | 85 | 20 | 65 | 136 |
| 02 RIVADA GUILLERMO MARIO (20,1) | 76 | 90 | 20 | 70 | 146 |
| 03 CIANCAGLINI RICARDO GABRIEL (21) | 73 | 95 | 21 | 74 | 147 |
| 04 ECHARRY FERMIN ESTEBAN (17,8) | 73 | 91 | 17 | 74 | 147 |
| 05 DI VINCENZO CLAUDIO (23,9) | 75 | 97 | 24 | 73 | 148 |
| 06 Mc Coubrey Christian (22,2) | 74 | 99 | 22 | 77 | 151 |
| 07 LOPEZ RICARDO GUSTAVO (24,6) | 75 | 102 | 24 | 78 | 153 |
| 08 TOLOSA ARIEL (17,6) | 77 | 99 | 17 | 82 | 159 |
| 09 ROSSI, CLAUDIO (18,7) | 75 | 111 | 18 | 93 | 168 |
| 10 MARTIN RUBEN (23,6) | 72 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 11 MILANESI, JUAN PABLO (18) | 72 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 12 PESALACCIA MIGUEL (23,9) | 75 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 13 AMBROSIUS, JOSÉ IGNACIO (24,2) | 77 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 14 MOLFESE , CARLOS FRANCISCO (22,1) | 81 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 15 RICCIO SEBASTIAN (18,4) | 0 | 91 | 18 | 73 | NPT |
| 16 COTABARREN CARLOS (24,4) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 17 QUIÑONES , CARLOS (23) | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 18 BARRIONUEVO JUAN DOMINGO (22,4) | 0 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 19 VASSOLO VALERIO (20,9) | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto 25 a 54 |
| 01 LESCANO, DIEGO MARTIN (30,9) | 76 | 100 | 32 | 68 | 144 |
| 02 GARCIA DE VASSOLO SARA (23,7) | 79 | 99 | 25 | 74 | 153 |
| 03 CARDOZO, JONATHAN (39,4) | 82 | 118 | 40 | 78 | 160 |
| 04 VASSOLO , RODOLFO (30,1) | 67 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 05 CERVINI JOSE ALBERTO (35,2) | 69 | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 06 MEO GUZMAN, MATIAS (27,3) | 73 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 07 LOHIDOY ADRIANA (24,5) | 73 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 08 LANCE MARIA LILIANA (25,1) | 75 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 09 PONCE DE MARTIN MARIA CRISTINA (27,7) | 78 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 10 DEBIAZZI MARTA DE (32,7) | 86 | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 11 REGALIA ROMINA LUJAN (32,5) | 0 | 108 | 35 | 73 | NPT |