|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
APERTURA 2026 - 36 HMP 7-8/03/2026 SAB Y DOM - Medal - 7/3/2026 |
|
Total Jugadores: 220 Caballeros Socios: 81 Caballeros Invitados: 74 Damas Socias: 41 Damas Invitadas: 24 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
65 |
Mejor Neto: |
65 |
Neto Promedio: |
75,88 |
| Caballeros participantes: |
154 |
Mejor Gross: |
79 |
Gross Promedio: |
93,78 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Amarillo |
| 01 CARATOZZOLO, HERNAN PABLO (28,1) | 66 | 100 | 28 | 72 | 138 |
| 02 UMANSKY EDUARDO JORGE (26,5) | 77 | 103 | 27 | 76 | 153 |
| 03 VALLAZZA, DANIEL (25,4) | 79 | 100 | 25 | 75 | 154 |
| 04 MONSALVO MARTIN ESTABAN (31,6) | 73 | 113 | 32 | 81 | 154 |
| 05 SCORZA SANDRO ALBERTO (27,9) | 76 | 109 | 28 | 81 | 157 |
| 06 NARDUCCI , ADRIAN ALBERTO (26) | 77 | 107 | 26 | 81 | 158 |
| 07 CORONEL, MIGUEL (25,8) | 87 | 101 | 26 | 75 | 162 |
| 08 TITOLO, HERNAN ROBERTO (35,2) | 65 | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 09 PICCIRILLI HECTOR MARIO (27) | 85 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 10 FERRARO ADRIAN MARCELO (25,5) | 85 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 11 BLANCO ALFREDO (26) | 87 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 12 PARK , HYE JIN (42) | 0 | 0 | 44 | 0 | NPT |
| 13 HONG, DONG WOOK (37) | 0 | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 14 PUGLISI JORGE OSCAR (34) | 0 | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 15 CATA REINALDO EZEQUI (33,2) | 0 | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 16 JANG, JIN SOO (32) | 0 | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 17 MAURER CARLOS ALBERTO (31,7) | 0 | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 18 LEE Sung Mu (30) | 0 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 19 GENTILE, JUAN CARLOS (28,2) | 0 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 20 BETTINARDI JORGE ALBERTO (28) | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 21 PARK, SANG DO (27,3) | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 22 DO, YONG JAE (27) | 0 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 23 KIM IK JOON (27,2) | 0 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 24 BAEK, JIN MIN (26,1) | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 25 KIM TAE YUN (25) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 26 CHOI BYUNG MO (25) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 27 CHOI BYUNG NAK (25) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 28 LEE JOON KWANG (25) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 29 JEON JUNG AH (25) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 30 KIM KIN TAE (25) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 31 ZHANG ZHE YUAN (25) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 32 SACCULLO SANTIAGO (25) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 33 CHOI MYUNG EUN (25) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 34 LU WAN ZHU (25) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 35 JEON , MYONG KON (25) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 Lopez Caminal Fernando (7,1) | 68 | 82 | 8 | 74 | 142 |
| 02 TIVANI OSVALDO MARCELINO (8,4) | 74 | 79 | 9 | 70 | 144 |
| 03 TITOLO, BRUNO (7,8) | 66 | 88 | 9 | 79 | 145 |
| 04 Lopez Wilson (10,6) | 78 | 82 | 12 | 70 | 148 |
| 05 BROGLIA EZEQUIEL OSVALDO (7,4) | 72 | 85 | 8 | 77 | 149 |
| 06 VITALE SERGIO (11,4) | 75 | 90 | 13 | 77 | 152 |
| 07 ALEJANDRO ALGAÑARAZ (10,7) | 78 | 88 | 12 | 76 | 154 |
| 08 Lovisolo Martin (8,8) | 73 | 92 | 10 | 82 | 155 |
| 09 RODRIGUEZ DANIEL JOSE (6,7) | 80 | 83 | 7 | 76 | 156 |
| 10 TUDA IÑAKI AGUSTIN (2,9) | 82 | 79 | 3 | 76 | 158 |
| 11 CARRIZO VALENTIN LORENZO (5,6) | 81 | 86 | 6 | 80 | 161 |
| 12 YOVINO HUGO ALFREDO (7,7) | 86 | 90 | 9 | 81 | 167 |
| 13 VELASCO SANTIAGO (5) | 74 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 14 ANDUEZA ALFREDO HECTOR (6,6) | 77 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 15 CABANELAS, JUAN EDUARDO (10) | 78 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 16 PAGLIANI DANIEL EDUARDO (11,7) | 79 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 17 SCORZA JOSE FABIAN (7,9) | 80 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 18 FUERTES LEANDRO DAMIAN (5,8) | 80 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 19 KIM, EUN YOUNG (12,6) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 20 SONG JOONG HO (11,6) | 0 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 21 JEONG JAE OG (11,3) | 0 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 22 VELASCO MANUEL ROBERTO (11,5) | 0 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 23 KIM SU YOU (10,4) | 0 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 24 KIM SUNG MIN (10,6) | 0 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 25 RISUEÑO JORGE LUIS (9,5) | 0 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 26 HWANG WON MO (9) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 27 ZIBERKA, ALEJANDRO CARLOS (9) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 28 PARK YONG SUP (8,9) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 29 SUH IL (9) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 30 KIM HWANG SOO (9) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 31 PAK BUM SOO RICARDO (9) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 32 JIN HUZHU (8,5) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 33 SUH JUNG KAP (8,1) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 34 CHOI JAE YONG (7,7) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 35 HO SUN KOOK (7,8) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 36 LEE YONG JAE (7,1) | 0 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 37 HWANG UI KWANG (7,2) | 0 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 38 LIM , JUNG BUNG (6,9) | 0 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 39 LEE HO YOUN (6) | 0 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 40 SAE JEONG CHOI (6,2) | 0 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 41 YI NAN KU (5,8) | 0 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 42 LIM YOON SOOK (1,7) | 0 | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 43 GRECO CRISTIAN (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 44 KIM SANG JUNG (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 45 LEE YONG CHUL (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 46 PARK SEUNG WON (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 47 LEE CHANG YOUL (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 48 KIM BYUNG CHO (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 49 KIM PYUNG MUN (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 50 SHIN SANG GYOON (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 51 CHA SUNG HYUN (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 52 HONG SUNG WOOK (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 53 KIM IN SOO (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 54 OLIVETTI EMILIANO (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 55 ZHENG XIANGRI (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 56 KIM KYU TAE (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 57 KIM JUAN (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 58 LEE JOON GEE (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 59 JUN IN SUNG (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 60 CHO CHA (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 61 KIM FABIO (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 62 LEE YONG GIL (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 63 HWANG CHI KWON (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 64 KIL HAK JO (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 65 QUAN CHANG YUN (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 66 CHOI GYOUNG SIK (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 67 SCHUMOVICH ERIC SEBASTIAN (-4,4) | 0 | 0 | +5 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 MAZZARELLA ADRIAN ANGEL (20,9) | 74 | 88 | 22 | 66 | 140 |
| 02 MORALES JOSE ROLANDO (17,7) | 71 | 89 | 18 | 71 | 142 |
| 03 HIGA SEIJI (21,5) | 76 | 95 | 23 | 72 | 148 |
| 04 SOLARES ALEJANDRO (16,4) | 77 | 89 | 17 | 72 | 149 |
| 05 BAUDINO OSVALDO (22,5) | 74 | 100 | 24 | 76 | 150 |
| 06 CARULLO EDUARDO RUBEN (13,7) | 73 | 92 | 14 | 78 | 151 |
| 07 ACOSTA TAFUR, WILDER ALFONSO (23) | 73 | 102 | 24 | 78 | 151 |
| 08 RODRIGUEZ GUSTAVO ARIEL (19,4) | 75 | 99 | 20 | 79 | 154 |
| 09 MAIURO EZEQUIEL NICOLAS (24,3) | 79 | 102 | 26 | 76 | 155 |
| 10 RODRIGUEZ LUIS ANDRES (19,8) | 78 | 98 | 21 | 77 | 155 |
| 11 FERNANDEZ PEREYRA VICTOR R (23,6) | 78 | 103 | 25 | 78 | 156 |
| 12 BOYADJIAN MIGUEL ANGEL (13,5) | 75 | 95 | 14 | 81 | 156 |
| 13 Jaime Francisco Gabriel (19,3) | 82 | 98 | 20 | 78 | 160 |
| 14 ARAKAKI HECTOR HORACIO (19,5) | 72 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 15 FEDERICONI, SANTIAGO (23,4) | 75 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 16 TRAMONTANA JORGE (14,8) | 79 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 17 LIM WEN TE (20,6) | 80 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 18 RICCIARDI VIRGINIO (23,6) | 82 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 19 JIN DAE SUP (24,6) | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 20 FERRAZZI NESTOR (24,4) | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 21 RETTURA SALVADOR (23,5) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 22 CHONG NAM SOO (24) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 23 ZHAO, CHUNSHAN (23,7) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 24 LOJO OSVALDO CLAUDIO (23,1) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 25 EDUL, PABLO NADIR (22,5) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 26 TEODORI CARLOS ABEL (22,9) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 27 PACK, HYUN JIN (22) | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 28 JANG, KYOUNG SOON (20,8) | 0 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 29 BALDISSEROTTO ROBERTO CARLOS (20) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 30 VELASCO HECTOR MARIO (20,4) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 31 KIM SUNG WON (20) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 32 CAFFERATA CARLOS EDUARDO (19,8) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 33 CHUNG CHANG JOO (20) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 34 TESSANDORI, TOMAS (19,7) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 35 KIM YOUNG (19,2) | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 36 MOK , KANG SUK (18) | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 37 KIM SEUNG WON (17) | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 38 CHONG MYONG MO (17) | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 39 BAK CHUL WOO (17) | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 40 LI, CHUN LIN (17,2) | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 41 AN MYUNG JOON (16,5) | 0 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 42 CHOE SUNG CHUL (15,6) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 43 MURATO OSAMU (15,7) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 44 LEE DAE WON (16) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 45 SHIN CHANG HOON (16) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 46 KIM CHANG HEE (16) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 47 CHOI YOUNG JIN (14) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 48 KANG TAE KYU (14,3) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 49 JIN, XUEBIN (14) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 50 NOGALES TAPIA NEMECIO (13,8) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 51 JANG JIN WOO (14) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 52 BAIDA RAUL EDUARDO (13) | 0 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 NO, SIN SIM (16,8) | 64 | 89 | 20 | 69 | 133 |
| 02 CHANG , DE KIM KYUNG WHA (23) | 67 | 99 | 27 | 72 | 139 |
| 03 HAN, ELENA (13,7) | 76 | 82 | 17 | 65 | 141 |
| 04 KIM MEE LA (18,4) | 72 | 93 | 22 | 71 | 143 |
| 05 MIN MI KYUNG (11,5) | 73 | 87 | 14 | 73 | 146 |
| 06 KIM WHA SIL (15,3) | 74 | 92 | 18 | 74 | 148 |
| 07 LEE SUN HEE (5,4) | 75 | 82 | 7 | 75 | 150 |
| 08 KIM MEE HEE (9,1) | 73 | 89 | 11 | 78 | 151 |
| 09 NARDUCCI, BIANCA (32,5) | 71 | 118 | 38 | 80 | 151 |
| 10 MIN OK HWA (17,7) | 78 | 95 | 21 | 74 | 152 |
| 11 UM MI HI (9) | 76 | 87 | 11 | 76 | 152 |
| 12 HIGA JUNKO (17,6) | 75 | 98 | 21 | 77 | 152 |
| 13 KIM KEUM JA (17) | 82 | 92 | 20 | 72 | 154 |
| 14 SAITO CRISTINA (15,1) | 78 | 94 | 18 | 76 | 154 |
| 15 HAN JONG RAN (11,7) | 80 | 89 | 14 | 75 | 155 |
| 16 CHO YONG RAN (13,7) | 76 | 96 | 17 | 79 | 155 |
| 17 CHUNG EUN JA (12,7) | 79 | 106 | 15 | 91 | 170 |
| 18 SEO, JUNG HEUI (17,5) | 75 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 19 YOO SIN JA (12,2) | 78 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 20 CHOI EUN JU (12,1) | 80 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 21 MIN BYUNG YUN (12,5) | 80 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 22 SIN MOON YOUNG (28) | 0 | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 23 YU GI DEOK (27,6) | 0 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 24 LEE KYUNG JU (26) | 0 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 25 KIM EUN KYUNG (25,1) | 0 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 26 Kim Hyeon Ju (25) | 0 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 27 PARK HAN KUM (25) | 0 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 28 Kim Lorena Celeste (25) | 0 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 29 KIM EUN JIN (24) | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 30 SON HYUN KYUNG (24) | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 31 KWON RANG HUI (22,8) | 0 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 32 KO DE PARK HWE YOUNG (23,3) | 0 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 33 CHA YOON HEE (22,9) | 0 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 34 KIM SUN HEE (22,4) | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 35 KIM, YOUNG MI (21,8) | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 36 KIM YEON SUK (21) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 37 LEE MI KYUNG (21,2) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 38 HWANG SOO YEON (20,4) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 39 KIM elisa (19,8) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 40 YANG, OK YOON (19,1) | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 41 LEE SOO JUNG (19,2) | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 42 PARK JAE SOOK (19,2) | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 43 LEE, YONG HUI (18,6) | 0 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 44 YOUNG JA JANG (17,9) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 45 PARK KYUNG HEE (18) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 46 LEE HYO SOON (17,8) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 47 LEE JE NAM (17,6) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 48 YUN JEONG SUK (18) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 49 KIM HAE RAN (17,2) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 50 KWON, MARIA DE LAS MERCEDEZ (16,8) | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 51 YIM HYUN SIN (16,6) | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 52 PARK KYUNG HUI (14,8) | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 53 CHOI DONG IN (14,5) | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 54 KIM CHUN SUN (14,4) | 0 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 55 LIM EUN YOUNG (13,9) | 0 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 56 KOO JONG YAE (13,6) | 0 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 57 CHUNG KWANG SUN (13,9) | 0 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 58 RO KYU JA (13,3) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 59 KWANG YEO KAE (13,4) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 60 CHOI AE KYUNG (11,8) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 61 CHANG CHUN CHA (8,3) | 0 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 62 LEE YOUNG SOOK (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | NPT |
| 63 HAN BOKSOON (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | NPT |
| 64 JIN JIN YU (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | NPT |
| 65 RO MI AE (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | NPT |