Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

METALURGICA DON JUAN 36 HMP (CLASIF. MATCH) - Medal - 9/7/2021

Total Jugadores: 76
Caballeros Socios: 66
Caballeros Invitados: 4
Damas Socias: 6
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
6
Mejor Neto:
69
Neto Promedio:
78,05
Caballeros participantes:
69
Mejor Gross:
77
Gross Promedio:
96,18
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE NETO1 GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Azul
01 MORAN GUSTAVO DANIEL (16,9) 70 87 16 71 141
02 MEZQUITA MAURICIO (12,8) 70 84 12 72 142
03 VERA CARLOS ESTEBAN (27,8) 70 102 28 74 144
04 MOZO ADRIAN GREGORIO (24) 69 99 24 75 144
05 FERRARO GONZALO (23,9) 66 102 24 78 144
06 DADDARIO JORGE (31,8) 76 101 32 69 145
07 LANCE SEBASTIAN (16,4) 73 89 16 73 146
08 PORFILIO EDUARDO (40,5) 73 115 42 73 146
09 TROCCOLI GASTON (3,9) 71 77 2 75 146
10 MARSICO DAVID ALFREDO (24) 68 102 24 78 146
11 SOTELO JUAN (8,3) 71 83 7 76 147
12 EGGLY BRUNO (7,5) 70 83 6 77 147
13 DAGUERRE, HUGO ALFREDO (14,8) 69 92 14 78 147
14 ZUBIRI GUSTAVO JORGE (8,4) 76 79 7 72 148
15 BAQUEDANO ESTEBAN LUIS (6,6) 72 81 5 76 148
16 LEGUIZAMON LUCIANO (10,5) 71 86 9 77 148
17 GROENENBERG ARIE (5,5) 70 82 4 78 148
18 GARCIA SERGIO RAUL (15,1) 76 87 14 73 149
19 ARZEL PEDRO ESTEBAN (18,8) 75 92 18 74 149
20 RUIZ ALEJANDRO (8,6) 71 85 7 78 149
21 GRIGNOLI LUIS ANTONIO (12,4) 79 83 12 71 150
22 POMPONIO ARIEL (15) 75 89 14 75 150
23 Cañueto Osvaldo Matias (27,2) 72 105 27 78 150
24 SILLERO SERAFIN (8) 77 81 7 74 151
25 RUIZ GERARDO MANUEL (21) 76 96 21 75 151
26 FHURER MATIAS ENRIQUE (12,3) 77 86 11 75 152
27 RYBNER ROBIN (25) 74 103 25 78 152
28 Schumacher Santiago (28,4) 74 107 29 78 152
29 FISCH MAXIMO (6,8) 70 87 5 82 152
30 Moreno Francisco (23,8) 77 100 24 76 153
31 MATE CARLOS (18) 76 94 17 77 153
32 COTABARREN CARLOS (23,7) 74 102 23 79 153
33 ECHARRY FERMIN ESTEBAN (18,3) 77 95 18 77 154
34 VIERA SERGIO EDUARDO (6,9) 81 80 5 75 156
35 CIANCAGLINI RICARDO GABRIEL (21) 77 100 21 79 156
36 BASSINI JORGE (16) 76 95 15 80 156
37 MARSICO FRANCO (17) 72 100 16 84 156
38 BEATO ADOLFO GABRIEL (17,3) 78 96 17 79 157
39 Iriarte Imanol Sebastian (2) 78 79 0 79 157
40 SOULE SERGIO (23) 75 105 23 82 157
41 DAMIANI ARMANDO PEDRO (25,1) 72 110 25 85 157
42 BARROERO MARCELO OSCAR (14,9) 82 90 14 76 158
43 HERNANDEZ GUSTAVO (24,5) 75 107 24 83 158
44 KAARE ENRIQUE (13,6) 74 98 13 85 159
45 MOLINA FABIAN (18,1) 76 101 17 84 160
46 ALMIRON ENRIQUE (8,9) 73 95 8 87 160
47 DI MARCO JUAN PABLO (26,3) 85 102 26 76 161
48 PETRONIO AGUSTIN ALBERTO (13) 82 91 12 79 161
49 BARRIONUEVO CARLOS (17,1) 79 99 16 83 162
50 Destain Augusto (29,4) 82 113 30 83 165
51 ROBLES CARLOS ALBERTO (14,9) 80 99 14 85 165
52 CORTES CARLOS DANIEL (16,3) 83 98 15 83 166
53 QUIÑONES CARLOS (25) 76 115 25 90 166
54 RICCIO SEBASTIAN (17) 90 97 16 81 171
55 ESPELUSE HORACIO (12,5) 69 0 11 0 NPT
56 MASSIGOGE JUAN PEDRO (29,7) 70 0 30 0 NPT
57 RIVADA GUILLERMO MARIO (19,7) 74 0 19 0 NPT
58 PESALACCIA HORACIO R (13,3) 76 0 12 0 NPT
59 DESPERES SEBASTIAN (13,4) 76 0 12 0 NPT
60 ECHEVARRIA GUILLERMO (10,8) 76 0 10 0 NPT
61 CARRIN FERNANDO OSCAR (4,6) 76 0 3 0 NPT
62 VERGNANO ANDRES (29,6) 78 0 30 0 NPT
63 DESPERES FERNANDO (6,1) 80 0 4 0 NPT
64 QUINTANA CESAR (25,9) 83 0 26 0 NPT
65 BRACERAS GONZALO (0) 149 0 +2 0 NPT
66 TORMES RAUL (17,9) 0 96 17 79 NPT
67 DE BENEDETTO JUAN CARLOS (25,5) 0 0 25 0 NPT
68 VASSOLO VALERIO (20,8) 0 0 20 0 NPT
69 SILLERO GERMAN (20,4) 72 94 20 74 DESC
CATEGORIA : Rojo
01 CADENAS SOLEDAD (50,6) 72 124 54 70 142
02 LEBECK ANA MARIA (22,9) 80 99 24 75 155
03 AIELLO MARIANA (45,1) 80 126 48 78 158
04 Ruppell Emilia (19,6) 72 110 21 89 161
05 MANGIERI ANA JULIA (24,4) 79 112 26 86 165
06 GARCIA DE VASSOLO SARA (23,1) 0 0 25 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time