Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

PRO SHOP-INDIVIDUAL - Medal - 11/10/2025

Damas participantes:
30
Mejor Neto:
65
Neto Promedio:
74,43
Caballeros participantes:
72
Mejor Gross:
77
Gross Promedio:
100,03
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Amarillo
01 PORTALUPPI Angel Ricardo (37,9) 109 34 75 75
02 RUGGERI Hugo Alberto (46,9) 124 43 81 81
CATEGORIA : Blanco
01 LIBONATTI MARTIN NAHUEL (32,8) 97 32 65 65
02 CORTI Gustavo P. (19,7) 84 18 66 66
03 SCIOLI , JOSE ANTONIO (20,3) 85 19 66 66
04 ALVAREZ, MARIANO (26,8) 94 26 68 68
05 CAL NESTOR RUBEN (22,9) 90 22 68 68
06 PEREYRA, FERNANDO (19,6) 86 18 68 68
07 COSTA TOMAS (36,7) 104 36 68 68
08 GARRAMMONE Raúl Oscar (12,7) 80 11 69 69
09 GUILLERMON LUIS (31,3) 100 31 69 69
10 DOMENECH , ALBERTO (23,8) 92 23 69 69
11 MONTI HECTOR ANGEL (26,3) 94 25 69 69
12 RABINI OSVALDO CESAR (27,1) 96 26 70 70
13 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO (32,4) 102 32 70 70
14 COHEN Oscar Alberto (18,5) 88 17 71 71
15 JATZKAER, ENRIQUE (30,9) 101 30 71 71
16 REBORA Fernando Walter (20,8) 91 19 72 72
17 TORRENS CESAR GUILLERMO (18,4) 89 17 72 72
18 MONGE Ricardo Isidro (21,4) 92 20 72 72
19 BARAVIERA JOSE LUIS (22,6) 93 21 72 72
20 DOMINGUEZ Rubén Alberto (12,1) 83 10 73 73
21 HEFFES JORGE (29,3) 102 29 73 73
22 MONTALVO, TADEO (31,6) 104 31 73 73
23 ARRUGARENA EDUARDO (29,3) 103 29 74 74
24 COHEN , ESTEBAN FABIAN (9,6) 81 7 74 74
25 NUÑEZ JUAN IGNACIO (9,5) 81 7 74 74
26 RAÑO MIGUEL ANGEL (22,2) 95 21 74 74
27 ARDISON JULIO NARCISO (27,1) 100 26 74 74
28 LEDESMA PADILLA ERNESTO E. (11,2) 83 9 74 74
29 CORSIFORTI DIEGO ENRIQUE (28,3) 102 28 74 74
30 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (14,9) 87 13 74 74
31 SERPA JOSE LUIS (25,5) 99 25 74 74
32 VANNONI CARLOS ALBERTO (24,4) 98 23 75 75
33 BERKELAAR HECTOR JUAN (28,8) 103 28 75 75
34 ALEM RICARDO DANIEL (21,8) 96 21 75 75
35 BACCIADONNE Rodolfo Eduardo (25,6) 100 25 75 75
36 ORCO EUGENIO (22,1) 96 21 75 75
37 CORTI OSVALDO LUIS (25,5) 101 25 76 76
38 CAPLAN SERGIO ERNESTO (24) 99 23 76 76
39 COSTA Gustavo Alejandro (12,8) 87 11 76 76
40 TRISTAN Héctor Antonio (23,1) 98 22 76 76
41 VANNONI C.Ignacio (14,2) 88 12 76 76
42 PEREDO OSVALDO (27,4) 103 27 76 76
43 IGLESIAS Armando Manuel (32) 108 31 77 77
44 BERKELAAR Nicolás (24,2) 100 23 77 77
45 MONTALVO TOBIAS (19,5) 96 18 78 78
46 PIETRAFESA Gustavo (16) 92 14 78 78
47 DI , MARINO VICENTE JOSE (27,5) 105 27 78 78
48 CASCELLA LUIS EDUARDO (16,9) 94 15 79 79
49 ORANIAS JORGE (27,1) 105 26 79 79
50 DE CARLO CARLOS ALBERTO (28,7) 107 28 79 79
51 ROS RUBEN FABIAN (21,5) 99 20 79 79
52 ROLDAN Gabriel Gustavo (15,7) 93 14 79 79
53 Duré Juan Carlos (28,2) 106 27 79 79
54 LEGARRETA FERNANDO MANUEL (31,2) 111 31 80 80
55 COZZA Adlolfo Abel (33,3) 113 33 80 80
56 BERKENWALD GASTON (17,7) 98 16 82 82
57 ANAUT JORGE OSVALDO (39) 122 39 83 83
58 SANTISTEBAN , ERNESTO ABEL (17,8) 102 16 86 86
59 GARCIA ZUÑIGA JORGE (31,7) 0 31 0 NPT
60 PERONA Jorge (30,3) 0 30 0 NPT
61 GASPARRI, FRANCO JAVIER (30,9) 0 30 0 NPT
62 Bershadsky Mario Roberto (30) 0 29 0 NPT
63 COVETTA JORGE HUGO (27) 0 26 0 NPT
64 VACCA, PABLO (25,9) 0 25 0 NPT
65 TRIMARCO JUAN MANUEL (21) 0 20 0 NPT
66 MAZZITELLI GABRIEL OSCAR (17,4) 0 16 0 NPT
67 TROTTA , MIGUEL ANGEL (7,4) 0 5 0 NPT
68 PECCI ANTONIO LUIS (21,6) 95 20 75 DESC
CATEGORIA : Negro
01 OTEIZA Daniel Gonzalo (5,9) 78 7 71 71
02 OTEIZA , JORGE ARIEL (H) (8,7) 82 10 72 72
CATEGORIA : Rojo
01 BESSONE , MARIA ROSA (33,3) 99 33 66 66
02 TELECHEA, MARCELA (47,3) 115 48 67 67
03 FIGUEROA, MILAGROS (10,3) 77 8 69 69
04 VACCARO SILVIA CRISTINA (37,6) 107 38 69 69
05 ARDISON, SILVANA (22) 91 21 70 70
06 DE REYES GONZALEZ ANALIA (28,7) 98 28 70 70
07 PICADO LITA (43,4) 114 44 70 70
08 VILLAR ANALIA (22,8) 94 22 72 72
09 SALLES ALEJANDRA (35) 107 35 72 72
10 ROCA LILIANA AMANDA (35,6) 109 36 73 73
11 TRAVERSA DE CORTI SILVIA (38,7) 112 39 73 73
12 DE VILLAFAÑE Silvia Angélica (35,9) 109 36 73 73
13 DIAZ BARRAZA OSCAR (40,6) 115 41 74 74
14 DAMON PICHAT ADRIANA (30,1) 105 30 75 75
15 FERNANDEZ MARIANA (26,8) 101 26 75 75
16 CAVAGNOLA KARINA FERNANDA (26,2) 101 25 76 76
17 DOMINGO, BETTINA (26) 103 25 78 78
18 BAYUT SARA SOFIA (36,6) 115 37 78 78
19 DIEGUEZ HILDA MARTA (34,6) 112 34 78 78
20 DI MARINO, GISELE EDITH (24,9) 103 24 79 79
21 SAVIO OLGA DE GOMEZ (30,5) 109 30 79 79
22 CURCIO, PATRICIA VALERIA (52,9) 139 54 85 85
23 RINALDI, LILIANA NOEMI (54) 142 55 87 87
24 BASCARAN, ELISABETH ESTELA (49,6) 140 51 89 89
25 SILVO EVA EMILSE (50,6) 0 52 0 NPT
26 GUERCHICOFF SUSANA EVA (38,5) 0 39 0 NPT
27 PEREIRA GONZALEZ , MARIA (37,4) 0 37 0 NPT
28 CASTRO LILIANA MIRTA (35,2) 0 35 0 NPT
29 CASTRO GRACIELA (29,6) 0 29 0 NPT
30 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (28,5) 0 28 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time