APPROACH HOTEL 376- BELLOTTI PEDRO- APPROACH GUAPAS- PETTINARI ALFREDO- LONG DRIVE DOÑA PAULA- FERRERO ARIEL- LONG DRIVE PHI- PAEZ JAVIER- APPROACH DOÑA PAULA- BLANDA GASTON

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

SABADO 14 DE JUNIO - Medal - 14/6/2025

Total Jugadores: 112
Caballeros Socios: 86
Caballeros Invitados: 26
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
--
Mejor Neto:
68
Neto Promedio:
78,22
Caballeros participantes:
112
Mejor Gross:
76
Gross Promedio:
97,51
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Mixto Scratch
01 ALMENDROS JUAN IGNACIO (3,7) 76 76
02 BONAMICI MATEO (-0,4) 80 80
03 DJANIKIAN , SERGIO FERNAN CARLOS (5,7) 80 80
04 SEGOVIA , FEDERICO FRANCISCO (11,2) 81 81
05 BLANDA, GASTON (8,3) 81 81
06 WILLIAMS , LUCAS (10,8) 82 82
07 SAYAVEDRA, LISANDRO (11,9) 82 82
08 MARTINEZ , PABLO GUSTAVO (10,9) 83 83
09 MERESHIAN, GUILLERMO DAVID (H) (18,2) 87 87
10 FAMELI NATALIO (15,6) 87 87
11 ORTIZ MOLANO JUAN DAVID (11,8) 88 88
12 POTKOVA , JAVIER ALEJANDRO (8,3) 89 89
13 RIZZO FELIPE HUMBERTO (15,6) 90 90
14 TONINI OSCAR (15,6) 90 90
15 Badino Gerardo (12,4) 90 90
16 LENARDUZZI , PABLO (10) 91 91
CATEGORIA : Mixto Index -15 a 9
01 BLANDA, GASTON (8,3) 81 12 69 69
02 ALMENDROS JUAN IGNACIO (3,7) 76 6 70 70
03 DJANIKIAN , SERGIO FERNAN CARLOS (5,7) 80 9 71 71
04 POTKOVA , JAVIER ALEJANDRO (8,3) 89 12 77 77
05 BONAMICI MATEO (-0,4) 80 2 78 78
06 FERRERO , ARIEL MARTIN (8,9) 93 13 80 80
07 GARCIA , APERIO SEBASTIAN (8,9) 99 13 86 86
08 CARREA , GONZALO (8,6) 0 12 0 NPT
09 Cocordano Adrian (7,5) 0 11 0 NPT
10 ROJAS DANIEL JOSE (7,6) 0 11 0 NPT
11 Almiron Juan (7) 0 10 0 NPT
12 Alasino Sergio (5,7) 0 9 0 NPT
13 VELASCO, BENJAMIN (6,1) 0 9 0 NPT
14 SUAU , TOMAS (0,8) 0 3 0 NPT
15 GIMENEZ HUGO (0) 0 2 0 NPT
16 NIZZO, IGNACIO (0) 0 2 0 NPT
CATEGORIA : Mixto Index 9.1 a 16
01 SEGOVIA , FEDERICO FRANCISCO (11,2) 81 13 68 68
02 SAYAVEDRA, LISANDRO (11,9) 82 13 69 69
03 FAMELI NATALIO (15,6) 87 18 69 69
04 WILLIAMS , LUCAS (10,8) 82 12 70 70
05 MARTINEZ , PABLO GUSTAVO (10,9) 83 12 71 71
06 RIZZO FELIPE HUMBERTO (15,6) 90 18 72 72
07 TONINI OSCAR (15,6) 90 18 72 72
08 ORTIZ MOLANO JUAN DAVID (11,8) 88 13 75 75
09 Badino Gerardo (12,4) 90 14 76 76
10 GOMEZ CHRISTIAN (13,8) 93 16 77 77
11 GAITE EDUARDO (15,5) 95 18 77 77
12 CANALETICH MARCELO (13,9) 95 16 79 79
13 BELLOTTI BRUNO (15,7) 98 18 80 80
14 BELLOTTI PABLO LUIS (15,5) 98 18 80 80
15 LENARDUZZI , PABLO (10) 91 11 80 80
16 BERTONE , TOMAS (12,9) 95 15 80 80
17 CAÑAS FRANCISCO RAMON (14) 99 16 83 83
18 PAEZ JAVIER (9,2) 94 10 84 84
19 SCHWARTZ GABRIEL (11,1) 100 13 87 87
20 BECERRA , JOSE MARIA (15,1) 104 15 89 89
21 VAQUERO CARLOS ALEJANDRO (11,7) 105 13 92 92
22 DEL BOCA CARLOS FEDERICO (15,8) 0 18 0 NPT
23 GILABERT RUBEN DARIO (15,4) 0 18 0 NPT
24 GIORDANO , PABLO GABRIEL (15,9) 0 18 0 NPT
25 MEUBRY ADRIAN ALFREDO (14,8) 0 17 0 NPT
26 PAGLIA , EDUARDO MARCELO (14,6) 0 17 0 NPT
27 GIORGIS, CLAUDIO ALBERTO (14,2) 0 16 0 NPT
28 ALVAREZ PABLO GUSTAVO (14) 0 16 0 NPT
29 PONCE MARIO ALBERTO (14) 0 16 0 NPT
30 NEGRETE PABLO AGUSTIN (13,4) 0 15 0 NPT
31 PETTINARI , ALFREDO RAMON (12) 0 14 0 NPT
32 TREBUCQ CLAUDIO (11,1) 0 13 0 NPT
33 CABANILLAS SEBASTIAN (10,7) 0 12 0 NPT
34 SHAPOFF NICOLAS (10,1) 0 11 0 NPT
CATEGORIA : Mixto Index 16.1 a 24
01 MERESHIAN, GUILLERMO DAVID (H) (18,2) 87 18 69 69
02 MERESHIAN , GUILLERMO DAVID (22) 93 23 70 70
03 ALMADA , HUGO FABIAN (22,8) 95 23 72 72
04 VISONA , HUGO (19,4) 94 20 74 74
05 VIDELA LUIS GUILLERMO (23,6) 98 24 74 74
06 MIHAICH, JORGE (18,1) 92 18 74 74
07 AUBRIT GUSTAVO MARCELO (19,7) 94 20 74 74
08 BELLOTTI PEDRO FELIX (20,7) 96 21 75 75
09 ROCA, PABLO VALENTIN (18,9) 94 19 75 75
10 ALMADA , GERARDO LUIS (19,5) 96 20 76 76
11 GRENAT OMAR ALBERTO (17,2) 93 17 76 76
12 PRIOTTO HUGO CARLOS (23,3) 101 24 77 77
13 ZAPATA ALBERTO JAVIER (19) 97 19 78 78
14 MEDINA GASTON NICOLAS (18,2) 97 18 79 79
15 NIETO SEBASTIAN EMILIO No Informado (16,3) 95 16 79 79
16 MARTINEZ RODOLFO MICESLAO (20,5) 100 21 79 79
17 OSELLA, DENIS RUBEN (23,3) 105 24 81 81
18 BORDI EDGAR ADRIAN (18,8) 100 19 81 81
19 TESTI MARIO EDUARDO (19,9) 102 20 82 82
20 DALLA COSTA MACERATA ANDRES CARLOS (17,9) 103 18 85 85
21 SARMIENTO ARMANDO JESUS (17,8) 106 18 88 88
22 Antoniolli Diego Augusto (18,4) 107 18 89 89
23 FUENTES DANIEL OMAR (20,3) 111 21 90 90
24 ZAPATA LUIS MARIA (20,2) 112 20 92 92
25 GRANDE DAMIAN SERGIO (16,5) 111 16 95 95
26 HEREDIA, HUGO (24) 0 25 0 NPT
27 MAINE , FRANCISCO LUIS (23,8) 0 25 0 NPT
28 SARMIENTO MARCELO EDUARDO (24) 0 25 0 NPT
29 CAÑAS BALDOMERO CAMILO (22,8) 0 23 0 NPT
30 VALENZIANO , HECTOR EDUARDO (22,5) 0 23 0 NPT
31 PISANU JUAN MAURO (19,9) 0 20 0 NPT
32 CAVIGLIA ROBERTO HORACIO (19,9) 0 20 0 NPT
33 VERGONJEANNE LEONARDO (19,4) 0 20 0 NPT
34 GAIT EDGARDO RUBEN (19,7) 0 20 0 NPT
35 BORREGO , FERNANDO (18,9) 0 19 0 NPT
36 GAVIER , MIGUEL ALEJANDRO (19) 0 19 0 NPT
37 DEL BOCA, CHRISTOPHER (18,3) 0 18 0 NPT
38 DE CÁRDENAS , ANTONIO (17,9) 0 18 0 NPT
39 VULPONI CARLOS (16,8) 0 17 0 NPT
40 DALLA NORA PABLO ERNESTO (17,3) 0 17 0 NPT
41 GALVEZ MIGUEL (16,3) 0 16 0 NPT
CATEGORIA : Mixto Index 24.1 a 54
01 SANCHEZ MANUEL GINES (33,7) 105 36 69 69
02 TAMANTINI CARLOS ALBERTO (33,7) 107 36 71 71
03 BALLARATI JOSE LUIS (25,8) 101 27 74 74
04 VERGARA , CESAR EDUARDO (25,9) 102 27 75 75
05 NAVAS, ALBERTO (34,2) 111 36 75 75
06 RAVNIK ZVONKO STEFAN ANTON (31) 109 33 76 76
07 RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO (35,5) 113 36 77 77
08 OSELLA, ULISES GABRIEL (27,9) 108 29 79 79
09 FANTIN EMILIO ANGEL (30,9) 112 33 79 79
10 Echegaray de Maussion Juan Ramón (26) 111 27 84 84
11 ALVAREZ , JAVIER ALFREDO (25,1) 112 26 86 86
12 COLAZO , RENE (33,6) 130 36 94 94
13 CABRERA , JULIO CESAR (34,5) 0 37 0 NPT
14 BLANCO, GABRIEL (32,9) 0 35 0 NPT
15 SCHVARTZMAN , ALEJANDRO EDUARDO (29) 0 31 0 NPT
16 BOLLATI JOSE DANIEL (29,5) 0 31 0 NPT
17 COCCIOLO VICENTE (28,2) 0 30 0 NPT
18 BERGLIAFFA, MATIAS EZEQUIEL (27,6) 0 29 0 NPT
19 CHARRIERE , JACQUES (28) 0 29 0 NPT
20 NIZZO JORGE ALBERTO (27,5) 0 29 0 NPT
21 VILLELLA , ESTEBAN (24,3) 0 25 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time