Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

36 HOYOS MEDAL PLAY TOSTEX - Medal - 17/4/2021

Total Jugadores: 64
Caballeros Socios: 52
Caballeros Invitados: 5
Damas Socias: 6
Damas Invitadas: 1
No Identificados: 0
Damas participantes:
6
Mejor Neto:
66
Neto Promedio:
76,12
Caballeros participantes:
58
Mejor Gross:
74
Gross Promedio:
94,82
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE NETO1 GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Azul
01 GARCIA SERGIO RAUL (16,3) 73 82 15 67 140
02 SOULE SERGIO (23,3) 74 90 23 67 141
03 EGGLY BRUNO (7,9) 70 78 7 71 141
04 BEATO ADOLFO GABRIEL (17,9) 77 83 17 66 143
05 VIERA SERGIO EDUARDO (7,1) 75 74 6 68 143
06 LACHAT HUMBERTO (22,9) 70 97 23 74 144
07 PORFILIO EDUARDO (40,6) 69 117 42 75 144
08 Moreno Francisco (25,1) 72 98 25 73 145
09 BAQUEDANO ESTEBAN LUIS (6,4) 72 78 5 73 145
10 POMPONIO ARIEL (14,8) 69 90 14 76 145
11 MATE CARLOS (18,3) 77 87 18 69 146
12 PETERSEN ARIEL (24,4) 73 97 24 73 146
13 DESPERES FERNANDO (6,5) 77 75 5 70 147
14 RUIZ ALEJANDRO (9,7) 76 79 8 71 147
15 CATTANEO PABLO RUBEN (33,9) 73 109 35 74 147
16 LEGUIZAMON LUCIANO (10) 76 81 9 72 148
17 VERA CARLOS ESTEBAN (28,9) 74 103 29 74 148
18 MARQUINEZ JULIO ALBERTO (27,7) 73 103 28 75 148
19 MEZQUITA MAURICIO (12,5) 76 85 11 74 150
20 DESPERES, MARIA PAZ (7,1) 75 81 6 75 150
21 Saenz Rozas Jorge (36,2) 80 114 43 71 151
22 Saenz Rozas Jorge (36,2) 80 114 43 71 151
23 SAABY MARIO (14,9) 82 85 15 70 152
24 ROSSI OSCAR (20,5) 77 95 20 75 152
25 Schumacher Santiago (29,4) 77 105 30 75 152
26 TROCCOLI GASTON (3,2) 74 79 1 78 152
27 VALERIO ALFREDO PABLO (15,4) 76 92 15 77 153
28 ALMIRON ENRIQUE (9,5) 73 88 8 80 153
29 TUBIA LEOPOLDO ZACARIAS (11,1) 72 91 10 81 153
30 FISCH MAXIMO (6,5) 79 80 5 75 154
31 GROENENBERG ARIE (5,7) 74 84 4 80 154
32 DAMIANI ARMANDO PEDRO (23,9) 80 99 24 75 155
33 AIELLO LUCIANO (4,3) 74 84 3 81 155
34 MOLINA FABIAN (17,6) 80 92 16 76 156
35 CORTES CARLOS DANIEL (16,3) 78 93 15 78 156
36 RICCIO SEBASTIAN (17,3) 74 99 17 82 156
37 RYBNER ROBIN (25) 80 102 25 77 157
38 GUISASOLA IGNACIO GABRIEL (12,7) 77 92 12 80 157
39 RIVADA GUILLERMO MARIO (19,1) 74 102 19 83 157
40 DADDARIO JORGE (31,2) 79 110 31 79 158
41 VASSOLO VALERIO (20,1) 82 98 20 78 160
42 HERNANDEZ GUSTAVO (24,7) 72 113 25 88 160
43 TORMES RAUL (16,7) 81 98 16 82 163
44 MARTINEZ GUSTAVO (31,1) 79 120 31 89 168
45 LOPEZ RICARDO GUSTAVO (31,4) 84 124 32 92 176
46 QUIÑONES CARLOS (25) 92 112 25 87 179
47 USBERTO GABRIEL (10,4) 72 0 9 0 NPT
48 MOZO ADRIAN GREGORIO (24,1) 75 0 24 0 NPT
49 RAIMONDI HORACIO LUIS (11) 75 0 10 0 NPT
50 PEREZ FEDERICO (H) (5) 75 0 3 0 NPT
51 LANCE SEBASTIAN (16,2) 76 0 15 0 NPT
52 ECHARRY FERMIN ESTEBAN (18,3) 77 0 18 0 NPT
53 TORMES RAMIRO (11,2) 77 0 10 0 NPT
54 SILLERO SERAFIN (7,7) 78 0 6 0 NPT
55 ZUBIRI GUSTAVO JORGE (7,4) 80 0 6 0 NPT
56 CARRIN FERNANDO OSCAR (4,8) 80 0 3 0 NPT
57 ESPELUSE HORACIO (12,4) 81 0 11 0 NPT
58 PESALACCIA MIGUEL (27,2) 86 0 27 0 NPT
59 COTABARREN CARLOS (23,4) 0 0 23 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 PORFILIO EDUARDO (40,6) 69 117 42 75 144
02 Ruppell Emilia (22) 76 93 23 70 146
03 MANGIERI ANA JULIA (24,5) 71 105 26 79 150
04 GARCIA DE VASSOLO SARA (23,5) 76 100 25 75 151
05 CASTRO MARIA DOLORES (18,5) 80 94 20 74 154
06 VASSOLO MARIA VALERIA (6,2) 77 85 6 79 156
07 PICHOUD MARIA ESTER (39,3) 80 121 42 79 159

 Fixture - Ver Tee Time