|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 62 Caballeros Socios: 45 Caballeros Invitados: 7 Damas Socias: 10 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
10 |
Mejor Neto: |
69 |
Neto Promedio: |
76,80 |
| Caballeros participantes: |
52 |
Mejor Gross: |
72 |
Gross Promedio: |
95,20 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Amarillo |
| 01 GROTTASANTA LUCAS ULISES (25) | 95 | 24 | 71 | 71 |
| 02 PALAVECINO JUAN CARLOS (36) | 109 | 36 | 73 | 73 |
| 03 SULLIVAN LUIS FEDERICO (25,4) | 100 | 25 | 75 | 75 |
| 04 GREPPI BRUNO PABLO (29,4) | 105 | 29 | 76 | 76 |
| 05 MADERNA GONZALO (26) | 102 | 25 | 77 | 77 |
| 06 MINOLDO GUSTAVO EDUARDO (27,6) | 106 | 27 | 79 | 79 |
| 07 GREPPI MARCOS (33,7) | 116 | 34 | 82 | 82 |
| 08 SABOLO GUILLERMO J. (25,8) | 107 | 25 | 82 | 82 |
| 09 BECCANI ALBERTO JUAN (33,2) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 CAUCINO , TOMAS (4,3) | 74 | 5 | 69 | 69 |
| 02 GAYTAN MARIANO FERNANDO (11,4) | 82 | 13 | 69 | 69 |
| 03 BELTRAMONE ALEJANDRO (10,3) | 83 | 12 | 71 | 71 |
| 04 BOERIO CARLOS (-0,1) | 72 | 0 | 72 | 72 |
| 05 SPLENDIANI IVAN (3,2) | 77 | 4 | 73 | 73 |
| 06 MORAL HERNAN ARIEL (16,2) | 92 | 18 | 74 | 74 |
| 07 BERARDI PABLO ALEJANDRO (2) | 77 | 3 | 74 | 74 |
| 08 MIRANDA PACHECO MATIAS (1,1) | 76 | 2 | 74 | 74 |
| 09 SOSO VICTOR HUGO (16,5) | 93 | 18 | 75 | 75 |
| 10 AGUIRRE SERGIO RAUL (6,9) | 83 | 8 | 75 | 75 |
| 11 GURINA JUAN IGNACIO (2,6) | 78 | 3 | 75 | 75 |
| 12 SEXER FERNANDO DANIEL (11,8) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 13 ARANZABE MARTIN FERNANDO (5,5) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 ANGELINI JORGE LUIS (16,6) | 85 | 16 | 69 | 69 |
| 02 CAPRILE NICOLAS (10,4) | 83 | 10 | 73 | 73 |
| 03 FOYATIER ENRIQUE ALBERTO (10,9) | 86 | 10 | 76 | 76 |
| 04 ALSINA GUILLERMO (17,7) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| 05 CONTI JUAN AGUSTIN (20,8) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| 06 BRUSEGHIM CARLO (13,2) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| 07 ESTEVEZ GONZALO MIGUEL (14) | 91 | 13 | 78 | 78 |
| 08 ALBERTENGO MARIO JOSE (15,3) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 09 CASTELLAN , CARLOS JAVIER (14,6) | 93 | 14 | 79 | 79 |
| 10 SAUAN CRISTIAN PABLO (23,3) | 103 | 23 | 80 | 80 |
| 11 ESPAŅA SEBASTIAN (11,2) | 90 | 10 | 80 | 80 |
| 12 RAMOS ANGEL MARIANO (h) (13,9) | 93 | 13 | 80 | 80 |
| 13 MAGUNACELAYA CARLOS (19,4) | 100 | 19 | 81 | 81 |
| 14 GIORGIO VICTOR MANUEL (19,9) | 101 | 20 | 81 | 81 |
| 15 BARLETTA FERNANDO JOSE (6,4) | 87 | 5 | 82 | 82 |
| 16 RAMOS CLAUDIO DAMIAN (18,6) | 102 | 18 | 84 | 84 |
| 17 CALVO ARNOLFO (19,9) | 104 | 20 | 84 | 84 |
| 18 ALONSO ANTONIO (14,6) | 103 | 14 | 89 | 89 |
| 19 ANDALUZ DE ROSAS RICARDO (24,8) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 20 ASAD HUGO JUAN (23,7) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 21 FREGUGLIA Franco (24,1) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 22 ALBERTENGO HORACIO RAUL (22,6) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 23 RODRIGUEZ MARIO MANUEL (16,8) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 24 DELGADO JORGE ALBERTO. (15,9) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 25 TORRES GERMAN ESTEBAN (14,9) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 26 Thompson Martin (13,2) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 27 GIORGIS TOBIAS (12,5) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 28 GUILLEN FERNANDO (12,5) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 29 CAPRILE SEBASTIAN (12,9) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 30 BONJOUR , JOAQUIN (0) | 0 | +1 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 VIGNAU SUSANA MARCELA (39,6) | 115 | 44 | 71 | 71 |
| 02 MONTE ALEJANDRA (28,8) | 104 | 32 | 72 | 72 |
| 03 GOMEZ CLAUDIA MARICEL (26,8) | 105 | 30 | 75 | 75 |
| 04 GENTILE MARIA LAURA (14,5) | 91 | 16 | 75 | 75 |
| 05 BO GRACIELA (36,9) | 118 | 41 | 77 | 77 |
| 06 RODRIGUEZ FALCON CARMEN (8,4) | 90 | 10 | 80 | 80 |
| 07 BALONCHARD MARGARITA MARIA (37,8) | 124 | 42 | 82 | 82 |
| 08 HALLBERG ALEJANDRA (27,9) | 114 | 31 | 83 | 83 |
| 09 BOLDT LYS (28,8) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 10 LINGOTTI SANDRA (15,8) | 0 | 18 | 0 | NPT |