|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 85 Caballeros Socios: 39 Caballeros Invitados: 44 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 2 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
2 |
Mejor Neto: |
69 |
Neto Promedio: |
77,60 |
| Caballeros participantes: |
83 |
Mejor Gross: |
74 |
Gross Promedio: |
92,98 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto 0 a 18 |
| 01 FERREYRA RICARDO DANIEL (6,7) | 74 | 5 | 69 | 69 |
| 02 DIAZ URIEL (11,4) | 80 | 10 | 70 | 70 |
| 03 ALFONZO HECTOR EDUARDO (13,2) | 83 | 12 | 71 | 71 |
| 04 COPES GUSTAVO (14,8) | 85 | 14 | 71 | 71 |
| 05 PEREZ NESTOR (17,2) | 89 | 16 | 73 | 73 |
| 06 MORO MARTIN (9,4) | 83 | 8 | 75 | 75 |
| 07 RAPANA IRIBARREN GUSTAVO (11,6) | 86 | 11 | 75 | 75 |
| 08 LOPEZ SEBASTIAN (16,1) | 90 | 15 | 75 | 75 |
| 09 GARCIA DANIEL HORACIO (18) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| 10 SORIA SEBASTIAN (7,7) | 82 | 6 | 76 | 76 |
| 11 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (3,7) | 78 | 2 | 76 | 76 |
| 12 IOGIMO CESAR OMAR (9,5) | 84 | 8 | 76 | 76 |
| 13 GERMINO ROBERTO (14,3) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| 14 RODRIGUEZ RAMIRO (4,4) | 80 | 3 | 77 | 77 |
| 15 RODRIGUEZ HERNAN GUSTAVO (8,1) | 84 | 7 | 77 | 77 |
| 16 MARTIN ERNESTO (13,4) | 89 | 12 | 77 | 77 |
| 17 ALVAREZ ROBERTO ABEL (17,4) | 94 | 17 | 77 | 77 |
| 18 DOMENECH DIEGO (7,7) | 84 | 6 | 78 | 78 |
| 19 RODRIGUEZ DARIO GUILLERMO (12,6) | 90 | 12 | 78 | 78 |
| 20 GERMINO ROBERTO OMAR (13,8) | 91 | 13 | 78 | 78 |
| 21 PASSARINO CRISTIAN (15,8) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| 22 BRUNESKY CARLOS ENRIQUE (15,5) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 23 DALPONTE ANDRES (18,2) | 96 | 17 | 79 | 79 |
| 24 TOLOSA JOSE ANIBAL (12,2) | 90 | 11 | 79 | 79 |
| 25 MEJIAS HUGO (11,7) | 91 | 11 | 80 | 80 |
| 26 FILIBERTI RODOLFO JULIAN (12,2) | 91 | 11 | 80 | 80 |
| 27 MEZA ROBERTO OSCAR (8,3) | 87 | 7 | 80 | 80 |
| 28 EMMI PEDRO ANTONIO (14) | 96 | 13 | 83 | 83 |
| 29 VALSECCHI MARTIN HORACIO (12,6) | 96 | 12 | 84 | 84 |
| 30 RASMUSSEN ALFREDO (7,5) | 90 | 6 | 84 | 84 |
| 31 ANDUEZA JUAN JOSE (12,7) | 97 | 12 | 85 | 85 |
| 32 ARNAUS JUAN JOSE (16,5) | 101 | 16 | 85 | 85 |
| 33 CASTAÑEDA CARLOS ARMANDO (19,4) | 106 | 18 | 88 | 88 |
| 34 DE PAMPHILIS DIEGO (19) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 35 LANUSSE IGNACIO ROBERTO (18,3) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 36 BILOTTE ALBERTO (18,4) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 37 DONNELLY REINALDO RICARDO (16,4) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 38 ROMANO FERNANDO JAVIER (16,5) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 39 ARGENTIERI DANIEL HORACIO (17,2) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 40 DEL PINO JAVIER (16,2) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 41 Arduino Eduardo (14,6) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 42 Barraza Marcial Eduardo (14,7) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 43 RODRIGUEZ JORGE (14) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 44 de Ezcurra Diego (13,5) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 45 HYLAND RICARDO ANTONIO (14,2) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 46 CORBALAN MARCELO (12,1) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 47 DONNELLY DAMIAN PABLO No Informado (11,9) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 48 DONNELLY LORENZO (12,5) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 49 DE EZCURRA AGUSTIN (11,1) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 50 DE RIDDER ESTEBAN (10,8) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 51 PEREYRO GUSTAVO ALEJANDRO (10,8) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 52 SAMBRIZZI ROBERTO (H) (9,9) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 53 BOQUETE MARTIN GABRIEL (10,1) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 54 PRIGNON VINCENT (7,9) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 55 ANDUEZA HECTOR ALFREDO (5,7) | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 56 CAAMAÑO MARIANO ARIEL (4) | 0 | 3 | 0 | NPT |
| 57 PARRAGA ALBERTO RUBEN (12,7) | 87 | 12 | 75 | DESC |
| CATEGORIA : Mixto 19 a 54 |
| 01 OSELLAME EDUARDO EMILIO (19,4) | 90 | 19 | 71 | 71 |
| 02 HUARTE OMAR (27,2) | 98 | 27 | 71 | 71 |
| 03 CZERWINSKI MARCOS (22,2) | 94 | 22 | 72 | 72 |
| 04 MUZZUPAPPA JOSE (22,3) | 95 | 22 | 73 | 73 |
| 05 ANDUEZA RODOLFO FRANCISCO (20,5) | 94 | 20 | 74 | 74 |
| 06 DOLIMPIO OSCAR (25) | 101 | 25 | 76 | 76 |
| 07 CELA RUBEN OSVALDO (24,2) | 101 | 24 | 77 | 77 |
| 08 LAG LUIS (23,8) | 101 | 23 | 78 | 78 |
| 09 BRUNESKY ANDRES (20) | 97 | 19 | 78 | 78 |
| 10 RODRIGUEZ JUAN CARLOS (19,4) | 98 | 19 | 79 | 79 |
| 11 MARTINEZ MENENDEZ OSCAR A (20,7) | 99 | 20 | 79 | 79 |
| 12 GARCIA DELLA COSTA GUILLERMO (29,4) | 109 | 29 | 80 | 80 |
| 13 SAGESSE RICARDO OMAR (24,3) | 104 | 24 | 80 | 80 |
| 14 PROTTI LUIS ALBERTO (22,1) | 107 | 22 | 85 | 85 |
| 15 LOPEZ JUSTINA (40,7) | 128 | 42 | 86 | 86 |
| 16 IALONARDI SILVIA MONICA (42,4) | 0 | 44 | 0 | NPT |
| 17 BELLEZZE JULIO CESAR (40) | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 18 VAZQUEZ ROBERTO JOAQUIN (31,2) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 19 FLORES ARTURO (27,8) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 20 RAIMONDO HUGO (25,4) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 21 LORENZANI CARLOS ALBERTO (24,6) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 22 HERRERA MARIANO (23,3) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 23 Rutilo Gabriel (23,7) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 24 DONNELLY BRIAN (22,8) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 25 HYLAND ALEC (21,6) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 26 MACKINLAY LUCIA MARIA (19,1) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 27 GALLEGOS MARIO ANDRES (19,9) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 28 CIMINELLI MARIANO ARIEL (29,4) | 109 | 29 | 80 | DESC |