|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 91 Caballeros Socios: 75 Caballeros Invitados: 13 Damas Socias: 2 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
2 |
Mejor Neto: |
73 |
Neto Promedio: |
78,41 |
| Caballeros participantes: |
75 |
Mejor Gross: |
75 |
Gross Promedio: |
94,78 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Amarillo |
| 01 DEL CASTILLO DIEGO (29,5) | 101 | 28 | 73 | 73 |
| 02 BERTOLI SEBASTIAN SERGIO (25) | 99 | 23 | 76 | 76 |
| 03 NAZER RICARDO RODRIGO (27,8) | 105 | 26 | 79 | 79 |
| 04 DEL CASTILLO MARTIN (41,2) | 119 | 40 | 79 | 79 |
| 05 KURTZEMANN MEYER ENRIQUE MANUEL (25,6) | 104 | 24 | 80 | 80 |
| 06 TORRI ADRIAN (31,9) | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 07 BECCANI ALBERTO JUAN (30,9) | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 08 RIOS LUIS ORLANDO (30,3) | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 09 PETROCELLI JOSE LUIS (29,2) | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 10 LASSAGA ALEJANDRO (28,4) | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 11 TRAVESARO EDUARDO LUIS (28,7) | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 12 LOPEZ JULIO CESAR (27,7) | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 13 BUYATTI NESTOR DANIEL (27) | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 14 ASAD HUGO JUAN (25,8) | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 15 RODRIGUEZ NIELSEN CARLOS (25,4) | 0 | 24 | 0 | 0 |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 RAMASCO PADILLA MARCELO (15,4) | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 02 FOYATIER PATRICIO (9,8) | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 03 IGOILLO FACUNDO (9,3) | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 04 ALBERTENGO , ANDRES (7,6) | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 05 SPLENDIANI IVAN (0,3) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 CANSINO BERNARDO MARIA (13,6) | 85 | 12 | 73 | 73 |
| 02 Teran Carlos Enrique (13,4) | 85 | 12 | 73 | 73 |
| 03 Thompson Martin (9,3) | 82 | 8 | 74 | 74 |
| 04 CIAMPO MARIANO (19,1) | 93 | 18 | 75 | 75 |
| 05 CESANELLI LUIS ANGEL (13,1) | 87 | 12 | 75 | 75 |
| 06 YOUNG FRANCISCO (H) (18,6) | 92 | 17 | 75 | 75 |
| 07 FERRO MATIAS (13,4) | 87 | 12 | 75 | 75 |
| 08 FRANCOVIGH RENE A. (24) | 99 | 23 | 76 | 76 |
| 09 ROSA ENZO MARTIN (24,9) | 100 | 24 | 76 | 76 |
| 10 TORTI MATIAS (17,3) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| 11 GAYTAN HERNAN PATRICIO (14,7) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| 12 CHIESA FERNANDO JOSE (0,8) | 75 | +1 | 76 | 76 |
| 13 ALBERTENGO FERNANDO ANDRES (12,3) | 87 | 11 | 76 | 76 |
| 14 RAMOS DAMIAN (20,2) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| 15 DOCAMPO LOPEZ HORACIO ALBERTO (15,7) | 90 | 14 | 76 | 76 |
| 16 PALADINI OSVALDO ROBERTO (14,4) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| 17 FEDELE JORGE AGUSTIN (17,7) | 93 | 16 | 77 | 77 |
| 18 CAPRILE SEBASTIAN (9,9) | 87 | 8 | 79 | 79 |
| 19 ALCACER JUAN FEDERICO (18) | 96 | 17 | 79 | 79 |
| 20 DEL CASTILLO DIEGO MANUEL (18,8) | 97 | 18 | 79 | 79 |
| 21 CHIESA ANTONIO MARIA (6,2) | 85 | 5 | 80 | 80 |
| 22 FERNANDEZ TORRES RICARDO OSCAR (14,8) | 93 | 13 | 80 | 80 |
| 23 RAMOS ANGEL MARIANO (h) (14,1) | 93 | 13 | 80 | 80 |
| 24 LITMANOVICH ADRIAN (13,3) | 92 | 12 | 80 | 80 |
| 25 ARAYA RICARDO MARIANO (10,5) | 89 | 9 | 80 | 80 |
| 26 AGUIRRE RAUL NEMESIO (22,6) | 102 | 21 | 81 | 81 |
| 27 NARDIN LISANDRO (14,1) | 94 | 13 | 81 | 81 |
| 28 BARLETTA FERNANDO JOSE (10,4) | 91 | 9 | 82 | 82 |
| 29 PERCIVALLE JOSE ANTONIO (24,1) | 106 | 23 | 83 | 83 |
| 30 MARINESCO , JORGE ALBERTO (24,4) | 106 | 23 | 83 | 83 |
| 31 DE LA TORRE GONZALO (13) | 95 | 12 | 83 | 83 |
| 32 PERIES JORGE J. (22,5) | 105 | 21 | 84 | 84 |
| 33 ANSALDI, SERGIO ALBERTO (25,4) | 108 | 24 | 84 | 84 |
| 34 ALSINA GUILLERMO (18,7) | 102 | 17 | 85 | 85 |
| 35 NAZER LUIS ELIAS (19,9) | 107 | 19 | 88 | 88 |
| 36 PELLEJERO GONZALO PATRICIO (25,6) | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 37 TALLO OMAR DANIEL (24,8) | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 38 ORSI JOSE AGUSTIN (24,2) | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 39 CASTELLANOS HERNAN HUMBERTO (23,5) | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 40 Piatti Federico Andres (20,4) | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 41 THOMPSON RICARDO (19,4) | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 42 VUCOTICH TADEO (17,8) | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 43 Cabello Sebastián (18,1) | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 44 HELEG JORGE ISMAEL (17) | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 45 Mayo Alejandro Mario (16,1) | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 46 VILA ORTIZ MARCELO (16,3) | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 47 CAPRILE CRISTIAN (15,2) | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 48 GASTON CHRISTIAN (13,9) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 49 BERTIN GABRIEL CLAUDIO (13,7) | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 50 ARRUE GOWLAND DIEGO (13,7) | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 51 GAYTAN MARIANO FERNANDO (11,8) | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 52 MAIDAGAN AGUSTIN (10,1) | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 53 ESPAÑA SEBASTIAN (10,9) | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 54 DIAB GUILLERMO MARCELO JOSE (7) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 55 GIMBATTI FERNANDO DIEGO (3,2) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 FERRERO MARIA JOSE (12,2) | 90 | 14 | 76 | 76 |
| 02 ROMERO ADRIANA (31,2) | 0 | 34 | 0 | 0 |