|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
10 HOYOS -FUNDACION GANYDAR - STABLEFORD 10 HOYOS - 26/11/2025 |
|
Total Jugadores: 91 Caballeros Socios: 56 Caballeros Invitados: 2 Damas Socias: 33 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
27 |
Mejor Neto: |
9 |
Neto Promedio: |
28,60 |
| Caballeros participantes: |
47 |
Mejor Gross: |
43 |
Gross Promedio: |
63,02 |
| Pos. |
Apellido Nombre |
Neto 1 | Total |
|
Categoría: Caballeros 0 a 28 |
| 1 | CHAUVIE ERWIN | 24 | 24 |
| 2 | GALLO ARTUCIO JUAN MARTIN | 24 | 24 |
| 3 | GARCIA AUSTT OTERO ALEJANDRO LUIS | 24 | 24 |
| 4 | PESCE INFANTE JOSE NINO | 24 | 24 |
| 5 | KLINGER GEJLER EDUARDO | 23 | 23 |
| 6 | ESTAPE MARCELO | 23 | 23 |
| 7 | DE FREITAS MATIAS | 23 | 23 |
| 8 | EVORA POSSE RODNEY CELMAR | 22 | 22 |
| 9 | VILLA IGNACIO | 22 | 22 |
| 10 | WILLANS BRUCE ENRIQUE WINSTON | 21 | 21 |
| 11 | COMESAÑA PIERRI RAFAEL DANIEL | 20 | 20 |
| 12 | MENDEZ MOURE GERARDO | 20 | 20 |
| 13 | NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL | 17 | 17 |
| 14 | ANDERSON RUBIO ALEXIS | 17 | 17 |
| 15 | RUSSO SALLES ROBERTO | 17 | 17 |
| 16 | SCHUHL ALVES DA SILVA OLIVIER ROBERT | 15 | 15 |
| 17 | CERETTA AROCENA HUMBERTO | NPT | NPT |
| 18 | POMBO BERASAIN HUGO ALBERTO | NPT | NPT |
| 19 | FRIPP CORNU IGNACIO JOSE | NPT | NPT |
| 20 | GAREPPE DANEL | NPT | NPT |
| 21 | MONTES NARBONDO ESTEBAN | NPT | NPT |
| 22 | MURO DANIEL | NPT | NPT |
| 23 | LANZARO PEYRE CARLOS DANTE | NPT | NPT |
| 24 | SEOANE POMBO JULIO MARIO | NPT | NPT |
| 25 | LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO | NPT | NPT |
|
Categoría: Caballeros 29 a 60 |
| 1 | PEAGUDA MANUEL | 23 | 23 |
| 2 | FERNANDEZ SECCO GONZALO JOSE | 21 | 21 |
| 3 | SANGUINETTI FERNANDEZ JORGE ANIBAL | 21 | 21 |
| 4 | INTROINI CARLOS | 21 | 21 |
| 5 | ALVAREZ NOSEDA JUAN EUGENIO | 21 | 21 |
| 6 | ICASURIAGA ROBERTO | 19 | 19 |
| 7 | SILVA LAURENCENA ALVARO | 19 | 19 |
| 8 | ALMIRON MARIO | 19 | 19 |
| 9 | MAUTONE JUAN FRANCISCO | 18 | 18 |
| 10 | FOLLEGGER PROCHKA WALTER JIOHANN | 18 | 18 |
| 11 | FREYRE RIVEIRO ALBERTO | 18 | 18 |
| 12 | TAVELLA AMARO MARIO FRANCISCO | 17 | 17 |
| 13 | ABAL OLIU DIEGO ROBERTO | 17 | 17 |
| 14 | GAIONE CURBELO GUSTAVO MARIO | 16 | 16 |
| 15 | GONZALEZ FACAL ROBERTO | 15 | 15 |
| 16 | LOPEZ URDIALES JUAN MANUEL | 15 | 15 |
| 17 | CLAVEAUX ENRIQUE | 14 | 14 |
| 18 | CHIARLE GUSTAVO | 14 | 14 |
| 19 | RAMA JESUS | 8 | 8 |
| 20 | GANCEDO FORNI GERARDO RAMON | NPT | NPT |
| 21 | ALBANELL HUGHES ANDRES | NPT | NPT |
| 22 | BUTLER AUGUSTO | NPT | NPT |
|
Categoría: Damas 0 a 130 |
| 1 | PANERO CARMEN | 30 | 30 |
| 2 | CROSTA RODRIGUEZ DANIELLA | 27 | 27 |
| 3 | ENSINK DE WELLS LIESELOTTE | 26 | 26 |
| 4 | PINTO YOLANDA | 24 | 24 |
| 5 | LAYERLE SANGUINETTI CRISTINA EUGENIA | 23 | 23 |
| 6 | PRANDI CLAUDIA | 20 | 20 |
| 7 | POLLERO LAURA | 19 | 19 |
| 8 | ORDOQUI INES | 19 | 19 |
| 9 | FABINI STAJANO CARLA | 19 | 19 |
| 10 | MUÑOZ GRIGALIUNAS ALICIA ELEONORA | 17 | 17 |
| 11 | APHESTEGUY ALICIA | 16 | 16 |
| 12 | RODRIGUEZ VIRGINIA | 14 | 14 |
| 13 | SOTOS VILANA AMPARO - | 11 | 11 |
| 14 | NESSI SILVINA | 10 | 10 |
| 15 | MEDEROS GIACHELLO GLADIS MABEL | 9 | 9 |
| 16 | MARCORA ROHR ISABELLA | NPT | NPT |
| 17 | PAZ LAURA | NPT | NPT |
| 18 | CARRAU GALLINAL SOFIA | NPT | NPT |
| 19 | ACLE MARIA LOURDES | NPT | NPT |
| 20 | COATES CALDEYRO MARIA NOEL | NPT | NPT |
| 21 | ZOSA ANNA MARIA - | NPT | NPT |
| 22 | ROHR PATRICIA | NPT | NPT |
| 23 | MARSIGLIA MIR ANDREA | NPT | NPT |
| 24 | VERA CAROLINA | NPT | NPT |
| 25 | GARCIA GARABAGNO ANA MARIA | NPT | NPT |
| 26 | MAGARIÑOS LUJAN | NPT | NPT |
| 27 | CHAVARRIA CRISTINA | NPT | NPT |