Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ULT. FECHA COPA DE VERANO-INDIVIDUAL - Medal - 27/2/2021

Damas participantes:
32
Mejor Neto:
70
Neto Promedio:
78,05
Caballeros participantes:
91
Mejor Gross:
76
Gross Promedio:
100,33
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Amarillo
01 MUSITANI FELIX FERNANDO (21,7) 90 20 70 70
02 Duré Juan Carlos (33,2) 102 32 70 70
03 GARRAMMONE Raúl Oscar (11,4) 80 9 71 71
04 RABINI OSVALDO CESAR (25,1) 95 24 71 71
05 SABATES JORGE REINALDO (32,2) 102 31 71 71
06 COHEN Oscar Alberto (20,7) 90 19 71 71
07 VARELA GONZALO RENEE (12,9) 83 11 72 72
08 LAMAS Sergio Hernán (22,9) 94 21 73 73
09 ROLDAN Gabriel Gustavo (13) 84 11 73 73
10 COSTA Gustavo Alejandro (12,3) 83 10 73 73
11 LESTINGI SANTIAGO (16,9) 89 15 74 74
12 TRISTAN Héctor Antonio (20,4) 93 19 74 74
13 NUÑEZ JUAN IGNACIO (16) 88 14 74 74
14 DI MARINO Vicente José (24,7) 98 23 75 75
15 MARTINEZ Tomás Francisco (12,6) 85 10 75 75
16 OTEIZA Daniel Gonzalo (9,4) 82 7 75 75
17 MASINI RODRIGO DANIEL (7,1) 81 5 76 76
18 MAYO Ricardo Fabián (17,2) 91 15 76 76
19 FIORDILINO Silvio (18,5) 93 17 76 76
20 DOMINGUEZ Rubén Alberto (8,9) 82 6 76 76
21 BEJARANO JORGE (15,9) 90 14 76 76
22 IZZO GUILLERMO EDUARDO (11,9) 86 10 76 76
23 PEREZ MALDACENA Juan Ignacio (1,8) 76 +1 77 77
24 SCIOLI JOSE ANTONIO (18,4) 94 17 77 77
25 BASILICO Luis Leandro (9,8) 84 7 77 77
26 RIERA Jorge (16,9) 92 15 77 77
27 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (17,6) 93 16 77 77
28 CORTI Gustavo P. (20,2) 96 19 77 77
29 CORTI OSVALDO LUIS (21) 96 19 77 77
30 DE CARLO CARLOS ALBERTO (24,5) 100 23 77 77
31 TORRENS CESAR GUILLERMO (17,3) 93 15 78 78
32 MINGRONE MARIO ALBERTO No Informado (7,5) 83 5 78 78
33 RUGGERI Hugo Alberto (36,7) 114 36 78 78
34 URRESTARAZU Martín (29,9) 107 29 78 78
35 CAPLAN SERGIO ERNESTO (22,4) 99 21 78 78
36 MONTI HECTOR ANGEL (30,9) 108 30 78 78
37 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO (30) 108 29 79 79
38 BRUNO RAFAEL (22,9) 100 21 79 79
39 GUERRINI Domingo (17,7) 95 16 79 79
40 PERONA FRANCO (31,2) 109 30 79 79
41 ANSELMO ARMANDO (26,3) 104 25 79 79
42 ROS RUBEN FABIAN (21,9) 99 20 79 79
43 GARCIA DIEGO FERNANDO (13,2) 90 11 79 79
44 KURINGHIAN Juan (23,9) 101 22 79 79
45 PIETRAFESA Gustavo (15,8) 93 14 79 79
46 ARDISON JULIO NARCISO (20,8) 98 19 79 79
47 LIZARRAGA MARTIN (18) 95 16 79 79
48 GUILLERMON LUIS (29,6) 109 29 80 80
49 BERKELAAR HECTOR JUAN (26,6) 105 25 80 80
50 BONIALIAN EDUARDO (39,8) 120 40 80 80
51 MONTALVO TOBIAS (21,3) 101 20 81 81
52 FERNANDEZ Guillermo Héctor (21,3) 101 20 81 81
53 AMADO PABLO ALEJANDRO (27) 107 26 81 81
54 GARCIA Gustavo David (24,5) 104 23 81 81
55 IGLESIAS Armando Manuel (33,2) 113 32 81 81
56 LEDESMA PADILLA ERNESTO E. (12,3) 91 10 81 81
57 GARAIS René Francisco (20) 100 18 82 82
58 SERPA JOSE LUIS (21,5) 102 20 82 82
59 COZZA Adlolfo Abel (34,4) 117 34 83 83
60 PUGAWKO Sebastián (-2,5) 77 +6 83 83
61 PEREDO OSVALDO (25,8) 108 25 83 83
62 GARCIA DI BELLO HECTOR LUIS (30,5) 113 30 83 83
63 MONTELEONE BLAS ROBERTO (45) 128 45 83 83
64 SANTISTEBAN ERNESTO ABEL (15,6) 98 14 84 84
65 LESTINGI Carlos Daniel (19,8) 102 18 84 84
66 FIGUEROA JUAN CRUZ (9,4) 92 7 85 85
67 GARCIA ZUÑIGA JORGE (30,9) 116 30 86 86
68 CENTRONE JORGE ALBERTO (22,2) 108 21 87 87
69 ARRUGARENA EDUARDO (32,4) 120 32 88 88
70 LAPADULA ROQUE GUILLERMO (32,2) 0 31 0 NPT
71 GALEANO ALEJANDRO CLAUDIO (30,3) 0 29 0 NPT
72 COVETTA JORGE HUGO (29) 0 28 0 NPT
73 Banga Pablo (27,5) 0 26 0 NPT
74 CAL NESTOR RUBEN (26,1) 0 25 0 NPT
75 Bershadsky Mario Roberto (24,9) 0 24 0 NPT
76 BERKELAAR Nicolás (24,3) 0 23 0 NPT
77 PERONA Jorge (24,5) 0 23 0 NPT
78 MANZIONE MIGUEL ANGEL (24,2) 0 23 0 NPT
79 COIRO LUCAS GASTON (23,8) 0 22 0 NPT
80 PEREIRA GUINO (23,1) 0 22 0 NPT
81 BESSO RUBEN (22,3) 0 21 0 NPT
82 BARAVIERA JOSE LUIS (22,6) 0 21 0 NPT
83 Márquez Matías (21,5) 0 20 0 NPT
84 MEZQUIDA HERNANDEZ SEBASTIAN F (20,4) 0 19 0 NPT
85 PECCI ANTONIO LUIS (16,9) 0 15 0 NPT
86 MONGE Ricardo Isidro (17,2) 0 15 0 NPT
87 MORA DANIEL (16) 0 14 0 NPT
88 BASILICO MATEO (14) 0 12 0 NPT
89 SOTO CORNEJO CARLOS HUGO (13) 0 11 0 NPT
90 Gomez Adrian (10,4) 0 8 0 NPT
91 OTEIZA Jorge Ariel (5,8) 0 3 0 NPT
CATEGORIA : Verde
01 DAMON PICHAT ADRIANA (34) 101 31 70 70
02 DE LA FUENTE ELBA BEATRIZ (33,9) 104 31 73 73
03 DOMINGO BETTINA (48,3) 119 46 73 73
04 DIEGUEZ HILDA MARTA (40,5) 111 38 73 73
05 FIGUEROA MILAGROS (21,3) 91 18 73 73
06 ZUCCHI MARIA ALEJANDRA (26,3) 97 23 74 74
07 JUNCO GONZALEZ JUDIT (32,7) 104 30 74 74
08 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (41,5) 114 39 75 75
09 SAVIO OLGA DE GOMEZ (31,5) 105 29 76 76
10 DIEGUEZ Susana (27,3) 101 24 77 77
11 RAFAELLI VIRGINIA GLORIA (36,1) 110 33 77 77
12 FUSCO DE OTEIZA MONICA (27,9) 103 25 78 78
13 RUCTTINGER LILIANA (30,5) 106 28 78 78
14 FIORDILINO HILDA (28,8) 104 26 78 78
15 ORIGGI Alicia Enriqueta (38) 113 35 78 78
16 DIAZ LUCIA MABEL (24,6) 99 21 78 78
17 ALESSANDRINI CARLA (18,6) 94 15 79 79
18 CASTRO GRACIELA (32,2) 108 29 79 79
19 GUERCHICOFF SUSANA EVA (39,4) 116 37 79 79
20 DE VILLAFAÑE Silvia Angélica (35,7) 112 33 79 79
21 MONTOUTO ELENA BEATRIZ DE (41,5) 119 39 80 80
22 PEREIRA GONZALEZ MARIA (45,5) 123 43 80 80
23 SALLES ALEJANDRA (42,4) 121 40 81 81
24 BESSONE Adriana Beatriz (17,3) 96 14 82 82
25 IGLESIAS TRIPODI CAMILA PILAR (17,6) 97 14 83 83
26 VILLAR ANALIA (27,4) 108 24 84 84
27 BAYUT SARA SOFIA (34,6) 116 32 84 84
28 TRAVERSA DE CORTI SILVIA (37,1) 120 34 86 86
29 COSTA GRACIELA CRISTINA (43) 0 41 0 NPT
30 CORSUNSKY NORA (38,7) 0 36 0 NPT
31 BESSO ALICIA FERNANDEZ DE (33,6) 0 31 0 NPT
32 TRIPODI RAQUEL ADRIANA (25,3) 0 22 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time