|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 56 Caballeros Socios: 33 Caballeros Invitados: 14 Damas Socias: 7 Damas Invitadas: 2 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
9 |
Mejor Neto: |
67 |
Neto Promedio: |
79,95 |
| Caballeros participantes: |
47 |
Mejor Gross: |
75 |
Gross Promedio: |
97,18 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 ARDANAZ JAVIER ALBERTO (25) | 90 | 23 | 67 | 67 |
| 02 IOVENITTI EDUARDO (21,6) | 92 | 20 | 72 | 72 |
| 03 JIMENEZ CORBALAN, LAUTARO (26,9) | 98 | 25 | 73 | 73 |
| 04 MONTENEGRO, MARIO (27,6) | 100 | 26 | 74 | 74 |
| 05 ANTICH SERGIO MAXIMILIANO (10,1) | 84 | 8 | 76 | 76 |
| 06 ONORIO ANGEL LUIS (16,8) | 91 | 15 | 76 | 76 |
| 07 PATTI SEBASTIAN (1,3) | 75 | +1 | 76 | 76 |
| 08 MURUA , SERGIO (9,6) | 85 | 8 | 77 | 77 |
| 09 FALASCHINI , GUSTAVO (20,9) | 97 | 19 | 78 | 78 |
| 10 SOAVE ESTEBAN DAVID (19,4) | 97 | 18 | 79 | 79 |
| 11 BALBI GONZALO PABLO (5,1) | 83 | 3 | 80 | 80 |
| 12 VIEJO RAUL HORACIO (7,2) | 88 | 5 | 83 | 83 |
| 13 RUGGIERO , MARINO CARLOS (6,8) | 89 | 5 | 84 | 84 |
| 14 BARBARIN, ROBERTO ANDRES (30,5) | 114 | 29 | 85 | 85 |
| 15 PORINI COSME DAMIAN (21,3) | 104 | 19 | 85 | 85 |
| 16 DEPREZ , PRUVOST SERGIO (22,6) | 106 | 21 | 85 | 85 |
| 17 MICHELTORENA JOSE LUIS (6,3) | 89 | 4 | 85 | 85 |
| 18 RODRIGUEZ JORGE (26) | 110 | 24 | 86 | 86 |
| 19 CIMINELLI MARIANO ARIEL (34,3) | 120 | 32 | 88 | 88 |
| 20 GIULIETTI FERNANDO JOSE (10,5) | 99 | 9 | 90 | 90 |
| 21 BIANCHI , GUILLERMO (33,2) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 22 GRAMMATICO JUAN PABLO (27,4) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 23 SUARES, LISANDRO (26,6) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 24 BOLLINI MARIO RODOLFO (25,7) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 25 GIOLA PABLO ERNESTO (24,3) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 26 NOGUER DIEGO (22,6) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 27 DI NEZIO HORACIO (23,3) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 28 CANO EDGARD ROBERTO (23,3) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 29 MIGLIACCIO JORGE GENARO (21,4) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 30 ROMANO JORGE EDUARDO (22) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 31 PEREZ FERNANDEZ JUAN (21) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 32 DIANA , GERMAN MARIO (17,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 33 DONADIO OSCAR (17,5) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 34 ANTONELLI , FERNANDO DANIEL (17,8) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 35 DE PABLO MARIANO MIGUEL (17,2) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 36 ELGUETA MIGUEL EMILIO (16) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 37 CORBALAN , MIGUEL (H) (15,2) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 38 ANTONELLI, SANTIAGO RAMIRO (13,4) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 39 COLELLA JORGE (14,1) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 40 IANNONE PASCUAL (12,2) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 41 CELIA , GERMAN DARIO (10,6) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 42 FERNANDEZ DAGUERRE JOSE LUIS (10,4) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 43 JUAREZ EDUARDO (9,2) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 44 PENA JORGE (7,9) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 45 GIANFORMAGGIO SALVADOR ANDRES (6,7) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 46 OLIVERI FERNANDO FABIAN (4,9) | 0 | 3 | 0 | NPT |
| 47 LEOFANTI LAUTARO ARIEL (4,4) | 0 | 3 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 VILLANUEVA , SILVIA (13,8) | 92 | 15 | 77 | 77 |
| 02 GRAFF, GRACIELA (47,7) | 135 | 52 | 83 | 83 |
| 03 BREBBIA CECILIA INES (37,5) | 0 | 41 | 0 | NPT |
| 04 NONTALA MARIA E DE (30,7) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 05 ESTIFIQUE MONICA (29,3) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 06 BITTHOFF , ANDREA (27,9) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 07 ORMACHEA CRISTINA (27,3) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 08 PLENAFETA CRISTINA NELIDA (24) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 09 DEPREZ UMMA (0,6) | 0 | 0 | 0 | NPT |