Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 24/04/24 - Medal - 24/4/2024

Total Jugadores: 168
Caballeros Socios: 0
Caballeros Invitados: 148
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 20
No Identificados: 0
Damas participantes:
20
Mejor Neto:
--
Neto Promedio:
--
Caballeros participantes:
148
Mejor Gross:
--
Gross Promedio:
--
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Amarillo
01 CASASOLA, WALTER BRUNO (54) 0 46 0 NPT
02 MONSALVO, MABEL (54) 0 46 0 NPT
03 JOSE , ALBERTO GARCIA CARMONA (52,1) 0 44 0 NPT
04 Comastri Heriberto Ernesto (52) 0 44 0 NPT
05 KAUFER, FEDERICO JOSE (44,5) 0 37 0 NPT
06 Desojo Claudio (43,4) 0 36 0 NPT
07 Grinberg Natalio Gabriel (40,9) 0 33 0 NPT
08 Di Nucci Guillermo (40,5) 0 33 0 NPT
09 Winik Sergio (39,1) 0 32 0 NPT
10 LEE MOON HEE (40) 0 32 0 NPT
11 Cardonatto Daniel Omar (38,1) 0 31 0 NPT
12 Saint Martin Suarez Jose Leon (38,6) 0 31 0 NPT
13 Villar Jorge Lisandro (37,7) 0 30 0 NPT
14 Mosre Enrique Jacobo (37,3) 0 30 0 NPT
15 Soldo Alejandro (37,3) 0 30 0 NPT
16 Faure Guillermo (37) 0 30 0 NPT
17 Albano Armando Luis (37,5) 0 30 0 NPT
18 Mobillo Alberto Alfredo (37,2) 0 30 0 NPT
19 Galdos Ricardo (36) 0 29 0 NPT
20 Juarez Matorras Gustavo Gilber (36) 0 29 0 NPT
21 Graneros Domingo (36) 0 29 0 NPT
22 Bernadsky Rodolfo (36,3) 0 29 0 NPT
23 Sosto Anibal Omar (36) 0 29 0 NPT
24 GarcĂ­a Rico Guillermo adrian (36,4) 0 29 0 NPT
25 Garcia Baltar Roberto (H) (35,7) 0 28 0 NPT
26 Varela Leonardo (35,2) 0 28 0 NPT
27 Tellechea Jose Maria (34,9) 0 28 0 NPT
28 Estrada Ruiz Jose Manuel (35) 0 28 0 NPT
29 Novoa Juan Carlos (34,1) 0 27 0 NPT
30 San Lorenzo Oscar David (34) 0 27 0 NPT
31 Raiter Jorge Eduardo (34,5) 0 27 0 NPT
32 Pereyra Carlos Alberto (33,6) 0 26 0 NPT
33 Scinardo Javier (33,4) 0 26 0 NPT
34 Boido Hugo Alberto (33,1) 0 26 0 NPT
35 Barros Luis Alberto (33,3) 0 26 0 NPT
36 Lucia Roberto Carlos (32,1) 0 25 0 NPT
37 Maria Jose Ermindo (31,8) 0 25 0 NPT
38 ROSETTI, ALBERTO HORACIO (31,8) 0 25 0 NPT
39 Garcia Baltar Cesar . (31,1) 0 24 0 NPT
40 Piaggio Andres Carlos (31,7) 0 24 0 NPT
41 Bellino Gerardo Jorg (31) 0 24 0 NPT
42 Mutal Hodara Javier Isaac (30,7) 0 24 0 NPT
43 Agra Jos (30) 0 23 0 NPT
44 Andrade Oscar Domingo (29,8) 0 23 0 NPT
45 Feldstein Eduardo Roberto (30) 0 23 0 NPT
46 Perez Otalora Carlos Enrique (30,5) 0 23 0 NPT
47 Mondini Christian Paulo (30,2) 0 23 0 NPT
48 Dominguez Silva Carlos Alberto (30,6) 0 23 0 NPT
49 Cruz Jorge Oscar (29,4) 0 22 0 NPT
50 Neme Carlos Fortunato (28,1) 0 21 0 NPT
51 Carvajal Eduardo Oscar (28,1) 0 21 0 NPT
52 Fernandez Traviesas (28,3) 0 21 0 NPT
53 Ruilopez Alejandro (27,9) 0 21 0 NPT
54 Ruilopez Marcelo Alberto (27,2) 0 20 0 NPT
55 Trudo Juan Jose (26,8) 0 20 0 NPT
56 Fritzler Benjamin (27,1) 0 20 0 NPT
57 Paniagua Enrique Jose (26,6) 0 20 0 NPT
58 Obarrio Cesar. G (26,9) 0 20 0 NPT
59 Giavedoni Jose Maria (26) 0 19 0 NPT
60 Salvagno Alfredo Juan (26) 0 19 0 NPT
61 Pstyga Jorge Jose (25,6) 0 19 0 NPT
62 Felices Carlos Alberto (26,1) 0 19 0 NPT
63 Borra Nestor Javier (26,2) 0 19 0 NPT
64 Astore Mario Baja (25) 0 18 0 NPT
65 Iturralde Jose Maria (25) 0 18 0 NPT
66 Crivelli Sergio (25) 0 18 0 NPT
67 KIM , JONG WOOK (25) 0 18 0 NPT
68 Carballo Guillermo Felix (25,2) 0 18 0 NPT
69 Bosich Horacio Humberto (25) 0 18 0 NPT
70 Kechichian David Baja (25) 0 18 0 NPT
71 FALLETY , JOSE LUIS (25) 0 18 0 NPT
72 Bondanza Jorge Francisco (25) 0 18 0 NPT
73 BLUMENFELD , EDUARDO RAFAEL (25) 0 18 0 NPT
74 Tosunian Arturo (25) 0 18 0 NPT
75 Alberto Enrique Fausto (25) 0 18 0 NPT
76 Wajs Enrique Ariel (25) 0 18 0 NPT
77 Paderni Claudio (25,5) 0 18 0 NPT
78 Palmer Luis (25,3) 0 18 0 NPT
CATEGORIA : Azul
01 Funes Carlos Gustavo (16,7) 0 17 0 NPT
02 Pezzolano Miguel Ang Baja (16) 0 16 0 NPT
03 Oppizzi Daniel (16) 0 16 0 NPT
04 LEE , JAE MYUNG (16) 0 16 0 NPT
05 Yoo Hwang (16) 0 16 0 NPT
06 Kwon Won Joong (16) 0 16 0 NPT
07 Huergo Marcelo A (16) 0 16 0 NPT
08 Patitucci Gabriel Orlando (14,9) 0 15 0 NPT
09 Bloise Antonio J (15) 0 15 0 NPT
10 Mazzarella Victorio Luis (15) 0 15 0 NPT
11 Cueva Oscar Enrique (14) 0 14 0 NPT
12 Guidoni Emilio Osval Baja (12,3) 0 12 0 NPT
13 Boido Alejandro Daniel (12,9) 0 12 0 NPT
14 Shin Jae Ho (12,2) 0 12 0 NPT
15 Estevez Marcelo Ernesto (12) 0 11 0 NPT
16 CHANG MOON SOON (11) 0 10 0 NPT
17 Blumenfeld Eduardo (10) 0 9 0 NPT
18 Bae Sung Chul (9,6) 0 9 0 NPT
19 Yoon Soon Seok (7) 0 6 0 NPT
20 sevillano miguel angel (0) 0 +2 0 NPT
21 Marias Eduardo (0) 0 +2 0 NPT
22 Ghiglione Hugo (0) 0 +2 0 NPT
23 lopez carlos hugo (0) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
01 Caruso Carlos Daniel (24,7) 0 22 0 NPT
02 Romero Zapiola Patricio (24,5) 0 22 0 NPT
03 Orden Gabriel (24,8) 0 22 0 NPT
04 Escuder Guillermo Rodolfo (24,6) 0 22 0 NPT
05 Gonzalez Litardo Justo Jorge (23,6) 0 21 0 NPT
06 BOIDI, CARLOS DANIEL (23,7) 0 21 0 NPT
07 KWON, BYUNG HAH (24) 0 21 0 NPT
08 Rubio Alejandro Jose (23,8) 0 21 0 NPT
09 KILSTEIN ARMANDO (24) 0 21 0 NPT
10 Echenique Araoz Raul Eduardo (24) 0 21 0 NPT
11 Alvarez Avelino (24,2) 0 21 0 NPT
12 Pasolli Jorge Carlos (24) 0 21 0 NPT
13 Trotta Miguel Angel Jose (23,3) 0 21 0 NPT
14 Raiter Alejandro Jorge (22,7) 0 20 0 NPT
15 Passalacqua Martin Luis (22,5) 0 20 0 NPT
16 Lecroq Miguel Felix Eduardo (23) 0 20 0 NPT
17 Kim Mi Suek (22,5) 0 20 0 NPT
18 GHIRARDELLI CARLOS (22,9) 0 20 0 NPT
19 Di Caro Carlos Alberto (22,8) 0 20 0 NPT
20 Fernandez Lois Matias (23,2) 0 20 0 NPT
21 Casas Walter (23,2) 0 20 0 NPT
22 Cason Ricardo (22) 0 19 0 NPT
23 Ajzenszlos Alejandro (22,3) 0 19 0 NPT
24 Kim Kyung In (22) 0 19 0 NPT
25 Miganne Carlos (21,8) 0 19 0 NPT
26 Calogero Osvaldo Mario (20,8) 0 18 0 NPT
27 Perez Rabellini Luis Mario (21) 0 18 0 NPT
28 CORO OSCAR ALEJANDRO (21,2) 0 18 0 NPT
29 KIM , KUK JIN (21) 0 18 0 NPT
30 Pisoni Norberto (21) 0 18 0 NPT
31 KIM , JONG KI (20) 0 17 0 NPT
32 Alzieu Hugo Fernando (19,7) 0 17 0 NPT
33 KIM , GIR WOONG (20) 0 17 0 NPT
34 Lopez Hector Jorge (19,6) 0 17 0 NPT
35 Saenz Horacio Luis (20) 0 17 0 NPT
36 Gastadi Norberto (20) 0 17 0 NPT
37 KIM , CHUNG AE (20) 0 17 0 NPT
38 Fonseca Bernardo Jose (18,7) 0 16 0 NPT
39 Jaime Vicente Luis (19) 0 16 0 NPT
40 Caimari Hector Raul (18,5) 0 16 0 NPT
41 Cristobal Diego (17,9) 0 15 0 NPT
42 PARK , GAP SOON (18) 0 15 0 NPT
43 Calvo Jorge Ricardo (18) 0 15 0 NPT
44 Sayus Enrique (18) 0 15 0 NPT
45 Padilla Javier (17,3) 0 14 0 NPT
46 Prados Eduardo Hector (17) 0 14 0 NPT
47 Vidal Enrique Jose (17) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 MARESCA, MARTHA YOLANDA (54) 0 56 0 NPT
02 Rodriguez Jurado Maria Cristina (54) 0 56 0 NPT
03 Viti Blanca Elena (54) 0 56 0 NPT
04 Grecco Stella Maris (54) 0 56 0 NPT
05 Maspero Guillermina Maria (52,2) 0 54 0 NPT
06 Diaz Cafferata (50,6) 0 52 0 NPT
07 de la Rosa Silvia Ana (50,8) 0 52 0 NPT
08 NAVARRO PADILLA, BEATRIZ (44,6) 0 46 0 NPT
09 Litvin Delia Susana (30,9) 0 32 0 NPT
10 Schell Camila (30,2) 0 31 0 NPT
11 Williams Teresa (30) 0 31 0 NPT
12 Irazuzta Victoria Eu (30) 0 31 0 NPT
13 Trotz Silvina (29) 0 30 0 NPT
14 KIM, BONG JO (26) 0 27 0 NPT
15 Min Myung Hee (24,8) 0 25 0 NPT
16 Serra Rios Viviana Gladys (23) 0 23 0 NPT
17 Song Mi Sook (22) 0 22 0 NPT
18 Garron Ruiz Elizabeth (21,9) 0 22 0 NPT
19 Chang Kyung Ae (22) 0 22 0 NPT
20 kim sun bok (15,4) 0 15 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time