LONG DRIVE DOÑA PAULA- SUKAREVICIUS, PABLO- - APPROACH DOÑA PAULA- GIOINO CARLOS

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

VIERNES 10 DE OCTUBRE - Medal - 10/10/2025

Total Jugadores: 103
Caballeros Socios: 26
Caballeros Invitados: 75
Damas Socias: 1
Damas Invitadas: 1
No Identificados: 0
Damas participantes:
2
Mejor Neto:
68
Neto Promedio:
79,08
Caballeros participantes:
101
Mejor Gross:
81
Gross Promedio:
98,57
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Azul
01 FONDELLO FERNANDO JULIO (12,3) 85 14 71 71
02 DEL CARRIL, FRANCISCO (15,5) 91 18 73 73
03 ECHENIQUE FACUNDO (10,5) 86 12 74 74
04 GAITE EDUARDO (15,8) 92 18 74 74
05 SEILER , JUAN IGNACIO (16) 92 18 74 74
06 SABAGH, MARCELO (11,2) 89 13 76 76
07 VISCA , GERARDO (14,2) 93 16 77 77
08 ECHENIQUE MARCOS (11,6) 91 13 78 78
09 DAROCA , EZEQUIEL (10,1) 90 11 79 79
10 CORTI HERNAN CESAR (9,7) 92 11 81 81
11 Farre Marcos (12,9) 96 15 81 81
12 ESTRADA, NICANOR (16) 100 18 82 82
13 PRIMICIA, FEDERICO (11,8) 95 13 82 82
14 Veron Santiago (15,4) 101 18 83 83
15 SAVIO LUCAS (11,6) 96 13 83 83
16 Berardinelli Fernando (11,9) 97 13 84 84
17 SUKAREVICIUS , NORBERTO FEDERICO (14,5) 0 17 0 NPT
18 ACEVEDO , JANO FRANCO (15) 0 17 0 NPT
19 GILABERT RUBEN DARIO (14,6) 0 17 0 NPT
20 PORPORATO DIEGO (14,6) 0 17 0 NPT
21 BOBBETT , TOMAS HUMBERTO (13,8) 0 16 0 NPT
22 Schvartz Fernando (14,4) 0 16 0 NPT
23 ALVAREZ , ANDRES GUSTAVO (14) 0 16 0 NPT
24 BORREGO , GUSTAVO JAVIER (12) 0 14 0 NPT
25 SCHWARTZ GABRIEL (11,3) 0 13 0 NPT
26 MAYA , FRANCISCO (11,1) 0 13 0 NPT
27 SEGOVIA , FEDERICO FRANCISCO (11) 0 12 0 NPT
28 GAMBERTOGLIO , LUIS ALBERTO (10,2) 0 12 0 NPT
29 SCAUSO RICARDO (10,9) 0 12 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
01 SERVENTE , PABLO (24,4) 93 25 68 68
02 DI PINTO MARCOS (16,2) 86 16 70 70
03 VILLAR SERGIO ALEJANDRO (19) 91 19 72 72
04 LEMME HECTOR GERARDO (32) 106 34 72 72
05 SUKAREVICIUS , MARTIN JOSE (19,8) 92 20 72 72
06 DEL BOCA, CHRISTOPHER (18,7) 92 19 73 73
07 ALVAREZ , JAVIER ALFREDO (24,6) 99 25 74 74
08 GRENON HECTOR MARIO (45,9) 124 50 74 74
09 AGRELO FERNANDO (16,2) 90 16 74 74
10 RUBIO MARIANO CARLOS (16,5) 92 16 76 76
11 BERTINI PABLO SERGIO (22,2) 99 23 76 76
12 NIZZO JORGE ALBERTO (27,8) 105 29 76 76
13 ESCOBAR OSCAR (27,8) 105 29 76 76
14 SABAGH, MARTIN JAVIER (24,8) 103 26 77 77
15 JOFRE, JAVIER DARIO (25,7) 104 27 77 77
16 DIAZ CAFFERATA, ALBERTO AGUSTIN (19,7) 98 20 78 78
17 MARTINEZ, GERMAN (17,1) 96 17 79 79
18 JURI, LEONARDO ARIEL (17,4) 97 17 80 80
19 LOSANO , JUAN DANIEL (20,3) 101 21 80 80
20 DONAMARI BERNARDO (17,7) 98 18 80 80
21 BONO BARÓN , VALENTINO (25,1) 106 26 80 80
22 GARCIA , ALAN (19,8) 101 20 81 81
23 NUÑEZ, WALTER FRANCISCO (22,4) 105 23 82 82
24 MANSILLA , NESTOR FABIAN (20,5) 103 21 82 82
25 MATHEU FRANCO IGNACIO (18,5) 101 19 82 82
26 LISTA, DIEGO (20) 103 20 83 83
27 MORONI LEONARDO (20,7) 105 21 84 84
28 DEL , CARRIL JORGE (19,1) 104 19 85 85
29 VELA, JUAN MANUEL (25,2) 111 26 85 85
30 MARQUEZ, FEDERICO GUILLERMO (39,6) 133 43 90 90
31 MINETI , JORGE RAMON (21,7) 113 22 91 91
32 MONFERRAN, LUIS EDUARDO (21,7) 152 22 130 130
33 RUBIO IGNACIO (36) 0 38 0 NPT
34 NAVAS, ALBERTO (34,2) 0 36 0 NPT
35 MUSA JULIAN (33) 0 35 0 NPT
36 CESCA OCTAVIO (33) 0 35 0 NPT
37 KANOIVICKI LEO (33) 0 35 0 NPT
38 ALVAREZ MARTIN (33) 0 35 0 NPT
39 DOTTORI BENICIO (33) 0 35 0 NPT
40 BERARDINELLI, AGUSTIN (28,6) 0 30 0 NPT
41 PALACINI , RODOLFO (27,2) 0 28 0 NPT
42 VIDALES, MARTIN EZEQUIEL (26,2) 0 27 0 NPT
43 NARVAEZ ANDRÉS MIGUEL (23,8) 0 25 0 NPT
44 PESCI MARTIN ESTANISLAO (23,2) 0 24 0 NPT
45 MECCHIA JAVIER (22,1) 0 23 0 NPT
46 MAYA , ANTONIO (22) 0 23 0 NPT
47 RIUS GUILLERMO EUGENIO (21,9) 0 22 0 NPT
48 BIGLIA , PABLO SEBASTIAN (21) 0 21 0 NPT
49 GORLA JULIÁN JESUS (20,8) 0 21 0 NPT
50 FALSIROLI , GERMAN (21) 0 21 0 NPT
51 ATECAS RUBEN DEL ROSARIO (17,7) 0 18 0 NPT
52 CESPEDES JORGE GABRIEL (17,3) 0 17 0 NPT
53 ACEVEDO , ALEJO (17,1) 0 17 0 NPT
CATEGORIA : Negro
01 SUKAREVICIUS, PABLO (4,6) 81 7 74 74
02 ALASINO, SERGIO (7,3) 85 11 74 74
03 ASTINI SANTIAGO (6,8) 86 10 76 76
04 GIOINO CARLOS (8,4) 90 12 78 78
05 Echenique Julio (6,3) 88 10 78 78
06 PEÑA DIEGO MARIO (8,4) 0 12 0 NPT
07 CARREA , GONZALO (8,7) 0 12 0 NPT
08 MAYA, HECTOR DOMINGO (8,5) 0 12 0 NPT
09 CEBALLOS , ARIEL (7,7) 0 11 0 NPT
10 FUNES , HECTOR JAVIER (7,3) 0 11 0 NPT
11 LIZARRALDE , ADOLFO FABIAN (7,4) 0 11 0 NPT
12 MARROLLO , MARTIN (6,4) 0 10 0 NPT
13 MAYA , MANUEL ENRIQUE (6) 0 9 0 NPT
14 ROTEMBERG, HERNÁN LEONARDO (5,4) 0 8 0 NPT
15 PERALTA HECTOR IVAN (4,6) 0 7 0 NPT
16 ARDUH , IGNACIO (2,7) 0 5 0 NPT
17 MUSA YAMIL (0) 0 2 0 NPT
18 OVIEDO DIEGO (0) 0 2 0 NPT
19 GUILLEN DAMIAN (0) 0 2 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 DINATALE CLAUDIA GABRIELA (0) 0 +2 0 NPT
02 COPINI ROMINA (0) 0 +2 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time