|
APPROACH HOYO 11 VAZQUEZ PATRICIA-
APPROACH HOYO 16 ULLUA JULIAN
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 96 Caballeros Socios: 66 Caballeros Invitados: 22 Damas Socias: 7 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
8 |
Mejor Neto: |
64 |
Neto Promedio: |
74,97 |
| Caballeros participantes: |
88 |
Mejor Gross: |
74 |
Gross Promedio: |
94,65 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto 0 a 12 |
| 01 CROVA ROBERTO DANIEL (10,6) | 69 | 75 | 11 | 64 | 133 |
| 02 TISEIRA , ALAN (4,2) | 69 | 76 | 4 | 72 | 141 |
| 03 PIMENTEL EMILIANO (3,8) | 75 | 74 | 3 | 71 | 146 |
| 04 PEREZ WALTER FABIAN (9,5) | 72 | 83 | 9 | 74 | 146 |
| 05 GIORGETTI JOSE OMAR (6,1) | 71 | 82 | 6 | 76 | 147 |
| 06 LIOTTO JORGE DANIEL (11,5) | 75 | 85 | 12 | 73 | 148 |
| 07 SERRES GASTON WALTER (10,4) | 78 | 88 | 10 | 78 | 156 |
| 08 RAMALLO , ARIEL EDUARDO (9,4) | 70 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 09 LESCANO CHRISTIAN (4,9) | 71 | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 10 ULLUA JULIAN (7) | 72 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 11 LABARTHE JOAQUIN (4,6) | 72 | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 12 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (8,1) | 73 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 13 GONZALEZ NICOLAS (8) | 73 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 14 DORREGO JUAN ENRIQUE (7,1) | 75 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 15 CAZORLA HECTOR OMAR (11,1) | 77 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 16 SUNDBLAD JAVIER (7,4) | 77 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 17 BRISIGHELLI JAVIER JORGE (7,1) | 81 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 18 GABRIELLI ADOLFO MARTIN (11,7) | 0 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 19 ZUBIZARRETA FERNANDO (12,1) | 0 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 20 Costa Achaval Patricio (10,9) | 0 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 21 CABRELLI, DIEGO (10,3) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 22 Bustingorri Serafín (9,8) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 23 PIGNI FERNANDO (8,4) | 0 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 24 WANG MEILING (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 25 XU MARTIN (0) | 0 | 0 | +1 | 0 | NPT |
| 26 ZHANG DAVID (0) | 0 | 0 | +1 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto 13 a 22 |
| 01 PEVE JORGE LORENZO (20,8) | 69 | 92 | 22 | 70 | 139 |
| 02 BARLETTA JUAN CARLOS (14,2) | 69 | 88 | 15 | 73 | 142 |
| 03 SERBIELLE OSCAR (20,4) | 69 | 95 | 21 | 74 | 143 |
| 04 VALLE SANDRA (18,7) | 73 | 92 | 20 | 72 | 145 |
| 05 CROVA MARIANO OSCAR (15,5) | 76 | 86 | 16 | 70 | 146 |
| 06 ONETO SEBASTIAN (18,8) | 75 | 91 | 20 | 71 | 146 |
| 07 DI ROCCO TEODORO (17,4) | 74 | 90 | 18 | 72 | 146 |
| 08 LUCIANO RICARDO SALVADOR (19,3) | 74 | 96 | 20 | 76 | 150 |
| 09 SUAREZ MARTIN ARIEL (20,3) | 76 | 96 | 21 | 75 | 151 |
| 10 FALLICO, ALEJANDRO (18,4) | 74 | 97 | 19 | 78 | 152 |
| 11 BEPMALE LEONARDO (19) | 77 | 96 | 20 | 76 | 153 |
| 12 PASCUAL MARCOS (21,2) | 73 | 102 | 22 | 80 | 153 |
| 13 RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN (13,3) | 78 | 92 | 14 | 78 | 156 |
| 14 LARRONDO CRISTINA ELISABET (16,6) | 78 | 96 | 18 | 78 | 156 |
| 15 PALLEIRO, MARTIN JORGE (20,8) | 71 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 16 KIRINCICH CARLOS ALBERTO (19,3) | 73 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 17 JOSSI PEDRO (19,9) | 74 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 18 MENNA GASTON (15,3) | 76 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 19 TUCCELLA GABRIEL (13,3) | 76 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 20 SILVA, PABLO ANTONIO (21) | 77 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 21 FERNANDEZ LINARES LUCIANO (15,8) | 77 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 22 FERRECCIO MATIAS ENRIQUE (20,4) | 78 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 23 PAILHE CARLOS JAVIER (14) | 78 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 24 CARRION ARNALDO DARIO (19,5) | 79 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 25 ALVARADO , IGNACIO (15,4) | 79 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 26 BARAC CRISTIAN (14,6) | 79 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 27 ESCANDON GERMAN (20,3) | 84 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 28 MONSEGUR FRANCISCO (14,3) | 84 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 29 GARMENDIA MARCELO (20,5) | 0 | 93 | 22 | 71 | NPT |
| 30 RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO (21,2) | 0 | 98 | 22 | 76 | NPT |
| 31 RIGHETTI ALEJANDRO (20,9) | 0 | 99 | 22 | 77 | NPT |
| 32 MONTES GUSTAVO (14,6) | 0 | 86 | 15 | 71 | NPT |
| 33 SCARUZZI , SERGIO AMAURY (20,7) | 0 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 34 GUTIERREZ PABLO CEFERINO (21,3) | 0 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 35 PEREZ JULIO (18) | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 36 FRANCO PABLO (17,2) | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 37 CURAT DIEGO (15,4) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 38 ETCHETO MARCELO (15,1) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 39 VILLEGAS GONZALO (15,1) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 40 PEREZ EANDI SERGIO ENRIQUE (15,8) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 41 SIRIMARCO GUSTAVO (13,4) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 42 AUZMENDI , WALTER EZEQUIEL (13) | 0 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 43 PRIETO , CESAR (12,4) | 0 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto 23 a 59 |
| 01 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (21,8) | 66 | 101 | 24 | 77 | 143 |
| 02 DEL REY, FLAVIO GERMAN (32,9) | 69 | 113 | 35 | 78 | 147 |
| 03 VIVOT, GUILLERMO (25,5) | 74 | 103 | 27 | 76 | 150 |
| 04 GARCIA ALEJANDRO ROBERTO (29,8) | 75 | 108 | 32 | 76 | 151 |
| 05 GARCIA SILVIA (23,7) | 76 | 102 | 26 | 76 | 152 |
| 06 Schena Fernando Roberto (38,3) | 70 | 128 | 41 | 87 | 157 |
| 07 FAIDELLA GUILLERMO (23,1) | 92 | 100 | 24 | 76 | 168 |
| 08 LOPEZ GUILLERMO JOSE (21,8) | 65 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 09 PANDOLFI FEDERICO (22,4) | 71 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 10 QUIROGA HUGO EDUARDO (25,9) | 73 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 11 DURAN SOFIA (32,9) | 76 | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 12 Bullrich Diego (23,3) | 76 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 13 VIEYTO OSCAR CLEVER (22,2) | 77 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 14 GUERRERO LILIANA (33,1) | 78 | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 15 CORDERO BIEDMA, FABIANA (50,8) | 87 | 0 | 55 | 0 | NPT |
| 16 GIAMBERARDINO JAVIER (27,1) | 0 | 96 | 29 | 67 | NPT |
| 17 GARRE ALBERTO (27,5) | 0 | 119 | 29 | 90 | NPT |
| 18 FANTASIA CLAUDIO OSCAR (37,4) | 0 | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 19 FUENTES BENITEZ, TOMAS MARIA (36) | 0 | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 20 ALVARADO, JUAN PABLO (35) | 0 | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 21 SILVA MARTIN ENRIQUE (35,3) | 0 | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 22 VENCE GUILLERMO ALBERTO (32,2) | 0 | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 23 MACHADO NESTOR GUILLERMO (30,6) | 0 | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 24 MOLINA DANIEL ANSELMO (29,5) | 0 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 25 INFELD LUCIANO AMARAL (26,5) | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 26 CASAL , EZEQUIEL (25) | 0 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 27 JORGE ALEJANDRO VICENTE (21,4) | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |