|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 60 Caballeros Socios: 16 Caballeros Invitados: 43 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
1 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
77,62 |
| Caballeros participantes: |
59 |
Mejor Gross: |
76 |
Gross Promedio: |
94,94 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 SUS MARTIN (14,6) | 83 | 15 | 68 | 68 |
| 02 CRISTALDE MAURICIO RUBEN (12,3) | 83 | 12 | 71 | 71 |
| 03 ALEGRE MAURICIO JULIO (6,6) | 78 | 6 | 72 | 72 |
| 04 SORGENTINI MARTIN EDUARDO (7,9) | 80 | 8 | 72 | 72 |
| 05 JOVE DANIEL (3,5) | 76 | 3 | 73 | 73 |
| 06 VICENTE, JAVIER ERNESTO (6,6) | 81 | 6 | 75 | 75 |
| 07 CHAVEZ MARIO EDUARDO (12,4) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| 08 BOIGEN GASTON HERNAN (5) | 83 | 5 | 78 | 78 |
| 09 LORENZETTI DIEGO GUSTAVO (1,8) | 80 | 1 | 79 | 79 |
| 10 PECHAR TOMAS (15,7) | 97 | 16 | 81 | 81 |
| 11 FREIXAS JUAN BAUTISTA (30) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 12 SABBAG PABLO MARTIN (12,5) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 13 MONTES GUSTAVO (12,1) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 14 GETTE FERNANDO (H) (8,2) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 ALVAREZ PIO LUIS (15,9) | 83 | 15 | 68 | 68 |
| 02 ARIZAGA , IGNACIO (18,1) | 88 | 17 | 71 | 71 |
| 03 FRIAS SILVA ALBERTO (9,9) | 81 | 8 | 73 | 73 |
| 04 ROVERE WALTER RUY (22,2) | 94 | 21 | 73 | 73 |
| 05 EXPERT SERGIO (33,2) | 108 | 33 | 75 | 75 |
| 06 CHIENTAROLI FEDERICO (28,4) | 103 | 28 | 75 | 75 |
| 07 PASTRE, GUIDO (26,5) | 101 | 26 | 75 | 75 |
| 08 BARMAK CARLOS ALBERTO (14,7) | 89 | 14 | 75 | 75 |
| 09 SANJURJO FERNANDO (18,9) | 95 | 18 | 77 | 77 |
| 10 DAIREAUX MAXIMILIANO CARLOS (29) | 106 | 29 | 77 | 77 |
| 11 PASO VIOLA EDUARDO (23,3) | 101 | 23 | 78 | 78 |
| 12 FUNES JULIO (24,1) | 101 | 23 | 78 | 78 |
| 13 CASARETTO JULIAN (35,8) | 116 | 36 | 80 | 80 |
| 14 RUBIO GRANARA SEBASTIAN (12,2) | 91 | 11 | 80 | 80 |
| 15 Schena Fernando Roberto (38,6) | 120 | 39 | 81 | 81 |
| 16 GAONA NICOLAS (14,7) | 96 | 14 | 82 | 82 |
| 17 RICHARDS GUILLERMO ENOCH (21,4) | 104 | 21 | 83 | 83 |
| 18 CARIDE EXEQUIEL (15,7) | 99 | 15 | 84 | 84 |
| 19 HINSCH AXEL (10,4) | 94 | 9 | 85 | 85 |
| 20 DASSO FERNANDO RAUL (36,7) | 123 | 37 | 86 | 86 |
| 21 COSSALTER DIEGO LUIS (16,6) | 103 | 16 | 87 | 87 |
| 22 RUBIO MANUEL EDUARDO (12,3) | 98 | 11 | 87 | 87 |
| 23 EPPENS HUGO (21,1) | 109 | 20 | 89 | 89 |
| 24 ARIENTI, ALFREDO ANTONIO (39,2) | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 25 PIGNI FERNANDO (30,7) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 26 PRIVITELLO MAURO EZEQUIEL (25) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 27 CACERES EDUARDO PABLO (23,4) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 28 GARCIA MARIO (22,4) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 29 RUBIO GRANARA FERNANDO JAVIER (19,1) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 30 KELLY CARLOS (18,1) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 31 GONZALEZ URQUIZA RODOLFO (18) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 32 ESANDI, GABRIEL NICOLÁS (18) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 33 MARATEA EDUARDO ARMANDO (17,6) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 34 PEREZ MOTOS PEDRO (18) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 35 LADMANN PABLO (16,8) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 36 PAZ IGNACIO (16,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 37 ZERVINO JUAN PABLO (17,5) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 38 RING CARLOS GUSTAVO (17) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 39 GONZALEZ, EDGARDO JUAN (15,7) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 40 ZURITA JORGE (10) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 GONZALEZ URQUIZA FLORENCIA DE (20,1) | 95 | 20 | 75 | 75 |