Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ULT 18 NOVA VIATUR - DOPAZO & RAVENNA - Medal - 7/12/2025

Total Jugadores: 85
Caballeros Socios: 55
Caballeros Invitados: 13
Damas Socias: 17
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
17
Mejor Neto:
61
Neto Promedio:
74,30
Caballeros participantes:
68
Mejor Gross:
74
Gross Promedio:
94,67
Modo Vista Handicap de Juego
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Mixto 0 a 72
01 YOMHA ALDO DANIEL (28,3) 91 30 61 61
02 CARRION ARNALDO DARIO (20) 84 21 63 63
03 CAMEJO, HORACIO ENRIQUE (53,3) 123 58 65 65
04 SIRIMARCO GUSTAVO (12,1) 77 12 65 65
05 GIORGETTI JOSE OMAR (8,5) 74 8 66 66
06 GUERRERO LILIANA (34) 103 37 66 66
07 SARNO BERNARDO (32,4) 102 35 67 67
08 PANE SILVINA (12,7) 82 14 68 68
09 MANFREDO MONICA (27) 97 29 68 68
10 TUCCELLA GABRIEL (10,9) 79 11 68 68
11 LIZASO, ANA MARIA (40,6) 112 44 68 68
12 PANE, LORENA (25,1) 96 27 69 69
13 DI ROCCO TEODORO (19,4) 89 20 69 69
14 SCARCELLA NICOLAS ANIBAL (19,4) 90 20 70 70
15 CHOLOMONIUK, MARIA FERNANDA (25) 97 27 70 70
16 ULLUA JULIAN (6,3) 76 6 70 70
17 BALSATEGUI JUAN MARIA (25,3) 97 27 70 70
18 VALLE SANDRA (21,7) 94 24 70 70
19 GOMEZ, LUIS (22,3) 95 24 71 71
20 GAIDO , JORGE ALEJANDRO (7,6) 78 7 71 71
21 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (7,6) 78 7 71 71
22 ESPELETA GURE JAVIER (21,9) 94 23 71 71
23 GIAMBERARDINO JAVIER (26,5) 99 28 71 71
24 VALLEJOS ROBERTO (17,9) 90 19 71 71
25 DEL REY, FLAVIO GERMAN (29,2) 103 31 72 72
26 RIGHETTI ALEJANDRO (20) 93 21 72 72
27 DAHL EUGENIA (37) 112 40 72 72
28 LACHAVANNE GASTON MARIA (18,2) 91 19 72 72
29 LIZASO ALBERTO RAFAEL (15,5) 89 16 73 73
30 REYERO ARIEL LEONARDO (11,5) 85 12 73 73
31 GAIDO , FEDERICO (4,3) 77 4 73 73
32 MACIAS HERNAN (16,7) 90 17 73 73
33 FERNÁNDEZ , ADRIÁN (16,4) 90 17 73 73
34 BRISIGHELLI FEDERICO (5,4) 78 5 73 73
35 GARCIA SILVIA (22,6) 99 25 74 74
36 GAIDO, AGUSTÍN (4,2) 78 4 74 74
37 RAMALLO , ARIEL EDUARDO (8,7) 83 9 74 74
38 BARAC CRISTIAN (16,2) 91 17 74 74
39 LABARTHE JOAQUIN (5,6) 80 5 75 75
40 QUIROGA HUGO EDUARDO (25,4) 102 27 75 75
41 DUBA JOAQUIN (12,6) 88 13 75 75
42 LIOTTO JORGE DANIEL (14,9) 90 15 75 75
43 GONZALEZ DANIEL ALBERTO (23,3) 100 25 75 75
44 CALVIÑO JOAQUIN ENRIQUE (16,5) 92 17 75 75
45 GIRBENT LUIS ENRIQUE (20,6) 98 22 76 76
46 ETCHETO MARCELO (16,7) 93 17 76 76
47 GAITAN MARTIN JOSE (7,1) 83 7 76 76
48 JAGOE CLAUDIA (22,4) 100 24 76 76
49 PAILHE CARLOS JAVIER (12,6) 89 13 76 76
50 BRISIGHELLI JAVIER JORGE (7,5) 84 7 77 77
51 DORREGO JUAN ENRIQUE (8,3) 85 8 77 77
52 LARRONDO CRISTINA ELISABET (16) 94 17 77 77
53 OZAETA MAURICIO JAVIER (12,7) 90 13 77 77
54 INDART GIL MARTIN (12) 90 12 78 78
55 TISEIRA , ALAN (2,8) 80 2 78 78
56 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (19) 99 21 78 78
57 FEBBRARO, CINTIA (35,6) 117 39 78 78
58 BARRERA JOSE (12,7) 92 13 79 79
59 GENTILI ALFREDO MIGUEL (6,6) 86 6 80 80
60 FERNANDEZ FABIAN (16,2) 97 17 80 80
61 SANTILLAN PABLO ALEJANDRO (15,1) 97 16 81 81
62 BARLETTA JUAN CARLOS (16,7) 99 17 82 82
63 SCHENONI LUIS EDUARDO (30,2) 115 32 83 83
64 CHRISTENSEN, DIEGO MARIANO (32,8) 119 35 84 84
65 GALLI SEBASTIAN RAMON (12,8) 98 13 85 85
66 LAVIADA, GLADIS (48,1) 137 52 85 85
67 SUAREZ MARTIN ARIEL (18,7) 106 20 86 86
68 MIHURA EMILIO RAMON (16,1) 104 17 87 87
69 MAIO, MARIANA (27,9) 117 30 87 87
70 PONTAROLLO, MARCELA (54) 150 59 91 91
71 RIGONAT , GRACIELA ROSA (54) 0 59 0 NPT
72 SILVA MARTIN ENRIQUE (33,2) 0 36 0 NPT
73 VENCE GUILLERMO ALBERTO (25,2) 0 27 0 NPT
74 LUCIANO RICARDO SALVADOR (23,5) 0 25 0 NPT
75 RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO (22,7) 0 24 0 NPT
76 PASCUAL MARCOS (20,1) 0 21 0 NPT
77 JUAN PABLO PIZARRO (19,6) 0 21 0 NPT
78 GARMENDIA MARCELO (20,1) 0 21 0 NPT
79 KUHLMANN, FERMIN (19,1) 0 20 0 NPT
80 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (18,5) 0 19 0 NPT
81 RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN (17,9) 0 19 0 NPT
82 MATARAZZO , DIEGO GERMAN (17,9) 0 19 0 NPT
83 FERNANDEZ LINARES LUCIANO (14,8) 0 15 0 NPT
84 PEREZ WALTER FABIAN (10,7) 0 11 0 NPT
85 FUSCO DIEGO LEONARDO DAVID (9,6) 0 10 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time