Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

PELOTA DE ORO 38 - Medal - 6/12/2025

Total Jugadores: 53
Caballeros Socios: 47
Caballeros Invitados: 4
Damas Socias: 2
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
2
Mejor Neto:
60
Neto Promedio:
78,22
Caballeros participantes:
51
Mejor Gross:
75
Gross Promedio:
95,02
Modo Vista Index
NOMBRE NETO1 GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Scratch
01 MELLERA RODRIGO (7,4) 79 78 157
02 TROISI RICARDO RUBEN (9,6) 84 81 165
03 VIRAG WALTER DAMIÁN (8,8) 82 83 165
04 BARRETO RODRIGO JAVIER (10) 91 77 168
05 RIZZO LUIS ALBERTO (13,6) 83 87 170
06 CRISTALDE MAURICIO MAURICIO (12,5) 86 85 171
07 MALUENDEZ DAMIAN (11,9) 87 85 172
08 ALBANO FERNANDO MARTIN (13,4) 82 91 173
09 ALVAREZ LEANDRO NICOLAS (10,3) 87 88 175
10 SABORIDO HECTOR GABRIEL (14) 85 91 176
11 MAMED HORACIO (15,6) 90 89 179
12 MORENO FERNANDO DAMIAN (9,3) 88 91 179
13 PINTO , RAMON ANGEL (7,2) 87 92 179
14 RAMUNDO , OSVALDO (19,3) 93 88 181
15 MONTEIRO RUBEN OSVALDO (15,5) 90 93 183
16 COBAS RUBEN (11,1) 94 90 184
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 12.9
01 MELLERA RODRIGO (7,4) 74 78 5 73 147
02 TROISI RICARDO RUBEN (9,6) 76 81 8 73 149
03 CRISTALDE MAURICIO MAURICIO (12,5) 75 85 11 74 149
04 BARRETO RODRIGO JAVIER (10) 82 77 9 68 150
05 VIRAG WALTER DAMIÁN (8,8) 75 83 7 76 151
06 MALUENDEZ DAMIAN (11,9) 77 85 10 75 152
07 ALVAREZ LEANDRO NICOLAS (10,3) 78 88 9 79 157
08 MORENO FERNANDO DAMIAN (9,3) 81 91 7 84 165
09 COBAS RUBEN (11,1) 85 90 9 81 166
10 PINTO , RAMON ANGEL (7,2) 82 92 5 87 169
11 GARCIA GUSTAVO GASTON (3,1) 80 0 1 0 NPT
12 FARIAS PACHECO MIGUEL ANDRÉS (6,7) 0 75 5 70 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 13 a 24.9
01 PIPKE, MARTIN (24,3) 77 84 24 60 137
02 MUNGIELLO FABIAN (22,9) 70 96 22 74 144
03 RAMUNDO , OSVALDO (19,3) 75 88 18 70 145
04 RIZZO LUIS ALBERTO (13,6) 71 87 12 75 146
05 ALBANO FERNANDO MARTIN (13,4) 70 91 12 79 149
06 DIAZ VARELA ELOY (19,6) 72 97 19 78 150
07 SABORIDO HECTOR GABRIEL (14) 72 91 13 78 150
08 ESPIL GUILLERMO (18,4) 78 90 17 73 151
09 MAMED HORACIO (15,6) 76 89 14 75 151
10 DIAZ ALBERTO (18,4) 74 96 17 79 153
11 INCAURGARAT FERNANDO (20,3) 74 98 19 79 153
12 SOCOLOBSKY CARLOS ARIEL (17,3) 72 98 16 82 154
13 MONTEIRO RUBEN OSVALDO (15,5) 76 93 14 79 155
14 MAGADAN ALEJANDRO OSCAR (19,8) 71 104 19 85 156
15 MONTEIRO VICTOR ALBERTO (22,5) 81 99 22 77 158
16 MALUENDEZ RUBEN (14,4) 75 96 13 83 158
17 DIAZ ADRIAN (15,9) 72 102 15 87 159
18 CEJAS FERNANDO GASTON (14,8) 79 94 13 81 160
19 RENZI DAMIAN (16) 76 99 15 84 160
20 ALVAREZ ORLANDO (16,7) 83 93 15 78 161
21 PELLIZZARI , PABLO G (22,1) 85 104 21 83 168
22 MENDEZ DANIEL OSCAR (17,5) 82 102 16 86 168
23 PEREZ , HECTOR RAUL (23) 87 104 22 82 169
24 GONZALEZ ROBERTO ALEJANDRO (15,1) 85 101 14 87 172
25 ALVAREZ ABEL HORACIO (20,3) 87 105 19 86 173
26 SANCHO CARLOS (23,8) 83 115 23 92 175
27 MENDEZ JOSE DAVID (18,3) 76 0 17 0 NPT
28 MAZZEO MARCELO (15,9) 79 0 15 0 NPT
29 LE HARIVEL DE GONNEVILLE , GUSTAVO (13,3) 79 0 12 0 NPT
30 EQUISITO CARLOS ROBERTO (21,1) 83 0 20 0 NPT
31 BENITEZ GIOACHINI HEBERT LEONA (17) 83 0 16 0 NPT
32 LOPEZ JORGE (16,4) 0 85 15 70 NPT
33 MUGUERZA CARLOS LORENZO (17,4) 0 92 16 76 NPT
34 BAGNARELLI RUBEN (22) 0 0 21 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 25 a 54
01 CUELLAR , ANGEL JORGE (33,7) 77 100 34 66 143
02 MONELOS GUILLERMO (30) 77 107 30 77 154
03 RICCHEZZA ANTONIO (30,1) 82 106 30 76 158
04 BORDENAVE DANIEL (38,4) 83 117 39 78 161
05 MARTINEZ, MARCELO (27,2) 80 116 27 89 169
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54
01 CACIOPPO LILIANA (26,7) 78 99 23 76 154
02 VILLENEUVE CECILIA (33) 76 108 30 78 154

 Fixture - Ver Tee Time