|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 24 Caballeros Socios: 0 Caballeros Invitados: 24 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
-- |
Mejor Neto: |
72 |
Neto Promedio: |
79,63 |
| Caballeros participantes: |
24 |
Mejor Gross: |
86 |
Gross Promedio: |
99,63 |
| Pos. |
Apellido Nombre |
Neto 1 | Total |
|
Categorķa: Mixto Index 0 a 18 |
| 1 | AZNAR MARCELO | 36 | 36 |
| 2 | PERACCA, MARCOS MANUEL | 35 | 35 |
| 3 | SEDAN, FEDERICO ADOLFO | 34 | 34 |
| 4 | BACIGALUPO, JOSE MARIA | 33 | 33 |
| 5 | BINI ORLANDO | 32 | 32 |
| 6 | DOPAZO , MARCELO | 32 | 32 |
| 7 | D olivo Gabriel | 31 | 31 |
| 8 | AVICO PABLO MAXIMILIANO | 30 | 30 |
| 9 | SCALERANDI, DAVID RAUL | 29 | 29 |
| 10 | TALAVERA , CRISTIAN | 28 | 28 |
| 11 | LOYACONO , CAMILO ALDO | 24 | 24 |
| 12 | Basque Philippe basque | NPT | NPT |
| 13 | MARIN , EDUARDO | NPT | NPT |
| 14 | jonh jack savege | NPT | NPT |
| 15 | kelly Sitarz | NPT | NPT |
| 16 | todd ramsay | NPT | NPT |
| 17 | trevor wong | NPT | NPT |
| 18 | BUSTOS WALTER MARCELO | NPT | NPT |
|
Categorķa: Mixto Index 18.1 a 54 |
| 1 | HAYES CONI ALEJANDRO | 36 | 36 |
| 2 | Niz Mario Alberto | 30 | 30 |
| 3 | SAYES ALEJANDRO JAVIER | 29 | 29 |
| 4 | VIGLIONE, PABLO JESUS | 25 | 25 |
| 5 | AMIDEI , CARLOS ALBERTO | 23 | 23 |
| 6 | basque louis | NPT | NPT |