Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

COMISION DE GOLF - Medal - 8/5/2021

Total Jugadores: 79
Caballeros Socios: 47
Caballeros Invitados: 22
Damas Socias: 7
Damas Invitadas: 3
No Identificados: 0
Damas participantes:
10
Mejor Neto:
66
Neto Promedio:
76,87
Caballeros participantes:
69
Mejor Gross:
80
Gross Promedio:
101,76
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Azul
01 PALLOTTI ANDRES FABIAN (27,3) 95 29 66 66
02 REDIVO JORGE (23,4) 94 25 69 69
03 RODRIGUEZ NESTOR JORGE (28,5) 100 31 69 69
04 BRATULICH NORMAN CEFERINO (13,6) 85 15 70 70
05 MENGUCCI JUAN MANUEL (32,6) 105 35 70 70
06 DELPINO DANIEL HORACIO (18,6) 90 20 70 70
07 CASTIÑEYRA GUSTAVO (28,5) 102 31 71 71
08 LLORENS EDUARDO ENRIQUE (27,8) 101 30 71 71
09 ALVAREZ LEONARDO ARIEL (24,9) 98 27 71 71
10 FARIAS CLAUDIO MARCELO (24) 98 26 72 72
11 PASCAL MARCELO (17,3) 93 19 74 74
12 GONZALEZ CLAUDIO ADRIAN (13,3) 88 14 74 74
13 COMINO NESTOR MARCELO (15,5) 91 17 74 74
14 TEJADA MARTIN (14,1) 89 15 74 74
15 CONTI SERGIO OMAR (13,7) 89 15 74 74
16 MARTINEZ JARA JOSE MIGUEL (23,1) 99 25 74 74
17 SIMONCINI AGUSTIN (6,1) 80 6 74 74
18 MOLFESE CARLOS FRANCISCO (27,5) 104 30 74 74
19 FASCIOLO ANGEL HECTOR (22,8) 99 25 74 74
20 FARDIGHINI JOSE DOMINGO (27,4) 104 30 74 74
21 LIBERMAN MANUEL (29,6) 107 32 75 75
22 EVANGELISTA EUGENIO JESUS (14,6) 91 16 75 75
23 TOLOZA ANTONIO (10,4) 86 11 75 75
24 MAZZELLO NESTOR (21,3) 98 23 75 75
25 BUSCAROLO DARIO (11,6) 87 12 75 75
26 LOPEZ GUILLERMO HECTOR (35) 113 38 75 75
27 AGOSTINI MARTIN IGNACIO (39,2) 117 42 75 75
28 GOMEZ FABIAN ALEJANDRO (21,5) 98 23 75 75
29 MAIROSSER GUSTAVO (19,8) 96 21 75 75
30 SANSONE DAMIAN (4,1) 80 4 76 76
31 ELISSECHE EDGARDO HECTOR (22,3) 100 24 76 76
32 RUIZ HERNAN DARIO (19,3) 97 21 76 76
33 PIERINI JUAN CARLOS (35,2) 114 38 76 76
34 MUZI SERGIO RUBEN (25,7) 105 28 77 77
35 STERN SEBASTIAN (20,3) 99 22 77 77
36 KIESSLING CHRISTIAN JUAN (22,5) 102 24 78 78
37 SALGADO JORGE ARMANDO (29,1) 109 31 78 78
38 PONS EDUARDO NESTOR (30,6) 111 33 78 78
39 MONTERO HUGO SEBASTIAN (22,7) 102 24 78 78
40 MARTINEZ SERGIO OMAR (26,8) 107 29 78 78
41 RODRIGUEZ NELSON LEONARDO (10,9) 90 12 78 78
42 FACCHINI DIEGO LUIS (17,4) 97 19 78 78
43 TRILLINI RUBEN OSVALDO (28,3) 110 31 79 79
44 WITCHER JAIM (30,3) 112 33 79 79
45 VICENTE RUBEN OSCAR (13,4) 93 14 79 79
46 MOTTOLA HECTOR MARIO (26,2) 107 28 79 79
47 RODRIGUEZ HECTOR PEDRO (20,1) 102 22 80 80
48 ESCALAS FERNANDO ARIEL (12,6) 93 13 80 80
49 MORENO LUCIO (19,7) 101 21 80 80
50 SCHÓDLBAUER GUILLERMO (25) 108 27 81 81
51 PRADO MARIANO GASTON (18,6) 102 20 82 82
52 MIGUEZ MIGUEL A (21,1) 105 23 82 82
53 COMELLI AMBROSI JOSE (11,7) 94 12 82 82
54 ESPEJO DANIEL OSCAR (36,4) 123 39 84 84
55 SUN YI (10,2) 95 11 84 84
56 ORTIZ ROBERTO ANTONIO (16,3) 102 17 85 85
57 FONSECA DANIEL (12,3) 100 13 87 87
58 LABASTIA DANIEL JOSE (36,9) 128 40 88 88
59 COMMISSO ALEJANDRO (30) 122 32 90 90
60 ROSSI DAMIAN ESTEBAN (29,2) 122 31 91 91
61 DOMINGUEZ PABLO EDUARDO (24,6) 0 26 0 NPT
62 COMERCI MARCELO CARMELO (23,6) 0 25 0 NPT
63 DE LOREDO RICARDO (22,2) 0 24 0 NPT
64 GUEVARA GUILLERMO OSCAR (20) 0 21 0 NPT
65 GINES CARLOS ENRIQUE (18,1) 0 19 0 NPT
66 TACCHETTI JOSE LUIS (14,8) 0 16 0 NPT
67 MANZO PABLO ANDRES (13,1) 0 14 0 NPT
68 GOMEZ MATIAS FERNANDO (4,4) 0 4 0 NPT
69 ONTIVERO TOMAS (-0,3) 0 +1 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 CARO ANAHI (35,7) 107 39 68 68
02 LOZANO PATRICIA (32,7) 107 36 71 71
03 TALIBERTI GABRIELA ELIZABETH (23,6) 98 26 72 72
04 SCABUZZO GRACIELA (36,9) 114 40 74 74
05 RITACCO MARIA SOLEDAD (23,4) 101 26 75 75
06 CUOMO MARCELA BEATRIZ (18,2) 99 21 78 78
07 ROMANO GRACIELA (32,6) 124 36 88 88
08 MOZZATI CYNTHYA (46,2) 141 50 91 91
09 CATTANEO CLAUDIA ALEJANDRA (43,3) 0 47 0 NPT
10 BOUBEE MARIANA FLORENCIA (22,5) 0 25 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time