|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 87 Caballeros Socios: 66 Caballeros Invitados: 13 Damas Socias: 8 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
8 |
Mejor Neto: |
66 |
Neto Promedio: |
77,83 |
| Caballeros participantes: |
79 |
Mejor Gross: |
73 |
Gross Promedio: |
97,71 |
| NOMBRE | NETO1 | NETO2 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| Caballeros scratch |
| CATEGORIA : Amarillo |
| 01 OCHOA IGNACIO (27) | 71 | 77 | 90 | 24 | 66 | 214 |
| 02 SAMBOÑA MARIANO (29,9) | 85 | 76 | 101 | 27 | 74 | 235 |
| 03 PEREZ ZABALA JUAN PABLO (22,9) | 76 | 80 | 102 | 20 | 82 | 238 |
| 04 JONAS JULIO (34,5) | 77 | 77 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 05 PIÑERO ADRIAN LIONEL (40,5) | 75 | 0 | 111 | 38 | 73 | NPT |
| 06 PERGOLANI PABLO LUIS (24,1) | 66 | 0 | 103 | 21 | 82 | NPT |
| 07 CASSAN JULIO CÉSAR (28,8) | 77 | 0 | 103 | 26 | 77 | NPT |
| 08 LAURO GERMAN (23,9) | 76 | 0 | 96 | 21 | 75 | NPT |
| 09 ODERIZ MARCELO (28,3) | 73 | 0 | 107 | 25 | 82 | NPT |
| 10 LAFROSIA MIGUEL ANTONIO (24) | 74 | 0 | 101 | 21 | 80 | NPT |
| 11 CORNEJO JORGE FAVIO (23,2) | 84 | 0 | 100 | 20 | 80 | NPT |
| 12 CEJAS MANUEL (32,9) | 94 | 0 | 111 | 30 | 81 | NPT |
| 13 BRACCO MARTIN ANDRES (30,7) | 77 | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 14 SARDÓN CARLOS ALBERTO (38,8) | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 15 BESCOS ALEJANDRO JAVIER (28,4) | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 16 CROTTO MARTÍN ENRIQUE (29,2) | 82 | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 17 BAYON JUAN MANUEL (29,4) | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 18 DISPURO JORGE EDUARDO (26,1) | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 19 SILVA MUÑOZ JORGE (34,3) | 85 | 0 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 20 ROJAS CENTURION VICTOR HUGO (27,4) | 86 | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 21 PASO MIGUEL HORACIO (33,8) | 95 | 0 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 22 CRESPO HERNAN JOSE (23,3) | 0 | 74 | 95 | 20 | 75 | NPT |
| 23 PLOMER, HERNAN ANDRES (22,9) | 0 | 73 | 101 | 20 | 81 | NPT |
| 24 DELFINO MATIAS HORACIO (25) | 0 | 75 | 103 | 22 | 81 | NPT |
| 25 LATOUR RAFAEL (24) | 0 | 86 | 102 | 21 | 81 | NPT |
| 26 CURUTCHET TOMA (32,1) | 0 | 85 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 27 CHAVES ARISTOTELES (26,3) | 0 | 0 | 97 | 23 | 74 | NPT |
| 28 LEOMPAR FACUNDO (25,1) | 0 | 0 | 101 | 22 | 79 | NPT |
| 29 DELFINO, PATRICIO HORACIO (23,2) | 0 | 0 | 103 | 20 | 83 | NPT |
| 30 PERGOLANI MARIO LUIS (41,7) | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 31 PRIETO JORGE O. (30,8) | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 32 ROAGNA VALENTINO (26,7) | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 33 DELLAVEDOVA ADOLFO (25) | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 34 ELORZA, FRANCISCO (24,4) | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 BIONDI PEDRO EDGARDO (16,9) | 67 | 81 | 91 | 18 | 73 | 221 |
| 02 MARQUEZ LUIS M (8,9) | 78 | 70 | 87 | 9 | 78 | 226 |
| 03 IRIBARREN MARIANO ALBERTO (8,4) | 79 | 74 | 83 | 8 | 75 | 228 |
| 04 BILBAO PABLO JOSE MARIA (5,9) | 75 | 75 | 84 | 6 | 78 | 228 |
| 05 GALANES FACUNDO RODRIGO (11,1) | 74 | 77 | 88 | 11 | 77 | 228 |
| 06 GERMAIN PABLO CRISTIAN (22,4) | 76 | 76 | 102 | 24 | 78 | 230 |
| 07 CHANGAZZO PABLO NAZARENO (9,5) | 81 | 75 | 85 | 10 | 75 | 231 |
| 08 MOLNAR RICARDO (10,7) | 78 | 78 | 86 | 11 | 75 | 231 |
| 09 PASO CLAUDIO ALEJANDRO (19,1) | 78 | 78 | 96 | 20 | 76 | 232 |
| 10 LABARONNIE GASTON (7,7) | 81 | 76 | 88 | 8 | 80 | 237 |
| 11 ZWEIFEL CHRISTIAN (11,9) | 82 | 72 | 100 | 12 | 88 | 242 |
| 12 TORRES HERNAN JAVIER RAUL (20,1) | 76 | 80 | 89 | 21 | 68 | 224 |
| 13 PONCE JOAQUIN NICOLAS (3,9) | 74 | 73 | 0 | 3 | 0 | NPT |
| 14 ROJAS AMANTEGUI FRANCISCO (12,8) | 82 | 73 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 15 ROSA JUAN AGUSTIN (12,7) | 77 | 80 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 16 DILLON HERNAN TOMAS (22,4) | 89 | 81 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 17 RIBOT JOAQUÍN MARÍA (17,9) | 67 | 0 | 97 | 19 | 78 | NPT |
| 18 VICENTE JAVIER (21,7) | 78 | 0 | 102 | 23 | 79 | NPT |
| 19 CHAZARRETA ALBERTO EDUARDO (19) | 78 | 0 | 99 | 20 | 79 | NPT |
| 20 JONAS MARTIN JOSE (15,9) | 77 | 0 | 94 | 17 | 77 | NPT |
| 21 ARENAS REINALDO CLAUDIO (10,4) | 83 | 0 | 95 | 11 | 84 | NPT |
| 22 COLLADO JULIO CESAR (17,1) | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 23 MORALEJO JULIO CÉSAR (16,9) | 75 | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 24 CUPAYOLO MATÍAS (11,4) | 75 | 0 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 25 YARZA JUAN MANUEL (15,9) | 82 | 0 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 26 MIRANDA GERARDO C (19,3) | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 27 ANTIPASTI PABLO HOLWER (22,5) | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 28 DE LA CRUZ JOSE RUBEN (18,7) | 0 | 79 | 93 | 20 | 73 | NPT |
| 29 PLOMER MATÍAS (17,6) | 0 | 80 | 97 | 19 | 78 | NPT |
| 30 MOLNAR FRANCISCO (2,5) | 0 | 78 | 73 | 2 | 71 | NPT |
| 31 PLOMER JORGE MARIO (20,7) | 0 | 82 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 32 GARRIZ JUAN MARTIN (16,6) | 0 | 81 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 33 BILBAO BALTAZAR (10,7) | 0 | 74 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 34 BILBAO CONRADO (10,1) | 0 | 89 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 35 AUGE PATRICIO JOSE (20,6) | 0 | 0 | 100 | 22 | 78 | NPT |
| 36 MORELLO GUSTAVO HERNAN (15,6) | 0 | 0 | 90 | 16 | 74 | NPT |
| 37 PEIRONE LISANDRO (6,1) | 0 | 0 | 77 | 6 | 71 | NPT |
| 38 VILLANUEVA , RODRIGO (-1,1) | 0 | 0 | 74 | +2 | 76 | NPT |
| 39 GANLY EDUARDO (22,6) | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 40 GARMENDIA , VICTOR MARTIN (21,7) | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 41 ESPELETA GUSTAVO (21,3) | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 42 SIÑERIZ JUAN (19,9) | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 43 GIACOBBE FABIAN (14,6) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 44 MOREL CLAUDIO ARIEL (8,4) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 45 PALACIOS CORDOBA GERARDO (14,4) | 0 | 70 | 84 | 15 | 69 | DESC |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 AVACA ALEJANDRA BEATRIZ (39,1) | 71 | 74 | 118 | 40 | 78 | 223 |
| 02 ZELASQUI GRISELDA (54) | 93 | 86 | 143 | 56 | 87 | 266 |
| 03 GOMEZ MUÑOZ PILAR (34,9) | 97 | 0 | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 04 CIONOFRINO PATRICIA VERÓNICA (42,9) | 106 | 0 | 0 | 44 | 0 | NPT |
| 05 FERRETTI FLAVIA MARCELA (43,6) | 0 | 72 | 118 | 44 | 74 | NPT |
| 06 LABORDE MONICA CLEMENTINA (37,1) | 0 | 85 | 134 | 37 | 97 | NPT |
| 07 BARELLA CRISTINA (11,5) | 0 | 0 | 96 | 10 | 86 | NPT |
| 08 BARRACCHIA MARIA CECILIA (39,3) | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | NPT |
| <> |
| CATEGORIA : Amarillo |
| 01 OCHOA IGNACIO (27) | 71 | 77 | 90 | 24 | 66 | 214 |
| 02 SAMBOÑA MARIANO (29,9) | 85 | 76 | 101 | 27 | 74 | 235 |
| 03 PEREZ ZABALA JUAN PABLO (22,9) | 76 | 80 | 102 | 20 | 82 | 238 |
| 04 JONAS JULIO (34,5) | 77 | 77 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 05 PIÑERO ADRIAN LIONEL (40,5) | 75 | 0 | 111 | 38 | 73 | NPT |
| 06 PERGOLANI PABLO LUIS (24,1) | 66 | 0 | 103 | 21 | 82 | NPT |
| 07 CASSAN JULIO CÉSAR (28,8) | 77 | 0 | 103 | 26 | 77 | NPT |
| 08 LAURO GERMAN (23,9) | 76 | 0 | 96 | 21 | 75 | NPT |
| 09 ODERIZ MARCELO (28,3) | 73 | 0 | 107 | 25 | 82 | NPT |
| 10 LAFROSIA MIGUEL ANTONIO (24) | 74 | 0 | 101 | 21 | 80 | NPT |
| 11 CORNEJO JORGE FAVIO (23,2) | 84 | 0 | 100 | 20 | 80 | NPT |
| 12 CEJAS MANUEL (32,9) | 94 | 0 | 111 | 30 | 81 | NPT |
| 13 BRACCO MARTIN ANDRES (30,7) | 77 | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 14 SARDÓN CARLOS ALBERTO (38,8) | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 15 BESCOS ALEJANDRO JAVIER (28,4) | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 16 CROTTO MARTÍN ENRIQUE (29,2) | 82 | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 17 BAYON JUAN MANUEL (29,4) | 83 | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 18 DISPURO JORGE EDUARDO (26,1) | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 19 SILVA MUÑOZ JORGE (34,3) | 85 | 0 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 20 ROJAS CENTURION VICTOR HUGO (27,4) | 86 | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 21 PASO MIGUEL HORACIO (33,8) | 95 | 0 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 22 CRESPO HERNAN JOSE (23,3) | 0 | 74 | 95 | 20 | 75 | NPT |
| 23 PLOMER, HERNAN ANDRES (22,9) | 0 | 73 | 101 | 20 | 81 | NPT |
| 24 DELFINO MATIAS HORACIO (25) | 0 | 75 | 103 | 22 | 81 | NPT |
| 25 LATOUR RAFAEL (24) | 0 | 86 | 102 | 21 | 81 | NPT |
| 26 CURUTCHET TOMA (32,1) | 0 | 85 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 27 CHAVES ARISTOTELES (26,3) | 0 | 0 | 97 | 23 | 74 | NPT |
| 28 LEOMPAR FACUNDO (25,1) | 0 | 0 | 101 | 22 | 79 | NPT |
| 29 DELFINO, PATRICIO HORACIO (23,2) | 0 | 0 | 103 | 20 | 83 | NPT |
| 30 PERGOLANI MARIO LUIS (41,7) | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 31 PRIETO JORGE O. (30,8) | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 32 ROAGNA VALENTINO (26,7) | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 33 DELLAVEDOVA ADOLFO (25) | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 34 ELORZA, FRANCISCO (24,4) | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 BIONDI PEDRO EDGARDO (16,9) | 67 | 81 | 91 | 18 | 73 | 221 |
| 02 MARQUEZ LUIS M (8,9) | 78 | 70 | 87 | 9 | 78 | 226 |
| 03 IRIBARREN MARIANO ALBERTO (8,4) | 79 | 74 | 83 | 8 | 75 | 228 |
| 04 BILBAO PABLO JOSE MARIA (5,9) | 75 | 75 | 84 | 6 | 78 | 228 |
| 05 GALANES FACUNDO RODRIGO (11,1) | 74 | 77 | 88 | 11 | 77 | 228 |
| 06 GERMAIN PABLO CRISTIAN (22,4) | 76 | 76 | 102 | 24 | 78 | 230 |
| 07 CHANGAZZO PABLO NAZARENO (9,5) | 81 | 75 | 85 | 10 | 75 | 231 |
| 08 MOLNAR RICARDO (10,7) | 78 | 78 | 86 | 11 | 75 | 231 |
| 09 PASO CLAUDIO ALEJANDRO (19,1) | 78 | 78 | 96 | 20 | 76 | 232 |
| 10 LABARONNIE GASTON (7,7) | 81 | 76 | 88 | 8 | 80 | 237 |
| 11 ZWEIFEL CHRISTIAN (11,9) | 82 | 72 | 100 | 12 | 88 | 242 |
| 12 TORRES HERNAN JAVIER RAUL (20,1) | 76 | 80 | 89 | 21 | 68 | 224 |
| 13 PONCE JOAQUIN NICOLAS (3,9) | 74 | 73 | 0 | 3 | 0 | NPT |
| 14 ROJAS AMANTEGUI FRANCISCO (12,8) | 82 | 73 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 15 ROSA JUAN AGUSTIN (12,7) | 77 | 80 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 16 DILLON HERNAN TOMAS (22,4) | 89 | 81 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 17 RIBOT JOAQUÍN MARÍA (17,9) | 67 | 0 | 97 | 19 | 78 | NPT |
| 18 VICENTE JAVIER (21,7) | 78 | 0 | 102 | 23 | 79 | NPT |
| 19 CHAZARRETA ALBERTO EDUARDO (19) | 78 | 0 | 99 | 20 | 79 | NPT |
| 20 JONAS MARTIN JOSE (15,9) | 77 | 0 | 94 | 17 | 77 | NPT |
| 21 ARENAS REINALDO CLAUDIO (10,4) | 83 | 0 | 95 | 11 | 84 | NPT |
| 22 COLLADO JULIO CESAR (17,1) | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 23 MORALEJO JULIO CÉSAR (16,9) | 75 | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 24 CUPAYOLO MATÍAS (11,4) | 75 | 0 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 25 YARZA JUAN MANUEL (15,9) | 82 | 0 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 26 MIRANDA GERARDO C (19,3) | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 27 ANTIPASTI PABLO HOLWER (22,5) | 85 | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 28 DE LA CRUZ JOSE RUBEN (18,7) | 0 | 79 | 93 | 20 | 73 | NPT |
| 29 PLOMER MATÍAS (17,6) | 0 | 80 | 97 | 19 | 78 | NPT |
| 30 MOLNAR FRANCISCO (2,5) | 0 | 78 | 73 | 2 | 71 | NPT |
| 31 PLOMER JORGE MARIO (20,7) | 0 | 82 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 32 GARRIZ JUAN MARTIN (16,6) | 0 | 81 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 33 BILBAO BALTAZAR (10,7) | 0 | 74 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 34 BILBAO CONRADO (10,1) | 0 | 89 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 35 AUGE PATRICIO JOSE (20,6) | 0 | 0 | 100 | 22 | 78 | NPT |
| 36 MORELLO GUSTAVO HERNAN (15,6) | 0 | 0 | 90 | 16 | 74 | NPT |
| 37 PEIRONE LISANDRO (6,1) | 0 | 0 | 77 | 6 | 71 | NPT |
| 38 VILLANUEVA , RODRIGO (-1,1) | 0 | 0 | 74 | +2 | 76 | NPT |
| 39 GANLY EDUARDO (22,6) | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 40 GARMENDIA , VICTOR MARTIN (21,7) | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 41 ESPELETA GUSTAVO (21,3) | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 42 SIÑERIZ JUAN (19,9) | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 43 GIACOBBE FABIAN (14,6) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 44 MOREL CLAUDIO ARIEL (8,4) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 45 PALACIOS CORDOBA GERARDO (14,4) | 0 | 70 | 84 | 15 | 69 | DESC |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 AVACA ALEJANDRA BEATRIZ (39,1) | 71 | 74 | 118 | 40 | 78 | 223 |
| 02 ZELASQUI GRISELDA (54) | 93 | 86 | 143 | 56 | 87 | 266 |
| 03 GOMEZ MUÑOZ PILAR (34,9) | 97 | 0 | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 04 CIONOFRINO PATRICIA VERÓNICA (42,9) | 106 | 0 | 0 | 44 | 0 | NPT |
| 05 FERRETTI FLAVIA MARCELA (43,6) | 0 | 72 | 118 | 44 | 74 | NPT |
| 06 LABORDE MONICA CLEMENTINA (37,1) | 0 | 85 | 134 | 37 | 97 | NPT |
| 07 BARELLA CRISTINA (11,5) | 0 | 0 | 96 | 10 | 86 | NPT |
| 08 BARRACCHIA MARIA CECILIA (39,3) | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | NPT |